Prospect Tower 45 Tudor City Place, New York, NY 10017
- Co-op in Tudor City
- 406 Units








8
Units for Sale

$425,000$14K
- Studio
- 1 Bath

$575,000$24K
- 1 Bed
- 1 Bath

$525,000
- 1 Bed
- 1 Bath

$265,000
- Studio
- 1 Bath

$499,000
- 1 Bed
- 1 Bath
- 520 ft²

$419,000$1K
- Studio
- 1 Bath

$285,000
- Studio
- 1 Bath

$315,000
- Studio
- 1 Bath

$260,000
- Studio
- 1 Bath

$519,000$80K
- 1 Bed
- 1 Bath

$399,000
- Studio
- 1 Bath

$269,000
- Studio
- 1 Bath

$450,000
- 1 Bed
- 1 Bath
- 600 ft²
Construction of the 25-story building and most of its neighboring towers were first put in motion in 1925 by real estate developer Fred Fillmore French.
Prospect Tower, completed in 1927, was one of the first three skyscrapers in the world built for residential purposes at the time. Like most of its neighbors, it has a Gothic-style brick facade, but its most unique feature is the giant “Tudor City” sign that gives the area its iconic city-within-a-city vibe.
At the time, Tudor City was...
Building Features
Facilities
Ownership & Occupancy
Building Style
Services
Accessibility
Pet Policy
Outdoor Space
Laundry
Community Features
Facilities
Building Info
Overview
This property was built in 1927.General
Year Built
1927First Altered Year
1987Building Count
1Floor Count
23Total Unit Count
406Residential Unit Count
403Basement Type
2
Dimensions
Lot Area Sqft
11,648Lot Size Depth Feet
58Lot Size Frontage Feet
200Building Depth
56Building Frontage
201Gross Building Area
215,715
Building Floor Area
Residential Building Floor Area
212,715Commercial Building Floor Area
3,000Retail Building Floor Area
3,000
Floor Area Ratio
Built Floor Area Ratio
18.52Residential Floor Area Ratio
10.00Facilities Floor Area Ratio
10.00
Building
Building codes and typesBuilding Type
D4Lot Type
3Land Use
03Irregular Lot Code
NProximity Code
2Extension Code
N
Neighborhood
Tudor City Historic DistrictCommunity District
106City Council District
4Historic District Name
Tudor City Historic DistrictPolice Precinct
17Fire Company
E021Health Area
5000Sanitation District Borough
1Sanitation Subsection
2BSchool District
02
Zoning
The zoning code for this property is R10.Split Boundary Zone Indicator
NZoning
R10Zoning Commercial Overlay 1
C1-5
Geography
The property is located in zip code 10017.Borough Name
MNBorough Code
1Block
1335Lot
22Borough Block Lot
1013350022
Address
Full Address
45 Tudor City PlaceCondominium Number
Zip Code
10017
Valuation
The assessed value of this property is $18,634,950.Assessments Valuation
Assessed Total Value
$18,634,950Assessed Land Value
$3,924,000
Exemptions
Exempt Total Value
$106,048Exempt Land Value
$0
Neighborhood
About Tudor City
Stats & Trends
The median asking price in Tudor City is $1,200,000.Median Asking
$1,200,000Sale Price/ft²
$1,588.38Above Asking
0.56%Days on Market
113

8
Inquire about this Building
By proceeding, you agree to our Terms of Service. Interested in buying or selling?
Find top real estate agents in your area now.
Sales History
Unit | Beds | Baths | ft² | Asking Common Charges | Listed Listing Status | Closed Days on Market | Closing Above/Below Asking | Buyer(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stu | 1 | - | $265,000 -/mo | May 31, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | - | $525,000 -/mo | May 30, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $315,000 -/mo | May 2, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | 520 | $499,000 -/mo | Apr 20, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $260,000 -/mo | Apr 17, 2023 In Contract | - - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $439,000 -/mo | Apr 12, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | - | $485,000 -/mo | Apr 11, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | - | $599,000 -/mo | Mar 9, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $335,000 -/mo | Feb 3, 2023 In Contract | - - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $425,000 -/mo | Jan 23, 2023 In Contract | - - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $339,000 -/mo | Jan 17, 2023 Sold | Apr 28, 2023 101 days | $339,000 - | - | |
Stu | 1 | - | $295,000 -/mo | Jan 13, 2023 In Contract | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $439,000 -/mo | Nov 7, 2022 In Contract | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $495,000 -/mo | Oct 17, 2022 Sold | Apr 20, 2023 185 days | $495,000 - | - | |
Stu | 1 | - | $299,000 -/mo | Oct 13, 2022 Sold | May 4, 2023 203 days | $289,000
-3.34%
| - | |
1 | 1 | - | $475,000 -/mo | Sep 30, 2022 Active | - | - - | - | |
1 | 2 | - | $599,000 -/mo | Sep 29, 2022 In Contract | - - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $290,000 -/mo | Sep 12, 2022 Sold | Dec 20, 2022 99 days | $285,000
-1.72%
| - | |
802 | Stu | 1 | - | $335,000 -/mo | Sep 12, 2022 - | - - | - - | - |
1020 | Stu | 1 | - | $420,000 -/mo | Sep 9, 2022 - | - - | - - | - |
1 | 1 | 600 | $550,000 -/mo | Sep 7, 2022 Sold | Apr 27, 2023 232 days | $550,000 - | - | |
Stu | 1 | - | $269,000 -/mo | Aug 15, 2022 Sold | Dec 5, 2022 112 days | $260,000
-3.35%
| - | |
1506 | Stu | 1 | - | $300,000 -/mo | Aug 5, 2022 - | - - | - - | - |
909 | Stu | 1 | - | $299,000 -/mo | Jul 21, 2022 - | - - | - - | - |
1 | 1 | 600 | $475,000 -/mo | Jul 20, 2022 In Contract | - - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $273,000 -/mo | Jun 15, 2022 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | 600 | $485,000 -/mo | Jun 14, 2022 Active | - | - - | - | |
1419 | Stu | 1 | - | $245,000 $1,009/mo | Jun 14, 2022 - | - - | - - | |
120506 | 1 | 2 | - | $695,000 -/mo | May 25, 2022 - | - - | - - | - |
406 | Stu | 1 | - | $265,000 -/mo | May 16, 2022 - | - - | - - | - |
1715 | 1 | 1 | 600 | $469,000 -/mo | May 15, 2022 - | - - | - - | - |
Stu | 1 | - | $315,000 -/mo | May 10, 2022 Sold | Dec 16, 2022 220 days | $290,000
-7.94%
| - | |
1 | 1 | - | $525,000 -/mo | May 9, 2022 Sold | Nov 29, 2022 204 days | $520,500
-0.86%
| - | |
Stu | 1 | - | $320,000 $1,038/mo | May 9, 2022 Sold | Aug 15, 2022 98 days | $310,000
-3.13%
| ||
906 | Stu | 1 | - | $285,000 -/mo | Apr 29, 2022 - | - - | - - | - |
1 | 1 | 600 | $455,000 $1,430/mo | Apr 22, 2022 Sold | Sep 6, 2022 137 days | $435,000
-4.40%
| ||
Stu | 1 | - | $279,000 $893/mo | Apr 20, 2022 In Contract | - - | - - | ||
1 | 1 | - | $599,000 $1,614/mo | Apr 20, 2022 Sold | Nov 10, 2022 204 days | $545,000
-9.02%
| ||
208 | Stu | 1 | - | $355,000 -/mo | Apr 18, 2022 - | - - | - - | - |
1221 | Stu | 1 | 350 | $349,000 -/mo | Apr 5, 2022 - | - - | - - | - |
Stu | 1 | - | $315,000 $973/mo | Apr 4, 2022 Sold | Sep 29, 2022 178 days | $305,000
-3.17%
| ||
Stu | 1 | - | $310,000 $843/mo | Mar 11, 2022 Sold | Jul 13, 2022 124 days | $295,000
-4.84%
| ||
1104 | 2 | 2 | - | $845,000 -/mo | Mar 10, 2022 - | - - | - - | - |
420 | Stu | 1 | - | $349,000 $1,066/mo | Mar 8, 2022 - | - - | - - | |
1 | 1 | - | $495,000 $1,641/mo | Feb 28, 2022 Sold | Jun 13, 2022 105 days | $485,000
-2.02%
| ||
Stu | 1 | - | $358,000 $1,103/mo | Feb 18, 2022 Sold | Jun 29, 2022 131 days | $340,000
-5.03%
| ||
1 | 1 | - | $430,000 $1,360/mo | Feb 7, 2022 Sold | Jul 21, 2022 164 days | $430,000 - | ||
1301 | Stu | 1 | - | $335,000 -/mo | Jan 27, 2022 - | - - | - - | - |
1019 | Stu | 1 | - | $320,000 -/mo | Jan 23, 2022 - | - - | - - | - |
1220 | Stu | 1 | - | $320,000 -/mo | Jan 23, 2022 - | - - | - - | - |
1505 | Stu | 1 | - | $320,000 -/mo | Dec 22, 2021 - | - - | - - | - |
1 | 1 | - | $525,000 $1,524/mo | Dec 13, 2021 Sold | Jun 30, 2022 199 days | $450,000
-14.29%
| ||
219 | Stu | 1 | 330 | $345,000 $875/mo | Dec 7, 2021 - | - - | - - | |
1 | 1 | - | $459,000 $1,410/mo | Nov 2, 2021 Sold | Mar 7, 2022 125 days | $299,000
-34.86%
| ||
Stu | 1 | - | $270,000 $1,081/mo | Nov 1, 2021 Sold | Mar 7, 2022 126 days | $480,000
+77.78%
| ||
1120 | Stu | 1 | - | $300,000 $1,104/mo | Oct 28, 2021 - | - - | - - | |
2112 | Stu | 1 | - | $295,000 $890/mo | Oct 14, 2021 - | - - | - - | |
1 | 1 | - | $475,000 $1,369/mo | Sep 29, 2021 Sold | Apr 26, 2022 209 days | $445,000
-6.32%
| ||
2021 | Stu | 1 | - | $345,000 -/mo | Sep 25, 2021 - | - - | - - | - |
Stu | 1 | - | $298,000 $996/mo | Sep 18, 2021 Sold | Jun 2, 2022 257 days | $295,000
-1.01%
| ||
Stu | 1 | - | $245,000 -/mo | Sep 14, 2021 Sold | Jan 31, 2022 139 days | $245,000 - | - | |
1508 | Stu | 1 | - | $295,000 -/mo | Sep 7, 2021 - | - - | - - | - |
911 | 1 | 1 | - | $540,000 $1,450/mo | Aug 23, 2021 - | - - | - - | |
Stu | 1 | - | $285,000 -/mo | Aug 12, 2021 Sold | Feb 23, 2022 195 days | $299,000
+4.91%
| - | |
1705 | Stu | 1 | - | $349,000 $1,058/mo | Aug 9, 2021 - | - - | - - | |
409 | Stu | 1 | - | $400,000 -/mo | Jul 19, 2021 - | - - | - - | - |
Stu | 1 | - | $270,000 $994.48/mo | Jul 17, 2021 Sold | Dec 2, 2021 138 days | $270,000 - | ||
Stu | 1 | 300 | $329,000 $798/mo | Jul 14, 2021 Sold | Mar 14, 2022 243 days | $319,000
-3.04%
| ||
Stu | 1 | 300 | $289,000 -/mo | Jun 16, 2021 Sold | Sep 8, 2022 449 days | $289,000 - | - | |
1 | 1 | - | $449,500 $1,519/mo | Jun 3, 2021 Sold | Sep 8, 2021 97 days | $420,000
-6.56%
| ||
1604 | 3 | 3 | - | $1,900,000 -/mo | Jun 1, 2021 - | - - | - - | - |
Stu | 1 | - | $275,000 $962/mo | May 19, 2021 Sold | Nov 3, 2021 168 days | $250,000
-9.09%
| ||
Stu | 1 | 310 | $275,000 $1,120/mo | May 11, 2021 Sold | Oct 5, 2021 147 days | $270,000
-1.82%
| ||
1 | 1 | - | $495,000 -/mo | May 3, 2021 Sold | Mar 31, 2022 332 days | $475,000
-4.04%
| - | |
Stu | 1 | - | $265,000 -/mo | Apr 29, 2021 Sold | Aug 23, 2021 116 days | $265,000 - | - | |
Stu | 1 | 330 | $319,000 $1,041/mo | Apr 27, 2021 Sold | Dec 7, 2021 224 days | $265,000
-16.93%
| ||
Stu | 1 | 330 | $340,000 $935/mo | Apr 17, 2021 Sold | Sep 22, 2021 158 days | $282,000
-17.06%
| ||
Stu | 1 | - | $310,000 $1,058/mo | Apr 7, 2021 Sold | Jan 26, 2022 294 days | $300,000
-3.23%
| ||
Stu | 1 | - | $339,000 $940/mo | Apr 1, 2021 Sold | Sep 15, 2021 167 days | $260,000
-23.30%
| ||
2 | 2 | - | $795,000 -/mo | Mar 30, 2021 Sold | Aug 19, 2021 142 days | $795,000 - | - | |
Stu | 1 | - | $365,000 $1,145/mo | Mar 13, 2021 Sold | Jan 18, 2022 311 days | $290,000
-20.55%
| ||
Stu | 1 | - | $225,000 $761.82/mo | Mar 9, 2021 Sold | Jun 3, 2021 86 days | $221,500
-1.56%
| ||
706 | Stu | 1 | - | $260,000 $807/mo | Feb 22, 2021 - | - - | - - | |
Stu | 1 | - | $270,000 $844/mo | Feb 19, 2021 In Contract | - - | - - | ||
318 | 2 | 2 | - | $995,000 $2,212/mo | Feb 9, 2021 - | - - | - - | |
2 | 2 | - | $995,000 -/mo | Jan 8, 2021 Sold | Jun 25, 2021 168 days | $995,000 - | - | |
302 | Stu | 1 | - | $258,000 $1,031/mo | Dec 19, 2020 - | - - | - - | |
Stu | 1 | - | $273,995 -/mo | Nov 9, 2020 Sold | Nov 22, 2021 378 days | $257,000
-6.20%
| - | |
131112 | 2 | 2 | - | $850,000 -/mo | Nov 6, 2020 - | - - | - - | - |
1805 | Stu | 1 | - | $285,000 $1,067/mo | Nov 4, 2020 - | - - | - - | |
514 | Stu | 1 | 330 | $329,000 $1,000/mo | Oct 22, 2020 - | - - | - - | |
Stu | 1 | - | $330,000 -/mo | Oct 21, 2020 Sold | Dec 14, 2021 419 days | $250,000
-24.24%
| - | |
1 | 1 | 600 | $549,000 -/mo | Oct 13, 2020 Sold | Nov 12, 2021 395 days | $499,000
-9.11%
| - | |
1606 | Stu | 1 | - | $280,000 $951/mo | Sep 21, 2020 - | - - | - - | |
1 | 1 | - | $565,000 $1,368/mo | Sep 17, 2020 Sold | Jun 23, 2021 279 days | $537,500
-4.87%
| ||
Stu | 1 | - | $285,000 $853/mo | Sep 12, 2020 Sold | May 5, 2021 235 days | $235,000
-17.54%
| ||
1315 | 1 | 1 | - | $665,000 $1,391/mo | Aug 19, 2020 - | - - | - - | |
Stu | 1 | - | $385,000 $930.57/mo | Aug 18, 2020 Sold | Mar 19, 2021 213 days | $346,750
-9.94%
| ||
Stu | 1 | - | $283,000 $908/mo | Aug 13, 2020 Sold | Nov 5, 2020 84 days | $295,000
+4.24%
| ||
1 | 1 | 600 | $569,000 $1,573/mo | Jul 30, 2020 Sold | Jul 15, 2021 350 days | $525,000
-7.73%
| ||
Stu | 1 | 300 | $315,000 -/mo | Jul 7, 2020 Sold | Jul 26, 2021 384 days | $299,000
-5.08%
| - | |
Stu | 1 | - | $355,000 -/mo | Jul 6, 2020 Sold | Sep 8, 2021 429 days | $348,000
-1.97%
| - | |
Stu | 1 | - | $300,000 $1,081/mo | Jun 21, 2020 Sold | Mar 17, 2021 269 days | $321,000
+7%
| ||
Stu | 1 | - | $310,000 -/mo | May 30, 2020 Sold | Jun 16, 2021 382 days | $285,000
-8.06%
| - | |
1 | 1 | - | $549,000 -/mo | Mar 16, 2020 Sold | Apr 15, 2021 395 days | $419,000
-23.68%
| - | |
Stu | 1 | - | $358,500 $1,164/mo | Nov 17, 2019 Sold | Jul 9, 2020 235 days | $335,000
-6.56%
| ||
Stu | 1 | - | $365,000 $992.06/mo | Sep 8, 2019 Sold | Jan 29, 2020 143 days | $350,000
-4.11%
| ||
Stu | 1 | 330 | $325,000 -/mo | Jun 12, 2019 Sold | Jul 26, 2021 775 days | $299,000
-8%
| - | |
1001 | 2 | 1 | - | $435,000 $1,103/mo | May 17, 2019 - | - - | - - | |
1 | 1 | - | $492,500 -/mo | Apr 27, 2019 Sold | Oct 29, 2021 916 days | $492,500 - | - | |
403 | Stu | 1 | - | $415,000 $868/mo | Apr 3, 2019 - | - - | - - | |
Stu | 1 | 375 | $350,000 $1,000.93/mo | Mar 26, 2019 Sold | Oct 15, 2019 203 days | $330,000
-5.71%
| ||
2107 | 1 | 1 | - | $540,000 $1,457/mo | Feb 25, 2019 - | - - | - - | |
1318 | 1 | 1 | 600 | $620,000 $1,421/mo | Feb 17, 2019 - | - - | - - | |
1 | 1 | - | $665,000 -/mo | Feb 5, 2019 Sold | Jan 13, 2021 708 days | $605,000
-9.02%
| - | |
1 | 1 | - | $585,000 $1,448/mo | Feb 5, 2019 Sold | Oct 8, 2019 245 days | $562,000
-3.93%
| ||
2 | 2 | 868 | $949,000 -/mo | Dec 6, 2018 Sold | Jan 4, 2019 29 days | $905,000
-4.64%
| - | |
Stu | 1 | - | $330,000 $1,062/mo | Nov 26, 2018 Sold | Nov 14, 2019 353 days | $310,000
-6.06%
| ||
Stu | 1 | - | $310,000 $917/mo | Sep 24, 2018 Sold | Feb 27, 2019 156 days | $305,000
-1.61%
| ||
1415 | 1 | 1 | 600 | $654,000 -/mo | Sep 19, 2018 - | - - | - - | - |
Stu | 1 | 330 | $375,000 $1,124/mo | Sep 14, 2018 Sold | Mar 14, 2019 181 days | $355,000
-5.33%
| ||
1609 | Stu | 1 | - | $339,000 $768/mo | Sep 6, 2018 - | - - | - - | |
504 | 1 | 1 | - | $665,000 $1,315/mo | Aug 16, 2018 - | - - | - - | |
Stu | 1 | - | $385,000 $794/mo | Aug 16, 2018 Sold | Oct 11, 2018 56 days | $390,490
+1.43%
| ||
Stu | 1 | - | $325,000 $959/mo | Jul 30, 2018 Sold | Jan 15, 2019 169 days | $300,000
-7.69%
| ||
1218 | 1 | 1 | - | $550,000 $1,381/mo | Jun 22, 2018 - | - - | - - | |
1310 | 1 | 1 | 520 | $654,000 $1,433/mo | Feb 15, 2018 - | - - | - - | |
820 | Stu | 1 | - | $325,000 $1,060/mo | Jan 23, 2018 - | - - | - - | |
306 | Stu | 1 | - | $315,000 $734/mo | Jan 17, 2018 - | - - | - - | |
1 | 1 | - | $685,000 $1,415/mo | Oct 17, 2017 Sold | May 1, 2018 196 days | $687,419
+0.35%
| ||
1 | 1 | - | $595,000 $1,181/mo | Sep 27, 2017 Sold | Aug 20, 2018 327 days | $570,000
-4.20%
| ||
1 | 1 | - | $659,000 $1,211/mo | Sep 26, 2017 Sold | Jan 16, 2018 112 days | $649,000
-1.52%
| ||
Stu | 1 | - | $285,000 $952/mo | Sep 22, 2017 Sold | Feb 12, 2018 143 days | $285,000 - | ||
711 | 1 | 1 | - | $620,000 $1,302/mo | Aug 16, 2017 - | - - | - - | |
Stu | 1 | 300 | $340,000 $931/mo | Aug 2, 2017 Sold | Jan 24, 2018 175 days | $340,000 - | ||
1 | 1 | - | $649,000 -/mo | Jul 31, 2017 Sold | Aug 29, 2018 394 days | $659,000
+1.54%
| - | |
Stu | 1 | - | $360,000 $856/mo | May 25, 2017 Sold | Oct 3, 2017 131 days | $355,000
-1.39%
| ||
Stu | 1 | - | $289,500 $672.17/mo | May 15, 2017 In Contract | - - | - - | ||
Stu | 1 | - | $330,000 $1,068/mo | May 10, 2017 Sold | Sep 26, 2017 139 days | $320,000
-3.03%
| ||
Stu | 1 | - | $368,000 $1,002.17/mo | Apr 23, 2017 Sold | Oct 16, 2017 176 days | $360,000
-2.17%
| ||
Stu | 1 | - | $369,000 $1,031/mo | Apr 23, 2017 Sold | Sep 6, 2017 136 days | $358,800
-2.76%
| ||
202 | Stu | 1 | - | $285,000 $920/mo | Apr 13, 2017 - | - - | - - | |
Stu | 1 | 330 | $364,000 $875/mo | Apr 1, 2017 Sold | Sep 7, 2017 159 days | $364,000 - | ||
1 | 1 | - | $649,000 $1,253/mo | Mar 28, 2017 Sold | Jun 7, 2017 71 days | $660,844
+1.82%
| ||
Stu | 1 | 330 | $340,000 $1,023/mo | Mar 22, 2017 Sold | Nov 16, 2017 239 days | $334,750
-1.54%
| ||
Stu | 1 | - | $299,000 $742/mo | Mar 21, 2017 Sold | Jun 21, 2017 92 days | $300,000
+0.33%
| ||
Stu | 1 | - | $305,000 $747/mo | Mar 8, 2017 Sold | Jul 10, 2017 124 days | $305,000 - | ||
Stu | 1 | - | $320,000 $914/mo | Feb 27, 2017 Sold | Jun 13, 2017 106 days | $320,000 - | ||
1 | 1 | - | $639,000 $1,198/mo | Feb 13, 2017 Sold | Oct 11, 2017 240 days | $649,000
+1.56%
| ||
Stu | 1 | - | $298,500 $916.09/mo | Feb 9, 2017 Sold | Jun 8, 2017 119 days | $298,500 - | ||
Stu | 1 | - | $320,000 $835.02/mo | Jan 12, 2017 Sold | May 15, 2017 123 days | $330,000
+3.13%
| ||
1 | 1 | - | $625,000 $1,315/mo | Dec 6, 2016 Sold | Mar 21, 2017 105 days | $651,680
+4.27%
| ||
Stu | 1 | 330 | $359,000 $835/mo | Oct 31, 2016 Sold | May 17, 2017 198 days | $345,000
-3.90%
| ||
1 | 1 | - | $550,000 $1,187.65/mo | Aug 8, 2016 Sold | Nov 29, 2016 113 days | $550,000 - | ||
1 | 1 | - | $625,000 $1,435/mo | Aug 1, 2016 Sold | Nov 28, 2016 119 days | $636,406
+1.82%
| ||
Stu | 1 | - | $310,000 $652/mo | May 26, 2016 Sold | Nov 3, 2016 161 days | $300,000
-3.23%
| ||
Stu | 1 | 300 | $299,000 $749/mo | Dec 24, 2015 Sold | May 25, 2016 153 days | $291,000
-2.68%
| ||
Stu | 1 | - | $289,000 $900/mo | Nov 19, 2015 Sold | Feb 3, 2016 76 days | $285,000
-1.38%
| ||
Stu | 1 | - | $275,000 $685/mo | Nov 16, 2015 Sold | Mar 8, 2016 113 days | $280,000
+1.82%
| ||
Stu | 1 | 320 | $322,500 $907/mo | Oct 6, 2015 Sold | Feb 16, 2016 133 days | $322,500 - | ||
1 | 1 | - | $610,000 $1,361/mo | Sep 12, 2015 Sold | Jan 8, 2016 118 days | $572,000
-6.23%
| ||
1 | 1 | - | $450,000 $1,115/mo | Jul 24, 2015 Sold | Jul 28, 2016 370 days | $480,000
+6.67%
| ||
1611 | 1 | 1 | - | $500,000 $1,374/mo | Jul 6, 2015 - | - - | - - | |
2 | 2 | - | $975,000 -/mo | Jun 2, 2015 Sold | Sep 23, 2015 113 days | $975,000 - | - | |
Stu | 1 | 300 | $329,000 $993/mo | Apr 11, 2015 Sold | Jan 14, 2016 278 days | $300,000
-8.81%
| ||
Stu | 1 | - | $325,000 $823/mo | Apr 7, 2015 Sold | Dec 3, 2015 240 days | $301,000
-7.38%
| ||
Stu | 1 | 300 | $299,000 $709/mo | Mar 30, 2015 Sold | Oct 15, 2015 199 days | $289,000
-3.34%
| ||
Stu | 1 | - | $315,000 $701.26/mo | Mar 3, 2015 Sold | Feb 29, 2016 363 days | $275,000
-12.70%
| ||
Stu | 1 | - | $315,000 $869/mo | Nov 11, 2014 Sold | Oct 30, 2015 353 days | $222,000
-29.52%
| ||
Stu | 1 | - | $305,000 $920/mo | Nov 11, 2014 Sold | Jun 15, 2015 216 days | $305,000 - | ||
1 | 1 | - | $470,000 $1,127/mo | Sep 30, 2014 Sold | Oct 5, 2015 370 days | $470,000 - | ||
Stu | 1 | - | $270,000 $956.62/mo | Jul 17, 2014 Sold | Jul 21, 2015 369 days | $270,000 - | ||
1012 | Stu | 1 | - | $290,000 $677/mo | Mar 5, 2014 - | - - | - - | |
1 | 1 | - | $489,000 -/mo | Feb 21, 2014 Sold | Aug 15, 2014 175 days | $489,000 - | - | |
1 | 1 | - | $515,000 $1,147/mo | Feb 16, 2014 Sold | Sep 8, 2014 204 days | $510,000
-0.97%
| ||
1 | 1 | - | $499,000 $1,230/mo | Jan 2, 2014 Sold | Mar 26, 2014 83 days | $480,000
-3.81%
| ||
Stu | 1 | - | $279,000 $594/mo | Sep 30, 2013 Sold | Aug 6, 2014 310 days | $300,000
+7.53%
| ||
1 | 1 | - | $499,000 $1,147/mo | Sep 4, 2013 Sold | Sep 2, 2014 363 days | $475,000
-4.81%
| ||
1815 | 1 | 1 | - | $575,000 $1,182/mo | Aug 15, 2013 - | - - | - - | |
1221 | Stu | 1 | - | $299,000 $935/mo | Feb 4, 2013 - | - - | - - | |
Stu | 1 | - | $295,000 $902.36/mo | Sep 12, 2012 Sold | Aug 14, 2013 336 days | $275,000
-6.78%
| ||
321 | Stu | 1 | - | $279,000 $834/mo | Sep 15, 2011 - | - - | - - | |
Stu | 1 | - | $275,000 $607/mo | Sep 6, 2011 Sold | Aug 6, 2012 335 days | $270,000
-1.82%
| ||
1 | 1 | - | $535,000 $956/mo | Jul 2, 2008 Sold | Oct 16, 2008 106 days | $525,000
-1.87%
| ||
1802 | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 7, 2007 - | $282,330 - | |
619 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 1, 2007 - | $300,000 - | |
714 | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 4, 2008 - | $385,000 - | |
506 | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 22, 2007 - | $245,000 - | |
1415 | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 10, 2008 - | $539,882 - | |
2002 | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 23, 2008 - | $289,000 - | |
1806 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 27, 2008 - | $297,985 - | |
1814 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 25, 2008 - | $298,000 - | |
308 | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 16, 2007 - | $260,000 - | |
914 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 11, 2008 - | $309,000 - | |
606 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 11, 2008 - | $312,000 - | |
910 | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 23, 2007 - | $479,000 - | |
716 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 12, 2008 - | $290,000 - | |
1220 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 17, 2007 - | $315,000 - | |
1116 | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 16, 2007 - | $249,000 - | |
302 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 11, 2006 - | $255,000 - | |
902 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 14, 2006 - | $270,000 - | |
1019 | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 10, 2008 - | $300,000 - | |
909 | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 24, 2007 - | $282,270 - | |
203 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 30, 2007 - | $270,000 - | |
1306 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 13, 2007 - | $261,000 - | |
620 | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 16, 2007 - | $275,000 - | |
921 | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 10, 2007 - | $319,000 - | |
916 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 27, 2007 - | $275,000 - | |
1316 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 21, 2007 - | $285,000 - | |
2008 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 19, 2007 - | $289,000 - | |
1710 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 20, 2007 - | $485,000 - | |
2108 | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 23, 2008 - | $297,500 - | |
1010 | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 28, 2008 - | $500,000 - | |
512 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 30, 2007 - | $270,000 - | |
2016 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 11, 2007 - | $274,000 - | |
1714 | – | – | - | - -/mo | - - | May 2, 2008 - | $320,000 - | |
605 | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 6, 2008 - | $341,000 - | |
1815 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 1, 2007 - | $500,000 - | |
1816 | – | – | - | - -/mo | - - | May 9, 2007 - | $308,000 - | |
1619 | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 13, 2008 - | $299,000 - | |
1310 | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 25, 2008 - | $525,000 - | |
2101 | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 30, 2008 - | $335,000 - | |
1920 | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 25, 2007 - | $301,000 - | |
1202 | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 24, 2007 - | $301,000 - | |
1506 | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 23, 2007 - | $285,000 - | |
1917 | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 20, 2007 - | $320,226 - | |
1910 | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 18, 2019 - | $651,680 - | |
1702 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 12, 2006 - | $246,715 - | |
1208 | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 5, 2005 - | $243,360 - | |
1312 | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 12, 2005 - | $157,500 - | |
2120 | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 29, 2005 - | $226,000 - | |
2103 | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 28, 2005 - | $228,150 - | |
1920 | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 26, 2005 - | $190,000 - | |
