- New York
- Manhattan
- 10023
- Upper West Side
- 165 W 66th Street #7Y
165 W 66th Street #7Y
Co-op in Lincoln Square
In Contract

7
Map



$599,000
This beautiful apartment in the heart of Lincoln Center is a
perfect blend of style and functionality. The spacious and
well-designed unit features one bedroom, one bathroom, and a large
living/dining area that is ideal for entertaining guests.
Southern natural light floods the space and creates a warm and inviting atmosphere. The kitchen is modern and equipped with stainless steel appliances, granite countertops, and ample cabinet space. The bedroom includes two large closets and dressing area. The renovated bathroom has excellent storage and a bathtub with a sliding glass door.
165 West 66th Street has a full-time doorman, fitness center, playroom, bike room, storage room, laundry room, and a garage with valet parking.
The Lincoln Center...
Southern natural light floods the space and creates a warm and inviting atmosphere. The kitchen is modern and equipped with stainless steel appliances, granite countertops, and ample cabinet space. The bedroom includes two large closets and dressing area. The renovated bathroom has excellent storage and a bathtub with a sliding glass door.
165 West 66th Street has a full-time doorman, fitness center, playroom, bike room, storage room, laundry room, and a garage with valet parking.
The Lincoln Center...
LISTING AGENT
Building Features
Parking
Garage Parking
Services
Doorman
Pet Policy
Dogs Allowed / Cats Allowed
Ownership & Occupancy
Sublets AllowedPied-Ã -Terre Allowed
Facilities
Bike RoomStorage AvailableLaundry Room
Laundry
Washer / Dryer Allowed
Community Features
Facilities
Health Club
Home Features
HVAC
Central A/C
View
City View
Exposure
South Exposure
Price History
Date/Event | Event | Price |
---|---|---|
May 5, 2023 In contract | In contract | - |
Mar 23, 2023 Listed by Compass | Listed by Compass | $599,000 |
Jul 13, 2017 Sold | Sold | $605,000 |
Mar 3, 2017 Listed by Brown Harris Stevens Residential Sales LLC | Listed by Brown Harris Stevens Residential Sales LLC | $625,000 |
Property Analysis
Cap Rate Analysis
Purchase Price
Monthly Property Taxes
Monthly Rental Income
Maintenance & HOA
IncomePer Year
$64,800ExpensesPer Year
$16,884Operating ProfitPer Year
$47,916 Cap rate
8%Price Estimate
$706,000$604,990$503,980
20232024202520262027
Current Asking Price
$599,000
HopScore Market Price
$604,990
The current asking price is $5,990 below the HopScore market price.
Comparables
Unit Status | Type | Beds | Baths | ft² Price/ft² | Price Common Charges |
---|---|---|---|---|---|
Sold | Coop | 1 | 1 | - | $605,000 $1,140/mo |
Sold | Coop | 1 | 1 | - | $590,000 $1,298/mo |
Sold | Coop | 1 | 1 | - | $585,000 $1,403.49/mo |
Sold | Coop | 1 | 1 | 650 ft² $908/ft² | $590,000 $1,263/mo |
Sold | Coop | 1 | 1 | - | $620,000 $1,491/mo |
Sold | Coop | 1 | 1 | - | $550,000 $1,144/mo |
Active | Coop | 1 | 1 | - | $599,000 $1,303/mo |
In Contract | Coop | 1 | 1 | - | $570,000 |
In Contract | Coop | 1 | 1 | - | $560,000 $1,300/mo |
Active | Coop | 1 | 1 | 575 ft² $1,087/ft² | $625,000 $1,675/mo |
Active | Coop | 1 | 1 | - | $555,000 $1,355/mo |
Active | Coop | 1 | 1 | - | $535,000 $1,803/mo |
Payment Calculator
Building Info
Lincoln Terrace165 West 66th Street, New York, NY 10023
- 385 Units
- 3 Units for Sale

Neighborhood
About Lincoln Square
Stats & Trends
The median asking price in Lincoln Square is $1,195,000.Median Asking
$1,195,000Sale Price/ft²
$1,290.25Above Asking
0.17%Days on Market
117
Inquire about this Property
By proceeding, you agree to our Terms of Service.Sales History
Unit | Beds | Baths | ft² | Asking Common Charges | Listed Listing Status | Closed Days on Market | Closing Above/Below Asking | Buyer(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | $899,000 -/mo | May 16, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | - | $1,000,000 -/mo | May 16, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | - | $599,000 -/mo | May 5, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $435,000 -/mo | Apr 20, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | - | $570,000 -/mo | Apr 14, 2023 In Contract | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $750,000 -/mo | Apr 11, 2023 In Contract | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $550,000 -/mo | Apr 10, 2023 Active | - | - - | - | |
15E | 1 | 1 | - | $860,000 -/mo | Mar 31, 2023 - | - - | - - | - |
Stu | 1 | - | $540,000 -/mo | Mar 29, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | - | $599,000 -/mo | Mar 23, 2023 In Contract | - - | - - | - | |
2 | 2 | - | $2,100,000 -/mo | Mar 15, 2023 In Contract | - - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $479,000 -/mo | Mar 3, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $440,000 -/mo | Feb 22, 2023 Active | - | - - | - | |
11A | 2 | 2 | - | $1,445,000 -/mo | Oct 22, 2022 - | - - | - - | - |
1 | 1 | - | $575,000 -/mo | Oct 13, 2022 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | - | $599,000 -/mo | Oct 12, 2022 In Contract | - - | - - | - | |
10PQ | 2 | 2 | 1,225 | $1,600,000 -/mo | Oct 11, 2022 - | - - | - - | - |
2M | Stu | 1 | - | $460,000 -/mo | Sep 3, 2022 - | - - | - - | - |
15M | Stu | 1 | - | $450,000 -/mo | Jul 22, 2022 - | - - | - - | - |
2 | 2 | - | $1,695,000 $3,000/mo | Jun 28, 2022 Sold | Aug 30, 2022 63 days | $1,715,290
+1.20%
| ||
Stu | 1 | - | $499,000 -/mo | Jun 15, 2022 In Contract | - - | - - | - | |
18K | Stu | 1 | - | $550,000 -/mo | Jun 1, 2022 - | - - | - - | - |
2R | Stu | 1 | - | $545,000 -/mo | May 27, 2022 - | - - | - - | - |
12U | 2 | 2 | - | $1,350,000 -/mo | Apr 28, 2022 - | - - | - - | - |
2 | 1 | - | $1,050,000 -/mo | Apr 25, 2022 Sold | Dec 15, 2022 234 days | $999,500
-4.81%
| - | |
6M | Stu | 1 | - | $550,000 -/mo | Apr 7, 2022 - | - - | - - | - |
2 | 1 | - | $1,025,000 $2,326/mo | Mar 15, 2022 Sold | Aug 23, 2022 161 days | $1,015,000
-0.98%
| ||
Stu | 1 | - | $339,000 $841/mo | Mar 4, 2022 Sold | Sep 16, 2022 196 days | $334,000
-1.47%
| ||
15K | 1 | 1 | - | $800,000 -/mo | Mar 1, 2022 - | - - | - - | - |
1 | 1 | - | $899,000 $1,791.89/mo | Feb 19, 2022 Sold | Jun 29, 2022 130 days | $800,000
-11.01%
| ||
1 | 1 | - | $625,000 $1,144/mo | Jan 28, 2022 Sold | Sep 30, 2022 245 days | $550,000
-12%
| ||
1 | 1 | - | $579,000 $1,403.49/mo | Jan 18, 2022 Sold | Jun 30, 2022 163 days | $585,000
+1.04%
| ||
2 | 2 | - | $1,500,000 $2,738/mo | Oct 8, 2021 Sold | Mar 1, 2022 144 days | $1,575,000
+5%
| ||
Stu | 1 | - | $449,000 $1,248/mo | Sep 17, 2021 Sold | Jun 23, 2022 279 days | $425,000
-5.35%
| ||
1 | 1 | - | $1,195,000 $1,758/mo | Aug 16, 2021 Sold | Dec 22, 2021 128 days | $1,175,000
-1.67%
| ||
Stu | 1 | - | $450,000 $1,070/mo | Aug 11, 2021 Sold | Jan 7, 2022 149 days | $425,000
-5.56%
| ||
1 | 1 | - | $799,000 -/mo | Aug 3, 2021 Sold | Dec 14, 2021 133 days | $749,000
-6.26%
| - | |
Stu | 1 | - | $500,000 $1,355/mo | Jul 14, 2021 Sold | Apr 1, 2022 261 days | $500,000 - | ||
Stu | 1 | - | $410,000 $842/mo | Jun 30, 2021 Sold | Jan 12, 2022 196 days | $385,000
-6.10%
| ||
1 | 1 | - | $700,000 $1,626/mo | Jun 9, 2021 Sold | Dec 8, 2021 182 days | $714,000
+2%
| ||
2 | 1 | - | $920,000 $2,004/mo | Jun 2, 2021 Sold | Oct 29, 2021 149 days | $900,000
-2.17%
| ||
5B | 1 | 1 | 712 | $625,000 $1,522.64/mo | May 18, 2021 - | - - | - - | |
2 | 1 | - | $1,050,000 -/mo | May 11, 2021 Sold | Jun 13, 2022 398 days | $946,000
-9.90%
| - | |
1 | 1 | - | $530,000 $1,420/mo | Apr 19, 2021 Sold | Mar 17, 2022 332 days | $420,000
-20.75%
| ||
18E | 1 | 1 | - | $840,000 -/mo | Mar 26, 2021 - | - - | - - | - |
3J | 2 | 1 | 975 | $997,000 -/mo | Mar 19, 2021 - | - - | - - | - |
1 | 1 | - | $720,000 $1,584/mo | Mar 16, 2021 Sold | Jul 22, 2021 128 days | $732,500
+1.74%
| ||
Stu | 1 | - | $399,000 $903/mo | Mar 2, 2021 Sold | Aug 24, 2021 175 days | $390,000
-2.26%
| ||
17J | 2 | 1 | - | $1,175,000 -/mo | Feb 4, 2021 - | - - | - - | - |
11U | 1 | 1 | - | $575,000 $1,199/mo | Feb 4, 2021 - | - - | - - | |
2P | 1 | 1 | - | $479,000 $1,204/mo | Dec 4, 2020 - | - - | - - | |
Stu | 1 | - | $390,000 $871/mo | Nov 9, 2020 Sold | Apr 27, 2021 169 days | $380,000
-2.56%
| ||
15E | 1 | 1 | - | $875,000 $1,697/mo | Oct 23, 2020 - | - - | - - | |
2B | 1 | 1 | - | $699,000 $1,461/mo | Oct 23, 2020 - | - - | - - | |
3C | 2 | 2 | - | $1,450,000 $2,536/mo | Oct 15, 2020 - | - - | - - | |
14B | 1 | 1 | - | $785,000 -/mo | Oct 13, 2020 - | - - | - - | - |
Stu | 1 | - | $459,000 $1,378/mo | Sep 30, 2020 Sold | Jun 3, 2021 246 days | $420,000
-8.50%
| ||
2 | 2 | - | $2,375,000 $3,486/mo | Sep 15, 2020 Sold | Apr 16, 2021 213 days | $1,978,150
-16.71%
| ||
9Q | 1 | 1 | - | $529,000 -/mo | Aug 31, 2020 - | - - | - - | - |
20C | 1 | 1 | - | $1,170,000 -/mo | Aug 10, 2020 - | - - | - - | - |
2R | Stu | 1 | - | $579,000 -/mo | Aug 3, 2020 - | - - | - - | - |
2 | 1 | - | $920,000 $2,152/mo | Jul 24, 2020 Sold | May 24, 2021 304 days | $850,000
-7.61%
| ||
2 | 1 | - | $1,100,000 -/mo | Mar 17, 2020 Sold | Jun 25, 2021 465 days | $865,000
-21.36%
| - | |
Stu | 1 | - | $549,000 $1,237/mo | Mar 12, 2020 Sold | Nov 23, 2020 256 days | $535,000
-2.55%
| ||
Stu | 1 | - | $549,000 $1,623/mo | Mar 10, 2020 Sold | Nov 19, 2020 254 days | $435,000
-20.77%
| ||
1 | 1 | - | $767,500 $1,493/mo | Jan 26, 2020 Sold | Aug 13, 2020 200 days | $730,000
-4.89%
| ||
14N | Stu | 1 | - | $449,000 -/mo | Jan 14, 2020 - | - - | - - | - |
1 | 1 | - | $635,000 $1,298/mo | Jan 8, 2020 Sold | Aug 12, 2020 217 days | $590,000
-7.09%
| ||
1 | 1 | - | $825,000 $1,677/mo | Dec 29, 2019 Sold | Apr 30, 2020 123 days | $805,000
-2.42%
| ||
3V | 1 | 1 | - | $619,000 -/mo | Nov 5, 2019 - | - - | - - | - |
1 | 1 | - | $699,000 $2,008/mo | Sep 24, 2019 Sold | May 26, 2020 245 days | $750,000
+7.30%
| ||
1 | 1 | - | $1,050,000 $2,306/mo | Sep 6, 2019 Sold | Nov 22, 2019 77 days | $1,040,000
-0.95%
| ||
1 | 1 | - | $1,199,000 $1,716/mo | Sep 3, 2019 Sold | Jan 7, 2020 126 days | $1,165,610
-2.78%
| ||
14Q | Stu | 1 | - | $499,000 -/mo | Aug 26, 2019 - | - - | - - | - |
Stu | 1 | - | $555,000 $1,190/mo | Aug 26, 2019 Sold | Feb 24, 2020 182 days | $410,000
-26.13%
| ||
15H | 1 | 1 | - | $1,100,000 -/mo | Jul 29, 2019 - | - - | - - | - |
1 | 1 | - | $785,000 $1,509/mo | Jul 17, 2019 Sold | Jan 21, 2020 188 days | $770,000
-1.91%
| ||
10B | 1 | 1 | - | $740,000 -/mo | Jul 1, 2019 - | - - | - - | - |
1 | 1 | - | $765,000 -/mo | May 14, 2019 Sold | Mar 1, 2021 657 days | $530,000
-30.72%
| - | |
6M | Stu | 1 | - | $469,000 $827/mo | May 1, 2019 - | - - | - - | |
Stu | 1 | - | $499,000 $1,146/mo | Apr 16, 2019 Sold | Jul 11, 2019 86 days | $527,490
+5.71%
| ||
Stu | 1 | - | $569,000 -/mo | Apr 10, 2019 Sold | May 31, 2020 417 days | $520,000
-8.61%
| - | |
10S | 1 | 1 | - | $649,000 -/mo | Apr 3, 2019 - | - - | - - | - |
Stu | 1 | - | $449,000 $973/mo | Mar 28, 2019 Sold | Aug 12, 2019 137 days | $440,000
-2%
| ||
12X | 1 | 1 | - | $735,000 -/mo | Mar 18, 2019 - | - - | - - | - |
1B | 2 | 2 | 1,400 | $1,450,000 -/mo | Feb 5, 2019 - | - - | - - | - |
3C | 2 | 2 | - | $1,490,000 -/mo | Feb 1, 2019 - | - - | - - | - |
Stu | 1 | - | $569,000 $1,235/mo | Jan 30, 2019 Sold | Mar 22, 2019 51 days | $595,834
+4.72%
| ||
Stu | 1 | - | $469,000 $757/mo | Jan 11, 2019 Sold | Jul 25, 2019 195 days | $450,000
-4.05%
| ||
1 | 1 | - | $777,000 $1,775/mo | Nov 15, 2018 Sold | Mar 8, 2019 113 days | $785,000
+1.03%
| ||
21A | 1 | 1 | - | $989,000 $1,739/mo | Nov 2, 2018 - | - - | - - | |
1 | 1 | - | $699,000 $1,577/mo | Oct 3, 2018 Sold | Mar 6, 2019 154 days | $650,000
-7.01%
| ||
Stu | 1 | - | $549,000 $1,236/mo | Aug 15, 2018 Sold | Oct 23, 2018 69 days | $580,949
+5.82%
| ||
7A | 2 | 2 | - | $1,589,000 $2,554/mo | Aug 11, 2018 - | - - | - - | |
19E | 2 | 1 | - | $999,999 -/mo | May 17, 2018 - | - - | - - | - |
17D | 1 | 1 | 730 | $849,000 $1,572/mo | May 16, 2018 - | - - | - - | |
2 | 2 | - | $1,520,000 -/mo | May 2, 2018 Sold | Dec 28, 2018 240 days | $1,420,000
-6.58%
| - | |
2 | 2 | - | $1,589,000 -/mo | Apr 24, 2018 Sold | Oct 3, 2018 162 days | $1,450,000
-8.75%
| - | |
Stu | 1 | - | $549,000 $872/mo | Mar 26, 2018 Sold | Jan 30, 2019 310 days | $420,000
-23.50%
| ||
1 | 1 | - | $799,000 $1,475/mo | Mar 19, 2018 Sold | Sep 20, 2018 185 days | $770,000
-3.63%
| ||
10J | 2 | 1 | - | $1,100,000 -/mo | Mar 14, 2018 - | - - | - - | - |
Stu | 1 | - | $569,000 $1,193/mo | Jan 18, 2018 Sold | Mar 20, 2018 61 days | $600,723
+5.58%
| ||
1 | 1 | 750 | $875,000 -/mo | Jan 11, 2018 Sold | Feb 28, 2019 413 days | $815,000
-6.86%
| - | |
1 | 1 | - | $850,000 $1,456/mo | Jan 10, 2018 Sold | Aug 21, 2018 223 days | $752,500
-11.47%
| ||
1 | 1 | - | $849,000 $1,610/mo | Nov 30, 2017 Sold | May 31, 2018 182 days | $780,000
-8.13%
| ||
12X | 1 | 1 | - | $859,000 -/mo | Sep 26, 2017 - | - - | - - | - |
1 | 1 | - | $949,000 $1,597/mo | Aug 17, 2017 Sold | Jan 26, 2018 162 days | $966,462
+1.84%
| ||
2 | 1 | - | $1,178,000 $2,098/mo | Aug 14, 2017 Sold | Oct 18, 2017 65 days | $1,178,000 - | ||
1 | 1 | - | $859,000 $1,597/mo | Aug 3, 2017 Sold | Jan 11, 2018 161 days | $750,000
-12.69%
| ||
1 | 1 | - | $659,000 $1,072/mo | Jul 28, 2017 Sold | Feb 27, 2018 214 days | $550,000
-16.54%
| ||
Stu | 1 | - | $559,000 $951/mo | Jul 27, 2017 Sold | Nov 28, 2017 124 days | $530,000
-5.19%
| ||
10T | Stu | 1 | - | $515,000 -/mo | Jul 24, 2017 - | - - | - - | - |
Stu | 1 | - | $435,000 $795/mo | May 16, 2017 Sold | Sep 8, 2017 115 days | $435,000 - | ||
Stu | 1 | - | $629,000 $1,126/mo | May 4, 2017 Sold | Jul 31, 2017 88 days | $650,824
+3.47%
| ||
17H | 2 | 1 | - | $1,299,000 $2,050/mo | Apr 30, 2017 - | - - | - - | |
1 | 1 | - | $780,000 $1,343/mo | Apr 14, 2017 Sold | Aug 17, 2017 125 days | $821,758
+5.35%
| ||
Stu | 1 | - | $549,000 $938/mo | Apr 4, 2017 Sold | Aug 17, 2017 135 days | $480,000
-12.57%
| ||
1 | 1 | - | $859,000 $1,309/mo | Mar 28, 2017 Sold | Aug 24, 2017 149 days | $785,000
-8.61%
| ||
1 | 1 | - | $625,000 $1,140/mo | Mar 3, 2017 Sold | Jul 13, 2017 132 days | $605,000
-3.20%
| ||
1 | 1 | - | $1,199,000 $2,041/mo | Mar 2, 2017 Sold | Jun 2, 2017 92 days | $1,156,140
-3.57%
| ||
2 | 3 | - | $2,200,000 $2,845/mo | Feb 1, 2017 Sold | Aug 9, 2017 189 days | $1,600,000
-27.27%
| ||
2 | 2 | - | $1,695,000 $2,399/mo | Dec 15, 2016 Sold | May 26, 2017 162 days | $1,575,000
-7.08%
| ||
1 | 1 | - | $559,000 $1,083/mo | Nov 14, 2016 Sold | Mar 1, 2017 107 days | $559,000 - | ||
1 | 1 | - | $775,000 $1,363/mo | Oct 17, 2016 Sold | May 24, 2017 219 days | $740,000
-4.52%
| ||
1 | 1 | - | $579,000 $1,169/mo | Sep 12, 2016 Sold | Mar 1, 2017 170 days | $569,000
-1.73%
| ||
2 | 2 | - | $1,575,000 $2,372/mo | Sep 6, 2016 Sold | Feb 3, 2017 150 days | $1,590,510
+0.98%
| ||
1 | 1 | - | $779,000 $1,374/mo | Sep 6, 2016 Sold | Nov 10, 2016 65 days | $814,078
+4.50%
| ||
2 | 1 | - | $1,070,000 $1,734/mo | Aug 9, 2016 Sold | Dec 13, 2016 126 days | $1,070,000 - | ||
1 | 1 | - | $799,000 $1,362/mo | May 12, 2016 Sold | Aug 17, 2016 97 days | $820,000
+2.63%
| ||
1 | 1 | - | $749,000 $1,324/mo | Apr 29, 2016 Sold | Aug 11, 2016 104 days | $749,000 - | ||
1 | 1 | - | $579,000 $912/mo | Apr 26, 2016 Sold | May 25, 2016 29 days | $605,327
+4.55%
| ||
Stu | 1 | - | $349,000 $669/mo | Apr 19, 2016 Sold | Aug 11, 2016 114 days | $365,000
+4.58%
| ||
4D | 1 | 1 | - | $850,000 $1,327/mo | Apr 7, 2016 - | - - | - - | |
1 | 1 | - | $799,000 $1,380/mo | Mar 15, 2016 Sold | Sep 27, 2016 196 days | $740,000
-7.38%
| ||
Stu | 1 | - | $375,000 $877.36/mo | Mar 2, 2016 Sold | Aug 4, 2016 155 days | $399,000
+6.40%
| ||
Stu | 1 | - | $579,000 $1,097/mo | Feb 10, 2016 Sold | Apr 13, 2016 63 days | $610,672
+5.47%
| ||
1 | 1 | - | $859,000 $1,326/mo | Feb 10, 2016 Sold | Jan 31, 2017 356 days | $831,625
-3.19%
| ||
2 | 2 | - | $1,499,000 $2,248/mo | Feb 5, 2016 Sold | Jul 19, 2016 165 days | $1,450,000
-3.27%
| ||
1 | 1 | - | $799,000 $1,395/mo | Jan 15, 2016 Sold | Apr 18, 2016 94 days | $799,000 - | ||
Stu | 1 | - | $499,000 $950.01/mo | Jan 4, 2016 Sold | Aug 1, 2016 210 days | $475,000
-4.81%
| ||
1 | 1 | - | $899,000 $1,470/mo | Sep 24, 2015 Sold | May 12, 2016 231 days | $810,000
-9.90%
| ||
1 | 1 | - | $715,000 $1,281/mo | Sep 10, 2015 Sold | Dec 17, 2015 98 days | $730,000
+2.10%
| ||
Stu | 1 | - | $559,000 $1,193/mo | Aug 31, 2015 Sold | Jan 11, 2016 133 days | $559,000 - | ||
Stu | 1 | - | $405,000 $787/mo | Jun 26, 2015 Sold | Sep 21, 2015 87 days | $400,000
-1.23%
| ||
1 | 1 | - | $995,000 $1,785/mo | Jun 19, 2015 Sold | Sep 23, 2015 96 days | $1,047,980
+5.32%
| ||
1 | 1 | - | $1,100,000 $2,062/mo | Jun 9, 2015 Sold | Sep 11, 2015 94 days | $1,090,000
-0.91%
| ||
1 | 1 | - | $549,000 $1,093/mo | Jun 4, 2015 Sold | Sep 24, 2015 112 days | $575,000
+4.74%
| ||
1 | 1 | - | $569,000 $958/mo | Jun 4, 2015 Sold | Oct 14, 2015 132 days | $525,000
-7.73%
| ||
Stu | 1 | - | $525,000 $901/mo | May 14, 2015 Sold | Sep 28, 2015 137 days | $499,000
-4.95%
| ||
2 | 2 | - | $1,799,000 $2,998/mo | Apr 7, 2015 Sold | Jun 23, 2015 77 days | $1,950,000
+8.39%
| ||
Stu | 1 | - | $469,000 $1,092/mo | Mar 23, 2015 Sold | Jun 12, 2015 81 days | $464,000
-1.07%
| ||
1 | 1 | - | $549,000 $1,026/mo | Mar 13, 2015 Sold | Jul 9, 2015 118 days | $522,000
-4.92%
| ||
Stu | 1 | - | $369,000 $752.71/mo | Mar 11, 2015 Sold | Jul 7, 2015 118 days | $369,000 - | ||
1 | 1 | - | $795,000 $1,351/mo | Mar 9, 2015 Sold | Aug 12, 2015 156 days | $805,000
+1.26%
| ||
Stu | 1 | - | $389,000 $862/mo | Feb 24, 2015 Sold | May 21, 2015 86 days | $375,000
-3.60%
| ||
1 | 1 | - | $579,000 $922/mo | Feb 18, 2015 Sold | May 21, 2015 92 days | $579,000 - | ||
1 | 2 | - | $899,000 $1,775/mo | Feb 17, 2015 Sold | Jul 21, 2015 154 days | $899,000 - | ||
2 | 2 | - | $1,599,000 $2,603/mo | Feb 17, 2015 Sold | May 15, 2015 87 days | $1,599,000 - | ||
3 | 3 | - | $3,195,000 $3,717/mo | Jan 22, 2015 Sold | May 15, 2015 113 days | $3,055,000
-4.38%
| ||
1 | 1 | - | $999,000 $1,612/mo | Dec 19, 2014 Sold | Jul 15, 2015 208 days | $895,000
-10.41%
| ||
1 | 1 | - | $699,000 $1,419/mo | Nov 14, 2014 Sold | Mar 18, 2015 124 days | $741,110
+6.02%
| ||
2 | 1.5 | - | $1,699,000 $2,030/mo | Sep 30, 2014 Sold | Dec 10, 2014 71 days | $1,651,000
-2.83%
| ||
2 | 1 | - | $1,086,000 $1,927/mo | Sep 16, 2014 Sold | Jan 8, 2015 114 days | $1,067,500
-1.70%
| ||
1 | 1 | 800 | $749,000 $1,326/mo | Sep 4, 2014 Sold | Apr 6, 2015 214 days | $670,000
-10.55%
| ||
1 | 1 | - | $829,000 $1,445/mo | Aug 12, 2014 Sold | Mar 10, 2015 210 days | $857,901
+3.49%
| ||
1 | 1 | - | $999,900 $1,942/mo | Aug 5, 2014 Sold | Oct 16, 2014 72 days | $1,059,540
+5.96%
| ||
Stu | 1 | - | $369,000 $834/mo | Jul 14, 2014 Sold | May 7, 2015 297 days | $340,000
-7.86%
| ||
Stu | 1 | - | $399,000 $873/mo | Jul 10, 2014 Sold | Jun 25, 2015 350 days | $362,500
-9.15%
| ||
Stu | 1 | - | $549,000 $954/mo | Jun 11, 2014 Sold | Dec 4, 2014 176 days | $515,000
-6.19%
| ||
1 | 1 | - | $759,000 $1,311/mo | Jun 6, 2014 Sold | Nov 5, 2014 152 days | $745,000
-1.84%
| ||
2 | 1 | 936 | $900,000 $1,710/mo | Mar 5, 2014 Sold | May 29, 2014 85 days | $905,000
+0.56%
| ||
1 | 1 | - | $679,000 $1,302/mo | Mar 3, 2014 Sold | Jun 3, 2014 92 days | $679,000 - | ||
1 | 1 | 600 | $549,000 $1,009/mo | Jan 22, 2014 Sold | Apr 25, 2014 93 days | $549,000 - | ||
Stu | 1 | - | $520,000 $1,086/mo | Jan 8, 2014 Sold | Apr 15, 2014 97 days | $553,356
+6.41%
| ||
2 | 2 | - | $1,425,000 $2,291/mo | Nov 19, 2013 Sold | Apr 24, 2014 156 days | $1,380,000
-3.16%
| ||
1 | 1 | - | $499,000 $1,047/mo | Nov 13, 2013 Sold | Feb 26, 2014 105 days | $505,000
+1.20%
| ||
Stu | 1 | - | $489,000 $861/mo | Nov 13, 2013 Sold | Jun 19, 2014 218 days | $420,000
-14.11%
| ||
1 | 1 | - | $699,000 $1,280/mo | Nov 11, 2013 Sold | Jan 23, 2014 73 days | $724,313
+3.62%
| ||
2 | 2 | - | $1,595,000 $2,191/mo | Oct 22, 2013 Sold | Feb 10, 2014 111 days | $1,725,000
+8.15%
| ||
2 | 1 | - | $799,000 $1,623/mo | Sep 25, 2013 Sold | Feb 27, 2014 155 days | $784,000
-1.88%
| ||
2 | 2 | - | $1,525,000 $2,298/mo | Sep 25, 2013 Sold | Feb 6, 2014 134 days | $1,590,750
+4.31%
| ||
1 | 1 | - | $659,000 $1,296/mo | Sep 17, 2013 Sold | Apr 29, 2014 224 days | $659,000 - | ||
2 | 2 | - | $1,450,000 $2,328/mo | Sep 17, 2013 Sold | Mar 31, 2014 195 days | $1,362,000
-6.07%
| ||
1 | 1 | - | $499,000 $918/mo | Sep 16, 2013 Sold | Mar 12, 2014 177 days | $460,000
-7.82%
| ||
1 | 1 | - | $589,000 $1,256/mo | Jun 26, 2013 Sold | Dec 3, 2013 160 days | $540,000
-8.32%
| ||
1 | 1 | - | $549,000 $926/mo | Jun 24, 2013 Sold | Oct 31, 2013 129 days | $540,000
-1.64%
| ||
Stu | 1 | - | $339,000 $673/mo | May 16, 2013 Sold | Sep 17, 2013 124 days | $355,000
+4.72%
| ||
1 | 1 | - | $659,000 $1,302/mo | Apr 25, 2013 Sold | Feb 26, 2014 307 days | $659,000 - | ||
1 | 1 | - | $679,000 $1,330/mo | Apr 10, 2013 Sold | Oct 2, 2013 175 days | $649,000
-4.42%
| ||
Stu | 1 | - | $325,000 $613/mo | Apr 8, 2013 Sold | Oct 2, 2013 177 days | $295,000
-9.23%
| ||
2 | 1 | - | $925,000 $1,705/mo | Mar 5, 2013 Sold | Dec 17, 2013 287 days | $850,000
-8.11%
| ||
1 | 1 | - | $429,000 $852/mo | Oct 3, 2012 Sold | Dec 19, 2012 77 days | $410,000
-4.43%
| ||
2 | 2 | - | $1,395,000 $2,537.29/mo | Sep 18, 2012 Sold | Dec 17, 2012 90 days | $1,365,000
-2.15%
| ||
4A | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 23, 2007 - | $1,150,000 - | |
PHB | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 17, 2007 - | $1,250,000 - | |
1B | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 13, 2007 - | $1,236,180 - | |
9C | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 28, 2007 - | $1,200,000 - | |
10T | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 16, 2007 - | $434,728 - | |
10F | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 18, 2007 - | $695,000 - | |
15M | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 30, 2007 - | $410,000 - | |
12Y | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 2, 2007 - | $589,500 - | |
15L | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 21, 2007 - | $295,000 - | |
5H | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 28, 2007 - | $827,500 - | |
2Q | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 30, 2007 - | $549,000 - | |
8H | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 19, 2007 - | $994,827 - | |
7U | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 19, 2007 - | $602,941 - | |
5Y | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 5, 2007 - | $504,000 - | |
11E | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 8, 2007 - | $669,000 - | |
17G | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 7, 2016 - | $969,753 - | |
10R | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 1, 2008 - | $535,000 - | |
