- New York
- Manhattan
- 10006
- Financial District
- 88 GREENWICH Street #2805
88 GREENWICH Street #2805
Condo in Financial District
Active

21
Map



$995,000
Light-filled loft-like space with high, beamed ceilings and
architecturally-detailed masonry walls, this corner apartment with
eastern and southern exposures offers the best of two worlds: Art
Deco style plus contemporary marble bath and pass-through walnut
cabinetry kitchen. Quality brands throughout: Viking, Sub Zero,
Fisher and Paykel, Kohler, Da Vinci, Villeroy & Boch. Hardwood
floors, lava stone bathroom floor tile, soaking tub and rainfall
shower, and quartz counters/stainless steel appliances. Five large
windows with high-quality blinds and plush aubergine velvet
drapery. Three custom closets. Two HVAC systems. Spectacular view
of the upper bay and the Verrazano Bridge.
The chic, art deco-inspired Greenwich Club Residences...
The chic, art deco-inspired Greenwich Club Residences...
LISTING AGENTS

Jason PerkalTown Residential[email protected]
Building Features
Facilities
Bike RoomStorage AvailableLaundry RoomFitness Center
Outdoor Space
CourtyardRoof DeckTerrace
Laundry
Washer / Dryer Allowed
Ownership & Occupancy
Pied-à-Terre AllowedSublets Allowed
Building Style
Prewar
Services
DoormanConcierge
Accessibility
Elevators
Pet Policy
Dogs Allowed / Cats Allowed
Parking
Garage Parking
Community Features
Facilities
Health Club
Home Features
Exposure
South ExposureEast Exposure
Price History
Date/Event | Event | Price |
---|---|---|
Mar 29, 2023 Listed by Corcoran Group | Listed by Corcoran Group | $995,000 |
Nov 23, 2022 Withdrawn | Withdrawn | - |
Feb 28, 2022 Relisted | Relisted | $999,000 |
Dec 12, 2021 Withdrawn | Withdrawn | - |
Nov 12, 2021 Temporarily off market | Temporarily off market | - |
Sep 22, 2021 Listed | Listed | $1,075,000 |
Property Analysis
Cap Rate Analysis
Purchase Price
Monthly Property Taxes
Monthly Rental Income
Maintenance & HOA
IncomePer Year
$52,656ExpensesPer Year
$20,472Operating ProfitPer Year
$32,184 Cap rate
3.23%Price Estimate
$1,160,000$1,011,944$863,889
20232024202520262027
Current Asking Price
$995,000
HopScore Market Price
$1,011,944
The current asking price is $16,944.59 below the HopScore market price.
Comparables
Unit Status | Type | Beds | Baths | ft² Price/ft² | Price Common Charges |
---|---|---|---|---|---|
Sold | Condo | 1 | 1 | 681 ft² $1,407/ft² | $958,000 $1,730/mo |
Sold | Condo | 1 | 1 | 681 ft² $1,160/ft² | $790,000 $1,242/mo |
Sold | Condo | 1 | 1 | 719 ft² $1,356/ft² | $975,000 $1,821/mo |
Sold | Condo | 1 | 1 | 720 ft² $1,340/ft² | $965,000 $1,960/mo |
Sold | Condo | 1 | 1 | 681 ft² $1,200/ft² | $817,500 $1,237/mo |
Sold | Condo | 1 | 1 | 681 ft² $1,579/ft² | $1,075,000 $1,430/mo |
In Contract | Condo | 1 | 2 | 875 ft² $1,171/ft² | $1,025,000 $2,325/mo |
Active | Condo | 1 | 1 | 681 ft² $1,467/ft² | $999,000 $1,797/mo |
Active | Condo | 1 | 1 | 700 ft² $1,356/ft² | $949,000 $1,825/mo |
Active | Condo | 1 | 1 | 667 ft² $1,462/ft² | $975,000 $2,344/mo |
In Contract | Condo | 1 | 1 | 747 ft² $1,337/ft² | $999,000 $2,404/mo |
In Contract | Condo | 1 | 1 | 650 ft² $1,600/ft² | $1,040,000 $2,198/mo |
Payment Calculator
Building Info
Greenwich Club88 Greenwich Street, New York, NY 10006
- 454 Units
- 3 Units for Sale

Neighborhood
About Financial District
Stats & Trends
The median asking price in Financial District is $1,585,000.Median Asking
$1,585,000Sale Price/ft²
$1,769.18Above Asking
0.41%Days on Market
102
Inquire about this Property
By proceeding, you agree to our Terms of Service.Sales History
Unit | Beds | Baths | ft² | Asking Common Charges | Listed Listing Status | Closed Days on Market | Closing Above/Below Asking | Buyer(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | - | $1,550,000 -/mo | Jun 5, 2023 Active | - | - - | - | |
2 | 2 | - | $1,575,000 -/mo | May 25, 2023 - | - - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $670,000 -/mo | May 23, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $680,000 -/mo | May 17, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | - | $1,200,000 -/mo | May 15, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | - | $1,200,000 -/mo | May 15, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | - | $918,000 -/mo | May 15, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | - | $1,150,000 -/mo | May 1, 2023 Active | - | - - | - | |
2 | 2 | 1,213 | $1,749,000 -/mo | Apr 21, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | 740 | $999,000 -/mo | Apr 12, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | 732 | $820,000 -/mo | Apr 4, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | 681 | $995,000 -/mo | Mar 29, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $600,000 -/mo | Mar 17, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | 542 | $600,000 -/mo | Mar 3, 2023 In Contract | - - | - - | - | |
1 | 1 | 700 | $989,000 -/mo | Mar 2, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | 737 | $595,000 -/mo | Feb 27, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | 515 | $595,000 -/mo | Feb 15, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | 883 | $995,000 -/mo | Feb 1, 2023 Sold | Mar 29, 2023 56 days | $970,000
-2.51%
| - | |
2 | 2 | 1,135 | $1,650,000 -/mo | Jan 31, 2023 Sold | May 26, 2023 115 days | $1,630,000
-1.21%
| - | |
1 | 1 | 625 | $690,000 -/mo | Jan 17, 2023 - | - - | - - | - | |
1 | 1 | 681 | $999,000 -/mo | Jan 17, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | 518 | $575,000 -/mo | Jan 14, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $735,000 -/mo | Nov 29, 2022 Expired | - - | - - | - | |
3502 | 1 | 1 | 732 | $1,288,000 -/mo | Nov 23, 2022 - | - - | - - | - |
Stu | 1 | 630 | $690,000 -/mo | Oct 29, 2022 - | - - | - - | - | |
1 | 1 | 656 | $899,000 -/mo | Oct 26, 2022 Sold | Feb 10, 2023 107 days | $875,000
-2.67%
| - | |
1 | 1 | - | $950,000 -/mo | Oct 6, 2022 Sold | May 2, 2023 208 days | $810,000
-14.74%
| - | |
Stu | 1 | 618 | $795,000 -/mo | Sep 23, 2022 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | 748 | $1,338,000 -/mo | Sep 16, 2022 In Contract | - - | - - | - | |
1 | 1 | 733 | $749,000 -/mo | Sep 13, 2022 Expired | - - | - - | - | |
715 | Stu | 1 | 530 | $630,000 -/mo | Sep 3, 2022 - | - - | - - | - |
1107 | Stu | 1 | 577 | $675,000 $1,187/mo | Aug 31, 2022 - | - - | - - | |
329 | Stu | 1 | 618 | $699,000 -/mo | Aug 17, 2022 - | - - | - - | - |
1 | 1 | 759 | $1,065,000 -/mo | Aug 10, 2022 In Contract | - - | - - | - | |
917 | 1 | 1 | 883 | $1,249,000 -/mo | Aug 2, 2022 - | - - | - - | - |
1 | 1 | 782 | $1,045,000 -/mo | Jul 19, 2022 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | 532 | $565,000 $1,487/mo | Jun 21, 2022 Sold | Sep 8, 2022 79 days | $540,000
-4.42%
| ||
2 | 2 | 1,122 | $1,649,000 $2,878/mo | May 16, 2022 Sold | Sep 23, 2022 130 days | $1,600,000
-2.97%
| ||
Stu | 1 | 543 | $695,000 $1,390/mo | May 10, 2022 Sold | Sep 6, 2022 119 days | $595,000
-14.39%
| ||
1903 | 1 | 1 | - | $989,000 -/mo | Apr 27, 2022 - | - - | - - | - |
Stu | 1 | 577 | $675,000 -/mo | Apr 22, 2022 Sold | Feb 21, 2023 305 days | $595,000
-11.85%
| - | |
Stu | 1 | 829 | $990,000 $2,128/mo | Apr 7, 2022 Sold | Jul 22, 2022 106 days | $995,000
+0.51%
| ||
Stu | 1 | 444 | $575,000 $1,254/mo | Mar 24, 2022 Sold | Jul 6, 2022 104 days | $585,000
+1.74%
| ||
Stu | 1 | 598 | $748,000 $1,671/mo | Mar 18, 2022 Sold | Sep 1, 2022 167 days | $725,000
-3.07%
| ||
Stu | 1 | - | $589,000 $1,439/mo | Mar 8, 2022 Sold | Apr 21, 2022 44 days | $582,000
-1.19%
| ||
1 | 1 | 645 | $849,000 $1,645/mo | Feb 28, 2022 Sold | Jun 6, 2022 98 days | $797,500
-6.07%
| ||
Stu | 1 | 550 | $749,000 $1,363/mo | Feb 28, 2022 Sold | Jun 30, 2022 122 days | $675,000
-9.88%
| ||
Stu | 1 | 515 | $595,000 $1,440/mo | Feb 28, 2022 Sold | Jul 5, 2022 127 days | $595,000 - | ||
1 | 1 | 846 | $899,000 $2,363/mo | Feb 21, 2022 Sold | May 12, 2022 80 days | $870,000
-3.23%
| ||
Stu | 1 | 569 | $645,000 $1,682/mo | Feb 10, 2022 Sold | May 9, 2022 88 days | $575,000
-10.85%
| ||
Stu | 1 | 444 | $588,000 $1,263/mo | Feb 3, 2022 Sold | Jun 1, 2022 118 days | $582,000
-1.02%
| ||
1 | 1 | 760 | $1,088,000 $2,154/mo | Feb 3, 2022 Sold | Oct 21, 2022 260 days | $1,032,250
-5.12%
| ||
Stu | 1 | 737 | $725,000 $2,060/mo | Feb 1, 2022 Sold | May 3, 2022 91 days | $710,000
-2.07%
| ||
1506 | 1 | 1 | 918 | $1,150,000 $1,999/mo | Oct 26, 2021 - | - - | - - | |
Stu | 1 | 569 | $599,000 $1,488/mo | Oct 13, 2021 Sold | Apr 20, 2022 189 days | $570,000
-4.84%
| ||
Stu | 1 | 569 | $582,000 $1,488.45/mo | Sep 23, 2021 Sold | Mar 24, 2022 182 days | $490,000
-15.81%
| ||
1 | 1 | - | $1,065,000 -/mo | Sep 22, 2021 Expired | - - | - - | - | |
Stu | 1 | 444 | $600,000 $1,243/mo | Sep 21, 2021 Sold | Mar 2, 2022 162 days | $575,000
-4.17%
| ||
1 | 1 | 759 | $1,195,000 -/mo | Aug 3, 2021 Sold | May 27, 2022 297 days | $1,050,000
-12.13%
| - | |
Stu | 1 | 656 | $610,000 $1,807/mo | Jul 30, 2021 Sold | Dec 31, 2021 154 days | $575,000
-5.74%
| ||
Stu | 1 | 532 | $529,000 $1,419/mo | Jul 15, 2021 Sold | Sep 10, 2021 57 days | $515,000
-2.65%
| ||
1 | 1 | 732 | $725,000 $1,905/mo | Jun 21, 2021 Sold | Dec 28, 2021 190 days | $695,000
-4.14%
| ||
1 | 1 | 681 | $1,000,000 $1,750/mo | Jun 12, 2021 Sold | Jan 11, 2022 213 days | $1,100,000
+10%
| ||
513 | Stu | 1 | 627 | $589,000 $1,588.88/mo | Jun 11, 2021 - | - - | - - | |
1 | 1 | 681 | $958,000 $1,730/mo | May 22, 2021 Sold | Jan 13, 2022 236 days | $958,000 - | ||
Stu | 1 | 671 | $630,000 -/mo | May 12, 2021 Sold | Nov 23, 2021 195 days | $630,000 - | - | |
Stu | 1 | 665 | $725,000 $1,698/mo | May 11, 2021 Sold | Dec 23, 2021 226 days | $685,000
-5.52%
| ||
Stu | 1 | 500 | $515,000 -/mo | May 6, 2021 Sold | Sep 2, 2021 119 days | $510,000
-0.97%
| - | |
1 | 1 | 778 | $829,000 $1,984/mo | Apr 9, 2021 Sold | Nov 10, 2021 215 days | $810,000
-2.29%
| ||
Stu | 1 | 656 | $628,000 $1,816/mo | Apr 8, 2021 Sold | Oct 4, 2021 179 days | $610,000
-2.87%
| ||
2 | 2 | 1,089 | $1,795,000 $2,794/mo | Apr 7, 2021 Sold | Jun 24, 2021 78 days | $1,700,000
-5.29%
| ||
2 | 2 | 1,213 | $1,450,000 $3,071/mo | Apr 5, 2021 Sold | Sep 24, 2021 172 days | $1,390,000
-4.14%
| ||
1 | 1 | 759 | $1,095,000 $2,143.62/mo | Apr 4, 2021 Sold | Sep 13, 2021 162 days | $1,080,000
-1.37%
| ||
Stu | 1 | 600 | $625,000 $1,671/mo | Mar 28, 2021 Sold | Oct 12, 2021 198 days | $595,000
-4.80%
| ||
1 | 1 | 720 | $1,150,000 $1,960/mo | Feb 11, 2021 Sold | Jan 14, 2022 337 days | $917,500
-20.22%
| ||
Stu | 1 | 737 | $698,000 $1,878/mo | Jan 9, 2021 Sold | Aug 25, 2021 228 days | $550,000
-21.20%
| ||
2 | 2 | 1,200 | $1,695,000 $3,010/mo | Jan 6, 2021 Sold | Aug 18, 2021 224 days | $1,444,000
-14.81%
| ||
2601 | 1 | 1 | 723 | $1,050,000 $1,851/mo | Dec 2, 2020 - | - - | - - | |
1 | 1 | 816 | $899,000 $2,137/mo | Nov 28, 2020 Sold | Apr 5, 2021 128 days | $889,000
-1.11%
| ||
Stu | 1 | 665 | $690,000 -/mo | Oct 28, 2020 Sold | Jun 13, 2015 -1964 day | $665,000
-3.62%
| - | |
Stu | 1 | 623 | $699,000 -/mo | Oct 21, 2020 Sold | Mar 14, 2022 509 days | $675,000
-3.43%
| - | |
1 | 1 | 605 | $565,000 $1,580/mo | Sep 18, 2020 Sold | Jul 30, 2021 315 days | $535,000
-5.31%
| ||
1 | 1 | 733 | $699,000 -/mo | Sep 14, 2020 Sold | Sep 20, 2021 371 days | $672,500
-3.79%
| - | |
Stu | 1 | - | $539,000 $743.96/mo | Aug 28, 2020 Sold | Sep 2, 2021 370 days | $510,000
-5.38%
| ||
Stu | 1 | - | $575,000 $1,603/mo | Aug 21, 2020 Sold | Dec 11, 2020 112 days | $510,000
-11.30%
| ||
2 | 3 | 2,000 | $3,200,000 -/mo | Aug 15, 2020 Sold | Oct 22, 2021 433 days | $2,900,000
-9.38%
| - | |
729 | 1 | 1 | 625 | $599,000 $1,490/mo | Aug 6, 2020 - | - - | - - | |
1 | 1 | 620 | $725,000 -/mo | Jul 29, 2020 Sold | Aug 27, 2021 394 days | $590,000
-18.62%
| - | |
323 | 1 | 1 | 605 | $665,000 $1,565/mo | Jul 24, 2020 - | - - | - - | |
1 | 1 | 732 | $850,000 $2,037/mo | Jul 22, 2020 Sold | Jul 1, 2021 344 days | $745,000
-12.35%
| ||
Stu | 1 | 588 | $808,000 $1,515/mo | Jul 21, 2020 Sold | Feb 18, 2021 212 days | $675,000
-16.46%
| ||
Stu | 1 | 625 | $698,000 -/mo | Jul 20, 2020 Sold | Dec 16, 2021 514 days | $668,000
-4.30%
| - | |
1802 | Stu | 1 | - | $688,000 $1,397/mo | Jul 2, 2020 - | - - | - - | |
2 | 2 | 1,101 | $1,750,000 $2,694/mo | Jun 29, 2020 Sold | Dec 23, 2020 177 days | $1,564,140
-10.62%
| ||
3 | 3 | 1,640 | $2,250,000 -/mo | Jun 5, 2020 Sold | Jun 10, 2022 735 days | $2,140,000
-4.89%
| - | |
2003 | 1 | 1 | - | $785,000 $1,654/mo | Feb 18, 2020 - | - - | - - | |
3 | 3 | - | $2,250,000 -/mo | Jan 30, 2020 Sold | Apr 16, 2020 77 days | $2,500,000
+11.11%
| - | |
1 | 1 | 723 | $1,050,000 $1,991/mo | Jan 23, 2020 Sold | Jul 20, 2020 179 days | $999,000
-4.86%
| ||
1 | 1 | 615 | $735,000 $1,452/mo | Oct 30, 2019 Sold | Mar 6, 2020 128 days | $730,000
-0.68%
| ||
Stu | 1 | 620 | $835,000 $1,656/mo | Sep 9, 2019 Sold | Mar 3, 2020 176 days | $655,000
-21.56%
| ||
1 | 1 | 881 | $975,000 $2,329/mo | Aug 20, 2019 Sold | Jun 25, 2020 310 days | $925,000
-5.13%
| ||
Stu | 1 | 561 | $699,000 -/mo | Jul 10, 2019 Sold | Jun 1, 2021 692 days | $649,000
-7.15%
| - | |
303 | Stu | 1 | 625 | $600,000 $1,492/mo | Jun 2, 2019 - | - - | - - | |
813 | Stu | 1 | 627 | $665,000 $1,677/mo | May 13, 2019 - | - - | - - | |
1901 | 3 | 3 | 1,940 | $2,750,000 $4,564/mo | May 8, 2019 - | - - | - - | |
1 | 1 | 950 | $1,300,000 -/mo | Apr 22, 2019 Sold | Jul 7, 2020 442 days | $999,000
-23.15%
| - | |
2 | 2 | 1,213 | $1,500,000 $2,917/mo | Apr 15, 2019 Sold | Jul 29, 2019 105 days | $1,455,000
-3%
| ||
1104 | 2 | 2 | 1,213 | $1,590,000 $3,038/mo | Apr 9, 2019 - | - - | - - | |
Stu | 1 | - | $645,000 $1,664/mo | Apr 3, 2019 Sold | Aug 26, 2019 145 days | $590,000
-8.53%
| ||
1 | 1 | - | $899,000 $1,909.64/mo | Jan 3, 2019 Sold | Aug 26, 2019 235 days | $870,000
-3.23%
| ||
1 | 1 | 739 | $925,000 $1,758.73/mo | Dec 14, 2018 Sold | Mar 8, 2019 84 days | $925,000 - | ||
Stu | 1 | 718 | $799,000 -/mo | Oct 18, 2018 Sold | Apr 14, 2020 544 days | $710,000
-11.14%
| - | |
1 | 1 | 719 | $1,150,000 -/mo | Oct 14, 2018 Sold | May 29, 2020 593 days | $975,000
-15.22%
| - | |
2602 | 1 | 1 | - | $1,150,000 $2,111/mo | Oct 12, 2018 - | - - | - - | |
1 | 1 | 608 | $735,000 $1,613.63/mo | Jul 28, 2018 Sold | Jul 22, 2019 359 days | $630,000
-14.29%
| ||
1220 | Stu | 1 | - | $735,000 $1,522/mo | Jul 6, 2018 - | - - | - - | |
Stu | 1 | - | $630,000 $1,579/mo | Jun 19, 2018 Sold | May 28, 2019 343 days | $530,000
-15.87%
| ||
Stu | 1 | 656 | $635,000 $1,498/mo | Jun 19, 2018 Sold | Oct 11, 2018 114 days | $610,000
-3.94%
| ||
725 | 1 | 1 | 845 | $1,098,500 $2,395/mo | May 17, 2018 - | - - | - - | |
2001 | 1 | 1 | 798 | $1,249,000 $2,118.45/mo | May 16, 2018 - | - - | - - | |
Stu | 1 | 620 | $770,000 $1,560/mo | May 4, 2018 Sold | Jan 9, 2019 250 days | $640,000
-16.88%
| ||
Stu | 1 | 577 | $695,000 -/mo | Apr 25, 2018 Sold | Jun 19, 2019 420 days | $625,000
-10.07%
| - | |
Stu | 1 | 520 | $770,000 $1,537/mo | Apr 6, 2018 Sold | Aug 9, 2018 125 days | $368,786
-52.11%
| ||
1 | 1 | 778 | $960,000 $2,014/mo | Apr 3, 2018 Sold | Jul 26, 2018 114 days | $950,000
-1.04%
| ||
Stu | 1 | 444 | $700,000 $618/mo | Mar 8, 2018 Sold | Sep 13, 2018 189 days | $670,000
-4.29%
| ||
1007 | 1 | 1 | 732 | $949,000 $1,814/mo | Feb 15, 2018 - | - - | - - | |
Stu | 1 | 656 | $630,000 $1,699.80/mo | Nov 26, 2017 Sold | Mar 29, 2018 123 days | $620,000
-1.59%
| ||
3004 | 1 | 1 | 759 | $1,225,000 $1,953/mo | Nov 10, 2017 - | - - | - - | |
1 | 1 | 681 | $965,000 $1,775/mo | Oct 13, 2017 Sold | May 7, 2018 206 days | $965,000 - | ||
2 | 2 | 1,122 | $1,625,000 $2,863/mo | Sep 12, 2017 Sold | Dec 18, 2017 97 days | $1,500,000
-7.69%
| ||
1 | 1 | 723 | $1,195,000 $1,722/mo | Sep 6, 2017 Sold | Nov 29, 2017 84 days | $1,150,000
-3.77%
| ||
Stu | 1 | 532 | $649,000 $1,368.20/mo | Jul 20, 2017 Sold | Jun 25, 2018 340 days | $625,000
-3.70%
| ||
2 | 2 | 1,200 | $1,695,000 $3,155/mo | Jul 6, 2017 Sold | Oct 27, 2017 113 days | $1,675,000
-1.18%
| ||
1 | 1 | 997 | $1,149,000 $1,864/mo | Jul 5, 2017 Sold | Dec 15, 2017 163 days | $1,135,000
-1.22%
| ||
Stu | 1 | - | $690,000 $1,289/mo | Jun 5, 2017 Sold | Sep 1, 2017 88 days | $690,000 - | ||
1 | 1 | 760 | $1,195,000 $1,885.77/mo | Jun 5, 2017 Sold | Aug 28, 2017 84 days | $1,170,000
-2.09%
| ||
1 | 1 | 825 | $1,149,000 $1,920/mo | May 22, 2017 Sold | Sep 18, 2017 119 days | $985,000
-14.27%
| ||
Stu | 1 | 620 | $749,000 $1,456/mo | May 10, 2017 Sold | Nov 1, 2017 175 days | $725,000
-3.20%
| ||
1 | 1 | 829 | $1,240,000 $1,935.82/mo | May 9, 2017 Sold | Feb 9, 2018 276 days | $1,150,000
-7.26%
| ||
1 | 1 | 834 | $1,355,250 $2,327/mo | May 2, 2017 Sold | Sep 29, 2017 150 days | $1,265,000
-6.66%
| ||
1 | 1 | 620 | $765,000 $1,539/mo | Apr 30, 2017 Sold | Mar 9, 2018 313 days | $720,000
-5.88%
| ||
1 | 1 | 737 | $1,075,000 -/mo | Mar 30, 2017 Sold | Jul 13, 2017 105 days | $1,075,000 - | - | |
Stu | 1 | 444 | $650,000 $1,081/mo | Mar 27, 2017 Sold | Sep 20, 2017 177 days | $640,000
-1.54%
| ||
1 | 1 | 630 | $895,000 $1,651/mo | Feb 22, 2017 Sold | Feb 9, 2018 352 days | $900,000
+0.56%
| ||
1 | 1 | 726 | $1,195,000 $1,772/mo | Feb 10, 2017 Sold | Jun 29, 2017 139 days | $1,136,000
-4.94%
| ||
Stu | 1 | 712 | $880,000 $1,737/mo | Nov 21, 2016 Sold | May 18, 2017 178 days | $820,000
-6.82%
| ||
1 | 1 | 726 | $1,150,000 $1,766/mo | Nov 3, 2016 Sold | Apr 26, 2017 174 days | $1,100,000
-4.35%
| ||
1 | 1 | 778 | $980,000 $1,765.33/mo | Sep 21, 2016 Sold | Jan 26, 2017 127 days | $955,000
-2.55%
| ||
Stu | 1 | 542 | $875,000 $1,206/mo | Sep 12, 2016 Sold | Feb 27, 2017 168 days | $849,888
-2.87%
| ||
1 | 1 | 723 | $1,165,000 $1,795/mo | Sep 7, 2016 Sold | Dec 9, 2016 93 days | $1,165,000 - | ||
Stu | 1 | 620 | $715,000 $1,538/mo | Sep 7, 2016 Sold | Mar 23, 2017 197 days | $610,000
-14.69%
| ||
1 | 1 | 753 | $1,175,000 $1,869/mo | Aug 19, 2016 Sold | Jun 8, 2017 293 days | $1,060,000
-9.79%
| ||
Stu | 1 | 530 | $645,000 $1,227/mo | Aug 11, 2016 Sold | Apr 19, 2017 251 days | $600,000
-6.98%
| ||
1 | 1 | 881 | $1,388,000 $1,785/mo | Jul 20, 2016 Sold | Feb 16, 2017 211 days | $1,350,000
-2.74%
| ||
606 | Stu | 1 | 610 | $750,000 $1,553/mo | Jul 14, 2016 - | - - | - - | |
1 | 1 | 618 | $699,000 $1,481.86/mo | Jun 23, 2016 Sold | Oct 26, 2016 125 days | $685,000
-2%
| ||
1 | 1 | 560 | $1,375,000 $1,534/mo | Jun 7, 2016 Sold | Jan 23, 2017 230 days | $1,310,000
-4.73%
| ||
Stu | 1 | 605 | $714,999 $1,371/mo | Jun 6, 2016 Sold | Dec 12, 2016 189 days | $700,000
-2.10%
| ||
1 | 1 | 690 | $1,450,000 $1,682/mo | May 31, 2016 Sold | Jan 23, 2017 237 days | $1,425,000
-1.72%
| ||
1 | 1 | 713 | $895,000 $1,697/mo | May 16, 2016 Sold | Dec 21, 2016 219 days | $860,000
-3.91%
| ||
Stu | 1 | 625 | $770,000 $1,654/mo | May 10, 2016 Sold | Apr 14, 2017 339 days | $685,000
-11.04%
| ||
1 | 1 | 750 | $950,000 $1,660/mo | May 5, 2016 Sold | Sep 13, 2016 131 days | $995,000
+4.74%
| ||
Stu | 1 | 703 | $775,000 $1,509/mo | Mar 29, 2016 Sold | Nov 10, 2016 226 days | $700,000
-9.68%
| ||
Stu | 1 | 577 | $698,000 $1,316/mo | Mar 21, 2016 Sold | Jun 15, 2016 86 days | $695,000
-0.43%
| ||
Stu | 1 | 542 | $655,000 $1,262/mo | Mar 9, 2016 Sold | May 26, 2016 78 days | $655,000 - | ||
Stu | 1 | 569 | $765,000 $1,343/mo | Feb 29, 2016 Sold | Jul 28, 2016 150 days | $750,000
-1.96%
| ||
Stu | 1 | 518 | $625,000 $1,228/mo | Feb 25, 2016 Sold | Jun 6, 2016 102 days | $629,800
+0.77%
| ||
Stu | 1 | 577 | $609,000 $1,366.49/mo | Jan 27, 2016 Sold | Mar 17, 2016 50 days | $600,000
-1.48%
| ||
Stu | 1 | 654 | $769,000 $1,548/mo | Jan 11, 2016 Sold | Sep 23, 2016 256 days | $749,000
-2.60%
| ||
2701 | 1 | 1 | 723 | $1,099,000 $1,715.07/mo | Dec 30, 2015 - | - - | - - | |
1 | 1 | - | $775,000 $1,371/mo | Dec 17, 2015 Sold | Apr 6, 2016 111 days | $755,000
-2.58%
| ||
Stu | 1 | 656 | $739,000 $1,556/mo | Nov 23, 2015 Sold | Apr 19, 2016 148 days | $727,000
-1.62%
| ||
Stu | 1 | 577 | $700,000 $1,315.25/mo | Nov 13, 2015 Sold | Jun 20, 2016 220 days | $700,000 - | ||
Stu | 1 | 438 | $725,000 $1,050.93/mo | Oct 13, 2015 Sold | Mar 16, 2016 155 days | $695,000
-4.14%
| ||
Stu | 1 | - | $700,000 $1,142/mo | Oct 7, 2015 Sold | Apr 20, 2016 196 days | $692,500
-1.07%
| ||
1 | 1 | 778 | $1,050,000 $1,752/mo | Oct 6, 2015 Sold | Mar 15, 2016 161 days | $950,000
-9.52%
| ||
Stu | 1 | 542 | $769,950 $1,256/mo | Oct 1, 2015 Sold | Jul 12, 2016 285 days | $740,000
-3.89%
| ||
Stu | 1 | 569 | $720,000 $1,343/mo | Sep 8, 2015 Sold | Jul 18, 2016 314 days | $650,000
-9.72%
| ||
1 | 1 | 754 | $998,000 $1,784/mo | Jul 29, 2015 Sold | Mar 21, 2016 236 days | $965,000
-3.31%
| ||
1 | 1 | 726 | $1,000,000 $1,718/mo | Jul 27, 2015 Sold | Nov 4, 2015 100 days | $990,000
-1%
| ||
Stu | 1 | 829 | $1,125,000 $2,041/mo | Jul 12, 2015 Sold | Jun 3, 2016 327 days | $970,000
-13.78%
| ||
Stu | 1 | 515 | $615,000 $1,200/mo | Jul 7, 2015 Sold | Feb 29, 2016 237 days | $590,000
-4.07%
| ||
Stu | 1 | 577 | $685,000 $1,190/mo | Jun 14, 2015 Sold | Sep 10, 2015 88 days | $685,000 - | ||
Stu | 1 | 518 | $568,000 $1,157/mo | Jun 12, 2015 Sold | Sep 3, 2015 83 days | $575,000
+1.23%
| ||
Stu | 1 | 518 | $615,000 $1,119.47/mo | Jun 10, 2015 Sold | Oct 29, 2015 141 days | $615,000 - | ||
Stu | 1 | 618 | $765,000 $1,372/mo | Jun 8, 2015 Sold | Dec 30, 2015 205 days | $748,000
-2.22%
| ||
Stu | 1 | 518 | $599,000 $1,142/mo | May 13, 2015 Sold | May 3, 2016 356 days | $569,000
-5.01%
| ||
1 | 1 | 732 | $795,000 $1,654/mo | May 8, 2015 Sold | Feb 12, 2016 280 days | $780,000
-1.89%
| ||
1 | 1 | 681 | $995,000 $1,507.26/mo | May 8, 2015 Sold | Feb 26, 2016 294 days | $980,000
-1.51%
| ||
1 | 1 | 898 | $999,000 $2,041/mo | Apr 20, 2015 Sold | Aug 27, 2015 129 days | $955,000
-4.40%
| ||
1 | 1 | 719 | $1,089,000 $1,612/mo | Apr 8, 2015 Sold | Jul 17, 2015 100 days | $1,089,000 - | ||
1 | 1 | 681 | $1,150,000 $1,537/mo | Apr 7, 2015 Sold | Aug 4, 2015 119 days | $1,150,000 - | ||
Stu | 1 | 569 | $699,000 $1,262/mo | Mar 16, 2015 Sold | Aug 7, 2015 144 days | $699,000 - | ||
1 | 1 | 734 | $1,095,000 $1,639/mo | Mar 2, 2015 Sold | Sep 23, 2015 205 days | $1,080,000
-1.37%
| ||
