| 2 | 2 | 1,488 | $490,000 -/mo | Apr 29, 2023 Active | - | - - | - |
| 1 | 1.5 | 1,104 | $375,000 -/mo | Apr 29, 2023 Active | - | - - | - |
| 1 | 2 | 1,104 | $450,000 -/mo | Apr 20, 2023 Active | - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,233 | $515,000 -/mo | Apr 19, 2023 Active | - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $373,000 -/mo | Apr 7, 2023 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $590,000 -/mo | Apr 1, 2023 Active | - | - - | - |
| 1 | 1.5 | 1,104 | $327,000 -/mo | Apr 1, 2023 In Contract | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,233 | $355,000 -/mo | Mar 22, 2023 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $455,000 -/mo | Mar 21, 2023 Active | - | - - | - |
| 1 | 1.5 | 1,104 | $299,000 -/mo | Mar 9, 2023 In Contract | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $425,000 -/mo | Mar 3, 2023 Expired | - - | - - | - |
| 1 | 1.5 | 1,104 | $318,000 -/mo | Feb 22, 2023 Active | - | - - | - |
| 5 | 3 | 2,400 | $1,160,000 -/mo | Feb 15, 2023 Active | - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $575,000 -/mo | Feb 9, 2023 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,830 | $495,000 -/mo | Jan 24, 2023 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,830 | $539,999 -/mo | Dec 17, 2022 Active | - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,233 | $515,000 -/mo | Dec 9, 2022 Active | - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,830 | $520,000 -/mo | Nov 23, 2022 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $599,000 -/mo | Nov 4, 2022 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $479,000 -/mo | Oct 11, 2022 Active | - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,233 | $329,900 -/mo | Aug 31, 2022 Expired | - - | - - | - |
| 1 | 1.5 | 1,104 | $350,000 -/mo | Aug 23, 2022 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $525,000 -/mo | Aug 17, 2022 Expired | - - | - - | - |
| 1 | 2 | 1,233 | $369,000 -/mo | Aug 16, 2022 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,830 | $495,000 -/mo | Jul 26, 2022 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $639,000 -/mo | Jun 30, 2022 Active | - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,856 | $879,000 -/mo | Jun 18, 2022 Expired | - - | - - | - |
| 1 | 2 | 1,104 | $359,000 -/mo | Jun 17, 2022 Expired | - - | - - | - |
| 1 | 2 | 1,104 | $349,000 -/mo | May 16, 2022 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $479,000 -/mo | May 5, 2022 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $400,000 -/mo | Apr 28, 2022 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,233 | $349,900 -/mo | Apr 16, 2022 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,104 | $369,999 -/mo | Apr 7, 2022 Expired | - - | - - | - |
| 3 | 3 | 2,400 | $750,000 -/mo | Mar 18, 2022 Expired | - - | - - | - |
| 1 | 2 | 1,104 | $279,000 -/mo | Feb 28, 2022 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,233 | $325,000 -/mo | Feb 11, 2022 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,233 | $334,900 -/mo | Feb 6, 2022 Expired | - - | - - | - |
| 1 | 2 | 1,104 | $379,900 -/mo | Feb 3, 2022 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,233 | $335,000 -/mo | Jan 21, 2022 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $450,000 -/mo | Jan 20, 2022 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,233 | $360,000 -/mo | Dec 22, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,830 | $449,000 -/mo | Dec 21, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,233 | $334,900 -/mo | Dec 19, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,856 | $499,000 -/mo | Dec 1, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $450,000 -/mo | Nov 22, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 1 | 2 | 1,104 | $280,000 -/mo | Oct 26, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 1 | 1.5 | 1,104 | $279,000 -/mo | Oct 20, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 1 | 2 | - | $319,900 -/mo | Oct 4, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $428,000 -/mo | Aug 9, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $388,000 -/mo | Aug 9, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,104 | $299,999 -/mo | Jul 30, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $299,000 -/mo | Jul 26, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 1 | 2 | 1,104 | $219,000 $102.25/mo | Jul 24, 2021 Sold | Dec 8, 2021 137 days | $195,000
-10.96%
| |
| 2 | 2 | 1,856 | $450,000 -/mo | Jul 7, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $435,000 -/mo | Jun 14, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,856 | $479,000 -/mo | Jun 6, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $389,000 -/mo | May 26, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 1 | 2 | 1,104 | $319,000 -/mo | May 13, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 1 | 2 | - | $229,000 -/mo | May 4, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,233 | $380,000 -/mo | Apr 10, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $375,000 -/mo | Apr 1, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $395,000 -/mo | Mar 23, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $475,000 -/mo | Feb 25, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 3 | 3 | 2,400 | $595,000 -/mo | Jan 29, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $349,000 $331.58/mo | Jan 9, 2021 Sold | Jun 25, 2021 167 days | $342,000
-2.01%
| |
| 1 | 2 | 1,104 | $275,000 -/mo | Jan 7, 2021 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $395,000 -/mo | Dec 10, 2020 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $319,000 -/mo | Dec 3, 2020 Expired | - - | - - | - |
| 1 | 2 | 1,104 | $282,999 -/mo | Nov 24, 2020 Expired | - - | - - | - |
| 1 | 2 | 1,104 | $275,000 -/mo | Nov 5, 2020 Expired | - - | - - | - |
| 1 | 2 | 1,104 | $259,000 -/mo | Nov 1, 2020 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,856 | $439,000 -/mo | Oct 13, 2020 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $390,000 -/mo | Sep 13, 2020 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,830 | $350,000 -/mo | Jul 14, 2020 Expired | - - | - - | - |
| 3 | 3 | 2,400 | $449,999 $238.25/mo | Jun 30, 2020 Sold | Jan 26, 2021 210 days | $425,000
-5.56%
| |
| 2 | 2 | 1,233 | $315,000 -/mo | Jun 22, 2020 Expired | - - | - - | - |
| 1 | 2 | 1,104 | $269,000 -/mo | May 14, 2020 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,233 | $249,900 -/mo | Feb 16, 2020 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,856 | $379,900 -/mo | Dec 21, 2019 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $329,999 -/mo | Nov 2, 2019 Expired | - - | - - | - |
| 3 | 3 | 2,400 | $479,000 -/mo | Aug 28, 2019 Expired | - - | - - | - |
| 1 | 2 | - | $269,000 -/mo | Jul 18, 2019 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | - | $339,900 -/mo | Jul 4, 2019 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | - | $239,900 -/mo | Jul 4, 2019 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $290,000 -/mo | May 28, 2019 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,830 | $349,800 -/mo | May 3, 2019 Expired | - - | - - | - |
| 1 | 2 | 1,104 | $198,000 -/mo | Apr 1, 2019 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,830 | $475,000 -/mo | Mar 3, 2019 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,233 | $289,900 -/mo | Mar 1, 2019 Expired | - - | - - | - |
| 1 | 2 | 1,104 | $239,000 -/mo | Feb 10, 2019 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $390,000 -/mo | Jan 30, 2019 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | $290,000 -/mo | Jan 12, 2019 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,830 | $410,000 -/mo | Jan 9, 2019 Expired | - - | - - | - |
| 3 | 3 | 2,400 | $479,000 -/mo | Dec 9, 2018 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,856 | $390,000 -/mo | Dec 6, 2018 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,233 | $269,000 -/mo | Oct 17, 2018 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,830 | $499,999 -/mo | Oct 1, 2018 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,856 | - -/mo | Sep 17, 2018 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | - -/mo | Aug 23, 2018 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,233 | - -/mo | Jul 23, 2018 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | - | $439,000 -/mo | Jul 22, 2018 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,488 | - -/mo | Jul 6, 2018 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | - | - -/mo | Jun 19, 2018 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,233 | - -/mo | Jun 19, 2018 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | - | $320,000 $4,597/mo | Jun 19, 2018 Sold | Oct 19, 2018 122 days | $295,000
-7.81%
| |
| 2 | 2 | 1,233 | - -/mo | Jun 19, 2018 Expired | - - | - - | - |
| 1 | 2 | 1,104 | - -/mo | Jun 19, 2018 Expired | - - | - - | - |
| 3 | 3 | 2,400 | - -/mo | Jun 7, 2018 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,856 | - -/mo | Jun 1, 2018 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,856 | $449,000 -/mo | May 19, 2018 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,856 | - -/mo | May 2, 2018 Expired | - - | - - | - |
| 2 | 2 | 1,830 | - -/mo | Dec 1, 2017 Expired | - - | - - | - |
| 1 | 1.5 | - | - -/mo | Jul 30, 2017 Expired | - - | - - | - |
1216 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 16, 2009 - | $242,000 - | |
1907 | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 22, 2004 - | $217,500 - | |
1407 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 27, 2004 - | $230,000 - | |
2201 | – | – | - | - -/mo | - - | May 18, 2005 - | $328,000 - | |
915 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 9, 2005 - | $350,000 - | |
405 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 1, 2005 - | $275,000 - | |
2311 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 17, 2005 - | $296,000 - | |
2215 | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 20, 2008 - | $280,000 - | |
L02 | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 6, 2006 - | $310,000 - | |
516 | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 13, 2006 - | $340,000 - | |
M09 | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 6, 2006 - | $163,000 - | |
2112 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 22, 2007 - | - - | |
1811 | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 30, 2008 - | $175,000 - | |
1710 | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 31, 2006 - | $285,000 - | |
1620 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 19, 2003 - | $223,000 - | |
2408 | – | – | - | - -/mo | - - | May 11, 2004 - | $215,500 - | |
804 | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 29, 1998 - | $135,000 - | |
318 | – | – | - | - -/mo | - - | May 6, 1996 - | $110,000 - | |
2010 | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 24, 2013 - | $180,000 - | |
711 | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 14, 1997 - | $67,000 - | |
2309 | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 17, 1997 - | $73,000 - | |
2307 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 2, 1997 - | $88,000 - | |
1705 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 16, 1997 - | $75,000 - | |
1010 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 10, 1998 - | $85,000 - | |
608 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 6, 2003 - | $175,000 - | |
2302 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 18, 1998 - | $139,000 - | |
1409 | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 8, 1998 - | $85,000 - | |
910 | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 26, 2003 - | $180,000 - | |
2318 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 20, 2003 - | $260,000 - | |
1111 | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 22, 2003 - | $164,000 - | |
2002 | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 19, 2003 - | - - | |
908 | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 13, 2011 - | $160,000 - | |
1420 | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 14, 2019 - | $275,000 - | |
2108 | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 28, 2013 - | $249,000 - | |
1706 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 26, 2019 - | $58,900 - | |
1703 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 14, 2021 - | $520,000 - | |
401 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 15, 2021 - | $390,000 - | |
810 | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 2, 2021 - | $330,000 - | |
2403 | – | – | - | - -/mo | - - | May 7, 2021 - | $550,000 - | |
809 | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 14, 2021 - | $280,000 - | |
2402 | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 13, 2021 - | $410,000 - | |
410 | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 17, 2021 - | $245,000 - | |
1015 | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 1, 2021 - | - - | |
1105 | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 8, 2021 - | $210,000 - | |
806 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 29, 2020 - | $222,500 - | |
1210 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 17, 2020 - | $255,000 - | |
404 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 5, 2020 - | $349,000 - | |
1515 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 28, 2020 - | $380,000 - | |
2401 | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 11, 2020 - | - - | |
2412 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 13, 2018 - | $525,000 - | |
2102 | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 11, 2015 - | $357,500 - | |
1806 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 12, 2016 - | $210,000 - | |
414 | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 13, 2015 - | $360,000 - | |
2405 | – | – | - | - -/mo | - - | May 18, 2016 - | $259,000 - | |
M02 | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 21, 2016 - | $260,000 - | |
1509 | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 21, 2016 - | $272,500 - | |
409 | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 30, 2016 - | $285,000 - | |
1511 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 19, 2016 - | $214,000 - | |
1606 | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 14, 2017 - | $200,000 - | |
408 | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 25, 2018 - | $267,500 - | - |
1905 | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 26, 2017 - | $250,000 - | |
1211 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 13, 2017 - | $246,000 - | |
1507 | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 16, 2018 - | $300,000 - | |
M05 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 4, 2018 - | $207,000 - | |
305 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 5, 2018 - | $190,000 - | |
2210 | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 10, 2018 - | $315,000 - | |
1501 | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 21, 1995 - | $104,900 - | |