Rector Square 225 Rector Place, New York, NY 10280
- Condo in Battery Park City
- 289 Units
Units for Sale
With its rich limestone base and 24-story red brick facade, 225 Rector Place rises majestically above the treetops of Rector Park, offering an exhilarating breadth of river and city views.
Clodagh Design, a studio...
Building Features
Ownership & Occupancy
Parking
Facilities
Outdoor Space
Laundry
Services
Pet Policy
Swimming Pool
Location
Community Features
Facilities
Swimming Pool
Building Info
Overview
This property was built in 1985.General
Year Built
1985Building Count
1Floor Count
23Total Unit Count
289Residential Unit Count
285Basement Type
5
Dimensions
Lot Area Sqft
34,776Lot Size Depth Feet
221Lot Size Frontage Feet
213Building Depth
210Building Frontage
188Gross Building Area
251,430
Building Floor Area
Residential Building Floor Area
222,009Commercial Building Floor Area
29,421Garage Building Floor Area
27,987Other Building Floor Area
1,434
Floor Area Ratio
Built Floor Area Ratio
7.23
Building
Building codes and typesBuilding Type
RMLot Type
0Land Use
04Irregular Lot Code
Y
Neighborhood
The school district number is 02.Community District
101City Council District
1Police Precinct
1Fire Company
E010Health Area
8900Sanitation District Borough
1Sanitation Subsection
1ASchool District
02
Zoning
The zoning code for this property is BPC.Split Boundary Zone Indicator
NZoning
BPCSpecial Purpose District 1
BPC
Geography
The property is located in zip code 10280.Borough Name
MNBorough Code
1Block
16Lot
7515Borough Block Lot
1000167515
Address
Full Address
225 Rector PlaceCondominium Number
1848Zip Code
10280
Valuation
The assessed value of this property is $36,432,740.Assessments Valuation
Assessed Total Value
$36,432,740Assessed Land Value
$6,254,982
Exemptions
Exempt Total Value
$36,432,740Exempt Land Value
$0
Neighborhood
About Battery Park City
Stats & Trends
The median asking price in Battery Park City is $1,540,000.Median Asking
$1,540,000Sale Price/ft²
$1,738.46Above Asking
0.32%Days on Market
110

7
Inquire about this Building
By proceeding, you agree to our Terms of Service. Interested in buying or selling?
Find top real estate agents in your area now.
Sales History
Unit | Beds | Baths | ft² | Asking Common Charges | Listed Listing Status | Closed Days on Market | Closing Above/Below Asking | Buyer(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stu | 1 | 602 | $715,000 -/mo | Apr 13, 2017 Sold | Nov 6, 2019 937 days | $675,000
-5.59%
| - | |
1 | 1 | 621 | $799,000 -/mo | Feb 27, 2018 Sold | Sep 13, 2019 563 days | $700,000
-12.39%
| - | |
1 | 1 | 698 | $950,000 -/mo | Feb 19, 2018 Sold | Jun 4, 2019 470 days | $750,000
-21.05%
| - | |
1 | 1 | 765 | $1,200,000 -/mo | Aug 8, 2018 Sold | Nov 4, 2019 453 days | $960,000
-20%
| - | |
2 | 2 | 1,002 | $1,910,000 $2,559/mo | Apr 14, 2019 Sold | Apr 16, 2020 368 days | $1,600,000
-16.23%
| ||
1 | 1 | 680 | $835,000 $1,639/mo | Sep 19, 2019 Sold | Sep 18, 2020 365 days | $765,000
-8.38%
| ||
1 | 1 | 850 | $999,000 $1,752/mo | Nov 4, 2013 Sold | Nov 3, 2014 364 days | $1,032,510
+3.35%
| ||
1 | 1 | 687 | $880,000 $1,756/mo | Jun 14, 2021 Sold | Jun 7, 2022 358 days | $845,000
-3.98%
| ||
1 | 1 | 765 | $999,999 $1,956/mo | Feb 21, 2019 Sold | Feb 12, 2020 356 days | $960,000
-4%
| ||
1 | 1 | 760 | $795,000 $1,706/mo | Mar 21, 2014 Sold | Jan 15, 2015 300 days | $795,000 - | ||
1 | 1 | 682 | $899,000 $1,752/mo | Aug 6, 2020 Sold | May 28, 2021 295 days | $790,000
-12.12%
| ||
1 | 1 | 765 | $1,200,000 $1,956/mo | Aug 17, 2020 Sold | Apr 29, 2021 255 days | $950,000
-20.83%
| ||
1 | 1 | 850 | $1,225,000 $2,076/mo | Jun 29, 2017 Sold | Mar 2, 2018 246 days | $1,100,000
-10.20%
| ||
2 | 2 | 978 | $1,395,000 $2,000/mo | Jan 9, 2013 Sold | Aug 30, 2013 233 days | $1,357,500
-2.69%
| ||
Stu | 1 | 576 | $725,000 $1,473/mo | Aug 26, 2020 Sold | Apr 9, 2021 226 days | $650,000
-10.34%
| ||
1 | 1 | 812 | $1,050,000 $2,076/mo | Sep 14, 2021 Sold | Apr 26, 2022 224 days | $985,000
-6.19%
| ||
1 | 1 | 763 | $975,000 $1,929/mo | Jan 12, 2017 Sold | Aug 17, 2017 217 days | $925,000
-5.13%
| ||
1 | 1 | 697 | $879,000 $1,770/mo | Dec 28, 2017 Sold | Aug 1, 2018 216 days | $799,999
-8.99%
| ||
1 | 1 | 1,000 | $1,250,000 $2,461/mo | Feb 19, 2016 Sold | Sep 15, 2016 209 days | $960,000
-23.20%
| ||
2 | 2 | 1,002 | $1,369,776 $2,162/mo | Aug 12, 2013 Sold | Mar 4, 2014 204 days | $1,394,770
+1.82%
| ||
3 | 2 | 1,489 | $2,475,000 $3,819.56/mo | Jan 9, 2021 Sold | Jul 27, 2021 199 days | - - | ||
2 | 2 | 978 | $1,382,400 $2,111/mo | Aug 12, 2013 Sold | Feb 25, 2014 197 days | $1,407,630
+1.83%
| ||
1 | 1 | - | $950,000 $1,799.60/mo | Apr 13, 2018 Sold | Oct 26, 2018 196 days | $905,890
-4.64%
| ||
1 | 1 | 1,009 | $840,000 $2,178/mo | Mar 28, 2013 Sold | Oct 7, 2013 193 days | $889,885
+5.94%
| ||
1 | 1 | 687 | $925,000 $1,756/mo | Jul 17, 2019 Sold | Jan 24, 2020 191 days | $865,000
-6.49%
| ||
Stu | 1 | 615 | $599,000 $1,509/mo | Jun 5, 2015 Sold | Dec 11, 2015 189 days | $637,000
+6.34%
| ||
1 | 1 | 703 | $775,000 $1,797/mo | Feb 18, 2020 Sold | Aug 14, 2020 178 days | $705,000
-9.03%
| ||
1 | 1 | 682 | $985,000 $1,666/mo | May 4, 2016 Sold | Oct 27, 2016 176 days | $960,000
-2.54%
| ||
Stu | 1 | 688 | $875,000 $1,758/mo | Feb 22, 2017 Sold | Aug 14, 2017 173 days | $860,000
-1.71%
| ||
2 | 2 | 968 | $2,250,000 $2,501/mo | Mar 11, 2017 Sold | Aug 30, 2017 172 days | - - | ||
Stu | 1 | 688 | $643,858 $1,545/mo | Sep 10, 2013 Sold | Feb 28, 2014 171 days | $643,858 - | ||
1 | 1 | 685 | $796,042 $1,478/mo | Sep 10, 2013 Sold | Feb 26, 2014 169 days | $810,572
+1.83%
| ||
1 | 1 | 689 | $925,000 $1,761/mo | Mar 30, 2018 Sold | Sep 14, 2018 168 days | $895,000
-3.24%
| ||
1 | 1 | 687 | $985,000 $1,756/mo | Nov 13, 2017 Sold | Apr 30, 2018 168 days | $925,000
-6.09%
| ||
1 | 1 | 621 | $835,000 $1,517/mo | May 7, 2016 Sold | Oct 13, 2016 159 days | $835,000 - | ||
Stu | 1 | 601 | $705,000 $1,536.72/mo | Oct 23, 2017 Sold | Mar 28, 2018 156 days | $705,000 - | ||
10 | 1 | 695 | $895,000 $1,560/mo | Apr 2, 2014 Sold | Sep 5, 2014 156 days | $885,000
-1.12%
| ||
1 | 1 | 850 | $1,050,000 -/mo | Jun 3, 2014 Sold | Nov 5, 2014 155 days | $1,014,000
-3.43%
| - | |
1 | 1 | 703 | $781,656 $1,578/mo | Oct 9, 2013 Sold | Mar 13, 2014 155 days | $767,500
-1.81%
| ||
1 | 1 | 691 | $948,000 $1,696/mo | Nov 12, 2015 Sold | Apr 13, 2016 153 days | $875,000
-7.70%
| ||
2 | 2 | 1,380 | $1,795,000 $3,545/mo | Sep 24, 2021 Sold | Feb 23, 2022 152 days | $1,795,000 - | ||
Stu | 1 | 576 | $665,000 $1,473/mo | Feb 1, 2021 Sold | Jul 2, 2021 151 days | $635,000
-4.51%
| ||
2 | 2 | 1,002 | $1,331,902 $2,162/mo | Sep 10, 2013 Sold | Feb 7, 2014 150 days | $1,356,210
+1.83%
| ||
1 | 1 | - | $899,000 $1,729/mo | Jan 29, 2020 Sold | Jun 22, 2020 145 days | $855,000
-4.89%
| ||
3 | 2 | 1,489 | $2,685,000 $3,678/mo | Mar 1, 2015 Sold | Jul 22, 2015 143 days | $2,300,000
-14.34%
| ||
1 | 1 | 687 | $940,000 $1,794/mo | Oct 11, 2017 Sold | Mar 1, 2018 141 days | $910,000
-3.19%
| ||
1 | 1 | 696 | $655,546 $1,563/mo | Nov 5, 2013 Sold | Mar 25, 2014 140 days | $635,000
-3.13%
| ||
1 | 1 | 760 | $849,000 $1,942/mo | Jul 23, 2021 Sold | Dec 9, 2021 139 days | $849,000 - | ||
1 | 2 | 1,024 | $1,550,000 $1,191/mo | Apr 15, 2015 Sold | Sep 1, 2015 139 days | $1,520,000
-1.94%
| ||
1 | 1 | 576 | $719,000 $1,418/mo | Apr 15, 2015 Sold | Aug 31, 2015 138 days | $710,000
-1.25%
| ||
2 | 2 | 1,376 | $2,175,000 $3,361/mo | Mar 9, 2016 Sold | Jul 22, 2016 135 days | $1,985,000
-8.74%
| ||
1 | 1 | 685 | $760,923 $1,478/mo | Sep 18, 2013 Sold | Jan 30, 2014 134 days | $774,810
+1.83%
| ||
1 | 1 | 682 | $995,000 $1,666/mo | Oct 20, 2016 Sold | Mar 2, 2017 133 days | $997,000
+0.20%
| ||
1 | 1 | 682 | $920,000 $1,754/mo | Mar 14, 2018 Sold | Jul 23, 2018 131 days | $910,000
-1.09%
| ||
1 | 1 | 692 | $850,000 $1,554/mo | Oct 15, 2014 Sold | Feb 20, 2015 128 days | $880,000
+3.53%
| ||
1 | 1 | 857 | $1,188,800 -/mo | May 16, 2019 Sold | Sep 20, 2019 127 days | $1,095,000
-7.89%
| - | |
1 | 1 | 695 | $825,000 $1,718/mo | Apr 28, 2015 Sold | Sep 2, 2015 127 days | $825,000 - | ||
1 | 1 | 686 | $899,000 $1,761/mo | Mar 31, 2022 Sold | Aug 3, 2022 125 days | $860,000
-4.34%
| ||
1 | 1 | 696 | $799,000 $1,744/mo | Feb 7, 2021 Sold | Jun 11, 2021 124 days | $805,000
+0.75%
| ||
2 | 2 | 1,050 | $1,895,000 $2,447/mo | Apr 15, 2016 Sold | Aug 16, 2016 123 days | $1,705,000
-10.03%
| ||
1 | 1 | 682 | $795,000 $1,474/mo | Oct 17, 2013 Sold | Feb 13, 2014 119 days | $780,000
-1.89%
| ||
2 | 2 | - | $1,250,000 $2,111/mo | Nov 5, 2013 Sold | Mar 3, 2014 118 days | $1,275,000
+2%
| ||
1 | 1 | 765 | $995,000 $1,956.28/mo | Jun 5, 2017 Sold | Sep 29, 2017 116 days | $985,000
-1.01%
| ||
2 | 2 | 1,050 | $1,750,000 $2,447/mo | Feb 14, 2017 Sold | Jun 9, 2017 115 days | $1,750,000 - | ||
2 | 2 | 1,376 | $1,899,999 $3,361/mo | Sep 6, 2016 Sold | Dec 30, 2016 115 days | $1,850,000
-2.63%
| ||
Stu | 1 | 621 | $789,800 $1,570/mo | Sep 6, 2016 Sold | Dec 29, 2016 114 days | $790,000
+0.03%
| ||
1 | 1 | 698 | $925,000 $1,704/mo | Aug 15, 2016 Sold | Dec 6, 2016 113 days | $890,000
-3.78%
| ||
1 | 1 | 602 | $799,000 $1,538/mo | Sep 27, 2017 Sold | Jan 15, 2018 110 days | $797,000
-0.25%
| ||
3 | 3 | 1,963 | $2,950,000 $4,971/mo | May 22, 2017 Sold | Sep 7, 2017 108 days | $2,920,000
-1.02%
| ||
1 | 1 | 761 | $1,200,000 $1,945/mo | Mar 1, 2018 Sold | Jun 15, 2018 106 days | $1,075,000
-10.42%
| ||
2 | 2 | 978 | $1,499,000 $2,389/mo | Feb 4, 2017 Sold | May 12, 2017 97 days | $1,565,000
+4.40%
| ||
1 | 1 | 689 | $869,000 $1,761/mo | Apr 23, 2018 Sold | Jul 27, 2018 95 days | $840,000
-3.34%
| ||
1 | 1 | 830 | $1,195,000 $1,710/mo | Jun 12, 2014 Sold | Sep 15, 2014 95 days | $1,075,000
-10.04%
| ||
1 | 1 | 695 | $825,000 $1,711/mo | May 5, 2015 Sold | Aug 7, 2015 94 days | $855,000
+3.64%
| ||
2 | 2 | 968 | $1,499,000 $2,448/mo | Oct 18, 2016 Sold | Jan 19, 2017 93 days | $1,450,000
-3.27%
| ||
Stu | 1 | 574 | $699,000 $1,425/mo | Apr 8, 2015 Sold | Jul 8, 2015 91 days | $680,000
-2.72%
| ||
1 | 1 | 685 | $825,000 $1,687/mo | Nov 18, 2015 Sold | Feb 16, 2016 90 days | $825,000 - | ||
1 | 1 | 689 | $875,000 $1,756/mo | May 6, 2021 Sold | Aug 2, 2021 88 days | $855,000
-2.29%
| ||
1 | 1 | 685 | $870,000 $1,752/mo | Mar 27, 2018 Sold | Jun 20, 2018 85 days | $800,000
-8.05%
| ||
Stu | 1 | - | $775,000 $1,480/mo | Feb 27, 2018 Sold | May 23, 2018 85 days | $770,000
-0.65%
| ||
1 | 1 | 692 | $995,000 $1,691/mo | Mar 14, 2016 Sold | Jun 7, 2016 85 days | $950,000
-4.52%
| ||
1 | 1 | 687 | $789,000 $1,484/mo | Jul 8, 2013 Sold | Sep 30, 2013 84 days | $789,000 - | ||
2 | 2 | 1,002 | $1,850,000 $2,560.86/mo | Jan 31, 2018 Sold | Apr 24, 2018 83 days | $1,800,000
-2.70%
| ||
Stu | 1 | 576 | $768,500 $1,473.02/mo | Jan 2, 2018 Sold | Mar 26, 2018 83 days | $755,000
-1.76%
| ||
1 | 1 | 687 | $875,000 $1,674/mo | Jun 8, 2015 Sold | Aug 28, 2015 81 days | $850,000
-2.86%
| ||
1 | 1 | 658 | $875,000 $1,682/mo | Feb 4, 2019 Sold | Apr 24, 2019 79 days | $825,000
-5.71%
| ||
2 | 2 | - | $1,950,000 $3,517/mo | Sep 28, 2017 Sold | Dec 15, 2017 78 days | $1,887,500
-3.21%
| ||
1 | 1 | 686 | $900,000 $1,683/mo | Aug 18, 2016 Sold | Nov 4, 2016 78 days | $890,000
-1.11%
| ||
1 | 1 | 830 | $1,150,000 $2,041/mo | Oct 18, 2016 Sold | Dec 30, 2016 73 days | $1,150,000 - | ||
1 | 1 | - | $845,000 $1,714/mo | Feb 7, 2021 Sold | Apr 15, 2021 67 days | $845,000 - | ||
1 | 1 | 687 | $888,000 $1,756/mo | Dec 14, 2021 Sold | Feb 18, 2022 66 days | $808,000
-9.01%
| ||
Stu | 1 | 576 | $828,000 $1,407/mo | Jul 27, 2016 Sold | Sep 30, 2016 65 days | $800,000
-3.38%
| ||
Stu | 1 | 602 | $670,000 $1,484/mo | Feb 23, 2015 Sold | Apr 27, 2015 63 days | $655,000
-2.24%
| ||
1 | 1 | - | $818,000 $1,494/mo | Sep 25, 2013 Sold | Nov 26, 2013 62 days | $810,000
-0.98%
| ||
Stu | 1 | 615 | $825,000 -/mo | Nov 17, 2022 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | 570 | $675,000 -/mo | Jul 30, 2022 Withdrawn | - - | - - | - | |
2 | 2 | 968 | $1,775,000 -/mo | Jun 15, 2022 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | - | $799,000 -/mo | May 20, 2022 Active | - | - - | - | |
2 | 1 | - | $1,250,000 -/mo | Apr 15, 2022 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 1 | 763 | $915,000 -/mo | Apr 6, 2022 Withdrawn | - - | - - | - | |
Stu | 1 | 688 | $715,000 -/mo | Feb 21, 2022 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $985,000 -/mo | May 13, 2021 Withdrawn | - - | - - | - | |
2 | 1 | - | $1,199,000 -/mo | Apr 16, 2021 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 696 | $745,000 -/mo | Apr 4, 2021 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $785,000 -/mo | Mar 17, 2021 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | - | $2,495,000 -/mo | Mar 4, 2021 Withdrawn | - - | - - | - | |
Stu | 2 | 550 | $720,000 -/mo | Sep 1, 2020 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | - | $1,775,000 -/mo | Aug 28, 2020 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $895,000 -/mo | Jul 22, 2020 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,002 | $1,700,000 -/mo | May 19, 2020 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 688 | $775,000 -/mo | May 15, 2020 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 658 | $879,000 $1,682/mo | Feb 24, 2020 Withdrawn | - - | - - | ||
1 | 1 | 689 | $800,000 -/mo | Oct 15, 2019 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 576 | $795,000 -/mo | Apr 12, 2019 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 650 | $715,000 -/mo | Apr 9, 2019 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 576 | $699,000 -/mo | Aug 14, 2019 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 682 | $939,000 -/mo | Jun 5, 2019 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 697 | $875,000 -/mo | May 9, 2019 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 1 | 688 | $875,000 -/mo | Apr 7, 2019 Expired | - - | - - | - | |
Stu | 1 | 615 | $839,000 -/mo | Jan 16, 2019 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 687 | $899,000 -/mo | Jan 9, 2019 Expired | - - | - - | - | |
3 | 3 | 1,963 | $3,100,000 -/mo | Nov 1, 2018 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 760 | $949,000 -/mo | Sep 28, 2018 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 650 | $749,000 -/mo | Sep 12, 2018 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $1,265,000 -/mo | Aug 15, 2018 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 695 | $910,000 -/mo | Jul 11, 2018 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 688 | $899,000 -/mo | Jun 18, 2018 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 687 | $945,000 -/mo | Apr 3, 2018 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 658 | $888,000 -/mo | Mar 15, 2018 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 698 | $950,000 -/mo | Oct 26, 2017 Expired | - - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $775,000 -/mo | Mar 14, 2016 Expired | - - | - - | - | |
7N | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 19, 2012 - | $755,000 - | |
11H | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 12, 2012 - | $645,840 - | |
4E | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 16, 2012 - | $472,000 - | |
6H | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 4, 2012 - | $605,475 - | |
6G | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 4, 2012 - | - - | |
17B | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 9, 2012 - | $900,000 - | |
17C | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 10, 2012 - | $963,144 - | |
17D | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 10, 2012 - | $681,610 - | |
9G | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 11, 2012 - | $529,490 - | |
18D | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 15, 2012 - | $687,000 - | |
12A | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 17, 2012 - | $677,500 - | |
22G | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 9, 2012 - | $1,150,000 - | |
15B | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 25, 2012 - | $1,005,000 - | |
21D | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 16, 2012 - | $734,150 - | |
11B | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 16, 2012 - | $539,882 - | |
20C | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 13, 2012 - | $1,003,400 - | |
14J | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 19, 2012 - | $687,319 - | |
11A | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 16, 2012 - | $680,000 - | |
7A | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 26, 2012 - | $654,000 - | |
11J | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 17, 2012 - | $642,500 - | |
8A | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 18, 2012 - | $664,000 - | |
14G | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 21, 2012 - | $580,247 - | |
14R | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 9, 2012 - | $672,500 - | |
14B | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 30, 2012 - | $552,500 - | |
22H | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 27, 2012 - | $1,113,480 - | |
6O | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 26, 2013 - | $622,000 - | |
11T | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 28, 2013 - | $645,000 - | |
4G | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 29, 2013 - | - - | |
10M | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 29, 2013 - | $1,520,000 - | |
11K | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 29, 2013 - | $1,420,000 - | |
22J | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 31, 2013 - | $804,418 - | |
9K | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 1, 2013 - | $1,405,000 - | |
14A | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 15, 2013 - | $720,000 - | |
6K | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 20, 2013 - | $1,395,000 - | |
11S | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 25, 2013 - | $547,500 - | |
PH2C | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 26, 2013 - | $1,237,170 - | |
14E | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 16, 2013 - | $560,000 - | |
PH1C | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 27, 2013 - | $1,200,000 - | |
PH2D | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 27, 2013 - | $1,655,000 - | |
15A | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 28, 2013 - | $733,140 - | |
6S | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 28, 2013 - | $524,399 - | |
22A | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 4, 2013 - | $782,500 - | |
7M | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 6, 2013 - | $631,315 - | |
2B | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 6, 2013 - | $485,000 - | |
22F | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 7, 2013 - | $763,688 - | |
9J | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 7, 2013 - | $650,000 - | |
14S | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 25, 2013 - | $555,000 - | |
15C | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 16, 2013 - | $1,385,000 - | |
8D | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 28, 2012 - | $625,000 - | |
21C | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 12, 2012 - | $1,038,620 - | |
18C | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 29, 2012 - | $990,000 - | |
19H | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 4, 2012 - | $997,885 - | |
14P | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 4, 2012 - | $670,000 - | |
9S | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 5, 2012 - | $537,500 - | |
11D | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 5, 2012 - | $635,000 - | |
7F | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 6, 2012 - | $515,000 - | |
22C | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 7, 2012 - | $1,111,170 - | |
12H | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 7, 2012 - | $650,000 - | |
16A | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 11, 2012 - | $728,049 - | |
10J | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 12, 2012 - | $651,680 - | |
12O | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 15, 2013 - | $640,000 - | |
12J | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 14, 2012 - | $650,000 - | |
10G | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 17, 2012 - | $525,000 - | |
9T | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 17, 2012 - | $651,680 - | |
11E | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 19, 2012 - | $549,855 - | |
10E | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 19, 2012 - | $544,764 - | |
17A | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 7, 2013 - | $738,231 - | |
22B | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 9, 2013 - | $1,015,000 - | |
12M | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 9, 2013 - | $650,000 - | |
22E | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 10, 2013 - | $750,000 - | |
7L | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 14, 2013 - | $636,406 - | |
14M | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 28, 2012 - | $675,000 - | |
5G | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 24, 2008 - | $590,585 - | |
21H | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 24, 2012 - | $1,004,080 - | |
6N | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 15, 2008 - | $924,775 - | |
15F | – | – | - | - -/mo | - - | May 23, 2008 - | $804,927 - | |
15E | – | – | - | - -/mo | - - | May 20, 2008 - | $773,870 - | |
17F | – | – | - | - -/mo | - - | May 19, 2008 - | $784,052 - | |
20F | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 29, 2008 - | $773,870 - | |
16D | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 25, 2008 - | $778,961 - | |
16F | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 22, 2008 - | $795,253 - | |
16E | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 17, 2008 - | $773,870 - | |
12F | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 5, 2008 - | $645,500 - | |
8L | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 19, 2008 - | $710,000 - | |
20E | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 11, 2008 - | $799,326 - | |
7G | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 20, 2008 - | $600,768 - | |
8H | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 22, 2008 - | $707,684 - | |
19J | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 11, 2008 - | $850,239 - | |
18E | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 10, 2008 - | $840,056 - | |
8F | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 8, 2008 - | $575,000 - | |
12N | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 3, 2008 - | $997,885 - | |
12L | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 4, 2008 - | $758,596 - | |
15G | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 11, 2008 - | $1,257,540 - | |
6F | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 29, 2008 - | $575,312 - | |
9F | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 27, 2008 - | $590,585 - | |
15H | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 10, 2008 - | $1,445,920 - | |
8O | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 14, 2008 - | $733,140 - | |
11G | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 21, 2008 - | $636,407 - | |
7E | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 22, 2008 - | $568,795 - | |
8G | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 23, 2008 - | $605,859 - | |
9M | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 23, 2008 - | $712,775 - | |
14H | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 9, 2008 - | $827,837 - | |
8E | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 30, 2008 - | $575,312 - | |
6G | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 20, 2008 - | $595,676 - | |
11M | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 19, 2008 - | $758,596 - | |
14N | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 17, 2008 - | $1,045,230 - | |
12P | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 31, 2008 - | $770,816 - | |
11F | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 13, 2008 - | $600,768 - | |
12G | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 13, 2008 - | $657,280 - | |
19E | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 10, 2008 - | $794,235 - | |
18F | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 10, 2008 - | $789,144 - | |
20D | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 21, 2012 - | $707,000 - | |
14K | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 16, 2012 - | $668,000 - | |
8B | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 12, 2012 - | $519,302 - | |
9A | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 12, 2012 - | $659,600 - | |
10F | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 25, 2008 - | $595,676 - | |
20H | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 7, 2012 - | $975,000 - | |
19G | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 14, 2012 - | $1,030,000 - | |
16C | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 15, 2012 - | $950,000 - | |
6A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 29, 2012 - | $655,600 - | |
