Austin Nichols House 184 Kent Avenue, Brooklyn, NY 11249
- Condo in Williamsburg
- 335 Units








8
Units for Sale
By the 1990s, it was dilapidated. But in 2000, the Kestenbaum family bought the Austin, Nichols and Company Warehouse for $4 million and converted the interior into studio apartments.
By 2007, the building was listed on the National Register of Historic Places. Today, it’s a luxury condominium.
Its affluent residents have access to about 30,000 square feet of amenity space. Offerings include a waterfront gym, kids playroom, roof deck, lounge with catering kitchen, expansive workspaces, movie theatre, music rehearsal room, zen garden...
Building Features
Parking
Building Style
Facilities
Outdoor Space
Laundry
Ownership & Occupancy
Services
Pet Policy
Accessibility
Condition
Community Features
Facilities
Swimming Pool
Building Info
Overview
This property was built in 1914.General
Year Built
1914First Altered Year
2007Building Count
1Floor Count
6Total Unit Count
335Residential Unit Count
333Basement Type
5
Dimensions
Lot Area Sqft
141,600Lot Size Depth Feet
460Lot Size Frontage Feet
178Building Depth
425Building Frontage
178Gross Building Area
344,985
Building Floor Area
Residential Building Floor Area
269,305Commercial Building Floor Area
75,680Garage Building Floor Area
58,348Retail Building Floor Area
17,332
Floor Area Ratio
Built Floor Area Ratio
2.44Residential Floor Area Ratio
2.43Facilities Floor Area Ratio
4.80
Building
Building codes and typesBuilding Type
RMLot Type
0Land Use
04Irregular Lot Code
YProximity Code
1
Neighborhood
The school district number is 14.Community District
301City Council District
33Police Precinct
94Fire Company
E221Health Area
400Sanitation District Borough
3Sanitation Subsection
2BSchool District
14
Zoning
The zoning code for this property is R6.Split Boundary Zone Indicator
NZoning
R6Zoning Commercial Overlay 1
C2-4
Geography
The property is located in zip code 11249.Borough Name
BKBorough Code
3Block
2348Lot
7501Borough Block Lot
3023487501
Address
Full Address
184 Kent AvenueCondominium Number
2654Zip Code
11249
Valuation
The assessed value of this property is $33,475,072.Assessments Valuation
Assessed Total Value
$33,475,072Assessed Land Value
$617,860
Exemptions
Exempt Total Value
$18,868,409Exempt Land Value
$0
Neighborhood
About Williamsburg
Stats & Trends
The median asking price in Williamsburg is $1,300,000.Median Asking
$1,300,000Sale Price/ft²
$1,047.01Below Asking
0.01%Days on Market
95

8
Inquire about this Building
By proceeding, you agree to our Terms of Service. Interested in buying or selling?
Find top real estate agents in your area now.
Sales History
Unit | Beds | Baths | ft² | Asking Common Charges | Listed Listing Status | Closed Days on Market | Closing Above/Below Asking | Buyer(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | - | $8,495 -/mo | May 23, 2023 Active | - | - - | - | |
2 | 2 | - | $1,595,000 -/mo | May 12, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | - | $1,150,000 -/mo | May 4, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | - | $1,065,000 -/mo | May 2, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | 798 | $1,185,000 -/mo | Apr 15, 2023 Active | - | - - | - | |
2 | 2 | 1,086 | $1,775,000 -/mo | Mar 30, 2023 Active | - | - - | - | |
2 | 2 | 848 | $1,750,000 -/mo | Mar 29, 2023 Active | - | - - | - | |
2 | 2 | 977 | $1,795,000 -/mo | Mar 8, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | 535 | $895,000 -/mo | Dec 16, 2022 Active | - | - - | - | |
2 | 2 | 902 | $1,775,000 -/mo | Nov 4, 2022 Sold | Apr 4, 2023 151 days | $1,695,000
-4.51%
| - | |
1 | 1 | 870 | $1,695,000 -/mo | Nov 4, 2022 Sold | Mar 29, 2023 145 days | $1,675,000
-1.18%
| - | |
3 | 3 | 1,429 | $2,450,000 -/mo | Oct 24, 2022 Sold | Jan 27, 2023 95 days | $2,350,000
-4.08%
| - | |
3 | 3 | 1,429 | $2,750,000 -/mo | Oct 3, 2022 Sold | Apr 21, 2023 200 days | $2,536,000
-7.78%
| - | |
1 | 1 | - | $925,000 -/mo | Sep 7, 2022 Sold | Dec 8, 2022 92 days | $910,000
-1.62%
| - | |
1 | 1 | 671 | $1,050,000 -/mo | Sep 7, 2022 Sold | Dec 21, 2022 105 days | $985,000
-6.19%
| - | |
A208 | Stu | 1 | 600 | $895,000 -/mo | Jul 31, 2022 - | - - | - - | - |
2 | 2 | - | $1,849,000 $1,292/mo | May 24, 2022 Sold | Jul 26, 2022 63 days | $1,900,000
+2.76%
| ||
B311 | 2 | 2 | 1,001 | $1,800,000 $1,321.54/mo | May 16, 2022 - | - - | - - | |
3 | 2 | 1,265 | $2,595,000 -/mo | Mar 30, 2022 Sold | Jan 7, 2023 283 days | $2,385,000
-8.09%
| - | |
1 | 1 | 656 | $935,000 $845/mo | Mar 3, 2022 Sold | Jun 27, 2022 116 days | $960,000
+2.67%
| ||
1 | 1 | 689 | $975,000 $904/mo | Feb 27, 2022 Sold | May 16, 2022 78 days | $999,000
+2.46%
| ||
Stu | 1 | 532 | $700,000 $583/mo | Jan 5, 2022 Sold | Feb 28, 2022 54 days | $568,800
-18.74%
| ||
2 | 1 | 844 | $1,575,000 $1,101/mo | Jan 5, 2022 Sold | May 2, 2022 117 days | $1,244,250
-21%
| ||
2 | 2 | - | $1,650,000 $976/mo | Jan 5, 2022 Sold | Jun 6, 2022 152 days | $1,300,000
-21.21%
| ||
2 | 2 | 963 | $1,500,000 $1,055/mo | Jan 5, 2022 Sold | Mar 18, 2022 72 days | $1,162,200
-22.52%
| ||
2 | 2 | 1,013 | $1,500,000 $1,109/mo | Jan 5, 2022 Sold | Mar 18, 2022 72 days | $1,170,400
-21.97%
| ||
Stu | 1 | 483 | $650,000 $530/mo | Jan 5, 2022 Sold | Mar 18, 2022 72 days | $518,400
-20.25%
| ||
2 | 2 | 990 | $1,650,000 $1,085/mo | Jan 5, 2022 Sold | Apr 5, 2022 90 days | $1,333,000
-19.21%
| ||
2 | 2 | 1,100 | $2,200,000 $1,269/mo | Jan 5, 2022 Sold | Mar 14, 2022 68 days | $1,907,720
-13.29%
| ||
2 | 2 | 901 | $1,350,000 $987/mo | Jan 5, 2022 Sold | Feb 18, 2022 44 days | $1,076,400
-20.27%
| ||
2 | 2 | 990 | $1,650,000 $1,085/mo | Jan 5, 2022 Sold | Mar 11, 2022 65 days | $1,312,500
-20.45%
| ||
1 | 1 | 824 | $1,250,000 $875/mo | Jan 5, 2022 Sold | Mar 3, 2022 57 days | $475,750
-61.94%
| ||
2 | 2 | 866 | $1,575,000 $948/mo | Jan 5, 2022 Sold | Mar 1, 2022 55 days | $1,212,750
-23%
| ||
1 | 1 | 728 | $1,000,000 $798/mo | Jan 5, 2022 Sold | Mar 3, 2022 57 days | $538,050
-46.20%
| ||
2 | 2 | 880 | $1,850,000 $1,048/mo | Jan 5, 2022 Sold | Apr 8, 2022 93 days | $1,525,000
-17.57%
| ||
A704 | 2 | 2 | 1,068 | $2,500,000 -/mo | Jan 5, 2022 - | - - | - - | - |
A603 | 2 | 2 | 989 | $1,700,000 -/mo | Jan 5, 2022 - | - - | - - | - |
1 | 1 | 722 | $935,000 $845/mo | Dec 13, 2021 Sold | Dec 21, 2021 8 days | $935,000 - | ||
2 | 1 | 989 | $1,575,000 -/mo | Nov 29, 2021 Sold | Nov 29, 2021 - | $1,575,000 - | - | |
PHC702 | 3 | 2 | 1,151 | $2,750,000 -/mo | Nov 9, 2021 - | - - | - - | - |
A403 | 2 | 2 | 989 | $1,699,000 $1,254/mo | Nov 8, 2021 - | - - | - - | |
2 | 2 | 1,018 | $1,550,000 $1,319/mo | Sep 28, 2021 Sold | May 17, 2022 231 days | $1,375,000
-11.29%
| ||
2 | 2 | 1,014 | $1,735,000 $1,295/mo | Sep 9, 2021 Sold | Apr 12, 2022 215 days | $1,600,000
-7.78%
| ||
D701 | 2 | 2 | 997 | $1,600,000 $1,070/mo | Aug 31, 2021 - | - - | - - | |
2 | 2 | 943 | $1,575,000 -/mo | Aug 10, 2021 Sold | Jul 7, 2021 -34 day | $1,575,000 - | - | |
1 | 1 | 656 | $925,000 $656/mo | Aug 4, 2021 Sold | Oct 13, 2021 70 days | $867,975
-6.16%
| ||
2 | 2 | 1,005 | $1,700,000 $952.92/mo | Aug 4, 2021 Sold | Apr 13, 2022 252 days | $1,606,670
-5.49%
| ||
1 | 1 | 680 | $1,050,000 $996/mo | Jul 23, 2021 Sold | Sep 28, 2021 67 days | $1,100,000
+4.76%
| ||
2 | 2 | - | $1,775,000 $1,094/mo | Jun 11, 2021 Sold | Nov 29, 2021 171 days | $1,650,000
-7.04%
| ||
1 | 1 | - | $1,150,000 $794/mo | Jun 3, 2021 Sold | Apr 29, 2022 330 days | $990,000
-13.91%
| ||
1 | 1 | - | $1,200,000 $1,014/mo | Jun 2, 2021 Sold | Nov 2, 2021 153 days | $1,170,000
-2.50%
| ||
4 | 3 | 1,919 | $4,000,000 $2,491/mo | May 19, 2021 Sold | Dec 9, 2021 204 days | $3,795,000
-5.13%
| ||
2 | 2 | 956 | $1,425,000 $1,260/mo | May 4, 2021 Sold | May 17, 2021 13 days | $1,385,000
-2.81%
| ||
2 | 2 | 954 | $1,525,000 $1,157/mo | May 4, 2021 Sold | Aug 26, 2021 114 days | $1,530,520
+0.36%
| ||
2 | 2 | 977 | $1,600,000 $1,110/mo | Apr 12, 2021 Sold | Jul 14, 2021 93 days | $1,578,290
-1.36%
| ||
A202 | 1 | 2 | 1,059 | $1,825,000 -/mo | Apr 6, 2021 - | - - | - - | - |
1 | 1 | 710 | $1,150,000 $773/mo | Mar 29, 2021 Sold | Nov 2, 2021 218 days | $1,065,000
-7.39%
| ||
Stu | 1 | 475 | $585,000 -/mo | Mar 29, 2021 Sold | Mar 30, 2021 1 day | $570,000
-2.56%
| - | |
1 | 1 | 689 | $1,069,000 $756/mo | Mar 14, 2021 Sold | Jul 29, 2021 137 days | $1,043,500
-2.39%
| ||
C206 | 1 | 1 | 848 | $1,000,000 $1,079/mo | Feb 16, 2021 - | - - | - - | |
C306 | 1 | 1 | 717 | $850,000 $855/mo | Feb 16, 2021 - | - - | - - | |
A304 | 1 | 1 | 658 | $1,200,000 $801/mo | Jan 11, 2021 - | - - | - - | |
1 | 1 | 646 | $950,000 $708/mo | Jan 11, 2021 Sold | Apr 13, 2021 92 days | $889,000
-6.42%
| ||
1 | 1 | 639 | $1,100,000 $857/mo | Dec 22, 2020 Sold | Mar 31, 2021 99 days | $953,355
-13.33%
| ||
1 | 1 | 801 | $1,150,000 $880/mo | Nov 8, 2020 Sold | Sep 29, 2021 325 days | $1,078,000
-6.26%
| ||
A313 | 1 | 1 | 666 | $850,000 $798/mo | Nov 2, 2020 - | - - | - - | |
2 | 2 | 954 | $1,450,000 $1,157/mo | Oct 19, 2020 Sold | Jun 23, 2021 247 days | $1,425,350
-1.70%
| ||
1 | 1 | 639 | $1,075,000 $788/mo | Sep 14, 2020 Sold | Feb 24, 2021 163 days | $915,800
-14.81%
| ||
2 | 2 | 994 | $1,600,000 $1,099/mo | Jul 28, 2020 Sold | Dec 3, 2020 128 days | $1,605,440
+0.34%
| ||
2 | 2 | 990 | $1,550,000 $1,239/mo | Jul 20, 2020 Sold | May 13, 2021 297 days | $1,505,530
-2.87%
| ||
C412 | 1 | 1 | 746 | $1,400,000 $821/mo | Jun 19, 2020 - | - - | - - | |
1 | 1 | 684 | $941,600 $757/mo | Mar 15, 2020 Sold | May 12, 2020 58 days | $853,134
-9.40%
| ||
1 | 1 | - | $850,000 $844/mo | Mar 12, 2020 Sold | Nov 10, 2020 243 days | $833,189
-1.98%
| ||
1 | 1 | 659 | $825,000 $668/mo | Mar 12, 2020 Sold | Mar 20, 2020 8 days | $798,339
-3.23%
| ||
Loft | 1 | 630 | $975,000 $580/mo | Mar 4, 2020 Sold | Jul 10, 2020 128 days | $945,000
-3.08%
| ||
2 | 2 | 1,086 | $1,825,000 $1,203/mo | Feb 23, 2020 Sold | May 22, 2020 89 days | $1,665,000
-8.77%
| ||
A505 | 1 | 1 | 653 | $900,000 $676/mo | Jan 28, 2020 - | - - | - - | |
1 | 1 | 689 | $945,000 $790/mo | Jan 26, 2020 Sold | Jun 9, 2020 135 days | $800,000
-15.34%
| ||
2 | 2 | 902 | $1,300,000 $1,041/mo | Jan 22, 2020 Sold | Mar 23, 2020 61 days | $1,255,070
-3.46%
| ||
1 | 1 | - | $1,045,000 $802/mo | Jan 6, 2020 Sold | Dec 14, 2020 343 days | $990,000
-5.26%
| ||
1 | 1 | 763 | $950,000 $849/mo | Jan 6, 2020 Sold | Dec 8, 2020 337 days | $884,037
-6.94%
| ||
2 | 2 | 994 | $1,400,000 $1,108/mo | Jan 6, 2020 Sold | Mar 25, 2020 79 days | $1,300,000
-7.14%
| ||
1 | 2 | 970 | $1,600,000 $1,062/mo | Dec 4, 2019 Sold | Feb 5, 2020 63 days | $1,454,880
-9.07%
| ||
2 | 2 | - | $1,365,000 $1,031/mo | Nov 14, 2019 Sold | Dec 30, 2019 46 days | $1,335,440
-2.17%
| ||
1 | 1 | 666 | $900,000 $689/mo | Nov 12, 2019 Sold | Feb 5, 2020 85 days | $853,078
-5.21%
| ||
3 | 2 | 1,192 | $1,550,000 $1,312/mo | Nov 12, 2019 Sold | Apr 7, 2020 147 days | $1,481,640
-4.41%
| ||
2 | 2 | - | $1,400,000 $1,038/mo | Nov 4, 2019 Sold | Dec 16, 2019 42 days | $1,380,620
-1.38%
| ||
2 | 2 | 594 | $1,500,000 $987/mo | Oct 29, 2019 Sold | Nov 15, 2019 17 days | $1,955,340
+30.36%
| ||
1 | 2 | 938 | $1,250,000 -/mo | Oct 29, 2019 Sold | Oct 4, 2021 706 days | $1,314,810
+5.18%
| - | |
1 | 1 | 676 | $950,000 $749/mo | Oct 14, 2019 Sold | Mar 25, 2020 163 days | $853,134
-10.20%
| ||
1 | 1 | 733 | $1,200,000 $768/mo | Sep 16, 2019 Sold | Nov 22, 2019 67 days | $1,092,500
-8.96%
| ||
2 | 2 | 942 | $1,675,000 $1,124/mo | Aug 19, 2019 Sold | Aug 30, 2019 11 days | $1,585,440
-5.35%
| ||
2 | 2 | 994 | $1,500,000 -/mo | Aug 5, 2019 Sold | Oct 26, 2020 448 days | $1,487,500
-0.83%
| - | |
1 | 1 | 658 | $1,125,000 $779/mo | Aug 5, 2019 Sold | Sep 13, 2019 39 days | $1,028,500
-8.58%
| ||
1 | 1 | 666 | $1,050,000 -/mo | Jul 11, 2019 Sold | Jul 29, 2019 18 days | $953,244
-9.21%
| - | |
1 | 1 | 713 | $950,000 $775/mo | Jul 11, 2019 Sold | Aug 30, 2019 50 days | $903,300
-4.92%
| ||
2 | 2 | 988 | $1,700,000 $1,031/mo | Jul 11, 2019 Sold | Jul 25, 2019 14 days | $1,615,000
-5%
| ||
1 | 1 | 628 | $1,000,000 $659/mo | Jul 11, 2019 Sold | Jul 15, 2019 4 days | $900,000
-10%
| ||
2 | 2 | 893 | $1,400,000 $1,022/mo | Jul 11, 2019 Sold | Aug 13, 2019 33 days | $1,400,000 - | ||
1 | 1 | 680 | $1,100,000 $713/mo | Jun 25, 2019 Sold | Oct 28, 2019 125 days | $988,373
-10.15%
| ||
1 | 1 | 658 | $1,200,000 $742/mo | Jun 17, 2019 Sold | Jul 25, 2019 38 days | $1,123,670
-6.36%
| ||
2 | 2 | 942 | $1,575,000 $984/mo | Jun 17, 2019 Sold | Nov 15, 2019 151 days | $955,069
-39.36%
| ||
2 | 2 | 970 | $1,550,000 $1,013/mo | Apr 29, 2019 Sold | Aug 12, 2019 105 days | $1,558,640
+0.56%
| ||
1 | 1 | 801 | $920,000 $761/mo | Apr 29, 2019 Sold | Jun 28, 2019 60 days | $923,668
+0.40%
| ||
1 | 1 | 639 | $1,050,000 $670/mo | Apr 29, 2019 Sold | Jan 14, 2020 260 days | $989,244
-5.79%
| ||
1 | 1 | 712 | $975,000 $806/mo | Apr 28, 2019 Sold | Apr 20, 2020 358 days | $950,000
-2.56%
| ||
1 | 1 | 639 | $1,000,000 -/mo | Apr 25, 2019 Sold | Jun 14, 2019 50 days | $953,189
-4.68%
| - | |
2 | 2 | 1,000 | $1,675,000 $938/mo | Apr 8, 2019 Sold | May 13, 2019 35 days | $1,600,000
-4.48%
| ||
1 | 1 | 717 | $1,300,000 $697/mo | Mar 28, 2019 Sold | Jun 11, 2019 75 days | $1,303,710
+0.29%
| ||
2 | 2 | 990 | $1,510,000 $938/mo | Mar 19, 2019 Sold | May 17, 2019 59 days | $1,515,620
+0.37%
| ||
A701 | 1 | 1 | 660 | $1,200,000 $736/mo | Mar 15, 2019 - | - - | - - | |
2 | 2 | 901 | $1,375,000 $855/mo | Mar 15, 2019 Sold | Mar 28, 2019 13 days | $1,397,200
+1.61%
| ||
1 | 1 | 608 | $1,175,000 $641/mo | Mar 15, 2019 Sold | Mar 22, 2019 7 days | $1,201,220
+2.23%
| ||
1 | 1 | 755 | $1,000,000 $697/mo | Mar 15, 2019 Sold | Apr 10, 2019 26 days | $1,053,720
+5.37%
| ||
1 | 1 | 635 | $1,000,000 $669/mo | Feb 21, 2019 Sold | Apr 22, 2019 60 days | $993,466
-0.65%
| ||
1 | 1 | 746 | $1,400,000 $709/mo | Feb 12, 2019 Sold | Feb 28, 2019 16 days | $1,310,000
-6.43%
| ||
1 | 1 | 689 | $1,075,000 $656/mo | Feb 12, 2019 Sold | Apr 8, 2019 55 days | $1,043,470
-2.93%
| ||
1 | 1 | 671 | $1,050,000 $704/mo | Feb 12, 2019 Sold | Oct 22, 2019 252 days | $953,300
-9.21%
| ||
2 | 2 | 970 | $1,500,000 $919/mo | Jan 31, 2019 Sold | Mar 1, 2019 29 days | $1,500,000 - | ||
2 | 2 | 848 | $1,350,000 $846/mo | Jan 22, 2019 Sold | Feb 27, 2019 36 days | $1,324,580
-1.88%
| ||
1 | 1 | 681 | $750,000 $628/mo | Jan 15, 2019 Sold | Mar 29, 2019 73 days | $862,933
+15.06%
| ||
1 | 1 | 671 | $1,000,000 $619/mo | Jan 15, 2019 Sold | Apr 8, 2019 83 days | $978,264
-2.17%
| ||
2 | 2 | 1,000 | $1,700,000 $947/mo | Jan 15, 2019 Sold | Apr 17, 2019 92 days | $1,630,810
-4.07%
| ||
1 | 1 | 635 | $1,000,000 $649/mo | Jan 15, 2019 Sold | Apr 12, 2019 87 days | $971,860
-2.81%
| ||
1 | 1 | 671 | $1,025,000 $639/mo | Jan 4, 2019 Sold | Mar 15, 2019 70 days | $953,355
-6.99%
| ||
1 | 1 | 666 | $985,000 $634/mo | Jan 4, 2019 Sold | Jan 7, 2019 3 days | $925,000
-6.09%
| ||
3 | 3 | 1,429 | $2,650,000 $1,349/mo | Dec 17, 2018 Sold | Jan 11, 2019 25 days | $2,560,100
-3.39%
| ||
1 | 1 | 746 | $1,350,000 -/mo | Dec 17, 2018 Sold | Feb 22, 2019 67 days | $1,300,000
-3.70%
| - | |
4 | 4 | 2,175 | $4,215,000 -/mo | Dec 7, 2018 Sold | Jan 8, 2019 32 days | $4,215,000 - | - | |
1 | 1 | 691 | $1,025,000 $657/mo | Dec 7, 2018 Sold | Jan 7, 2019 31 days | $980,000
-4.39%
| ||
1 | 1 | 630 | $1,000,000 $600/mo | Dec 7, 2018 Sold | Jan 8, 2019 32 days | $950,000
-5%
| ||
2 | 2 | 1,086 | $1,670,000 $996/mo | Dec 7, 2018 Sold | Jan 25, 2019 49 days | $1,631,100
-2.33%
| ||
1 | 1 | 635 | $1,050,000 $669/mo | Nov 30, 2018 Sold | Dec 11, 2018 11 days | $999,000
-4.86%
| ||
D514 | 1 | 1 | 630 | $1,000,000 $607/mo | Nov 2, 2018 - | - - | - - | |
B404 | 1 | 1 | 689 | $1,000,000 $636/mo | Nov 2, 2018 - | - - | - - | |
3 | 3 | 1,429 | $2,595,000 -/mo | Nov 2, 2018 Sold | Feb 22, 2019 112 days | $2,500,000
-3.66%
| - | |
1 | 1 | 646 | $925,000 $596/mo | Oct 16, 2018 Sold | Oct 31, 2018 15 days | $877,986
-5.08%
| ||
1 | 1 | 621 | $975,000 $574/mo | Oct 16, 2018 Sold | Dec 12, 2018 57 days | $950,000
-2.56%
| ||
A413 | 1 | 1 | 666 | $995,000 $615/mo | Sep 18, 2018 - | - - | - - | |
1 | 2 | 1,018 | $1,500,000 $986/mo | Sep 18, 2018 Sold | Apr 18, 2019 212 days | $1,475,000
-1.67%
| ||
1 | 1 | 691 | $1,000,000 $637/mo | Sep 18, 2018 Sold | Nov 28, 2018 71 days | $950,000
-5%
| ||
2 | 3 | 1,268 | $1,999,000 $1,161/mo | Sep 18, 2018 Sold | Mar 12, 2019 175 days | $1,719,320
-13.99%
| ||
1 | 1 | 639 | $1,000,000 $609/mo | Sep 18, 2018 Sold | Apr 8, 2019 202 days | $968,263
-3.17%
| ||
A507 | 1 | 1 | 630 | $1,000,000 $582/mo | Sep 11, 2018 - | - - | - - | |
D610 | 1 | 1 | 710 | $1,025,000 $655/mo | Aug 6, 2018 - | - - | - - | |
D303 | 1 | 1 | 639 | $975,000 $590/mo | Jul 17, 2018 - | - - | - - | |
2 | 2 | 848 | $1,300,000 $846/mo | Jul 17, 2018 Sold | Feb 27, 2019 225 days | $1,254,880
-3.47%
| ||
2 | 2 | 989 | $1,600,000 $908/mo | Jul 17, 2018 Sold | Sep 26, 2018 71 days | $1,530,620
-4.34%
| ||
B202 | Stu | 1 | 535 | $800,000 $515/mo | Jun 5, 2018 - | - - | - - | |
A605 | 1 | 1 | 653 | $1,000,000 $594/mo | Jun 5, 2018 - | - - | - - | |
A305 | 1 | 1 | 653 | $955,000 $594/mo | Jun 5, 2018 - | - - | - - | |
A404 | 1 | 1 | 658 | $1,075,000 $644/mo | Jun 5, 2018 - | - - | - - | |
C403 | 1 | 1 | 659 | $950,000 $599/mo | May 22, 2018 - | - - | - - | |
B311 | 2 | 2 | 1,001 | $1,625,000 $910/mo | May 22, 2018 - | - - | - - | |
B406 | 2 | 2 | 848 | $1,300,000 $846/mo | May 22, 2018 - | - - | - - | |
B407 | 1 | 1 | 621 | $975,000 $565/mo | May 21, 2018 - | - - | - - | |
B306 | 2 | 2 | 832 | $1,250,000 $837/mo | May 10, 2018 - | - - | - - | |
A202 | 1 | 2 | 1,059 | $1,550,000 $1,021/mo | Apr 25, 2018 - | - - | - - | |
A302 | 2 | 2 | 895 | $1,400,000 $845/mo | Apr 18, 2018 - | - - | - - | |
B614 | 1 | 1 | 870 | $1,625,000 $791/mo | Apr 17, 2018 - | - - | - - | |
C406 | 1 | 1 | 717 | $990,000 $652/mo | Apr 17, 2018 - | - - | - - | |
A503 | 2 | 2 | 989 | $1,650,000 $899/mo | Apr 17, 2018 - | - - | - - | |
D317 | 2 | 4 | 1,026 | $1,600,000 $932/mo | Mar 21, 2018 - | - - | - - | |
C504 | 2 | 2 | 901 | $1,375,000 $819/mo | Mar 21, 2018 - | - - | - - | |
2 | 2 | 1,086 | $1,625,000 $996/mo | Mar 21, 2018 Sold | Feb 22, 2019 338 days | $1,600,920
-1.48%
| ||
D102 | 2 | 2 | 1,000 | $1,400,000 $918/mo | Oct 7, 2017 - | - - | - - | |
2 | 2 | 1,078 | $2,000,000 -/mo | Aug 30, 2017 Sold | Mar 1, 2021 1279 days | $1,756,065
-12.20%
| - | |
C501 | 1 | 1 | 671 | $999,000 $652/mo | Aug 21, 2017 - | - - | - - | |
3 | 3 | 1,429 | $2,500,000 -/mo | May 21, 2016 Sold | Oct 31, 2018 893 days | $2,450,000
-2%
| - | |
C210 | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 22, 2018 - | $1,567,560 - | |
A414 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 27, 2017 - | $961,466 - | |
C514 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 24, 2017 - | $1,775,000 - | |
B413 | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 25, 2018 - | $833,318 - | |
A417 | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 26, 2018 - | $930,251 - | |
B510 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 11, 2017 - | $495,000 - | |
B502 | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 30, 2018 - | $800,000 - | |
C404 | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 23, 2018 - | $1,304,700 - | |
D606 | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 28, 2018 - | $1,312,800 - | |
D412 | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 1, 2018 - | $525,000 - | |
B702 | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 6, 2018 - | $1,500,480 - | |
B703 | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 6, 2018 - | $3,400,140 - | |
B503 | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 6, 2018 - | $968,410 - | |
B504 | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 30, 2018 - | $975,000 - | |
C608 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 1, 2017 - | $990,368 - | |
C602 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 27, 2017 - | $1,255,160 - | |
D619 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 5, 2017 - | $945,458 - | |
C203 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 22, 2017 - | $1,823,840 - | |
B312 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 21, 2017 - | $2,050,000 - | |
B405 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 17, 2017 - | $1,605,710 - | |
B505 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 17, 2017 - | $1,500,000 - | |
B402 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 28, 2017 - | $803,189 - | |
C314 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 1, 2017 - | $2,055,000 - | |
B206 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 13, 2017 - | $1,525,000 - | |
B601 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 7, 2017 - | $1,724,640 - | |
A410 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 3, 2017 - | $627,230 - | |
C603 | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 19, 2018 - | $1,932,000 - | |
A614 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 1, 2017 - | $995,105 - | |
A207 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 6, 2017 - | $697,352 - | |
B101 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 6, 2017 - | $560,038 - | |
D408 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 11, 2017 - | $642,304 - | |
C508 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 1, 2017 - | $995,099 - | |
A402 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 19, 2017 - | $1,360,870 - | |
A405 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 27, 2017 - | $910,035 - | |
A414 | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 19, 2018 - | - - | |
D502 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 11, 2017 - | $499,120 - | |
A610 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 11, 2017 - | $670,494 - | |
D612 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 11, 2017 - | $551,540 - | |
D519 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 22, 2017 - | $978,521 - | |
D414 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 15, 2017 - | $938,743 - | |
D516 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 16, 2017 - | $547,153 - | |
A506 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 16, 2017 - | $698,250 - | |
D419 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 16, 2017 - | $963,466 - | |
D512 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 16, 2017 - | $638,345 - | |
C613 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 16, 2017 - | $1,370,000 - | |
B609 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 21, 2017 - | $970,929 - | |
D305 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 21, 2017 - | $880,000 - | |
B612 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 22, 2017 - | $2,100,000 - | |
D311 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 15, 2017 - | $911,382 - | |
B611 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 23, 2017 - | $1,630,000 - | |
B315 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 26, 2017 - | $2,509,220 - | |
