One Hanson Place 1 Hanson Place, Brooklyn, NY 11217
- Condo in Fort Greene
- 197 Units







7
Units for Sale

$2,650,000$200K
- 2 Beds
- 2 Baths

$1,675,000
- 2 Beds
- 2 Baths
- 1,315 ft²

$4,495,000
- 3 Beds
- 3.5 Baths
- 3,306 ft²
Originally constructed as The Williamsburgh Savings Bank Tower in 1929, the building was eventually converted into luxury condominiums, but kept its original style — Art Deco, Byzantine and Romanesque.
At the top is a four-sided clock tower punctuated by a Renaissance-style gilded dome. Below that, are a series of mezzanines that overlook the New York City skyline. The lower level is anchored by three 64-ton doors that open to the historic bank vault.
It also includes more than 40,000 square feet of commercial space. There are doctors' offices on the lower floors and a cathedral-like bank atrium on the ground floor dedicated...
Building Features
Facilities
Outdoor Space
Laundry
Ownership & Occupancy
Building Style
Services
Pet Policy
Community Features
Facilities
Building Info
Overview
This property was built in 1929.General
Year Built
1929First Altered Year
2006Building Count
1Floor Count
41Total Unit Count
197Residential Unit Count
179Basement Type
5
Dimensions
Lot Area Sqft
20,263Lot Size Depth Feet
210Lot Size Frontage Feet
99Gross Building Area
273,186
Building Floor Area
Residential Building Floor Area
206,211Commercial Building Floor Area
66,975Office Building Floor Area
17Retail Building Floor Area
40,139Storage Building Floor Area
9,511
Floor Area Ratio
Built Floor Area Ratio
13.48Residential Floor Area Ratio
10.00Commercial Floor Area Ratio
15.00Facilities Floor Area Ratio
15.00
Building
Building codes and typesBuilding Type
RMLot Type
3Land Use
04Irregular Lot Code
Y
Neighborhood
Brooklyn Academy of Music Historic DistrictCommunity District
302City Council District
35Historic District Name
Brooklyn Academy of Music Historic DistrictLandmark Name
INDIVIDUAL AND INTERIOR LANDMARKPolice Precinct
88Fire Company
L105Health Area
1200Sanitation District Borough
3Sanitation Subsection
3BSchool District
15
Zoning
The zoning code for this property is C6-6.Split Boundary Zone Indicator
YZoning
C6-6Zoning District 2
C6-4Special Purpose District 1
DB
Geography
The property is located in zip code 11217.Borough Name
BKBorough Code
3Block
2111Lot
7501Borough Block Lot
3021117501
Address
Full Address
1 Hanson PlaceCondominium Number
1777Zip Code
11217
Valuation
The assessed value of this property is $24,047,686.Assessments Valuation
Assessed Total Value
$24,047,686Assessed Land Value
$1,925,946
Exemptions
Exempt Total Value
$5,671,586Exempt Land Value
$0
Neighborhood
About Fort Greene
Stats & Trends
The median asking price in Fort Greene is $1,350,000.Median Asking
$1,350,000Sale Price/ft²
$1,347.96Below Asking
0.01%Days on Market
104

7
Inquire about this Building
By proceeding, you agree to our Terms of Service. Interested in buying or selling?
Find top real estate agents in your area now.
Sales History
Unit | Beds | Baths | ft² | Asking Common Charges | Listed Listing Status | Closed Days on Market | Closing Above/Below Asking | Buyer(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1,315 | $1,675,000 -/mo | Mar 27, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1.5 | 840 | $890,000 -/mo | Feb 6, 2023 In Contract | - - | - - | - | |
1 | 1 | 937 | $1,075,000 -/mo | Dec 9, 2022 In Contract | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,359 | $1,875,000 -/mo | Sep 27, 2022 Active | - | - - | - | |
2 | 2 | - | $1,875,000 -/mo | Sep 26, 2022 Active | - | - - | - | |
4 | 3.5 | 2,530 | $3,650,000 -/mo | Sep 23, 2022 Withdrawn | - - | - - | - | |
4 | 3.5 | 3,306 | $4,650,000 -/mo | Sep 20, 2022 Withdrawn | - - | - - | - | |
Stu | 1 | 489 | $650,000 -/mo | Sep 19, 2022 Active | - | - - | - | |
2 | 2 | - | $1,475,000 -/mo | Jul 14, 2022 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $1,100,000 -/mo | Jul 6, 2022 Sold | Nov 21, 2022 138 days | $1,025,000
-6.82%
| - | |
2 | 2 | 1,239 | $1,995,000 $2,746/mo | May 20, 2022 Sold | Sep 28, 2022 131 days | $1,850,000
-7.27%
| ||
Stu | 1 | 489 | $540,000 $793/mo | Apr 12, 2022 Sold | Aug 1, 2022 111 days | $537,500
-0.46%
| ||
2 | 2 | 1,355 | $1,590,000 $2,159/mo | Mar 30, 2022 Sold | Sep 20, 2022 174 days | $1,425,000
-10.38%
| ||
1 | 2 | 1,152 | $1,450,000 $2,540.94/mo | Mar 23, 2022 Sold | Jun 24, 2022 93 days | $1,400,000
-3.45%
| ||
1 | 1 | 924 | $1,150,000 -/mo | Mar 21, 2022 Sold | Nov 8, 2022 232 days | $1,025,000
-10.87%
| - | |
2 | 2 | 1,370 | $1,699,000 $2,630/mo | Mar 8, 2022 Sold | Jun 2, 2022 86 days | $1,699,000 - | ||
Stu | 1 | 489 | $629,000 -/mo | Mar 2, 2022 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 1 | 937 | $1,150,000 $478/mo | Feb 8, 2022 Sold | May 6, 2022 87 days | $1,125,000
-2.17%
| ||
2 | 2 | 1,475 | $1,899,000 $2,595/mo | Dec 30, 2021 Sold | Feb 22, 2022 54 days | $1,915,000
+0.84%
| ||
1 | 1 | 824 | $890,000 -/mo | Dec 21, 2021 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,355 | $1,625,000 -/mo | Nov 21, 2021 Withdrawn | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,478 | $1,925,000 $2,833/mo | Nov 4, 2021 Sold | Jun 17, 2022 225 days | $1,895,000
-1.56%
| ||
3 | 3 | 2,148 | $2,599,000 $2,013/mo | Oct 11, 2021 Sold | Jun 1, 2022 233 days | $2,331,200
-10.30%
| ||
2 | 2 | 1,359 | $1,599,000 $2,348/mo | Oct 11, 2021 Sold | Apr 11, 2022 182 days | $1,530,000
-4.32%
| ||
2 | 2 | 1,359 | $1,825,000 -/mo | Sep 10, 2021 Withdrawn | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,352 | $1,650,000 $2,360/mo | Sep 9, 2021 Sold | Jan 18, 2022 131 days | $1,580,000
-4.24%
| ||
2 | 2 | 1,010 | $1,479,000 $1,927/mo | Sep 8, 2021 Sold | Jul 13, 2022 308 days | $1,340,000
-9.40%
| ||
2 | 2 | 1,355 | $1,670,000 -/mo | Jun 7, 2021 Withdrawn | - - | - - | - | |
3 | 3 | 1,776 | $2,450,000 -/mo | Jun 2, 2021 Sold | Oct 22, 2021 142 days | $2,450,000 - | - | |
1 | 1 | 867 | $955,000 $1,302.81/mo | May 21, 2021 Sold | Sep 23, 2021 125 days | $950,000
-0.52%
| ||
3 | 2.5 | 2,848 | $4,150,000 $4,971/mo | Apr 9, 2021 Withdrawn | - - | - - | ||
3 | 3 | 2,848 | $4,150,000 -/mo | Apr 9, 2021 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 819 | $930,000 $1,640/mo | Apr 6, 2021 Sold | Jun 30, 2021 85 days | $925,000
-0.54%
| ||
2 | 2 | 1,325 | $1,550,000 -/mo | Mar 22, 2021 Withdrawn | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,359 | $1,695,000 $2,360/mo | Mar 19, 2021 Sold | Jul 8, 2021 111 days | $1,695,000 - | ||
2 | 2 | 1,359 | $1,675,000 -/mo | Mar 11, 2021 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $1,317,230 $1,487/mo | Mar 7, 2021 Withdrawn | - - | - - | ||
1 | 1 | 726 | $780,000 -/mo | Mar 4, 2021 Sold | Jun 9, 2021 97 days | $780,000 - | - | |
2 | 2 | 1,475 | $1,899,000 $2,228/mo | Jan 5, 2021 Sold | May 28, 2021 143 days | $1,750,000
-7.85%
| ||
1 | 1 | 866 | $995,000 $1,736/mo | Oct 21, 2020 Sold | May 25, 2021 216 days | $960,000
-3.52%
| ||
2 | 2 | 1,359 | $1,880,000 -/mo | Oct 7, 2020 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,355 | $1,875,000 -/mo | Aug 28, 2020 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | - | $1,400,000 $1,648/mo | Aug 12, 2020 Sold | Apr 15, 2021 246 days | $1,285,000
-8.21%
| ||
Stu | 1 | - | $599,000 $737/mo | Jul 16, 2020 Sold | Nov 23, 2020 130 days | $520,000
-13.19%
| ||
1 | 1 | 726 | $949,000 $1,031/mo | Jul 7, 2020 Sold | Jun 9, 2021 337 days | $775,000
-18.34%
| ||
2 | 2 | - | $1,625,000 -/mo | Jul 6, 2020 Expired | - - | - - | - | |
Stu | 1 | 489 | $709,000 -/mo | Feb 12, 2020 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 1.5 | - | $1,075,000 $1,102/mo | Jan 30, 2020 Sold | Aug 3, 2020 186 days | $967,500
-10%
| ||
1 | 1 | 937 | $1,000,000 -/mo | Oct 30, 2019 Sold | Feb 13, 2020 106 days | $1,000,000 - | - | |
2 | 2 | 1,043 | $1,499,000 $1,488/mo | Aug 10, 2019 Sold | Dec 19, 2019 131 days | $1,350,000
-9.94%
| ||
1 | 1 | 937 | $1,250,000 $1,297/mo | Jun 23, 2019 Sold | Feb 21, 2020 243 days | $1,100,000
-12%
| ||
1 | 1 | 850 | $1,250,000 $1,191/mo | Jun 4, 2019 Sold | Nov 1, 2019 150 days | $1,070,000
-14.40%
| ||
2 | 2 | 965 | $1,265,000 -/mo | May 16, 2019 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 937 | $1,200,000 $1,323.91/mo | Apr 26, 2019 Sold | Feb 13, 2020 293 days | $999,999
-16.67%
| ||
Stu | 1 | - | $880,000 -/mo | Mar 19, 2019 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | - | $1,750,000 -/mo | Mar 16, 2019 Withdrawn | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,315 | $1,575,000 $1,698/mo | Feb 20, 2019 Withdrawn | - - | - - | ||
Stu | 1 | 489 | $799,000 -/mo | Feb 19, 2019 Expired | - - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $648,000 $570/mo | Nov 19, 2018 Sold | Feb 11, 2019 84 days | $632,000
-2.47%
| ||
2 | 2 | 1,099 | $1,550,000 $1,411/mo | Oct 25, 2018 Sold | May 8, 2019 195 days | $1,400,000
-9.68%
| ||
Stu | 1 | 366 | $499,000 $467.01/mo | Oct 12, 2018 Sold | Jun 25, 2019 256 days | $396,500
-20.54%
| ||
2 | 2 | 1,323 | $1,750,000 $1,721/mo | Sep 27, 2018 Sold | May 16, 2019 231 days | $1,635,000
-6.57%
| ||
2 | 2 | 1,152 | $1,475,000 $1,652/mo | Sep 6, 2018 Sold | Nov 26, 2018 81 days | $1,450,000
-1.69%
| ||
2 | 2 | 1,245 | $1,725,000 $1,528/mo | Jun 18, 2018 Sold | Mar 13, 2019 268 days | $1,575,000
-8.70%
| ||
2 | 2 | 1,054 | $1,350,000 $1,170/mo | Jun 11, 2018 Sold | Sep 17, 2018 98 days | $1,335,000
-1.11%
| ||
2 | 2 | 1,355 | $1,875,000 -/mo | Jun 11, 2018 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,359 | $1,725,000 $1,504/mo | Apr 25, 2018 Sold | Jul 27, 2018 93 days | $1,725,000 - | ||
1 | 1 | 924 | $1,175,000 $1,026/mo | Apr 18, 2018 Sold | Jun 19, 2018 62 days | $1,300,000
+10.64%
| ||
2 | 2 | 1,329 | $1,825,000 $1,475/mo | Mar 11, 2018 Sold | Mar 8, 2019 362 days | $1,590,000
-12.88%
| ||
1 | 2 | 1,152 | $1,500,000 $1,253/mo | Feb 14, 2018 Sold | May 24, 2018 99 days | $1,575,000
+5%
| ||
2 | 2 | 1,087 | $1,320,000 $1,124.87/mo | Nov 3, 2017 Sold | Feb 13, 2018 102 days | $1,320,000 - | ||
2 | 2 | 1,355 | $1,750,000 -/mo | Oct 20, 2017 Sold | Feb 1, 2019 469 days | $1,625,000
-7.14%
| - | |
2 | 2 | 1,094 | $1,325,000 $1,143/mo | Oct 7, 2017 Sold | Feb 15, 2018 131 days | $1,320,000
-0.38%
| ||
2 | 2 | 1,475 | $1,649,000 -/mo | Jun 16, 2017 Withdrawn | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,323 | $1,400,000 -/mo | Jun 16, 2017 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 2 | 1,152 | $1,400,000 $1,244/mo | Jun 14, 2017 Sold | Jan 5, 2018 205 days | $1,400,000 - | ||
1 | 1 | 1,100 | $1,400,000 $1,324/mo | Jun 2, 2017 Sold | Aug 31, 2017 90 days | $1,400,000 - | ||
2 | 2 | 1,054 | $1,350,000 $1,145.33/mo | May 28, 2017 Sold | Jan 19, 2018 236 days | $1,300,000
-3.70%
| ||
2 | 2 | 1,010 | $1,375,000 $1,073/mo | May 4, 2017 Sold | Aug 31, 2017 119 days | $1,350,000
-1.82%
| ||
1 | 1 | 937 | $1,180,000 $1,018/mo | Apr 30, 2017 Sold | Sep 14, 2017 137 days | $1,180,000 - | ||
2 | 2 | 1,355 | $1,500,000 $1,486/mo | Dec 2, 2016 Sold | Mar 3, 2017 91 days | $1,600,000
+6.67%
| ||
2 | 2 | 1,359 | $1,799,000 $1,591/mo | Jul 5, 2016 Sold | Mar 1, 2017 239 days | $1,775,000
-1.33%
| ||
2 | 2 | 1,325 | $1,550,000 $1,533/mo | Jul 1, 2016 Sold | Nov 8, 2016 130 days | $1,525,000
-1.61%
| ||
2 | 2 | 1,662 | $2,995,000 $2,407/mo | Jun 21, 2016 Withdrawn | - - | - - | ||
2 | 2 | 1,152 | $1,500,000 $1,685/mo | May 12, 2016 Sold | Mar 23, 2017 315 days | $1,384,070
-7.73%
| ||
Stu | 1 | 489 | $499,000 $572/mo | May 11, 2016 Sold | Sep 22, 2016 134 days | $550,000
+10.22%
| ||
Stu | 1 | 371 | $400,000 $434/mo | Apr 7, 2016 Sold | Jul 28, 2016 112 days | $360,000
-10%
| ||
2 | 2 | 1,475 | $1,899,000 $1,759/mo | Mar 15, 2016 Sold | Jul 26, 2016 133 days | $1,899,000 - | ||
1 | 1 | 934 | $1,150,000 $989/mo | Mar 4, 2016 Sold | Sep 7, 2016 187 days | $1,030,000
-10.43%
| ||
2 | 2 | 1,475 | $1,995,000 $1,725/mo | Feb 9, 2016 Sold | Jun 6, 2016 118 days | $1,980,120
-0.75%
| ||
1 | 1 | 722 | $865,000 $817/mo | Feb 9, 2016 Sold | May 3, 2016 84 days | $865,000 - | ||
1 | 1 | 924 | $1,125,000 $1,168/mo | Oct 1, 2015 Sold | Feb 9, 2016 131 days | $1,040,000
-7.56%
| ||
1 | 1 | 824 | $1,125,000 $1,094/mo | Aug 11, 2015 Sold | Nov 12, 2015 93 days | $1,100,000
-2.22%
| ||
2 | 2 | 1,305 | $1,510,000 $1,386/mo | Jul 22, 2015 Sold | Oct 30, 2015 100 days | $1,510,000 - | ||
1 | 1 | 937 | $1,114,000 $1,097/mo | Jul 10, 2015 Sold | Oct 1, 2015 83 days | $1,114,000 - | ||
1 | 1.5 | 824 | $899,500 $837/mo | Jul 10, 2015 Sold | Oct 14, 2015 96 days | $940,000
+4.50%
| ||
Stu | 1 | 489 | $599,000 $511/mo | May 27, 2015 Sold | Oct 8, 2015 134 days | $580,000
-3.17%
| ||
1 | 1 | 934 | $999,500 $1,071/mo | Apr 16, 2015 Sold | Jul 27, 2015 102 days | $999,500 - | ||
2 | 2 | 1,475 | $1,675,000 $1,545/mo | Mar 25, 2015 Sold | Jul 29, 2015 126 days | $1,850,000
+10.45%
| ||
1 | 1 | 924 | $1,125,000 $1,068/mo | Mar 17, 2015 Sold | Jun 30, 2015 105 days | $1,068,000
-5.07%
| ||
1 | 1 | 937 | $1,050,000 $1,082/mo | Mar 4, 2015 Sold | May 13, 2015 70 days | $1,050,000 - | ||
2 | 2 | 1,306 | $1,650,000 $1,524.61/mo | Dec 23, 2014 Sold | Mar 19, 2015 86 days | $1,675,000
+1.52%
| ||
3 | 2 | 1,929 | $2,400,000 $1,743/mo | Oct 15, 2014 Sold | Feb 4, 2015 112 days | $2,600,000
+8.33%
| ||
Stu | 1 | 489 | $630,000 $565.16/mo | Oct 4, 2014 Sold | May 4, 2015 212 days | $582,500
-7.54%
| ||
2 | 2 | 1,359 | $1,550,000 $1,288.96/mo | Sep 25, 2014 Sold | Dec 22, 2014 88 days | $1,565,000
+0.97%
| ||
2 | 2 | 1,475 | $1,649,000 $1,374/mo | May 23, 2014 Sold | Jul 9, 2014 47 days | $1,649,000 - | ||
2 | 2 | 1,316 | $1,850,000 $1,247/mo | Apr 10, 2014 Sold | Jul 22, 2014 103 days | $1,830,000
-1.08%
| ||
Stu | 1 | 489 | $530,000 -/mo | Apr 5, 2014 Withdrawn | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,355 | $1,495,000 $1,285/mo | Feb 11, 2014 Sold | Jul 1, 2014 140 days | $1,525,000
+2.01%
| ||
2 | 2 | 1,622 | $2,300,000 $1,865/mo | Jan 8, 2014 Sold | Feb 7, 2014 30 days | $2,300,000 - | ||
2 | 2 | 1,166 | $1,369,000 $1,297/mo | Oct 25, 2013 Sold | Dec 10, 2013 46 days | $1,369,000 - | ||
1 | 1 | 935 | $850,000 $963/mo | Oct 1, 2013 Sold | Jan 15, 2014 106 days | $825,000
-2.94%
| ||
2 | 2 | 1,305 | $1,350,000 $1,200/mo | Sep 18, 2013 Sold | Jan 17, 2014 121 days | $1,350,000 - | ||
2 | 2 | 1,323 | $1,350,000 $1,173/mo | Jul 18, 2013 Sold | Jan 7, 2014 173 days | $1,323,000
-2%
| ||
2 | 1 | 1,054 | $1,075,000 $969/mo | Jul 9, 2013 Sold | Jan 22, 2014 197 days | $1,045,000
-2.79%
| ||
1 | 1 | - | $915,000 $912/mo | Jul 2, 2013 Sold | Oct 22, 2013 112 days | $865,000
-5.46%
| ||
1 | 1.5 | - | $825,000 $791/mo | Jul 2, 2013 Sold | Dec 27, 2013 178 days | $810,000
-1.82%
| ||
2 | 2 | 1,054 | $1,100,000 $954/mo | Jun 10, 2013 Sold | Oct 4, 2013 116 days | $1,035,000
-5.91%
| ||
Stu | 1 | 489 | $449,000 $510/mo | Jun 6, 2013 Sold | Aug 19, 2013 74 days | $510,000
+13.59%
| ||
2 | 2 | - | $1,500,000 $1,255/mo | May 30, 2013 Sold | Oct 7, 2013 130 days | $1,415,000
-5.67%
| ||
2 | 2 | - | $1,325,000 $1,198/mo | May 27, 2013 Sold | Aug 16, 2013 81 days | $1,325,000 - | ||
2 | 2 | 1,359 | $1,460,000 $1,338/mo | May 14, 2013 Sold | Aug 12, 2013 90 days | $1,435,000
-1.71%
| ||
2 | 2 | 1,054 | $1,050,000 $1,028/mo | Apr 30, 2013 Sold | Jul 22, 2013 83 days | $1,070,000
+1.90%
| ||
4 | 3.5 | - | $3,600,000 $4,216/mo | Apr 6, 2013 Sold | Sep 25, 2013 172 days | $3,500,000
-2.78%
| ||
2 | 2 | 1,311 | $1,092,000 $1,064/mo | Feb 25, 2008 Sold | Jul 29, 2008 155 days | $1,111,930
+1.83%
| ||
10E | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 3, 2008 - | $399,000 - | |
22E | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 21, 2009 - | $765,000 - | |
12F | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 19, 2008 - | $565,129 - | |
11F | – | – | - | - -/mo | - - | May 21, 2008 - | $563,563 - | |
18B | – | – | - | - -/mo | - - | May 21, 2008 - | $707,684 - | |
14K | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 17, 2008 - | $1,118,950 - | |
24C | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 24, 2009 - | $386,000 - | |
COM | – | – | - | - -/mo | - - | May 22, 2008 - | $10,100,000 - | |
16K | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 25, 2009 - | $865,000 - | |
15E | – | – | - | - -/mo | - - | May 19, 2008 - | $405,402 - | |
17H | – | – | - | - -/mo | - - | May 23, 2008 - | $1,268,120 - | |
25G | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 16, 2008 - | $946,463 - | |
17A | – | – | - | - -/mo | - - | May 23, 2008 - | $671,271 - | |
12K | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 10, 2008 - | $1,109,890 - | |
17C | – | – | - | - -/mo | - - | May 29, 2008 - | $728,049 - | |
22G | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 23, 2008 - | $480,000 - | |
10D | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 16, 2009 - | $512,000 - | |
17K | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 19, 2009 - | $875,000 - | |
15J | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 12, 2009 - | $810,000 - | |
18C | – | – | - | - -/mo | - - | May 14, 2008 - | $711,757 - | |
9B | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 23, 2009 - | $661,862 - | |
18J | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 29, 2009 - | $930,000 - | |
17L | – | – | - | - -/mo | - - | May 15, 2008 - | $1,086,240 - | |
17F | – | – | - | - -/mo | - - | May 16, 2008 - | $628,589 - | |
12H | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 30, 2009 - | $945,000 - | |
18G | – | – | - | - -/mo | - - | May 16, 2008 - | $1,306,310 - | |
14H | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 4, 2009 - | $955,000 - | |
24B | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 12, 2009 - | $682,500 - | |
15B | – | – | - | - -/mo | - - | May 19, 2008 - | $746,841 - | |
22A | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 16, 2009 - | $780,000 - | |
15F | – | – | - | - -/mo | - - | May 19, 2008 - | $606,914 - | |
25E | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 10, 2009 - | $850,239 - | |
17E | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 15, 2009 - | $401,027 - | |
25F | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 2, 2009 - | $595,000 - | |
16F | – | – | - | - -/mo | - - | May 29, 2008 - | $606,679 - | |
14D | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 11, 2009 - | $575,000 - | |
22B | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 21, 2009 - | $869,500 - | |
21C | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 15, 2008 - | $990,896 - | |
19E | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 3, 2008 - | $609,932 - | |
19D | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 26, 2008 - | $1,263,330 - | |
15H | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 20, 2008 - | $1,217,660 - | |
19C | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 26, 2008 - | $759,294 - | |
11K | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 25, 2008 - | $1,029,730 - | |
15J | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 27, 2008 - | $998,556 - | |
19B | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 21, 2008 - | $719,022 - | |
18E | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 29, 2008 - | $689,000 - | |
10L | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 24, 2008 - | $942,118 - | |
9J | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 22, 2008 - | $1,150,030 - | |
13K | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 12, 2008 - | $1,130,260 - | |
21B | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 1, 2008 - | $673,534 - | |
19G | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 1, 2008 - | $1,275,000 - | |
18H | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 23, 2008 - | $1,176,080 - | |
14H | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 16, 2008 - | $1,205,690 - | |
22C | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 10, 2008 - | $646,589 - | |
17M | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 11, 2008 - | $1,070,350 - | |
4A | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 16, 2009 - | $800,000 - | |
19A | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 5, 2008 - | $707,684 - | |
18A | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 5, 2008 - | $692,410 - | |
19J | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 7, 2008 - | $1,272,810 - | |
17G | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 6, 2008 - | $905,224 - | |
12B | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 6, 2008 - | $727,196 - | |
18K | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 25, 2008 - | $1,109,890 - | |
16H | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 18, 2008 - | $1,300,000 - | |
16H | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 9, 2008 - | $1,252,450 - | |
9A | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 7, 2008 - | $763,688 - | |
18D | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 18, 2009 - | $795,000 - | |
10K | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 4, 2008 - | $1,023,390 - | |
19K | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 10, 2008 - | $1,140,440 - | |
15K | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 28, 2008 - | $1,121,950 - | |
25A | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 21, 2009 - | $675,000 - | |
15A | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 1, 2009 - | $575,000 - | |
10C | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 7, 2008 - | $703,522 - | |
17B | – | – | - | - -/mo | - - | May 13, 2008 - | $764,271 - | |
14H | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 13, 2008 - | $1,205,690 - | |
10M | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 8, 2008 - | $893,274 - | |
9C | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 8, 2008 - | $636,406 - | |
12G | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 11, 2008 - | $792,952 - | |
13C | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 12, 2008 - | $657,796 - | |
12D | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 12, 2008 - | $639,925 - | |
11G | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 12, 2008 - | $806,886 - | |
14E | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 14, 2008 - | $388,185 - | |
12C | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 7, 2008 - | $665,000 - | |
10A | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 14, 2008 - | $606,548 - | |
12E | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 14, 2008 - | $374,069 - | |
11H | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 14, 2008 - | $1,162,840 - | |
9F | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 15, 2008 - | $541,887 - | |
14L | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 15, 2008 - | - - | |
14L | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 15, 2008 - | $999,900 - | |
10J | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 19, 2008 - | $880,202 - | |
12J | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 8, 2008 - | $922,992 - | |
11B | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 7, 2008 - | $714,602 - | |
13A | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 21, 2008 - | $661,495 - | |
14A | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 16, 2008 - | $646,138 - | |
18E | – | – | - | - -/mo | - - | May 17, 2007 - | $631,445 - | |
13B | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 15, 2007 - | $748,414 - | |
13M | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 20, 2007 - | $950,911 - | |
9G | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 8, 2008 - | $775,852 - | |
11M | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 14, 2008 - | $912,486 - | |
9M | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 14, 2008 - | $858,397 - | |
10H | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 28, 2008 - | $1,140,470 - | |
11L | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 7, 2008 - | $972,088 - | |
14J | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 28, 2008 - | $957,821 - | |
13F | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 28, 2008 - | $606,877 - | |
9H | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 31, 2008 - | $1,043,910 - | |
11D | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 31, 2008 - | $631,683 - | |
11J | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 1, 2008 - | $905,577 - | |
13J | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 6, 2008 - | $940,406 - | |
12L | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 6, 2008 - | $981,382 - | |
10G | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 19, 2008 - | $791,369 - | |
10E | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 21, 2008 - | $358,452 - | |
19F | – | – | - | - -/mo | - - | May 13, 2008 - | $845,148 - | |
10B | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 28, 2008 - | $700,794 - | |
