870 UN Plaza 870 United Nations Plaza, New York, NY 10017
- Co-op in Turtle Bay
- 85 Units








8
Units for Sale
$1,900,000
- 2 Beds
- 2 Baths

$2,000,000
- 3 Beds
- 3 Baths

$1,050,000$100K
- 1 Bed
- 2 Baths

$1,799,000$50K
- 2 Beds
- 2 Baths
- 1,660 ft²

$750,000$15K
- 1 Bed
- 1 Bath
- 1,000 ft²

$1,550,000$100K
- 2 Beds
- 2 Baths
- 1,600 ft²

$1,200,000
- 2 Beds
- 2 Baths

$2,950,000
- 3 Beds
- 3 Baths

$3,250,000
- 5 Beds
- 5 Baths
Consisting of two 38-story towers, the plaza was constructed in 1966 and designed with a bronze and glass facade in the Modernist spirit by Wallace Harrison and Max Abramovitz, the lead architects for the United Nations headquarters.
The Orsid Realty-managed buildings boast 48 duplex apartments with contained elevators, and offer stunning one to five bedroom residences, all with gracious layouts, soaring ceiling heights and room-by-room ventilation controls. There are also floor to ceiling windows allowing unobstructed views...
Building Features
Parking
Facilities
Outdoor Space
Laundry
Services
Pet Policy
Ownership & Occupancy
Accessibility
Condition
Community Features
Facilities
Building Info
Overview
This property was built in 1967.General
Year Built
1967First Altered Year
2009Building Count
1Floor Count
37Total Unit Count
85Basement Type
5
Dimensions
Lot Area Sqft
88,357Lot Size Depth Feet
444Lot Size Frontage Feet
207Building Depth
420Building Frontage
165Gross Building Area
306,964
Building Floor Area
Commercial Building Floor Area
306,964Office Building Floor Area
252Garage Building Floor Area
41,482Retail Building Floor Area
12,767
Floor Area Ratio
Built Floor Area Ratio
3.47Residential Floor Area Ratio
10.00Commercial Floor Area Ratio
10.00Facilities Floor Area Ratio
10.00
Building
Building codes and typesBuilding Type
RCLot Type
0Land Use
05Irregular Lot Code
YProximity Code
1
Neighborhood
The school district number is 02.Community District
106City Council District
4Police Precinct
17Fire Company
L002Health Area
5000Sanitation District Borough
1Sanitation Subsection
3ASchool District
02
Zoning
The zoning code for this property is C5-2.Split Boundary Zone Indicator
NZoning
C5-2
Geography
The property is located in zip code 10017.Borough Name
MNBorough Code
1Block
1360Lot
7501Borough Block Lot
1013607501
Address
Full Address
866 United Nations PlazaCondominium Number
2692Zip Code
10017
Valuation
The assessed value of this property is $50,950,283.Assessments Valuation
Assessed Total Value
$50,950,283Assessed Land Value
$10,665,002
Exemptions
Exempt Total Value
$20,875,133Exempt Land Value
$0
Neighborhood
About Turtle Bay
Stats & Trends
The median asking price in Turtle Bay is $1,200,000.Median Asking
$1,200,000Sale Price/ft²
$1,590.19Above Asking
0.56%Days on Market
112

8
Inquire about this Building
By proceeding, you agree to our Terms of Service. Interested in buying or selling?
Find top real estate agents in your area now.
Sales History
Unit | Beds | Baths | ft² | Asking Common Charges | Listed Listing Status | Closed Days on Market | Closing Above/Below Asking | Buyer(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | - | $2,000,000 -/mo | May 24, 2023 Active | - | - - | - | |
2 | 2 | 1,600 | $1,650,000 -/mo | Apr 12, 2023 Active | - | - - | - | |
3 | 2 | - | $2,250,000 -/mo | Mar 30, 2023 Active | - | - - | - | |
2 | 2 | - | $1,350,000 -/mo | Feb 14, 2023 Sold | May 25, 2023 100 days | $1,245,000
-7.78%
| - | |
4 | 5 | - | $3,100,000 -/mo | Feb 7, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | 1,000 | $750,000 -/mo | Feb 2, 2023 Active | - | - - | - | |
2 | 2 | 1,660 | $1,920,000 -/mo | Jan 19, 2023 Active | - | - - | - | |
2 | 2 | - | $1,195,000 -/mo | Nov 4, 2022 - | - - | - - | - | |
17D | 1 | 1.5 | - | $1,200,000 -/mo | Oct 6, 2022 - | - - | - - | - |
3 | 3 | - | $2,950,000 -/mo | Sep 29, 2022 In Contract | - - | - - | - | |
21G | 2 | 2 | - | $1,995,000 -/mo | Sep 6, 2022 - | - - | - - | - |
PH37A38A | 5 | 5.5 | - | $4,750,000 -/mo | Jun 16, 2022 - | - - | - - | - |
7B | 1 | 1 | - | $800,000 -/mo | Apr 29, 2022 - | - - | - - | - |
5 | 5 | - | $3,950,000 -/mo | Apr 14, 2022 In Contract | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,700 | $1,200,000 $3,432/mo | Apr 11, 2022 Sold | Aug 24, 2022 135 days | $1,200,000 - | ||
11D | 2 | 2 | 1,500 | $1,175,000 -/mo | Mar 31, 2022 - | - - | - - | - |
2 | 2 | - | $1,495,000 $3,623/mo | Mar 28, 2022 Sold | Nov 1, 2022 218 days | $1,325,000
-11.37%
| ||
2 | 2 | 1,660 | $1,895,000 $3,315/mo | Mar 23, 2022 Sold | Jul 29, 2022 128 days | $1,895,000 - | ||
2 | 2 | - | $1,850,000 $2,942/mo | Feb 18, 2022 Sold | Jun 28, 2022 130 days | $1,775,000
-4.05%
| ||
2 | 3 | 2,200 | $1,750,000 $5,108/mo | Jan 12, 2022 Sold | Aug 10, 2022 210 days | $1,750,000 - | ||
14D | 1 | 1 | - | $795,000 -/mo | Oct 12, 2021 - | - - | - - | - |
2324C | 4 | 4.5 | 2,750 | $2,400,000 -/mo | Oct 6, 2021 - | - - | - - | - |
1 | 1 | - | $799,000 $2,029/mo | Sep 28, 2021 Sold | Mar 2, 2022 155 days | $820,000
+2.63%
| ||
3 | 3 | - | $1,650,000 $5,440/mo | Sep 3, 2021 Sold | Feb 7, 2022 157 days | $1,725,000
+4.55%
| ||
12D | 1 | 1 | 1,000 | $800,000 -/mo | Aug 18, 2021 - | - - | - - | - |
3 | 3 | 2,050 | $1,600,000 $5,737/mo | Jul 26, 2021 Sold | Dec 20, 2021 147 days | $1,750,000
+9.38%
| ||
2 | 2 | - | - -/mo | Jul 20, 2021 Sold | Oct 4, 2022 441 days | $1,240,000 - | - | |
2 | 2 | - | $1,750,000 -/mo | Apr 19, 2021 Sold | Dec 13, 2021 238 days | $1,800,000
+2.86%
| - | |
2 | 2 | - | $1,475,000 $3,897/mo | Mar 29, 2021 Sold | Oct 28, 2021 213 days | $1,380,000
-6.44%
| ||
2 | 2 | - | $1,400,000 -/mo | Jan 4, 2021 In Contract | - - | - - | - | |
3 | 6 | 3,094 | $3,100,000 -/mo | Sep 25, 2020 Sold | Oct 15, 2021 385 days | $2,750,000
-11.29%
| - | |
34B | 2 | 3 | - | $1,749,000 $6,493/mo | Sep 10, 2020 - | - - | - - | |
9G | 2 | 2 | - | $1,449,000 -/mo | Aug 28, 2020 - | - - | - - | - |
22G | 2 | 2 | - | $1,925,000 -/mo | Aug 1, 2020 - | - - | - - | - |
2 | 2 | - | $1,350,000 -/mo | Jul 23, 2020 Sold | Jan 12, 2022 538 days | $1,450,000
+7.41%
| - | |
3 | 3 | - | $1,700,000 $5,962/mo | Jul 9, 2020 Sold | Nov 30, 2020 144 days | $1,500,000
-11.76%
| ||
3 | 3 | 2,090 | $1,895,000 -/mo | Apr 21, 2020 Sold | May 7, 2021 381 days | $1,425,000
-24.80%
| - | |
2 | 2 | - | $1,495,000 -/mo | Feb 3, 2020 Sold | Apr 7, 2021 429 days | $1,150,000
-23.08%
| - | |
8C | 2 | 2 | 1,280 | $1,200,000 -/mo | Jan 8, 2020 - | - - | - - | - |
21G | 2 | 2 | - | $1,995,000 -/mo | Dec 16, 2019 - | - - | - - | - |
3 | 3 | - | $2,400,000 -/mo | Dec 4, 2019 Sold | May 22, 2021 535 days | $1,995,307
-16.86%
| - | |
4 | 5 | 2,575 | $2,575,000 $5,460/mo | Nov 13, 2019 Sold | Oct 15, 2020 337 days | $1,995,000
-22.52%
| ||
2324C | 4 | 5 | - | $3,100,000 -/mo | Oct 9, 2019 - | - - | - - | - |
4 | 5 | - | $2,995,000 -/mo | Oct 7, 2019 Sold | Mar 19, 2021 529 days | $2,090,000
-30.22%
| - | |
3536C | 5 | 5.5 | - | $4,900,000 -/mo | Sep 9, 2019 - | - - | - - | - |
1 | 2 | - | $1,625,000 -/mo | May 14, 2019 Sold | Jun 22, 2020 405 days | $1,199,000
-26.22%
| - | |
3 | 3 | - | $2,395,000 $5,604/mo | May 9, 2019 Sold | Mar 10, 2020 306 days | $1,942,500
-18.89%
| ||
1 | 1 | 900 | $850,000 $1,910/mo | Apr 4, 2019 Sold | Nov 22, 2019 232 days | $770,000
-9.41%
| ||
4 | 3 | - | $5,750,000 -/mo | Mar 16, 2019 Sold | Jul 2, 2019 108 days | $5,750,000 - | - | |
20B | 2 | 2 | - | $1,750,000 -/mo | Jan 23, 2019 - | - - | - - | - |
8C | 2 | 2 | 1,250 | $1,295,000 -/mo | Nov 19, 2018 - | - - | - - | - |
9C | 2 | 2 | - | $1,750,000 -/mo | Nov 14, 2018 - | - - | - - | - |
2 | 4 | - | $2,250,000 -/mo | Nov 6, 2018 Sold | Nov 15, 2019 374 days | $1,680,000
-25.33%
| - | |
30B | 2 | 3.5 | 2,187 | $2,800,000 -/mo | Oct 24, 2018 - | - - | - - | - |
3 | 3 | - | $2,000,000 -/mo | Sep 28, 2018 Sold | Dec 12, 2019 440 days | $2,000,000 - | - | |
2324C | 4 | 5 | - | $4,100,000 -/mo | Sep 21, 2018 - | - - | - - | - |
3 | 4 | - | $4,300,000 -/mo | Sep 17, 2018 Sold | Apr 29, 2019 224 days | $3,300,000
-23.26%
| - | |
2 | 2 | - | $1,279,000 $3,143/mo | Aug 16, 2018 Sold | Jan 31, 2019 168 days | $1,279,000 - | ||
3 | 4 | - | $3,995,000 -/mo | Jul 31, 2018 Sold | Nov 19, 2018 111 days | $3,400,000
-14.89%
| - | |
5 | 6 | - | $4,900,000 $10,346/mo | Jun 5, 2018 Sold | May 2, 2019 331 days | $4,600,000
-6.12%
| ||
2 | 2 | - | $1,699,000 $3,913/mo | May 24, 2018 Sold | Oct 15, 2018 144 days | $1,564,500
-7.92%
| ||
3536C | 5 | 5.5 | - | $5,295,000 -/mo | May 1, 2018 - | - - | - - | - |
1 | 2 | - | $925,000 $1,953/mo | Mar 19, 2018 Sold | Oct 11, 2018 206 days | $912,500
-1.35%
| ||
3738D | 3 | 3.5 | - | $45,000,000 -/mo | Jan 31, 2018 - | - - | - - | - |
20B | 2 | 2 | - | - -/mo | Oct 2, 2017 - | - - | - - | - |
2 | 2 | - | $1,465,000 $3,106/mo | Oct 2, 2017 Sold | Mar 14, 2018 163 days | $1,380,000
-5.80%
| ||
3 | 3 | - | $2,250,000 $5,034/mo | Oct 2, 2017 Sold | Jan 29, 2018 119 days | $2,100,000
-6.67%
| ||
2 | 2 | - | $1,545,000 -/mo | Sep 7, 2017 Sold | Jul 18, 2018 314 days | $1,300,000
-15.86%
| - | |
4 | 4 | - | $3,670,000 -/mo | Aug 17, 2017 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | - | $1,875,000 $4,047/mo | Aug 17, 2017 Sold | Dec 12, 2017 117 days | $1,775,000
-5.33%
| ||
2 | 2 | - | $1,795,000 $4,214/mo | Aug 17, 2017 Sold | Aug 9, 2018 357 days | $1,686,700
-6.03%
| ||
1 | 1 | 1,000 | $799,000 $1,851/mo | Aug 7, 2017 Sold | Mar 22, 2018 227 days | $799,000 - | ||
13C | 2 | 2 | - | $1,550,000 -/mo | Mar 13, 2017 - | - - | - - | - |
2 | 2 | - | $1,445,000 -/mo | Jan 25, 2017 Expired | - - | - - | - | |
14G | 2 | 2 | - | $1,950,000 $2,869/mo | Jan 24, 2017 - | - - | - - | |
3 | 3.5 | - | $2,295,000 $5,139/mo | Nov 4, 2016 Sold | May 1, 2017 178 days | $2,300,000
+0.22%
| ||
24DE | 4 | 3.5 | 5,500 | $6,500,000 -/mo | Sep 28, 2016 - | - - | - - | - |
2 | 2 | - | $1,695,000 $3,757/mo | Aug 29, 2016 Sold | Dec 14, 2016 107 days | $1,625,000
-4.13%
| ||
PH37E38E | 4 | 3.5 | - | $8,495,000 -/mo | Jun 24, 2016 - | - - | - - | - |
1 | 1 | 1,270 | $1,390,000 -/mo | May 25, 2016 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | - | $1,800,000 -/mo | May 25, 2016 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,610 | $1,700,000 $3,238/mo | Feb 12, 2016 Sold | Aug 5, 2016 175 days | $1,595,000
-6.18%
| ||
2 | 2 | - | $1,699,000 $3,439/mo | Jan 11, 2016 Sold | Jun 2, 2016 143 days | $1,650,000
-2.88%
| ||
PH37A38A | 4 | 5.5 | - | $7,750,000 -/mo | Nov 6, 2015 - | - - | - - | - |
3 | 3 | - | $2,200,000 -/mo | Oct 19, 2015 Expired | - - | - - | - | |
4 | 3.5 | 5,500 | $6,500,000 -/mo | Oct 19, 2015 Expired | - - | - - | - | |
2 | 3.5 | - | $3,900,000 -/mo | May 12, 2015 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | - | $1,400,000 $3,540/mo | May 8, 2015 Sold | Feb 2, 2016 270 days | $1,300,000
-7.14%
| ||
2 | 2 | - | $1,700,000 -/mo | Apr 23, 2015 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | - | $1,698,500 $3,501/mo | Jan 7, 2015 Sold | Apr 30, 2015 113 days | $1,698,500 - | ||
4 | 3 | 5,500 | $8,495,000 -/mo | Sep 15, 2014 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | - | $1,695,000 -/mo | Aug 15, 2014 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | - | $1,725,000 -/mo | May 30, 2014 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2.5 | - | $2,395,000 $5,134/mo | Mar 26, 2014 Sold | Oct 8, 2014 196 days | $2,200,000
-8.14%
| ||
2 | 2.5 | - | $1,549,000 -/mo | Feb 6, 2014 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | - | $1,850,000 $3,512/mo | Sep 26, 2013 Sold | Feb 28, 2014 155 days | $1,700,000
-8.11%
| ||
2 | 2 | - | $1,150,000 $2,477/mo | Sep 19, 2013 Sold | Jan 8, 2014 111 days | $1,220,000
+6.09%
| ||
2 | 2.5 | - | $1,695,000 $2,824/mo | Jun 24, 2013 Sold | May 8, 2014 318 days | $1,485,000
-12.39%
| ||
3 | 3 | - | $3,000,000 $4,647/mo | Nov 5, 2012 Sold | Jul 17, 2013 254 days | $2,900,000
-3.33%
| ||
1 | 1 | - | $1,400,000 -/mo | Oct 3, 2012 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | - | $3,750,000 -/mo | Oct 3, 2012 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | - | $2,350,000 -/mo | Oct 3, 2012 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,660 | $2,300,000 -/mo | Sep 25, 2012 Sold | Feb 14, 2014 507 days | $1,850,000
-19.57%
| - | |
1 | 1 | - | $785,000 $2,085/mo | Jun 4, 2012 Sold | Sep 21, 2012 109 days | $762,500
-2.87%
| ||
10E | 2 | 2 | - | - -/mo | Jan 4, 2012 - | - - | - - | - |
1 | 1.5 | - | $750,000 $1,803/mo | Jan 4, 2010 Sold | May 21, 2010 137 days | $750,000 - | ||
3536C | 5 | 6 | - | $3,400,000 -/mo | Jun 28, 2006 - | - - | - - | - |
12D | 1 | 1 | 1,000 | $595,000 -/mo | Apr 15, 2004 - | - - | - - | - |
10B | 2 | 2 | - | $1,100,000 -/mo | Feb 2, 2004 - | - - | - - | - |
2 | 2 | 1,475 | $995,000 -/mo | Jan 21, 2004 Expired | - - | - - | - | |
9F | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 1, 2011 - | $2,100,000 - | |
14C | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 11, 2011 - | $1,182,000 - | |
16A | – | – | - | - -/mo | - - | May 10, 2011 - | $1,775,000 - | |
25A | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 8, 2010 - | $2,500,000 - | |
2324C | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 8, 2010 - | - - | |
24A | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 2, 2010 - | - - | |
3334 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 25, 2010 - | - - | |
10 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 13, 2010 - | $223,000 - | |
3334 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 7, 2010 - | $3,811,000 - | |
30B | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 26, 2010 - | $2,110,000 - | |
SR6 | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 15, 2010 - | $170,000 - | |
SR13 | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 18, 2010 - | $235,000 - | |
3738A | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 20, 2010 - | $3,400,000 - | |
10D | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 8, 2010 - | $1,040,000 - | |
18B | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 5, 2010 - | $1,400,000 - | |
14A | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 17, 2009 - | $1,552,000 - | |
18G | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 1, 2009 - | $1,328,000 - | |
SR6 | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 14, 2011 - | $230,000 - | |
27E | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 11, 2012 - | $3,800,000 - | |
21B | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 9, 2011 - | $1,325,000 - | |
18E | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 27, 2012 - | $1,800,000 - | |
15C | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 26, 2012 - | $1,150,000 - | |
27B | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 28, 2012 - | $1,830,000 - | |
29B | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 15, 2012 - | $1,780,000 - | |
SR10 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 17, 2012 - | $244,000 - | |
3132 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 7, 2012 - | $3,500,000 - | |
11C | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 26, 2012 - | $1,125,000 - | |
15A | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 28, 2012 - | $1,400,000 - | |
15D | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 9, 2012 - | $825,000 - | |
7 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 6, 2012 - | $275,000 - | |
3738D | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 20, 2012 - | - - | |
MULTIPLE | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 31, 2012 - | - - | |
20B | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 10, 2013 - | $1,320,000 - | |
25D | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 11, 2013 - | $2,150,000 - | |
26B | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 2, 2013 - | - - | |
8D | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 24, 2009 - | $600,000 - | |
MULTIPLE | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 9, 2012 - | $2,492,500 - | |
26A | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 4, 2011 - | $3,500,000 - | |
9A | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 28, 2012 - | - - | |
12A | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 14, 2011 - | $1,435,000 - | |
10G | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 15, 2011 - | $1,475,000 - | |
8G | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 23, 2011 - | $1,250,000 - | |
19D | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 31, 2012 - | $625,000 - | |
14F | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 7, 2012 - | $1,750,000 - | |
22B | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 15, 2012 - | $1,325,000 - | |
9A | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 28, 2012 - | - - | |
3132 | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 25, 2012 - | - - | |
9A | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 28, 2012 - | $555,069 - | |
8B | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 26, 2012 - | $1,090,000 - | |
23A | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 11, 2012 - | $2,400,000 - | |
8F | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 17, 2012 - | $2,100,000 - | |
13F | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 26, 2012 - | $2,080,000 - | |
22D | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 15, 2012 - | $755,000 - | |
27A | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 28, 2009 - | $2,550,000 - | |
18D | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 8, 2007 - | $615,000 - | |
8A | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 21, 2009 - | - - | |
12D | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 5, 2005 - | $585,000 - | |
9D | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 7, 2006 - | $600,000 - | |
28B | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 15, 2013 - | $2,500,000 - | |
13B | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 29, 2006 - | $705,000 - | |
22B | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 23, 2006 - | $1,250,000 - | |
16A | – | – | - | - -/mo | - - | May 15, 2006 - | $1,525,000 - | |
12G | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 29, 2006 - | $1,440,000 - | |
22D | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 17, 2006 - | - - | |
8A | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 15, 2006 - | $1,195,000 - | |
30D | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 25, 2006 - | $1,491,670 - | |
17B | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 5, 2006 - | $1,550,000 - | |
15D | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 4, 2005 - | $675,000 - | |
3334 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 1, 2005 - | $2,725,000 - | |
SR4 | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 8, 2005 - | $200,000 - | |
17A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 9, 2005 - | $1,195,000 - | |
3334B | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 28, 2005 - | - - | |
13A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 2, 2006 - | $1,395,000 - | |
25D | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 11, 2005 - | $1,500,000 - | |
– | – | - | - -/mo | - - | - - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jun 6, 1978 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Sep 2, 1987 - | - - | ||
10E | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 29, 2004 - | $1,295,000 - | |
12C | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 29, 2004 - | $770,000 - | |
11G | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 3, 2005 - | $1,280,000 - | |
SR4 | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 13, 2005 - | $300,000 - | |
3334B | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 28, 2005 - | $2,560,000 - | |
22F | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 1, 2005 - | $1,868,000 - | |
19D | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 28, 2005 - | $600,000 - | |
21G | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 28, 2005 - | $1,350,000 - | |
9B | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 22, 2005 - | $1,100,000 - | |
3738A | – | – | - | - -/mo | - - | May 23, 2005 - | $3,395,000 - | |
20E | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 15, 2005 - | $1,160,000 - | |
16F | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 18, 2006 - | $2,600,000 - | |
14C | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 18, 2006 - | $1,237,500 - | |
9A | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 8, 2009 - | - - | |
3738C | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 25, 2007 - | $3,725,000 - | |
21F | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 25, 2008 - | - - | |
18A | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 7, 2008 - | $1,925,000 - | |
11A | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 8, 2008 - | $1,800,000 - | |
15B | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 19, 2008 - | $1,574,500 - | |
33B | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 19, 2008 - | $1,550,000 - | |
25A | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 5, 2008 - | - - | |
SR5 | – | – | - | - -/mo | - - | May 12, 2008 - | $325,000 - | |
27B | – | – | - | - -/mo | - - | May 6, 2008 - | $2,900,000 - | |
3738F | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 25, 2008 - | $4,000,000 - | |
37B | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 18, 2008 - | $4,250,000 - | |
12C | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 17, 2008 - | $1,215,000 - | |
8A | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 17, 2007 - | $1,625,000 - | |
21E | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 13, 2007 - | $2,300,000 - | |
8A | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 25, 2007 - | $1,687,500 - | |
11D | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 15, 2007 - | $1,200,000 - | |
3738D | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 29, 2006 - | $2,750,000 - | |
26B | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 27, 2007 - | - - | |
SR5 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 3, 2006 - | $250,000 - | |
SR13 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 25, 2006 - | $190,000 - | |
MULTIPLE | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 31, 2006 - | $2,950,000 - | |
14C | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 2, 2006 - | $900,000 - | |
20B | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 7, 2006 - | $1,200,000 - | |
10A | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 12, 2007 - | - - | |
10B | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 12, 2007 - | $1,185,000 - | |
21A | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 10, 2007 - | $1,675,000 - | |
15D | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 24, 2007 - | $725,000 - | |
35C | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 26, 2007 - | $3,020,000 - | |
12 | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 26, 2007 - | $180,000 - | |
14G | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 26, 2007 - | $1,550,000 - | |
3536 | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 1, 2007 - | $61,570.90 - | |
18A | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 17, 2007 - | $1,648,000 - | |
26E | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 8, 2013 - | $3,100,000 - | |
406 | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 16, 2016 - | - - | |
30A | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 24, 2013 - | $2,600,000 - | |
480 | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 2, 2018 - | $849,956 - | |
MULTIPLE | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 22, 2019 - | $59,200,000 - | |
16G | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 18, 2019 - | $1,400,000 - | |
3738E | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 25, 2019 - | $5,640,000 - | |
MULTIPLE | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 29, 2019 - | $3,300,000 - | |
552 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 7, 2018 - | $5,791,340 - | |
4014 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 27, 2018 - | $1,615,520 - | |
3738 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 19, 2018 - | $3,400,000 - | |
495 | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 6, 2018 - | $1,344,560 - | |
9D | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 22, 2018 - | $845,000 - | |
482 | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 24, 2018 - | $3,514,000 - | |
25E | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 2, 2018 - | $2,650,000 - | |
445 | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 30, 2018 - | $360,460 - | |
SR17 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 20, 2017 - | $255,000 - | |
MULTIPLE | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 21, 2019 - | - - | |
SR16 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 12, 2017 - | $190,000 - | |
486 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 8, 2017 - | $7,852,460 - | |
12C | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 19, 2017 - | $1,455,000 - | |
27D | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 3, 2017 - | $2,230,000 - | |
10D | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 18, 2017 - | $1,300,000 - | |
MULTIPLE | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 30, 2017 - | $217,500,000 - | |
476 | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 15, 2017 - | $1,652,150 - | |
477 | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 7, 2017 - | $570,388 - | |
441 | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 17, 2017 - | $2,215,320 - | |
300 | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 12, 2017 - | $18,256,500 - | |
23B | – | – | - | - -/mo | - - | May 2, 2013 - | $1,825,000 - | |
