- New York
- Manhattan
- 10005
- Financial District
- 75 Wall St #38O
75 Wall St #38O
Condo in Financial District
In Contract
$2,195,000

22
Map



$2,195,000
SPONSOR UNIT Â NO BOARD APPROVAL REQUIRED.
Platinum Properties is proud to present residence 38O at 75 Wall Street, featuring unobstructed views overlooking the East River and Brooklyn and the Manhattan skyline. This unique 1,482 square foot home is the perfect combination of views, space, natural sunlight, and top-of-the-line finishes.
Each bedroom features breath-taking views from their massive picture frame windows, ample storage, plenty of space for king sized beds and their own on-suite baths. The kitchen is truly a chef's dream space, perfect for entertaining. The home-office offers extra space to work or play away from the main living and sleeping quarters. This unit is offered...
Platinum Properties is proud to present residence 38O at 75 Wall Street, featuring unobstructed views overlooking the East River and Brooklyn and the Manhattan skyline. This unique 1,482 square foot home is the perfect combination of views, space, natural sunlight, and top-of-the-line finishes.
Each bedroom features breath-taking views from their massive picture frame windows, ample storage, plenty of space for king sized beds and their own on-suite baths. The kitchen is truly a chef's dream space, perfect for entertaining. The home-office offers extra space to work or play away from the main living and sleeping quarters. This unit is offered...
LISTING AGENTS
Sarah HelmsPlatinum Properties[email protected]
Cash BernardPlatinum Properties[email protected]
Suzanne ColtonPlatinum Properties[email protected]
Building Features
Parking
Garage Parking
Facilities
Bike RoomFitness CenterLaundry RoomStorage Available
Outdoor Space
CourtyardRoof Deck
Laundry
Washer / Dryer Allowed
Ownership & Occupancy
Pied-Ã -Terre Allowed
Services
DoormanConcierge
Pet Policy
Dogs Allowed / Cats Allowed
Condition
New Construction
Community Features
Facilities
Health Club
Home Features
HVAC
Central A/C
Laundry
Washer / Dryer in Unit
View
City ViewRiver View
Exposure
North ExposureEast Exposure
Price History
Date/Event | Event | Price |
---|---|---|
Mar 9, 2023 In contract | In contract | - |
Jan 18, 2023 Listed by Platinum Properties | Listed by Platinum Properties | $2,195,000 |
Sep 24, 2020 No longer available | No longer available | - |
Aug 19, 2020 Price Decreased | Price Decreased | $2,249,000 $201K (8.2%) |
Jan 3, 2020 No longer available | No longer available | - |
Sep 4, 2019 Listed by KWNYC Midtown | Listed by KWNYC Midtown | $2,450,000 |
Sep 17, 2018 No longer available | No longer available | - |
Jul 17, 2018 Price Decreased | Price Decreased | $2,450,000 $45K (1.8%) |
May 7, 2018 Price Decreased | Price Decreased | $2,495,000 $100K (3.9%) |
Oct 29, 2015 Listed by Elliman | Listed by Elliman | $2,595,000 |
Apr 25, 2014 Listed by Elliman | Listed by Elliman | $2,700,000 |
May 21, 2008 Listed by The Corcoran Group | Listed by The Corcoran Group | $2,400,000 |
Property Analysis
Cap Rate Analysis
Purchase Price
Monthly Property Taxes
Monthly Rental Income
Maintenance & HOA
IncomePer Year
$71,940ExpensesPer Year
$51,756Operating ProfitPer Year
$20,184 Cap rate
0.92%Price Estimate
$2,625,000$2,248,173$1,871,346
20232024202520262027
Current Asking Price
$2,195,000
HopScore Market Price
$2,248,173
The current asking price is $53,173.10 below the HopScore market price.
Comparables
Unit Status | Type | Beds | Baths | ft² Price/ft² | Price Common Charges |
---|---|---|---|---|---|
Sold | Condo | 2 | 2 | 1,426 ft² $1,578/ft² | $2,249,999 $3,900/mo |
Sold | Condo | 2 | 3 | 1,605 ft² $1,293/ft² | $2,075,000 $4,247/mo |
Sold | Condo | 2 | 2 | 1,512 ft² $1,518/ft² | $2,295,000 $4,157/mo |
Sold | Condo | 2 | 2 | 1,411 ft² $1,488/ft² | $2,100,000 $1,989/mo |
Sold | Condo | 2 | 2 | 1,411 ft² $1,169/ft² | $1,650,000 $3,732/mo |
Sold | Condo | 2 | 2 | 1,411 ft² $1,364/ft² | $1,925,000 $1,745/mo |
Active | Condo | 2 | 2 | 1,411 ft² $1,400/ft² | $1,975,000 $4,216/mo |
In Contract | Condo | 2 | 2 | 1,447 ft² $1,486/ft² | $2,150,000 $4,127/mo |
Active | Condo | 2 | 2 | 1,325 ft² $1,426/ft² | $1,890,000 $4,100/mo |
Active | Condo | 2 | 2 | 1,514 ft² $1,311/ft² | $1,985,000 $4,013/mo |
Active | Condo | 2 | 2 | 1,576 ft² $1,266/ft² | $1,995,000 $3,805/mo |
Active | Condo | 2 | 2 | 1,325 ft² $1,347/ft² | $1,785,000 $3,483/mo |
Payment Calculator
Building Info

Neighborhood
About Financial District
Stats & Trends
The median asking price in Financial District is $1,575,000.Median Asking
$1,575,000Sale Price/ft²
$1,789.13Above Asking
0.37%Days on Market
114
Inquire about this Property
By proceeding, you agree to our Terms of Service.Do you want to get pre-approved for a loan?
Contact a Mortgage expert now(646) 760-8981Sales History
Unit | Beds | Baths | ft² | Asking Common Charges | Listed Listing Status | Closed Days on Market | Closing Above/Below Asking | Buyer(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.5 | 1,625 | $10,000 -/mo | Mar 26, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | 445 | $685,000 -/mo | Mar 16, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 2 | 1,133 | $1,350,000 -/mo | Mar 3, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1.5 | 900 | $875,000 -/mo | Mar 3, 2023 Active | - | - - | - | |
2 | 2 | 1,080 | $1,675,000 -/mo | Mar 2, 2023 Active | - | - - | - | |
2 | 2 | 1,302 | $1,995,000 -/mo | Feb 22, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $830,000 -/mo | Feb 18, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | 441 | $695,000 -/mo | Feb 16, 2023 Active | - | - - | - | |
2 | 2 | 1,352 | $1,825,000 -/mo | Feb 15, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 2 | - | $1,299,000 -/mo | Feb 6, 2023 Active | - | - - | - | |
2 | 2 | 1,411 | $1,975,000 -/mo | Jan 18, 2023 Active | - | - - | - | |
2 | 3 | 1,482 | $2,195,000 -/mo | Jan 18, 2023 In Contract | - - | - - | - | |
1 | 2 | 978 | $1,268,000 -/mo | Jan 13, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | 445 | $668,000 -/mo | Jan 10, 2023 In Contract | - - | - - | - | |
Stu | 1 | 582 | $850,000 -/mo | Dec 14, 2022 Active | - | - - | - | |
1 | 1.5 | 826 | $1,075,000 -/mo | Oct 21, 2022 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 1 | 762 | $1,195,000 -/mo | Oct 19, 2022 Active | - | - - | - | |
Stu | 1.5 | 886 | $1,125,000 -/mo | Oct 18, 2022 Withdrawn | - - | - - | - | |
Stu | 1.5 | 1,074 | $1,175,000 -/mo | Oct 17, 2022 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | 452 | $678,000 -/mo | Sep 25, 2022 Sold | - -44827 day | $678,000 - | - | |
Stu | 1 | 452 | $612,450 -/mo | Sep 22, 2022 Active | - | - - | - | |
1 | 2 | 1,133 | $1,395,000 -/mo | Sep 13, 2022 In Contract | - - | - - | - | |
1 | 2 | - | $975,000 $1,069.08/mo | Jun 16, 2022 Sold | Aug 22, 2022 67 days | $990,000
+1.54%
| ||
1 | 1.5 | 927 | $1,198,000 $2,413/mo | Jun 15, 2022 Sold | Sep 30, 2022 107 days | $1,101,000
-8.10%
| ||
Stu | 1 | 441 | $680,000 -/mo | Jun 6, 2022 In Contract | - - | - - | - | |
1 | 1 | 862 | $1,300,000 $2,394/mo | May 25, 2022 Sold | Oct 26, 2022 154 days | $1,200,000
-7.69%
| ||
1 | 1.5 | 874 | $1,075,000 $2,472/mo | May 24, 2022 Sold | Sep 30, 2022 129 days | $999,000
-7.07%
| ||
Stu | 1 | 452 | $645,000 $1,235/mo | May 5, 2022 Sold | Aug 23, 2022 110 days | $645,000 - | ||
3 | 3.5 | 2,239 | $3,695,000 -/mo | Apr 19, 2022 In Contract | - - | - - | - | |
Stu | 1 | 441 | $675,000 -/mo | Apr 11, 2022 Sold | Dec 8, 2022 241 days | $625,000
-7.41%
| - | |
2 | 3 | 1,605 | $2,550,000 -/mo | Apr 8, 2022 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 1.5 | 811 | $1,249,500 -/mo | Apr 1, 2022 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 2 | 1,133 | $1,550,000 -/mo | Feb 22, 2022 Expired | - - | - - | - | |
Stu | 1 | 668 | $760,000 $1,828/mo | Feb 9, 2022 Sold | Jun 2, 2022 113 days | $750,000
-1.32%
| ||
1 | 1.5 | 811 | $925,000 $2,229/mo | Feb 3, 2022 Sold | Jun 2, 2022 119 days | $865,000
-6.49%
| ||
1 | 1.5 | 826 | $995,000 $1,296/mo | Feb 3, 2022 Sold | Apr 27, 2022 83 days | $970,000
-2.51%
| ||
Stu | 1.5 | 886 | $825,000 -/mo | Feb 3, 2022 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,697 | $1,750,000 -/mo | Feb 3, 2022 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1.5 | 902 | $1,249,000 -/mo | Feb 1, 2022 Active | - | - - | - | |
2 | 2 | 1,197 | $1,695,000 $3,528.43/mo | Feb 1, 2022 Sold | Nov 2, 2022 274 days | $1,600,000
-5.60%
| ||
4 | 4.5 | 3,230 | $6,995,000 -/mo | Feb 1, 2022 Active | - | - - | - | |
3 | 3 | 1,682 | $2,495,000 -/mo | Feb 1, 2022 Sold | Nov 2, 2022 274 days | $2,295,000
-8.02%
| - | |
2 | 2 | 1,244 | $1,399,000 -/mo | Jan 28, 2022 Expired | - - | - - | - | |
Stu | 1 | 438 | $665,000 $1,213/mo | Jan 18, 2022 Sold | Jun 10, 2022 143 days | $650,000
-2.26%
| ||
1 | 1.5 | 815 | $1,195,000 $2,224.89/mo | Jan 18, 2022 Sold | Apr 26, 2022 98 days | $1,070,800
-10.39%
| ||
1 | 1 | 762 | $999,000 -/mo | Dec 27, 2021 Sold | Dec 15, 2021 -12 day | $999,000 - | - | |
Stu | 1 | - | $688,000 $1,218/mo | Nov 12, 2021 Sold | Apr 27, 2022 166 days | $642,888
-6.56%
| ||
1 | 2 | 1,126 | $1,195,000 $3,080/mo | Nov 2, 2021 Sold | Mar 3, 2022 121 days | $1,095,000
-8.37%
| ||
2 | 2 | 1,352 | $1,800,000 -/mo | Oct 13, 2021 Withdrawn | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,080 | $1,690,000 -/mo | Oct 12, 2021 Withdrawn | - - | - - | - | |
Stu | 1 | 669 | $829,000 $1,830/mo | Sep 14, 2021 Sold | Apr 25, 2022 223 days | $740,000
-10.74%
| ||
2 | 2 | 1,244 | $1,750,000 -/mo | Sep 14, 2021 Withdrawn | - - | - - | - | |
Stu | 1 | 438 | $650,000 $1,199/mo | Sep 10, 2021 Sold | Mar 3, 2022 174 days | $622,000
-4.31%
| ||
Stu | 1.5 | 886 | $799,000 -/mo | Sep 3, 2021 Withdrawn | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,411 | $1,935,000 $3,917/mo | Jul 13, 2021 Sold | Mar 17, 2022 247 days | $1,500,000
-22.48%
| ||
Stu | 1 | 668 | $745,000 $1,828/mo | Jul 8, 2021 Sold | Dec 6, 2021 151 days | $745,000 - | ||
1 | 1.5 | 826 | $999,000 $2,260/mo | Jun 29, 2021 Sold | Nov 30, 2021 154 days | $955,000
-4.40%
| ||
1 | 1.5 | - | $890,000 $2,241/mo | Jun 21, 2021 Sold | Sep 14, 2021 85 days | $880,000
-1.12%
| ||
Stu | 1 | 441 | $639,000 $1,163/mo | Jun 12, 2021 Withdrawn | - - | - - | ||
1 | 1.5 | 653 | $950,000 $1,708/mo | Jun 7, 2021 Sold | Feb 22, 2022 260 days | $915,000
-3.68%
| ||
Stu | 1 | - | $695,000 -/mo | May 14, 2021 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 2.5 | 826 | $899,000 $2,134/mo | May 13, 2021 Sold | Jan 27, 2022 259 days | $880,000
-2.11%
| ||
2 | 2 | 1,426 | $2,249,999 $3,900/mo | Apr 5, 2021 Sold | Dec 14, 2021 253 days | $2,150,000
-4.44%
| ||
Stu | 1 | 439 | $610,000 $1,145.76/mo | Mar 20, 2021 Sold | Aug 20, 2021 153 days | $585,000
-4.10%
| ||
1 | 1.5 | 826 | $995,000 $1,197/mo | Mar 18, 2021 Sold | Mar 14, 2022 361 days | $950,000
-4.52%
| ||
Stu | 1 | 582 | $779,000 $1,521/mo | Mar 15, 2021 Sold | Sep 28, 2021 197 days | $639,000
-17.97%
| ||
Stu | 1.5 | 1,011 | $1,395,000 $2,644/mo | Mar 12, 2021 Sold | Jun 25, 2021 105 days | $920,000
-34.05%
| ||
Stu | 1 | 437 | $650,000 $1,143/mo | Mar 11, 2021 Sold | Mar 11, 2022 365 days | $616,041
-5.22%
| ||
Stu | 1 | - | $570,000 $1,158/mo | Mar 9, 2021 Sold | Jul 6, 2021 119 days | $562,500
-1.32%
| ||
1 | 1.5 | - | $950,000 -/mo | Mar 9, 2021 Withdrawn | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,244 | $1,450,000 $3,265/mo | Feb 22, 2021 Sold | Jul 2, 2021 130 days | $1,420,000
-2.07%
| ||
Stu | 1.5 | 886 | $998,000 -/mo | Feb 10, 2021 Withdrawn | - - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,367 | $1,895,000 -/mo | Feb 1, 2021 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,352 | $1,825,000 -/mo | Nov 30, 2020 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 1.5 | 653 | $899,000 $1,728/mo | Oct 22, 2020 Sold | Feb 12, 2021 113 days | $855,000
-4.89%
| ||
3 | 3 | 1,900 | $2,995,000 -/mo | Oct 22, 2020 Sold | Aug 25, 2022 672 days | $2,749,000
-8.21%
| - | |
2 | 1 | 762 | $999,000 $2,020/mo | Oct 5, 2020 Sold | Jan 6, 2021 93 days | $878,000
-12.11%
| ||
1 | 1.5 | 938 | $1,115,000 $2,493/mo | Sep 11, 2020 Sold | Jun 21, 2021 283 days | $950,000
-14.80%
| ||
2 | 2 | - | $1,195,000 $2,979/mo | Sep 10, 2020 Sold | Jan 27, 2021 139 days | $1,100,000
-7.95%
| ||
2 | 2 | 1,411 | $1,699,000 $3,733/mo | Jul 31, 2020 Sold | Jun 24, 2021 328 days | $1,585,000
-6.71%
| ||
Stu | 1 | 452 | $595,000 $1,206/mo | Jul 10, 2020 Sold | Nov 5, 2020 118 days | $550,000
-7.56%
| ||
1 | 1.5 | 816 | $999,999 $2,131/mo | Jun 30, 2020 Sold | May 21, 2021 325 days | $890,000
-11%
| ||
2 | 2 | 1,411 | $1,895,000 $3,732/mo | May 19, 2020 Sold | Jan 15, 2021 241 days | $1,650,000
-12.93%
| ||
2 | 3 | 1,605 | $2,495,000 -/mo | May 19, 2020 Sold | Jan 19, 2022 610 days | $2,249,000
-9.86%
| - | |
1 | 1.5 | 816 | $1,195,000 $1,812/mo | May 5, 2020 Sold | Jun 11, 2020 37 days | $1,060,000
-11.30%
| ||
Stu | 1 | 439 | $650,000 $1,312.76/mo | Mar 11, 2020 Sold | May 12, 2020 62 days | - - | ||
Stu | 1 | 438 | $650,000 $973/mo | Mar 11, 2020 Sold | Jun 16, 2020 97 days | $605,000
-6.92%
| ||
1 | 2 | 1,126 | $1,503,000 $2,502/mo | Feb 17, 2020 - | - - | - - | ||
Stu | 1 | 445 | $682,000 -/mo | Dec 24, 2019 Withdrawn | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,244 | $1,550,000 $3,156/mo | Nov 25, 2019 Sold | Jan 13, 2020 49 days | $1,300,000
-16.13%
| ||
Stu | 1 | 669 | $795,000 $1,497/mo | Oct 8, 2019 Sold | Mar 20, 2020 164 days | $760,000
-4.40%
| ||
Stu | 1 | 441 | $699,000 $980/mo | Sep 10, 2019 Sold | Mar 18, 2020 190 days | $640,000
-8.44%
| ||
Stu | 1 | 438 | $695,000 -/mo | Aug 14, 2019 Withdrawn | - - | - - | - | |
Stu | 1 | 445 | $725,000 $1,029/mo | Jul 29, 2019 Sold | Jun 26, 2020 333 days | $600,000
-17.24%
| ||
1 | 1 | - | $1,350,000 $1,711.11/mo | Apr 11, 2019 Sold | Aug 13, 2019 124 days | $1,250,000
-7.41%
| ||
1 | 2 | 1,133 | $1,398,000 $2,136/mo | Mar 25, 2019 Sold | Jun 6, 2019 73 days | $1,350,000
-3.43%
| ||
Stu | 1 | 600 | $895,000 $959/mo | Feb 19, 2019 Sold | May 16, 2019 86 days | $815,000
-8.94%
| ||
Stu | 1.5 | 886 | $1,095,000 -/mo | Feb 12, 2019 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 1 | 762 | $1,175,000 $1,718/mo | Jan 29, 2019 Sold | Oct 25, 2019 269 days | $1,060,000
-9.79%
| ||
1 | 1 | 826 | $1,190,000 $1,557/mo | Jan 28, 2019 Sold | May 22, 2019 114 days | $1,175,000
-1.26%
| ||
3 | 3 | 1,914 | $3,350,000 $4,286.79/mo | Oct 30, 2018 Sold | Oct 4, 2019 339 days | $2,875,000
-14.18%
| ||
2 | 2 | 1,011 | $1,495,000 $2,184/mo | Oct 11, 2018 Sold | Jul 19, 2019 281 days | - - | ||
Stu | 1 | 445 | $695,000 $825/mo | Sep 24, 2018 Sold | Apr 1, 2019 189 days | $675,000
-2.88%
| ||
1 | 1.5 | 1,011 | $1,245,000 $1,905/mo | Sep 17, 2018 Sold | Feb 11, 2019 147 days | $1,060,000
-14.86%
| ||
2 | 2 | 1,352 | $1,950,000 $2,227/mo | Sep 7, 2018 Sold | Apr 9, 2019 214 days | $10
-100%
| ||
Stu | 1 | 669 | $799,000 $1,341/mo | Jul 16, 2018 Sold | Oct 25, 2018 101 days | $799,000 - | ||
2 | 2 | 1,244 | $1,825,000 $2,461/mo | Apr 25, 2018 Sold | Apr 12, 2019 352 days | $1,635,000
-10.41%
| ||
3 | 2 | 1,870 | $2,950,000 $3,525/mo | Mar 17, 2018 Sold | Oct 9, 2018 206 days | $2,327,500
-21.10%
| ||
Stu | 1 | 669 | $870,000 $1,103/mo | Sep 7, 2017 Sold | Nov 17, 2017 71 days | $835,000
-4.02%
| ||
2 | 2 | 1,352 | $1,710,000 $2,226/mo | Apr 17, 2017 Sold | Feb 16, 2018 305 days | $1,710,000 - | ||
Stu | 1 | 582 | $800,000 $959/mo | Apr 13, 2017 Sold | Mar 29, 2018 350 days | $770,000
-3.75%
| ||
1 | 1 | 913 | $1,490,000 $1,286/mo | Mar 24, 2017 Sold | Aug 30, 2017 159 days | $1,425,000
-4.36%
| ||
1 | 2 | 1,011 | $1,520,000 $1,178/mo | Mar 6, 2017 Sold | Sep 12, 2017 190 days | $1,450,350
-4.58%
| ||
2 | 2.5 | 1,300 | $1,895,000 $1,781/mo | Dec 23, 2016 Sold | Apr 28, 2017 126 days | $1,750,000
-7.65%
| ||
Stu | 1 | 445 | $785,000 $1,123/mo | Nov 17, 2016 Sold | Mar 9, 2017 112 days | $741,707
-5.52%
| ||
1 | 1.5 | 816 | $1,299,000 $1,149/mo | Nov 4, 2016 Sold | Feb 8, 2017 96 days | $1,260,000
-3%
| ||
Stu | 1 | 445 | $810,000 $628/mo | Sep 6, 2016 Sold | Mar 9, 2017 184 days | $766,419
-5.38%
| ||
Stu | 1 | 441 | $745,000 $621/mo | Aug 21, 2016 Sold | Nov 22, 2016 93 days | $735,000
-1.34%
| ||
1 | 2 | - | $1,595,000 $1,424/mo | Aug 10, 2016 Sold | Mar 29, 2017 231 days | $1,475,000
-7.52%
| ||
1 | 2 | 1,011 | $1,520,000 $1,424/mo | Jun 15, 2016 Sold | Mar 24, 2017 282 days | $1,406,250
-7.48%
| ||
Stu | 1 | 445 | $795,000 $628/mo | May 9, 2016 Sold | Oct 25, 2016 169 days | $735,000
-7.55%
| ||
2 | 2 | 1,099 | $1,960,000 $1,457/mo | Mar 15, 2016 Sold | Jun 6, 2016 83 days | $1,960,000 - | ||
Stu | 1 | 441 | $749,000 $586/mo | Mar 5, 2016 Sold | Aug 22, 2016 170 days | $740,000
-1.20%
| ||
1 | 1.5 | 653 | $1,100,000 $867/mo | Feb 13, 2016 Sold | Jun 9, 2016 117 days | $1,100,000 - | ||
3 | 3 | 2,279 | $3,200,000 $2,886/mo | Jan 26, 2016 Sold | Jun 6, 2016 132 days | $3,100,000
-3.13%
| ||
Stu | 1.5 | 1,011 | $1,199,000 $1,410/mo | Nov 30, 2015 Sold | May 6, 2016 158 days | $1,180,000
-1.58%
| ||
1 | 1.5 | 886 | $1,625,000 -/mo | Oct 29, 2015 Withdrawn | - - | - - | - | |
Stu | 1 | 590 | $845,000 $774/mo | Oct 27, 2015 Sold | May 17, 2016 203 days | $815,000
-3.55%
| ||
1 | 2 | 1,011 | $1,570,000 $1,341/mo | Oct 27, 2015 Sold | Aug 5, 2016 283 days | $1,537,560
-2.07%
| ||
1 | 2 | 1,133 | $1,649,500 $1,357/mo | Oct 27, 2015 Sold | Feb 11, 2016 107 days | $1,550,000
-6.03%
| ||
Stu | 1 | 452 | $660,000 -/mo | Oct 26, 2015 Expired | - - | - - | - | |
1 | 2 | 1,126 | $1,295,000 -/mo | Oct 23, 2015 Withdrawn | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,367 | $2,070,000 $1,924/mo | Oct 23, 2015 Sold | Sep 7, 2016 320 days | $1,973,900
-4.64%
| ||
2 | 2 | 1,126 | $1,585,000 $1,530/mo | Oct 23, 2015 Sold | Aug 22, 2016 304 days | $1,500,000
-5.36%
| ||
Stu | 1 | 450 | $789,000 $586/mo | Sep 25, 2015 Sold | May 4, 2016 222 days | $739,500
-6.27%
| ||
2 | 2 | 1,352 | $1,850,000 $1,793/mo | Sep 16, 2015 Sold | Jan 25, 2016 131 days | $1,795,000
-2.97%
| ||
Stu | 1 | 669 | $975,000 $888/mo | Sep 7, 2015 Sold | Jan 12, 2016 127 days | $965,000
-1.03%
| ||
2 | 2 | 1,244 | $1,595,000 $1,401/mo | Aug 25, 2015 Sold | Oct 14, 2015 50 days | $1,595,000 - | ||
2 | 2 | 1,011 | $1,450,000 $1,373/mo | Aug 18, 2015 Sold | Apr 29, 2016 255 days | $1,425,000
-1.72%
| ||
1 | 1 | 653 | $1,050,000 $867/mo | Aug 12, 2015 Sold | Nov 19, 2015 99 days | $1,017,000
-3.14%
| ||
2 | 2 | 1,411 | $2,190,000 $1,822/mo | Aug 7, 2015 Sold | Jan 12, 2016 158 days | $1,890,000
-13.70%
| ||
1 | 1 | 826 | $1,250,000 $1,071/mo | Jul 21, 2015 Sold | Nov 3, 2015 105 days | $1,250,000 - | ||
1 | 1 | 826 | $1,199,000 $1,052/mo | May 26, 2015 Sold | Sep 24, 2015 121 days | $1,199,000 - | ||
2 | 2 | 1,011 | $1,599,000 $1,288/mo | May 26, 2015 Sold | Mar 29, 2016 308 days | $1,490,000
-6.82%
| ||
1 | 1.5 | 653 | $1,100,000 $866/mo | May 5, 2015 Sold | Oct 6, 2015 154 days | $1,075,000
-2.27%
| ||
Stu | 1 | 452 | $729,000 $583/mo | Jan 5, 2015 Sold | Mar 4, 2015 58 days | $729,000 - | ||
2 | 2 | 1,352 | $2,000,000 $1,745/mo | Dec 17, 2014 Sold | May 5, 2015 139 days | $1,795,000
-10.25%
| ||
2 | 2 | 1,244 | $1,690,000 $1,647/mo | Dec 11, 2014 Sold | Mar 20, 2015 99 days | $1,750,000
+3.55%
| ||
2 | 3 | 1,651 | $2,795,000 $2,075/mo | Oct 21, 2014 Sold | Mar 17, 2015 147 days | $2,725,000
-2.50%
| ||
2 | 2 | 1,244 | $1,670,000 $1,625/mo | Oct 16, 2014 Sold | Apr 24, 2015 190 days | $1,720,000
+2.99%
| ||
1 | 1 | 826 | $1,255,000 $1,096/mo | Sep 4, 2014 Sold | Jun 26, 2015 295 days | $1,210,000
-3.59%
| ||
Stu | 1 | 445 | $699,000 $536/mo | Aug 1, 2014 Sold | Jan 29, 2015 181 days | $700,000
+0.14%
| ||
2 | 2 | 1,306 | $1,750,000 $1,587/mo | May 22, 2014 Sold | Dec 30, 2014 222 days | $1,781,940
+1.83%
| ||
2 | 2 | 1,411 | $2,000,000 $1,716/mo | Apr 29, 2014 Sold | Jul 24, 2014 86 days | $2,036,500
+1.82%
| ||
2 | 2 | 1,352 | $1,575,000 $1,747.08/mo | Apr 15, 2014 Sold | May 23, 2014 38 days | $1,575,000 - | ||
1 | 1 | 850 | $1,150,000 $997/mo | Mar 30, 2014 Sold | Aug 5, 2014 128 days | $1,140,000
-0.87%
| ||
1 | 1 | 862 | $1,275,000 $1,010/mo | Mar 12, 2014 Sold | Dec 30, 2014 293 days | $1,275,000 - | ||
2 | 2 | 1,306 | $1,740,000 $1,575/mo | Mar 7, 2014 Sold | Jun 6, 2014 91 days | $1,771,760
+1.83%
| ||
Stu | 1.5 | 905 | $1,070,000 $1,091/mo | Mar 6, 2014 Sold | Mar 27, 2014 21 days | $1,100,000
+2.80%
| ||
Stu | 1 | 700 | $970,000 $807/mo | Mar 6, 2014 Sold | Mar 27, 2014 21 days | $989,400
+2%
| ||
1 | 1 | 694 | $1,010,000 $837/mo | Mar 6, 2014 Sold | Mar 27, 2014 21 days | $999,500
-1.04%
| ||
Stu | 1.5 | 886 | $1,000,000 $1,077/mo | Mar 6, 2014 Sold | Mar 27, 2014 21 days | $993,500
-0.65%
| ||
Stu | 1 | 668 | $970,000 $806/mo | Mar 6, 2014 Sold | Mar 27, 2014 21 days | $989,400
+2%
| ||
Stu | 1 | 452 | $720,000 $808/mo | Feb 12, 2014 Sold | Nov 13, 2014 274 days | $650,000
-9.72%
| ||
2 | 2 | - | $1,375,000 $1,226/mo | Feb 4, 2014 Sold | Jul 17, 2014 163 days | $1,310,000
-4.73%
| ||
Stu | 1 | 439 | $675,000 $528/mo | Jan 14, 2014 Sold | Jun 5, 2014 142 days | $645,000
-4.44%
| ||
1 | 1 | 700 | $840,000 $761/mo | Jan 9, 2014 Sold | May 1, 2014 112 days | $846,166
+0.73%
| ||
Stu | 1.5 | 938 | $1,390,000 $1,140/mo | Jan 8, 2014 Sold | Mar 28, 2014 79 days | $1,390,000 - | ||
1 | 1.5 | 811 | $1,100,000 $980/mo | Nov 12, 2013 Sold | Mar 7, 2014 115 days | $1,100,000 - | ||
2 | 3 | 1,367 | $1,770,000 $1,661/mo | Oct 31, 2013 Sold | Apr 22, 2014 173 days | $1,802,300
+1.82%
| ||
2 | 2 | 1,411 | $1,840,000 $1,715/mo | Oct 31, 2013 Sold | Apr 15, 2014 166 days | $1,856,790
+0.91%
| ||
1 | 2 | - | $1,460,000 $1,368/mo | Oct 25, 2013 Sold | Dec 18, 2013 54 days | $1,466,020
+0.41%
| ||
Stu | 1 | 668 | $880,000 $812/mo | Oct 16, 2013 Sold | Jan 23, 2014 99 days | $892,540
+1.43%
| ||
Stu | 1 | - | $760,000 $507/mo | Aug 23, 2013 Withdrawn | - - | - - | ||
2 | 2 | 1,411 | $1,790,000 $1,715/mo | Jul 23, 2013 Sold | Jan 24, 2014 185 days | $1,787,030
-0.17%
| ||
2 | 2 | 1,352 | $1,420,000 $1,644/mo | Jul 10, 2013 Sold | Aug 2, 2013 23 days | $1,445,920
+1.83%
| ||
Stu | 1 | 668 | $810,000 $812/mo | May 30, 2013 Sold | Oct 24, 2013 147 days | $821,542
+1.42%
| ||
Stu | 1 | 669 | $800,000 -/mo | May 29, 2013 Sold | Sep 16, 2013 110 days | $800,000 - | ||
2 | 2 | 1,352 | $1,540,000 -/mo | Apr 17, 2013 Sold | May 30, 2013 43 days | $1,568,100
+1.82%
| ||
Stu | 1 | 669 | $790,000 $813/mo | Apr 9, 2013 Sold | Apr 14, 2014 370 days | $804,418
+1.83%
| ||
2 | 2 | 1,352 | $1,640,000 $1,644/mo | Apr 9, 2013 Sold | Dec 23, 2013 258 days | $1,634,470
-0.34%
| ||
Stu | 1 | 668 | $790,000 $812/mo | Apr 9, 2013 Sold | Dec 5, 2013 240 days | $799,326
+1.18%
| ||
