- New York
- Manhattan
- 10065
- Upper East Side
- 420 E 64TH ST #W9H
420 E 64TH ST #W9H
Condo in Upper East Side
Active
$1,100,000

12
Map



$1,100,000
SPONSOR APARTMENT/NO BOARD APPROVAL
BEAUTIFUL 2 BEDROOM FLOOR THROUGH HOME
COMPLETE WALL TO WALL NEW INTERIOR RENOVATION
TRIPLE MINT, MOVE IN READY, INVESTOR FRIENDLY CONDOP
Entry foyer leads into the expansive quiet and bright open living space with beautiful city and park views.
Triple mint kitchen Chefs kitchen with brand new high-end stainless-steel appliances and open counter for additional seating.
Immaculate enlarged bathroom, separate bedrooms for privacy, multiple custom closets, and plank flooring throughout adorn this beautiful home.
Convenient to all major transportation, dining and shopping. Well run CONDOP building offers friendly 24-hour doorman/concierge service, live-in super, fitness center, storage, bike room...
BEAUTIFUL 2 BEDROOM FLOOR THROUGH HOME
COMPLETE WALL TO WALL NEW INTERIOR RENOVATION
TRIPLE MINT, MOVE IN READY, INVESTOR FRIENDLY CONDOP
Entry foyer leads into the expansive quiet and bright open living space with beautiful city and park views.
Triple mint kitchen Chefs kitchen with brand new high-end stainless-steel appliances and open counter for additional seating.
Immaculate enlarged bathroom, separate bedrooms for privacy, multiple custom closets, and plank flooring throughout adorn this beautiful home.
Convenient to all major transportation, dining and shopping. Well run CONDOP building offers friendly 24-hour doorman/concierge service, live-in super, fitness center, storage, bike room...
LISTING AGENTS

Robert DeleonardisSotheby's International Realty, Inc.[email protected]
Eduardo LacsonSothebys International Realty[email protected]
Heather DeleonardisSotheby's International Realty, Inc.[email protected]
Building Features
Parking
Garage Parking
Facilities
Bike RoomStorage AvailableLaundry RoomFitness Center
Services
DoormanConcierge
Pet Policy
Dogs Allowed / Cats Allowed
Condition
New Construction
Outdoor Space
GardenCourtyard
Laundry
Washer / Dryer Allowed
Ownership & Occupancy
Sublets AllowedPied-Ã -Terre Allowed
Community Features
Facilities
Health Club
Home Features
View
City ViewPark View
Exposure
North ExposureSouth Exposure
Price History
Date/Event | Event | Price |
---|---|---|
Jan 17, 2023 Listed by Sotheby's International Realty, Inc. | Listed by Sotheby's International Realty, Inc. | $1,100,000 |
Property Analysis
Cap Rate Analysis
Purchase Price
Monthly Property Taxes
Monthly Rental Income
Maintenance & HOA
IncomePer Year
$77,880ExpensesPer Year
$24,876Operating ProfitPer Year
$53,004 Cap rate
4.82%Price Estimate
$1,274,000$1,111,000$948,000
20232024202520262027
Current Asking Price
$1,100,000
HopScore Market Price
$1,111,000
The current asking price is $11,000 below the HopScore market price.
Comparables
Unit Status | Type | Beds | Baths | ft² Price/ft² | Price Common Charges |
---|---|---|---|---|---|
Sold | Condo | 2 | 2 | 1,200 ft² $979/ft² | $1,175,000 $2,179.36/mo |
Sold | Condo | 2 | 2 | - | $1,199,000 $2,217/mo |
Sold | Condo | 2 | 2 | 1,300 ft² $765/ft² | $995,000 $1,985/mo |
Sold | Condo | 2 | 1 | - | $1,030,000 $1,777/mo |
Sold | Condo | 1 | 1.5 | - | $999,000 $2,887/mo |
Sold | Condo | 3 | 2 | - | $1,150,000 $2,403/mo |
Active | Coop | 2 | 2 | 1,400 ft² $857/ft² | $1,200,000 $3,030/mo |
In Contract | Condo | 2 | 2 | - | $1,280,000 $2,235/mo |
Active | Condo | 2 | 1.5 | 987 ft² $1,114/ft² | $1,100,000 $3,268/mo |
Active | Coop | 2 | 2.5 | - | $1,190,000 $3,328/mo |
In Contract | Coop | 2 | 2 | 1,400 ft² $929/ft² | $1,300,000 $2,980/mo |
Active | Condo | 2 | 2 | 1,215 ft² $1,074/ft² | $1,305,000 $2,680/mo |
Payment Calculator
Building Info
The Royal York420 East 64th Street, New York, NY 10065
- 497 Units
- 3 Units for Sale

Neighborhood
About Upper East Side
Stats & Trends
The median asking price in Upper East Side is $1,195,000.Median Asking
$1,195,000Sale Price/ft²
$1,289.93Above Asking
0.33%Days on Market
127
Inquire about this Property
By proceeding, you agree to our Terms of Service.Do you want to get pre-approved for a loan?
Contact a Mortgage expert now(646) 760-8509Sales History
Unit | Beds | Baths | ft² | Asking Common Charges | Listed Listing Status | Closed Days on Market | Closing Above/Below Asking | Buyer(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | - | $1,149,000 -/mo | Mar 16, 2023 Active | - | - - | - | |
3 | 2 | - | $1,595,000 -/mo | Mar 2, 2023 Active | - | - - | - | |
2 | 1 | - | $1,100,000 -/mo | Jan 17, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $500,000 -/mo | Oct 7, 2022 In Contract | - - | - - | - | |
1 | 1 | 725 | $695,000 -/mo | Sep 15, 2022 Sold | Feb 14, 2023 152 days | $642,500
-7.55%
| - | |
2 | 1 | - | $860,000 -/mo | Aug 15, 2022 Withdrawn | - - | - - | - | |
2 | 2 | - | $1,750,000 $3,912/mo | Aug 2, 2022 Sold | Sep 22, 2022 51 days | $1,841,060
+5.20%
| ||
3 | 2 | 1,500 | $1,800,000 -/mo | Jul 17, 2022 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1.5 | - | $1,175,000 -/mo | Jul 14, 2022 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | - | $1,375,000 $2,217/mo | May 9, 2022 Sold | Nov 14, 2022 189 days | $1,150,000
-16.36%
| ||
1 | 1 | - | $615,000 $960/mo | Apr 7, 2022 Sold | Jul 26, 2022 110 days | $600,000
-2.44%
| ||
2 | 2 | - | $1,400,000 -/mo | Mar 31, 2022 In Contract | - - | - - | - | |
2 | 1 | 960 | $1,350,000 $3,026/mo | Mar 30, 2022 In Contract | - - | - - | ||
1 | 1 | - | $779,000 $2,049/mo | Mar 6, 2022 Withdrawn | - - | - - | ||
1 | 1 | - | $940,000 $1,611/mo | Feb 10, 2022 Sold | May 26, 2022 105 days | $890,000
-5.32%
| ||
1 | 1 | - | $715,000 $1,518/mo | Feb 8, 2022 Sold | Aug 2, 2022 175 days | $708,000
-0.98%
| ||
3 | 3 | 1,650 | $1,999,500 $3,344/mo | Jan 7, 2022 Sold | Jun 23, 2022 167 days | $1,999,500 - | ||
1 | 1 | - | $825,000 -/mo | Jan 1, 2022 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $850,000 $1,751/mo | Oct 14, 2021 Withdrawn | - - | - - | ||
Stu | 1 | - | $549,000 -/mo | Aug 11, 2021 Withdrawn | - - | - - | - | |
Stu | 1 | 550 | $585,000 -/mo | Aug 11, 2021 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $1,100,000 $3,120/mo | Jun 29, 2021 Sold | Jan 25, 2022 210 days | $1,042,570
-5.22%
| ||
1 | 1 | - | $679,000 -/mo | Jun 2, 2021 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 1 | 770 | $720,000 $1,640/mo | Apr 29, 2021 Sold | Nov 16, 2021 201 days | $680,000
-5.56%
| ||
Stu | 1 | 550 | $565,000 $1,044/mo | Apr 21, 2021 Sold | Sep 1, 2021 133 days | $525,000
-7.08%
| ||
1 | 1 | 550 | $599,000 $959.30/mo | Apr 8, 2021 Sold | Oct 26, 2021 201 days | $560,000
-6.51%
| ||
1 | 1 | - | $775,000 $1,648.49/mo | Jan 5, 2021 Sold | Aug 12, 2021 219 days | $740,000
-4.52%
| ||
Stu | 1 | 550 | $565,000 $1,046/mo | Dec 1, 2020 In Contract | - - | - - | ||
3 | 2 | - | $2,195,000 $3,888/mo | Sep 8, 2020 Sold | Jul 13, 2021 308 days | $1,850,000
-15.72%
| ||
Stu | 1 | - | $639,000 -/mo | Jul 18, 2020 Withdrawn | - - | - - | - | |
3 | 2 | - | $2,225,000 $3,015/mo | Jul 7, 2020 Sold | Dec 4, 2020 150 days | $1,970,000
-11.46%
| ||
2 | 1 | - | $895,000 -/mo | Feb 19, 2020 Sold | Aug 31, 2020 194 days | $895,000 - | - | |
1 | 1 | - | $700,000 $1,639/mo | Feb 18, 2020 Sold | Jul 17, 2020 150 days | $725,000
+3.57%
| ||
2 | 1 | 770 | $999,999 $1,559/mo | Oct 3, 2019 Sold | Aug 31, 2020 333 days | $850,000
-15%
| ||
2 | 2 | 1,310 | $1,495,000 $2,456/mo | Sep 14, 2019 Sold | Feb 24, 2020 163 days | $1,250,000
-16.39%
| ||
1 | 1 | 770 | $725,000 $1,405/mo | Jul 17, 2019 Sold | Jun 23, 2020 342 days | $680,000
-6.21%
| ||
2 | 1 | - | $799,000 -/mo | May 14, 2019 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $715,000 -/mo | Mar 28, 2019 Sold | Jul 10, 2019 104 days | $715,000 - | - | |
Stu | 1 | - | $672,000 $933/mo | Mar 25, 2019 Sold | Sep 25, 2019 184 days | $585,000
-12.95%
| ||
2 | 1 | - | $1,100,000 $1,777/mo | Feb 20, 2019 Sold | Dec 23, 2019 306 days | - - | ||
1 | 1 | 800 | $795,000 $1,507/mo | Nov 20, 2018 Sold | Jun 11, 2019 203 days | $744,000
-6.42%
| ||
1 | 1 | 930 | $1,050,000 $1,757.51/mo | Oct 31, 2018 Sold | Jun 20, 2019 232 days | $992,000
-5.52%
| ||
2 | 2 | - | $1,495,000 $2,200/mo | Oct 12, 2018 Sold | Feb 28, 2019 139 days | $1,480,000
-1%
| ||
1 | 1 | - | $799,000 $1,428.61/mo | Aug 10, 2018 Sold | Jul 10, 2019 334 days | $715,000
-10.51%
| ||
Stu | 1 | - | $595,000 -/mo | Jul 3, 2018 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | - -/mo | May 30, 2018 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 800 | $895,000 $1,495.01/mo | May 14, 2018 Sold | Dec 7, 2018 207 days | $820,000
-8.38%
| ||
2 | 2 | - | $1,549,000 $2,003/mo | May 4, 2018 Sold | Jul 30, 2018 87 days | $1,400,000
-9.62%
| ||
1 | 1 | - | $839,800 $1,468.82/mo | Apr 18, 2018 Sold | Aug 2, 2018 106 days | $815,000
-2.95%
| ||
1 | 1 | - | $859,000 -/mo | Feb 8, 2018 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $815,000 $1,409/mo | Jan 25, 2018 Sold | Feb 20, 2018 26 days | $875,478
+7.42%
| ||
1 | 1 | - | $735,000 $1,428/mo | Nov 4, 2017 Sold | Jan 19, 2018 76 days | $735,000 - | ||
1 | 1 | - | $795,000 $1,411/mo | Jun 22, 2017 Sold | Jan 9, 2018 201 days | $752,400
-5.36%
| ||
1 | 1 | - | $799,000 $1,297/mo | Jun 20, 2017 Sold | Apr 24, 2018 308 days | $765,223
-4.23%
| ||
1 | 1 | 530 | $685,000 -/mo | Jun 2, 2017 Sold | Sep 11, 2017 101 days | $685,000 - | - | |
1 | 1 | 775 | $725,000 $1,400/mo | May 2, 2017 Sold | Aug 21, 2017 111 days | $756,000
+4.28%
| ||
1 | 1 | 845 | $819,895 $1,551/mo | Apr 21, 2017 Sold | Oct 19, 2017 181 days | $825,000
+0.62%
| ||
1 | 1 | - | $799,000 -/mo | Feb 8, 2017 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $789,000 $1,436/mo | Feb 7, 2017 Sold | Jan 26, 2018 353 days | $765,000
-3.04%
| ||
1 | 1 | 845 | $825,000 $1,601/mo | Feb 1, 2017 Sold | May 11, 2017 99 days | $847,000
+2.67%
| ||
1 | 1.5 | - | $1,100,000 $2,749/mo | Nov 7, 2016 Sold | Jun 30, 2017 235 days | $1,067,570
-2.95%
| ||
3 | 2 | 1,660 | $2,200,000 -/mo | Oct 7, 2016 Sold | Dec 27, 2017 446 days | $1,902,500
-13.52%
| - | |
1 | 1 | - | $795,000 -/mo | Sep 11, 2016 Sold | Mar 31, 2017 201 days | $795,000 - | - | |
Stu | 1 | - | $699,000 $907.44/mo | Sep 8, 2016 Sold | Sep 11, 2017 368 days | $685,000
-2%
| ||
Stu | 1 | - | $649,000 $884/mo | Aug 20, 2016 Sold | Jan 10, 2017 143 days | $622,000
-4.16%
| ||
2 | 2 | 1,300 | $1,350,000 -/mo | Aug 8, 2016 Sold | Dec 28, 2016 142 days | $1,350,000 - | - | |
Stu | – | - | $619,000 $860/mo | Jul 8, 2016 Sold | Oct 3, 2016 87 days | $608,000
-1.78%
| ||
Stu | – | - | $600,000 $840/mo | May 2, 2016 Sold | Sep 13, 2016 134 days | $588,000
-2%
| ||
1 | 1 | - | $699,000 -/mo | Mar 31, 2016 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $1,100,000 $1,689/mo | Mar 10, 2016 Sold | Jun 7, 2016 89 days | $1,096,630
-0.31%
| ||
1 | 1 | 765 | $725,000 $1,215.38/mo | Feb 10, 2016 Sold | May 17, 2016 97 days | $725,000 - | ||
2 | 2 | - | $1,325,000 -/mo | Nov 3, 2015 Expired | - - | - - | - | |
3 | 2 | 1,550 | $1,929,000 -/mo | Aug 3, 2015 Sold | Feb 12, 2016 193 days | $1,929,000 - | - | |
Stu | 1 | - | $595,000 $896.43/mo | Jun 2, 2015 Sold | Sep 21, 2015 111 days | $620,411
+4.27%
| ||
Stu | 1 | - | $575,000 $813/mo | May 13, 2015 Sold | Sep 21, 2015 131 days | $574,462
-0.09%
| ||
3 | 2 | - | $1,895,000 $2,643/mo | Apr 17, 2015 Sold | Jul 10, 2015 84 days | $1,895,000 - | ||
1 | 1 | 800 | $765,000 $1,418/mo | Feb 4, 2015 Sold | May 13, 2015 98 days | $765,000 - | ||
1 | 1 | 800 | $750,000 -/mo | Feb 2, 2015 Expired | - - | - - | - | |
3 | 2 | - | $1,875,000 $2,951/mo | Dec 2, 2014 Sold | Mar 12, 2015 100 days | $1,903,350
+1.51%
| ||
1 | 1 | - | $925,000 $1,575/mo | Nov 4, 2014 Sold | Feb 3, 2015 91 days | $981,798
+6.14%
| ||
2 | 2 | - | $1,350,000 $1,765/mo | Jul 25, 2014 Sold | Oct 30, 2014 97 days | $1,275,000
-5.56%
| ||
Stu | – | - | $489,000 $1,005/mo | Jul 19, 2014 Sold | Oct 22, 2014 95 days | $480,000
-1.84%
| ||
2 | 2 | - | $1,260,000 -/mo | Mar 28, 2014 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $695,000 $1,317/mo | Mar 1, 2014 Sold | Jul 24, 2014 145 days | $685,000
-1.44%
| ||
3 | – | 1,450 | $1,599,000 $2,534/mo | Jan 27, 2014 Sold | Jun 2, 2014 126 days | $1,570,000
-1.81%
| ||
20 | 2 | 1,260 | $1,260,000 $1,788/mo | Jan 22, 2014 Sold | Apr 15, 2014 83 days | $1,170,000
-7.14%
| ||
1 | 1 | 830 | $685,000 $1,415/mo | Dec 17, 2013 Sold | Jul 2, 2014 197 days | $680,000
-0.73%
| ||
Stu | 1 | - | $580,000 -/mo | Dec 2, 2013 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $675,000 $1,308/mo | Oct 10, 2013 Sold | May 8, 2014 210 days | $645,000
-4.44%
| ||
Stu | 1 | - | $575,000 $804/mo | Jun 26, 2013 Sold | Aug 8, 2013 43 days | $560,949
-2.44%
| ||
1 | 1 | - | $750,000 $1,378/mo | May 26, 2013 Sold | Aug 1, 2013 67 days | $754,000
+0.53%
| ||
1 | 1 | - | $725,000 $1,385.58/mo | Jan 7, 2013 Sold | Feb 27, 2013 51 days | $765,332
+5.56%
| ||
1 | 1 | 800 | $639,000 $1,135/mo | Nov 13, 2012 In Contract | - - | - - | ||
3 | 2 | - | $1,450,000 -/mo | Oct 31, 2012 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 800 | $620,000 $1,295/mo | Oct 25, 2012 Sold | Jun 25, 2013 243 days | $615,000
-0.81%
| ||
Stu | 1 | - | $435,000 $755/mo | May 15, 2012 Sold | Aug 13, 2012 90 days | $430,000
-1.15%
| ||
1 | 1 | - | $775,000 $1,478/mo | Mar 14, 2012 Sold | Jul 24, 2012 132 days | $778,138
+0.40%
| ||
1 | 1 | - | $675,000 $1,344.40/mo | Nov 16, 2011 Sold | Apr 25, 2012 161 days | $688,562
+2.01%
| ||
E11F | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 25, 2008 - | $685,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 30, 2007 - | $440,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 12, 2008 - | $1,571,400 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 12, 2007 - | $1,100,000 - | |
E12D | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 15, 2008 - | $800,000 - | |
W1E | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 28, 2007 - | $653,899 - | |
E11D | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 23, 2008 - | $890,000 - | |
E5D | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 26, 2007 - | $1,180,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 2, 2008 - | $659,000 - | |
W6K | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 16, 2007 - | $510,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 27, 2007 - | $585,000 - | |
E3J | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 27, 2008 - | $642,500 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 17, 2008 - | $635,685 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 31, 2008 - | $635,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 13, 2008 - | $1,015,430 - | |
W3J | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 26, 2008 - | $685,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 12, 2008 - | $865,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 25, 2008 - | $645,108 - | |
E12D | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 28, 2008 - | $755,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 4, 2008 - | $629,500 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | May 5, 2008 - | $462,000 - | |
E3C | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 8, 2004 - | $449,000 - | |
E11H | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 22, 2008 - | $832,500 - | |
EPHC | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 20, 2010 - | $960,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 3, 2010 - | $548,983 - | |
2B | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 7, 2010 - | $400,000 - | |
E6E | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 16, 2010 - | $605,490 - | |
E6A | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 28, 2010 - | $535,000 - | |
E8D | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 29, 2010 - | $890,000 - | |
E12D | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 30, 2010 - | $630,888 - | |
E4D | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 7, 2010 - | $934,431 - | |
E1E | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 19, 2010 - | $565,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 10, 2010 - | $414,500 - | |
E2J | – | – | - | - -/mo | - - | May 19, 2010 - | $520,000 - | |
E11H | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 15, 2011 - | $675,000 - | |
W7A | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 25, 2011 - | $540,000 - | |
E3H | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 5, 2011 - | $760,119 - | |
E3H | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 14, 2011 - | $589,261 - | |
10E | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 22, 2011 - | $590,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 28, 2011 - | $903,630 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | May 20, 2011 - | $1,050,000 - | |
W4C | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 10, 2011 - | $550,000 - | |
E8A | – | – | - | - -/mo | - - | May 26, 2010 - | $502,000 - | |
W12CD | – | – | - | - -/mo | - - | May 18, 2010 - | $1,600,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 6, 2009 - | $530,000 - | |
W3K | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 24, 2009 - | $425,000 - | |
E3A | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 14, 2009 - | $483,140 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 29, 2007 - | $890,000 - | |
E12K | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 21, 2009 - | $456,887 - | |
W1K | – | – | - | - -/mo | - - | May 13, 2009 - | $394,724 - | |
E11J | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 24, 2009 - | $470,000 - | |
W8B | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 14, 2009 - | $316,800 - | |
E5DE | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 15, 2009 - | $1,850,000 - | |
E8D | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 6, 2009 - | $940,125 - | |
E2C | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 11, 2009 - | $532,500 - | |
MULTIPLE | – | – | - | - -/mo | - - | May 14, 2010 - | $1,203,320 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 24, 2009 - | $430,000 - | |
7ABC | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 13, 2009 - | $1,825,000 - | |
2P | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 8, 2009 - | $499,500 - | |
W10FG | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 9, 2009 - | $1,225,000 - | |
E5F | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 22, 2009 - | $550,000 - | |
W12D | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 9, 2010 - | $697,096 - | |
E5J | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 23, 2010 - | $519,000 - | |
W6B | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 26, 2010 - | $390,000 - | |
E8J | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 15, 2010 - | $520,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 27, 2007 - | $995,000 - | |
W7A | – | – | - | - -/mo | - - | May 17, 2007 - | $436,326 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 24, 2007 - | $1,391,550 - | |
W7E | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 27, 2005 - | $705,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 6, 2005 - | $686,000 - | |
– | – | - | - -/mo | - - | Sep 25, 1998 - | - - | ||
E6B | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 20, 2005 - | $360,000 - | |
E3B | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 1, 2005 - | $429,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 2, 2005 - | $1,213,090 - | |
9A | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 26, 2005 - | $570,000 - | |
– | – | - | - -/mo | - - | Apr 20, 1995 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Sep 28, 1994 - | - - | ||
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 27, 2005 - | $459,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | May 20, 2005 - | $339,444 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 27, 2005 - | $610,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 31, 2005 - | $1,150,000 - | |
– | – | - | - -/mo | - - | Jul 3, 1990 - | - - | ||
W12C | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 29, 2005 - | $690,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 1, 2005 - | $680,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 6, 2005 - | - - | |
– | – | - | - -/mo | - - | Aug 18, 1977 - | - - | ||
E5E | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 9, 2005 - | $681,159 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | May 25, 2005 - | $632,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 29, 2005 - | $610,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 5, 2006 - | $880,000 - | |
E7G | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 14, 2005 - | $525,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 5, 2005 - | $637,500 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 5, 2005 - | $637,500 - | |
E8J | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 21, 2005 - | $485,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 13, 2004 - | $495,000 - | |
W10G | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 21, 2005 - | $449,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 25, 2005 - | $540,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 25, 2005 - | $540,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 11, 2005 - | $519,060 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 21, 2005 - | - - | |
MULTIPLE | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 19, 1999 - | - - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 6, 2004 - | $835,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 22, 2004 - | $430,000 - | |
E4C | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 7, 2004 - | $435,000 - | |
MULTIPLE | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 27, 2000 - | - - | |
W1H | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 23, 2005 - | $325,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 24, 2005 - | $575,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 20, 2005 - | $540,000 - | |
WPHE | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 27, 2005 - | $890,000 - | |
– | – | - | - -/mo | - - | Jul 6, 1977 - | - - | ||
W11J | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 11, 2006 - | $650,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 18, 2007 - | $480,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | May 8, 2007 - | $730,214 - | |
E11J | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 5, 2007 - | $540,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 8, 2007 - | $522,500 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 16, 2007 - | $415,000 - | |
W10C | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 31, 2007 - | $595,000 - | |
W4E | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 22, 2007 - | $695,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 10, 2007 - | $631,000 - | |
W5D | – | – | - | - -/mo | - - | May 3, 2007 - | $1,200,000 - | |
E9C | – | – | - | - -/mo | - - | May 7, 2007 - | $585,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | May 17, 2007 - | $1,275,000 - | |
W6C | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 1, 2006 - | $591,041 - | |
E9D | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 3, 2004 - | $822,500 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 11, 2007 - | $599,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 12, 2007 - | $661,027 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 13, 2007 - | $728,364 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 18, 2007 - | $515,000 - | |
10G | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 19, 2007 - | $606,140 - | |
E1F | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 26, 2007 - | $580,000 - | |
W3K | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 28, 2007 - | $475,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 4, 2007 - | $599,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 13, 2006 - | $370,000 - | |
E9D | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 19, 2006 - | $975,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 18, 2006 - | $495,000 - | |
EPHC | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 19, 2006 - | $999,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 31, 2006 - | $630,000 - | |
E10B | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 3, 2006 - | $427,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 28, 2006 - | $655,000 - | |
W10K | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 21, 2006 - | $437,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 3, 2006 - | $550,000 - | |
– | – | - | - -/mo | - - | - - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | - - | - - | ||
W8C | – | – | - | - -/mo | - - | May 3, 2006 - | $616,851 - | |
E7K | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 24, 2006 - | $430,000 - | |
E5A | – | – | - | - -/mo | - - | May 23, 2006 - | $535,000 - | |
E6E | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 1, 2006 - | $695,510 - | |
E9D | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 1, 2011 - | $920,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 5, 2006 - | $555,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 26, 2006 - | $607,000 - | |
RES | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 27, 2006 - | $999,000 - | |
W9A | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 25, 2006 - | $535,000 - | |
