- New York
- Manhattan
- 10012
- Greenwich Village
- 250 MERCER Street #B1001
250 MERCER Street #B1001
Co-op in Greenwich Village
Off Market
$1,499,000

12
Map



$1,499,000
Introducing a Rare Spacious and Sun Blasted Dramatic Renovated One
Bedroom Loft plus 2nd Bedroom/Home Office /Den with Soaring 11.5 Ft
Ceilings at the Full-Service Iconic 250 Mercer Street in
Noho/Greenwich Village
Welcome to this exceptional renovated and spacious loft apartment on the 10th Floor with soaring ceilings of over 11 1/2 feet, Â and a 2nd bedroom/home office in the sought after Noho neighborhood.
Enter this spectacular loft through a foyer which leads to the dramatic Great Room of 420 square feet, 11 ½ feet ceilings, enormous  windows, sun flooded southern exposure, a spacious dining area, a substantial living area, and a gas fireplace perfect for entertaining.
In a private wing separated from the living room, is the...
Welcome to this exceptional renovated and spacious loft apartment on the 10th Floor with soaring ceilings of over 11 1/2 feet, Â and a 2nd bedroom/home office in the sought after Noho neighborhood.
Enter this spectacular loft through a foyer which leads to the dramatic Great Room of 420 square feet, 11 ½ feet ceilings, enormous  windows, sun flooded southern exposure, a spacious dining area, a substantial living area, and a gas fireplace perfect for entertaining.
In a private wing separated from the living room, is the...
LISTING AGENTS
Building Features
Laundry
Washer / Dryer Allowed
Ownership & Occupancy
Pied-Ã -Terre AllowedSublets Allowed
Building Style
Prewar
Services
DoormanPart-Time DoormanConcierge
Accessibility
ElevatorsWheelchair Accessible
Pet Policy
Dogs Allowed / Cats Allowed
Facilities
Bike RoomStorage AvailableLaundry Room
Outdoor Space
GardenCourtyardRoof Deck
Home Features
View
City View
Exposure
South ExposureWest Exposure
Price History
Date/Event | Event | Price |
---|---|---|
May 19, 2023 No longer available | No longer available | - |
Mar 10, 2023 Listed by Serhant LLC | Listed by Serhant LLC | $1,529,000 |
Oct 18, 2019 No longer available | No longer available | - |
Oct 17, 2019 Sold | Sold | $1,495,000 |
Jul 10, 2019 In contract | In contract | - |
May 8, 2019 Listed by Compass | Listed by Compass | $1,595,000 |
Jan 24, 2017 Sold | Sold | $1,400,000 |
Aug 25, 2016 Listed by Douglas Elliman Real Estate | Listed by Douglas Elliman Real Estate | $1,550,000 |
Dec 23, 2008 Sold | Sold | $997,000 |
Property Analysis
Cap Rate Analysis
Purchase Price
Monthly Property Taxes
Monthly Rental Income
Maintenance & HOA
IncomePer Year
$61,320ExpensesPer Year
$34,080Operating ProfitPer Year
$27,240 Cap rate
1.82%Price Estimate
$1,736,000$1,513,990$1,291,980
20232024202520262027
Current Asking Price
$1,499,000
HopScore Market Price
$1,513,990
The current asking price is $14,990 below the HopScore market price.
Comparables
Unit Status | Type | Beds | Baths | ft² Price/ft² | Price Common Charges |
---|---|---|---|---|---|
Sold | Coop | 2 | 2 | 1,200 ft² $1,250/ft² | $1,500,000 $3,231/mo |
Sold | Coop | 2 | 2 | 1,284 ft² $1,480/ft² | $1,900,000 $3,891/mo |
Sold | Coop | 2 | 1 | - | $1,525,005 $2,650.04/mo |
Sold | Coop | 3 | 2 | 1,200 ft² $1,208/ft² | $1,450,000 $4,776/mo |
Sold | Coop | 2 | 1 | - | $1,385,000 $3,168/mo |
Sold | Coop | 2 | 1 | 1,100 ft² $1,182/ft² | $1,300,000 $2,550/mo |
In Contract | Coop | 2 | 2 | - | $1,750,000 $3,251/mo |
In Contract | Coop | 2 | 2 | 1,300 ft² $1,381/ft² | $1,795,000 $2,967/mo |
In Contract | Coop | 2 | 2 | - | $1,650,000 $3,100/mo |
Active | Coop | 2 | 2 | - | $1,775,000 $2,237/mo |
In Contract | Coop | 2 | 2 | - | $1,499,000 $2,024/mo |
In Contract | Coop | 2 | 1 | 1,600 ft² $997/ft² | $1,595,000 $2,607/mo |
Payment Calculator
Building Info
Mercer Square250 Mercer Street, New York, NY 10012
- 275 Units
- 3 Units for Sale

Neighborhood
About Greenwich Village
Stats & Trends
The median asking price in Greenwich Village is $1,575,000.Median Asking
$1,575,000Sale Price/ft²
$1,779.03Above Asking
0.41%Days on Market
103
Sales History
Unit | Beds | Baths | ft² | Asking Common Charges | Listed Listing Status | Closed Days on Market | Closing Above/Below Asking | Buyer(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | - | $1,750,000 -/mo | May 2, 2023 In Contract | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $1,295,000 -/mo | May 1, 2023 Active | - | - - | - | |
2 | 1 | - | $1,795,000 -/mo | Apr 26, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | 940 | $1,300,000 -/mo | Apr 18, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | - | $1,350,000 -/mo | Apr 13, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $685,000 -/mo | Apr 4, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $899,000 -/mo | Apr 3, 2023 Active | - | - - | - | |
2 | 1 | 1,600 | $1,595,000 -/mo | Mar 15, 2023 In Contract | - - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $785,000 -/mo | Mar 14, 2023 Active | - | - - | - | |
2 | 1 | - | $1,529,000 -/mo | Mar 10, 2023 - | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,300 | $1,795,000 -/mo | Mar 8, 2023 In Contract | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $899,000 -/mo | Mar 2, 2023 In Contract | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $990,000 -/mo | Dec 7, 2022 Active | - | - - | - | |
B603 | 1 | 1 | - | $1,375,000 -/mo | Dec 2, 2022 - | - - | - - | - |
1 | 1 | - | $1,350,000 -/mo | Dec 1, 2022 Sold | Apr 9, 2023 129 days | $1,325,000
-1.85%
| - | |
D1103 | 1 | 1 | - | $1,295,000 -/mo | Nov 11, 2022 - | - - | - - | - |
D1202 | 1 | 1 | - | $1,495,000 -/mo | Nov 5, 2022 - | - - | - - | - |
B502 | 1 | 1 | 1,000 | $1,285,000 -/mo | Oct 26, 2022 - | - - | - - | - |
B602 | 1 | 1 | 1,000 | $949,000 -/mo | Sep 20, 2022 - | - - | - - | - |
2 | 1 | - | $1,325,000 -/mo | Aug 5, 2022 Sold | Nov 21, 2022 108 days | $1,385,000
+4.53%
| - | |
Stu | 1 | - | $795,000 $1,596/mo | Jul 2, 2022 Sold | Nov 7, 2022 128 days | $775,000
-2.52%
| ||
3 | 3 | 2,300 | $3,495,000 -/mo | Jun 9, 2022 Active | - | - - | - | |
B308 | 1 | 1 | 1,200 | $1,095,000 -/mo | May 26, 2022 - | - - | - - | - |
B3L | Stu | 1 | - | $395,000 -/mo | May 26, 2022 - | - - | - - | - |
1 | 1 | - | $995,000 $2,170/mo | May 9, 2022 Sold | Sep 7, 2022 121 days | $999,000
+0.40%
| ||
B603 | 1 | 1 | - | $1,500,000 -/mo | May 5, 2022 - | - - | - - | - |
B405 | Stu | 1 | 600 | $575,000 -/mo | Apr 27, 2022 - | - - | - - | - |
2 | 2 | - | $1,999,000 $4,379/mo | Apr 15, 2022 Sold | Nov 8, 2022 207 days | $1,950,000
-2.45%
| ||
C610 | Stu | 1 | - | $675,000 -/mo | Apr 8, 2022 - | - - | - - | - |
Stu | 1 | - | $675,000 -/mo | Apr 8, 2022 Expired | - - | - - | - | |
C3188 | 1 | 1 | 700 | $825,000 -/mo | Mar 4, 2022 - | - - | - - | - |
3 | 2 | 1,200 | $1,375,000 $4,776/mo | Mar 3, 2022 Sold | May 25, 2022 83 days | $1,450,000
+5.45%
| ||
1 | 1 | - | $1,025,000 -/mo | Feb 4, 2022 Sold | Jan 3, 2023 333 days | $890,000
-13.17%
| - | |
2 | 2 | 1,950 | $3,495,000 -/mo | Jan 28, 2022 Sold | May 26, 2022 118 days | $3,600,000
+3%
| - | |
Stu | 1 | - | $530,000 $1,325/mo | Jan 19, 2022 Sold | May 10, 2022 111 days | $525,000
-0.94%
| ||
1 | 1 | 850 | $1,298,000 $2,313/mo | Dec 2, 2021 Sold | Mar 15, 2022 103 days | $1,365,000
+5.16%
| ||
B804 | Stu | 1 | - | $735,000 -/mo | Nov 11, 2021 - | - - | - - | - |
B1206 | 2 | 2 | - | $2,800,000 $4,155/mo | Nov 11, 2021 - | - - | - - | |
B306 | 2 | 2 | - | $2,295,000 -/mo | Oct 25, 2021 - | - - | - - | - |
1 | 1 | - | $620,000 -/mo | Oct 15, 2021 Sold | Mar 21, 2016 -2034 day | $700,000
+12.90%
| - | |
C318 | 1 | 1 | - | $849,000 -/mo | Oct 4, 2021 - | - - | - - | - |
2 | 2 | - | $2,300,000 $4,252/mo | Sep 7, 2021 Sold | Jun 21, 2022 287 days | $2,075,000
-9.78%
| ||
B502 | 2 | 1 | - | $1,350,000 -/mo | Aug 9, 2021 - | - - | - - | - |
Stu | 1 | - | $595,000 -/mo | Jul 27, 2021 Sold | Jun 10, 2022 318 days | $570,000
-4.20%
| - | |
3 | 3 | 1,500 | $1,795,000 -/mo | Jul 26, 2021 Sold | Mar 16, 2022 233 days | $1,710,000
-4.74%
| - | |
2 | 2 | 1,225 | $1,450,000 -/mo | Jun 21, 2021 Sold | Feb 18, 2022 242 days | $1,375,000
-5.17%
| - | |
2 | 2 | 2,000 | $3,495,000 -/mo | Jun 16, 2021 Sold | Jan 5, 2022 203 days | $3,400,000
-2.72%
| - | |
D1203 | 1 | 1 | 3,300 | $5,250,000 -/mo | Jun 14, 2021 - | - - | - - | - |
A304A404 | 2 | 2 | - | $1,499,000 -/mo | Jun 10, 2021 - | - - | - - | - |
B507 | Stu | 1 | - | $700,000 -/mo | Jun 7, 2021 - | - - | - - | - |
1 | 1 | 1,000 | $1,495,000 -/mo | Jun 4, 2021 Sold | Oct 20, 2021 138 days | $1,380,000
-7.69%
| - | |
3 | 2 | 2,000 | $3,495,000 -/mo | May 24, 2021 Sold | Jan 4, 2022 225 days | $3,400,000
-2.72%
| - | |
1 | 1 | - | $925,000 -/mo | May 23, 2021 Sold | Jan 5, 2022 227 days | $925,000 - | - | |
PH1203 | 4 | 3.5 | 3,300 | $5,250,000 -/mo | May 11, 2021 - | - - | - - | - |
3 | 3 | 2,500 | $3,495,000 $6,561/mo | May 4, 2021 Sold | Aug 31, 2021 119 days | $3,805,000
+8.87%
| ||
B1206 | 2 | 2 | - | $2,950,000 -/mo | Apr 12, 2021 - | - - | - - | - |
1 | 1 | - | $650,000 $2,267/mo | Apr 6, 2021 Sold | Feb 16, 2022 316 days | $640,000
-1.54%
| ||
1 | 1 | - | $1,198,000 $2,370/mo | Apr 2, 2021 Sold | Mar 30, 2022 362 days | $1,107,500
-7.55%
| ||
1 | 2 | 1,000 | $1,195,000 -/mo | Mar 27, 2021 Sold | Jul 9, 2021 104 days | $1,195,000 - | - | |
1 | 1 | - | $1,500,000 -/mo | Mar 26, 2021 Sold | Oct 25, 2021 213 days | $1,400,000
-6.67%
| - | |
1 | 1 | - | $675,000 $1,832/mo | Mar 19, 2021 Sold | Sep 17, 2021 182 days | $645,000
-4.44%
| ||
D204 | 1 | 2 | - | $1,250,000 -/mo | Feb 22, 2021 - | - - | - - | - |
C403 | 1 | 1 | - | $1,250,000 $2,211.55/mo | Feb 12, 2021 - | - - | - - | |
C211 | 1 | 2 | - | $1,500,000 -/mo | Feb 11, 2021 - | - - | - - | - |
2 | 1 | 1,100 | $1,300,000 $2,550/mo | Feb 2, 2021 Sold | Jun 23, 2021 141 days | $1,300,000 - | ||
C219 | 1 | 2 | 997 | $1,195,000 $2,009/mo | Jan 13, 2021 - | - - | - - | |
A503A603 | 3 | 2.5 | - | $2,095,000 -/mo | Oct 29, 2020 - | - - | - - | - |
1 | 1 | - | $750,000 $2,189/mo | Oct 8, 2020 Sold | Sep 14, 2021 341 days | $735,000
-2%
| ||
1 | 1 | - | $1,195,000 -/mo | Oct 5, 2020 Sold | Oct 27, 2021 387 days | $1,150,000
-3.77%
| - | |
Stu | 1 | - | $645,000 -/mo | Sep 14, 2020 Sold | Feb 23, 2021 162 days | $599,000
-7.13%
| - | |
2 | 1 | 1,000 | $1,395,000 $2,408/mo | Sep 9, 2020 Sold | Aug 3, 2021 328 days | $1,200,000
-13.98%
| ||
1 | 1 | - | $1,150,000 -/mo | Sep 3, 2020 Sold | Sep 15, 2021 377 days | $998,000
-13.22%
| - | |
1 | 1 | - | $1,395,000 $2,454/mo | Aug 17, 2020 Sold | Jul 28, 2021 345 days | $1,295,000
-7.17%
| ||
D204 | 1 | 2 | - | $1,475,000 -/mo | Aug 7, 2020 - | - - | - - | - |
1 | 1 | 1,000 | $1,185,000 $2,156/mo | Jul 13, 2020 Sold | Oct 14, 2020 93 days | $1,155,000
-2.53%
| ||
B1306 | 2 | 2 | 1,200 | $2,350,000 -/mo | Jul 10, 2020 - | - - | - - | - |
1 | 1 | - | $1,350,000 -/mo | Jun 29, 2020 Sold | Mar 30, 2015 -1918 day | $1,200,000
-11.11%
| - | |
1 | 2 | - | $1,895,000 $2,722/mo | Jun 15, 2020 Sold | Nov 11, 2020 149 days | $1,765,000
-6.86%
| ||
A404 | 2 | 2 | - | $1,750,000 -/mo | Mar 2, 2020 - | - - | - - | - |
A304 | 2 | 2 | 1,200 | $1,750,000 -/mo | Mar 2, 2020 - | - - | - - | - |
1 | 1 | 900 | $1,195,000 $2,268/mo | Feb 28, 2020 Sold | Oct 28, 2020 243 days | $1,140,000
-4.60%
| ||
1 | 1 | - | $1,295,000 $1,827.10/mo | Feb 5, 2020 Sold | Aug 6, 2020 183 days | $1,250,000
-3.47%
| ||
2 | 1 | - | $2,200,000 -/mo | Jan 29, 2020 Sold | Dec 29, 2020 335 days | $1,520,005
-30.91%
| - | |
1 | 1 | 600 | $699,000 $1,388/mo | Jan 22, 2020 Sold | Jun 11, 2020 141 days | $805,000
+15.16%
| ||
A205 | 1 | 1 | 750 | $900,000 $2,076/mo | Nov 19, 2019 - | - - | - - | |
Stu | 1 | - | $1,100,000 $1,740/mo | Oct 31, 2019 Sold | Mar 17, 2020 138 days | $870,000
-20.91%
| ||
1 | 2 | 1,000 | $950,000 -/mo | Aug 23, 2019 Sold | Jan 8, 2020 138 days | $950,000 - | - | |
1 | 1 | - | $1,275,000 $2,327/mo | Aug 7, 2019 Sold | Jan 19, 2020 165 days | $1,200,000
-5.88%
| ||
Stu | 1 | - | $825,000 $1,738/mo | Jul 1, 2019 Sold | Dec 27, 2019 179 days | $685,000
-16.97%
| ||
1 | 1 | - | $1,595,000 -/mo | May 8, 2019 Sold | Oct 17, 2019 162 days | $1,495,000
-6.27%
| - | |
1 | 1 | - | $1,085,000 -/mo | Apr 28, 2019 Sold | May 27, 2020 395 days | $930,000
-14.29%
| - | |
1 | 1 | 1,033 | $1,200,000 $2,176.67/mo | Mar 19, 2019 Sold | Sep 18, 2019 183 days | $1,160,000
-3.33%
| ||
2 | 1 | - | $1,295,000 $2,407/mo | Jan 24, 2019 Sold | Apr 10, 2019 76 days | $1,358,190
+4.88%
| ||
B1103 | 1 | 1 | - | $1,200,000 $2,487/mo | Nov 15, 2018 - | - - | - - | |
C205 | 3 | 2 | 1,150 | $1,485,000 $1,996.48/mo | Oct 31, 2018 - | - - | - - | |
B1401 | 1 | 1 | - | $1,345,000 $2,437/mo | Jul 11, 2018 - | - - | - - | |
2 | 2 | 1,150 | $2,250,000 $2,983/mo | Apr 24, 2018 Sold | Nov 8, 2018 198 days | $2,055,000
-8.67%
| ||
D303 | 1 | 1 | - | $1,225,000 $2,285.48/mo | Apr 12, 2018 - | - - | - - | |
C204 | 2 | 1 | - | $1,550,000 $2,067.95/mo | Mar 21, 2018 - | - - | - - | |
2 | 2 | 1,200 | $2,550,000 $3,830/mo | Mar 21, 2018 Sold | Oct 22, 2018 215 days | $2,240,000
-12.16%
| ||
B306 | 2 | 2 | 1,200 | $2,395,000 $3,698/mo | Mar 15, 2018 - | - - | - - | |
1 | 1 | 850 | $999,999 -/mo | Feb 28, 2018 Sold | Aug 8, 2018 161 days | $999,999 - | - | |
C418 | Stu | 1 | - | $680,000 $1,391/mo | Jan 31, 2018 - | - - | - - | |
B1307 | Stu | 1 | - | $710,000 $1,624/mo | Jan 16, 2018 - | - - | - - | |
D501 | 1 | 1 | - | $1,149,000 -/mo | Oct 22, 2017 - | - - | - - | - |
2 | 2 | 1,100 | $1,695,000 $2,564/mo | Sep 5, 2017 Sold | Nov 30, 2017 86 days | $1,750,000
+3.24%
| ||
1 | 1 | - | $1,250,000 $2,333/mo | Sep 5, 2017 Sold | May 1, 2018 238 days | $1,207,500
-3.40%
| ||
5 | 5 | - | $5,295,000 -/mo | Aug 14, 2017 Sold | Oct 19, 2017 66 days | $5,295,000 - | - | |
2 | 2 | 1,200 | $2,195,000 $3,573/mo | Mar 28, 2017 Sold | Aug 21, 2017 146 days | $2,125,000
-3.19%
| ||
1 | 1 | - | $1,339,000 $2,081.25/mo | Feb 6, 2017 Sold | Sep 12, 2017 218 days | $1,339,000 - | ||
Stu | 1 | 675 | $700,000 -/mo | Jan 17, 2017 Sold | Apr 27, 2017 100 days | $700,000 - | - | |
1 | 2 | 1,000 | $1,350,000 $1,697/mo | Nov 14, 2016 Sold | Mar 3, 2017 109 days | $1,335,000
-1.11%
| ||
C316 | 1 | 1 | 1,000 | $1,125,000 $2,368/mo | Sep 6, 2016 - | - - | - - | |
2 | 2 | - | $2,200,000 -/mo | Sep 6, 2016 Sold | Mar 5, 2018 545 days | $1,975,000
-10.23%
| - | |
1 | 1 | - | $1,550,000 $2,288/mo | Aug 25, 2016 Sold | Jan 24, 2017 152 days | $1,400,000
-9.68%
| ||
1 | 1 | 650 | $675,000 $1,253.16/mo | Jul 23, 2016 Sold | Feb 6, 2017 198 days | $660,000
-2.22%
| ||
2 | 1 | 1,000 | $1,300,000 $2,030/mo | May 11, 2016 Sold | Aug 19, 2016 100 days | $1,300,000 - | ||
2 | 2 | 1,284 | $1,795,000 $3,891/mo | Apr 18, 2016 Sold | Sep 16, 2016 151 days | $1,900,000
+5.85%
| ||
Stu | 1 | - | $6,500,000 $1,497/mo | Jan 27, 2016 Sold | May 12, 2016 106 days | $720,000
-88.92%
| ||
1 | 1 | - | $1,250,000 $1,602/mo | Nov 24, 2015 Sold | Apr 19, 2016 147 days | $1,225,000
-2%
| ||
Stu | 1 | 569 | $620,000 $1,043/mo | Nov 17, 2015 Sold | Oct 11, 2016 329 days | $657,000
+5.97%
| ||
1 | 1 | - | $925,000 $1,726/mo | Nov 6, 2015 Sold | Feb 22, 2016 108 days | $915,000
-1.08%
| ||
Stu | 1 | 550 | $640,000 $1,337/mo | Sep 19, 2015 Sold | Feb 5, 2016 139 days | $625,000
-2.34%
| ||
1 | 1.5 | - | $1,350,000 $2,131/mo | May 26, 2015 Sold | Sep 10, 2015 107 days | $1,350,000 - | ||
Stu | 1 | - | $695,000 $1,334/mo | May 23, 2015 Sold | Jan 21, 2016 243 days | $669,800
-3.63%
| ||
Stu | 1 | - | $700,000 $1,878/mo | Apr 30, 2015 Sold | Jul 22, 2015 83 days | $780,000
+11.43%
| ||
1 | 2 | 1,150 | $1,675,000 -/mo | Apr 30, 2015 Sold | Sep 10, 2015 133 days | $1,675,000 - | - | |
1 | 1 | - | $1,100,000 $2,131/mo | Feb 9, 2015 Sold | Apr 29, 2015 79 days | $1,100,000 - | ||
1 | 2 | - | $1,600,000 $2,588/mo | Jan 26, 2015 Sold | Aug 6, 2015 192 days | $1,620,000
+1.25%
| ||
Stu | 1 | 800 | $795,000 $1,649/mo | Jan 5, 2015 Sold | May 1, 2015 116 days | $835,000
+5.03%
| ||
1 | 1 | 1,150 | $1,350,000 $2,412/mo | Dec 8, 2014 Sold | Apr 17, 2015 130 days | $1,325,000
-1.85%
| ||
1 | 1 | - | $999,000 $1,964/mo | Nov 14, 2014 Sold | Mar 30, 2015 136 days | $999,000 - | ||
1 | 1 | 1,100 | $1,500,000 $2,431/mo | Sep 3, 2014 Sold | Nov 20, 2014 78 days | $1,460,000
-2.67%
| ||
1 | 1 | 700 | $990,000 -/mo | Aug 15, 2014 Sold | Nov 14, 2014 91 days | $990,000 - | - | |
1 | 1 | 950 | $1,290,000 $2,131/mo | Aug 1, 2014 Sold | Oct 31, 2014 91 days | $1,185,000
-8.14%
| ||
Stu | 1 | 650 | $735,000 $1,666.11/mo | Jul 30, 2014 Sold | Jul 15, 2015 350 days | $694,000
-5.58%
| ||
3 | 3 | - | $2,000,000 $4,311/mo | Jul 30, 2014 Sold | Feb 19, 2015 204 days | $1,900,000
-5%
| ||
1 | 1 | - | $899,000 -/mo | Jul 17, 2014 Sold | Apr 20, 2016 643 days | $899,000 - | - | |
1 | 1 | - | $999,000 $1,779/mo | Jul 11, 2014 Sold | Dec 9, 2014 151 days | $985,000
-1.40%
| ||
1 | 1 | 650 | $699,000 $1,685.48/mo | Jul 9, 2014 Sold | Feb 27, 2015 233 days | $660,000
-5.58%
| ||
Stu | 1 | 700 | $675,000 $1,449/mo | May 21, 2014 Sold | Nov 18, 2014 181 days | $655,000
-2.96%
| ||
Stu | 1 | - | $690,000 $1,544/mo | May 8, 2014 Sold | Sep 25, 2014 140 days | $711,000
+3.04%
| ||
1 | 1 | 850 | $999,000 $1,947/mo | Mar 28, 2014 Sold | Jul 29, 2014 123 days | $1,215,000
+21.62%
| ||
1 | 2 | 825 | $875,000 $1,582/mo | Mar 18, 2014 Sold | Jun 17, 2014 91 days | $976,000
+11.54%
| ||
1 | 1 | - | $985,000 $2,291/mo | Mar 5, 2014 Sold | Jun 17, 2014 104 days | $999,500
+1.47%
| ||
1 | 2 | - | $1,795,000 -/mo | Feb 26, 2014 Sold | Aug 7, 2014 162 days | $1,772,500
-1.25%
| - | |
3 | 3 | 1,978 | $2,350,000 -/mo | Feb 20, 2014 Sold | May 15, 2014 84 days | $2,225,000
-5.32%
| - | |
Stu | 1 | - | $710,000 $1,515/mo | Jan 29, 2014 Sold | Aug 22, 2014 205 days | $710,000 - | ||
1 | 1 | 1,000 | $849,000 $1,731/mo | Oct 25, 2013 Sold | Mar 4, 2014 130 days | $805,000
-5.18%
| ||
5 | 5 | 3,800 | $5,250,000 -/mo | Oct 1, 2013 Sold | Jun 27, 2014 269 days | $4,995,000
-4.86%
| - | |
1 | 1 | - | $1,100,000 -/mo | Sep 9, 2013 Sold | Mar 19, 2014 191 days | $989,000
-10.09%
| - | |
2 | 2 | 1,200 | $1,450,000 $3,231/mo | May 15, 2013 Sold | May 15, 2013 - | $1,500,000
+3.45%
| ||
Stu | 1 | - | $615,000 $1,170/mo | May 10, 2013 Sold | Sep 4, 2013 117 days | $599,000
-2.60%
| ||
1 | 1 | - | $995,000 $1,697/mo | Apr 25, 2013 Sold | Oct 8, 2013 166 days | $950,000
-4.52%
| ||
1 | 2 | 1,150 | $1,215,000 -/mo | Apr 19, 2013 Sold | Jul 12, 2013 84 days | $1,195,000
-1.65%
| - | |
Stu | 1 | - | $630,000 -/mo | Apr 11, 2013 Sold | Sep 25, 2014 532 days | $711,000
+12.86%
| - | |
1 | 1 | - | $492,000 $1,697/mo | Nov 8, 2012 Sold | May 30, 2013 203 days | $690,000
+40.24%
| ||
3 | 2 | 1,200 | $1,699,000 $3,485/mo | Sep 20, 2012 Sold | May 23, 2013 245 days | $1,355,000
-20.25%
| ||
1 | 1 | 850 | $960,000 $1,543/mo | Sep 13, 2012 Sold | Feb 15, 2013 155 days | $940,000
-2.08%
| ||
D804 | 1 | 1 | - | $895,000 $1,759/mo | Jun 15, 2012 - | - - | - - | |
1 | 1 | 1,000 | $825,000 $1,889/mo | Jun 1, 2012 Sold | Nov 6, 2012 158 days | $800,000
-3.03%
| ||
C412 | 1 | 1 | - | $925,000 -/mo | May 30, 2012 - | - - | - - | - |
2 | 1 | 1,100 | $1,199,000 $1,853/mo | Sep 23, 2011 Sold | Mar 14, 2012 173 days | $1,110,000
-7.42%
| ||
1 | 1 | - | $759,000 $1,468/mo | Jan 4, 2011 Sold | Apr 5, 2011 91 days | $778,000
+2.50%
| ||
1 | 2 | - | $650,000 $1,320/mo | Aug 10, 2010 Sold | May 4, 2011 267 days | $585,000
-10%
| ||
C614 | 3 | 3 | 2,500 | $2,895,000 $4,579/mo | Mar 14, 2008 - | - - | - - | |
B404 | Stu | 1 | - | $600,000 $882/mo | Oct 3, 2007 - | - - | - - | |
C3L | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 3, 2011 - | $85,000 - | |
C317 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 2, 2009 - | $500,000 - | |
D404 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 3, 2011 - | $660,000 - | |
B602 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 5, 2009 - | $738,400 - | |
C212 | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 15, 2010 - | $960,000 - | |
D401 | – | – | - | - -/mo | - - | May 24, 2011 - | $730,000 - | |
MULTIPLE | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 27, 2010 - | $1,775,000 - | |
D504 | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 20, 2011 - | $765,000 - | |
B506 | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 22, 2010 - | $1,475,000 - | |
D1201 | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 14, 2011 - | $672,500 - | |
B1205 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 29, 2010 - | $507,500 - | |
B1606 | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 16, 2010 - | $2,000,000 - | |
MULTIPLE | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 1, 2010 - | $1,650,000 - | |
A601 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 17, 2010 - | $740,000 - | |
D1104 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 26, 2010 - | $831,675 - | |
C605 | – | – | - | - -/mo | - - | May 12, 2010 - | $999,500 - | |
B203 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 21, 2010 - | $749,000 - | |
B807 | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 30, 2010 - | $440,000 - | |
D903 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 1, 2009 - | $790,000 - | |
B804 | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 23, 2010 - | $535,000 - | |
C508 | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 1, 2010 - | $380,000 - | |
D904 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 24, 2010 - | $765,000 - | |
C507 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 15, 2010 - | $410,000 - | |
B604 | – | – | - | - -/mo | - - | May 28, 2010 - | $520,000 - | |
C218 | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 24, 2010 - | $680,000 - | |
C205 | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 26, 2008 - | $770,000 - | |
A305 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 18, 2009 - | $1,465,000 - | |
D1102 | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 30, 2005 - | $775,000 - | |
MULTIPLE | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 24, 2006 - | $1,832,590 - | |
A501 | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 7, 2005 - | $715,000 - | |
B1207 | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 10, 2005 - | $675,000 - | |
D1101 | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 28, 2005 - | $675,000 - | |
D804 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 15, 2005 - | $850,000 - | |
B506 | – | – | - | - -/mo | - - | May 20, 2005 - | $994,000 - | |
B908 | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 29, 2005 - | $780,000 - | |
D1102 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 29, 2006 - | $835,000 - | |
C415 | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 10, 2011 - | $569,000 - | |
B1304 | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 28, 2005 - | $955,000 - | |
A201 | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 17, 2004 - | $650,000 - | |
B1207 | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 13, 2004 - | $380,000 - | |
D403 | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 10, 2004 - | $635,000 - | |
D504 | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 31, 2004 - | $775,000 - | |
B403 | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 29, 2004 - | $756,000 - | |
