- New York
- Manhattan
- 10010
- Gramercy Park
- 201 E 21st St #12L
201 E 21st St #12L
Co-op in Gramercy Park
In Contract

5
Map



$750,000
Introducing Apartment 12L at Quaker Ridge,
A fantastic opportunity, this home features a sophisticated interior and provides a flow-through living/dining area. Enjoy the sleek finishes in this custom-built kitchen that has been beautifully renovated and boasts Wolf , Blomberg and Bosch state-of-the-art appliances, quartz countertops, custom-built cabinets and a pull-out pantry. The cozy main bedroom is a secluded retreat that boasts an suite bathroom. Apartment 12L happens to be one of the few units in building with over 9 ft ceilings. It is also nested at the opposite side of third avenue which gives you the quiet ambiance you want in your home.
The Quaker Ridge, located at the crossroads of...
A fantastic opportunity, this home features a sophisticated interior and provides a flow-through living/dining area. Enjoy the sleek finishes in this custom-built kitchen that has been beautifully renovated and boasts Wolf , Blomberg and Bosch state-of-the-art appliances, quartz countertops, custom-built cabinets and a pull-out pantry. The cozy main bedroom is a secluded retreat that boasts an suite bathroom. Apartment 12L happens to be one of the few units in building with over 9 ft ceilings. It is also nested at the opposite side of third avenue which gives you the quiet ambiance you want in your home.
The Quaker Ridge, located at the crossroads of...
LISTING AGENTS
Antonio SigilloNest Seekers International[email protected]

Bianca DalessioNest Seekers Westchester LLC[email protected]
Building Features
Parking
Garage Parking
Facilities
Bike RoomLaundry Room
Services
Doorman
Pet Policy
Dogs Allowed / Cats Allowed
Condition
New Construction
Home Features
HVAC
Central A/C
Exposure
North Exposure
Price History
Date/Event | Event | Price |
---|---|---|
Feb 27, 2023 In contract | In contract | - |
Jan 12, 2023 Listed by Nest Seekers International | Listed by Nest Seekers International | $750,000 |
May 20, 2015 Sold | Sold | $615,000 |
Feb 18, 2015 Listed by The Corcoran Group | Listed by The Corcoran Group | $545,000 |
Jul 18, 2007 Sold | Sold | $535,000 |
Property Analysis
Cap Rate Analysis
Purchase Price
Monthly Property Taxes
Monthly Rental Income
Maintenance & HOA
IncomePer Year
$45,540ExpensesPer Year
$13,200Operating ProfitPer Year
$32,340 Cap rate
4.31%Price Estimate
$879,000$766,512$654,025
20232024202520262027
Current Asking Price
$750,000
HopScore Market Price
$766,512
The current asking price is $16,512.25 below the HopScore market price.
Comparables
Unit Status | Type | Beds | Baths | ft² Price/ft² | Price Common Charges |
---|---|---|---|---|---|
Sold | Coop | 1 | 1 | 600 ft² $1,025/ft² | $615,000 $899/mo |
Sold | Coop | 1 | 1 | 750 ft² $949/ft² | $712,000 $1,142/mo |
Sold | Coop | 1 | 1 | 800 ft² $706/ft² | $565,000 $1,012/mo |
Sold | Coop | 1 | 1 | 800 ft² $938/ft² | $750,000 $1,083/mo |
Sold | Coop | 1 | 1 | 850 ft² $898/ft² | $763,000 $1,169/mo |
Sold | Coop | 1 | 1 | 850 ft² $1,024/ft² | $870,000 $1,144/mo |
Active | Coop | 1 | 1 | 670 ft² $1,082/ft² | $725,000 $1,202/mo |
In Contract | Coop | 1 | 1 | 667 ft² $1,048/ft² | $699,000 $1,357/mo |
In Contract | Coop | 1 | 1 | 600 ft² $1,075/ft² | $645,000 $1,351/mo |
Active | Coop | 1 | 1 | 740 ft² $1,014/ft² | $750,000 $1,736/mo |
Active | Condo | 1 | 1 | 700 ft² $929/ft² | $650,000 $2,842/mo |
Active | Coop | 1 | 1 | 775 ft² $839/ft² | $650,000 $1,671/mo |
Payment Calculator
Building Info

Neighborhood
About Gramercy Park
Stats & Trends
The median asking price in Gramercy Park is $1,250,000.Median Asking
$1,250,000Sale Price/ft²
$1,590.33Above Asking
0.22%Days on Market
120
Inquire about this Property
By proceeding, you agree to our Terms of Service.Do you want to get pre-approved for a loan?
Contact a Mortgage expert now(646) 760-5298Sales History
Unit | Beds | Baths | ft² | Asking Common Charges | Listed Listing Status | Closed Days on Market | Closing Above/Below Asking | Buyer(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | $799,000 -/mo | Feb 20, 2023 In Contract | - - | - - | - | |
1 | 1 | 600 | $750,000 -/mo | Jan 12, 2023 In Contract | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $690,000 $985/mo | Jul 13, 2022 Sold | Nov 3, 2022 113 days | $682,000
-1.16%
| ||
Stu | 1 | - | $660,000 -/mo | Jun 17, 2022 In Contract | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $1,099,000 -/mo | Jun 6, 2022 Sold | Dec 8, 2022 185 days | $999,000
-9.10%
| - | |
1 | 1 | - | $825,000 $1,189/mo | May 16, 2022 Sold | Oct 13, 2022 150 days | $799,000
-3.15%
| ||
1 | 1 | - | $750,000 $1,182/mo | May 9, 2022 Sold | Sep 28, 2022 142 days | $750,000 - | ||
1 | 1 | - | $999,000 $1,373/mo | May 9, 2022 Sold | Sep 22, 2022 136 days | $1,050,000
+5.11%
| ||
1 | 1 | - | $1,150,000 $1,385/mo | Apr 12, 2022 Sold | Aug 30, 2022 140 days | $1,250,000
+8.70%
| ||
1 | 1 | - | $650,000 -/mo | Apr 6, 2022 In Contract | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $675,000 $1,027/mo | Mar 3, 2022 Sold | Jul 13, 2022 132 days | $685,000
+1.48%
| ||
1 | 1 | - | $1,035,000 $1,385/mo | Feb 25, 2022 Sold | Jun 16, 2022 111 days | $1,075,000
+3.86%
| ||
Stu | 1 | - | $690,000 $991/mo | Feb 2, 2022 Sold | Jul 19, 2022 167 days | $682,500
-1.09%
| ||
1 | 1 | - | $639,000 $978/mo | Oct 14, 2021 Sold | May 25, 2022 223 days | $615,000
-3.76%
| ||
1 | 1 | - | $719,000 -/mo | Oct 13, 2021 Sold | Feb 25, 2022 135 days | $699,000
-2.78%
| - | |
Stu | 1 | - | $625,000 $959/mo | Sep 20, 2021 Sold | Jan 21, 2022 123 days | $625,000 - | ||
1 | 1 | - | $829,000 $1,183/mo | Sep 8, 2021 Sold | Mar 7, 2022 180 days | $819,000
-1.21%
| ||
Stu | 1 | - | $599,000 $959/mo | Aug 20, 2021 Sold | Dec 20, 2021 122 days | $605,000
+1%
| ||
1 | 1 | - | $849,000 $1,273/mo | Aug 6, 2021 Sold | Dec 15, 2021 131 days | $824,000
-2.94%
| ||
1 | 1 | 750 | $712,000 $1,142/mo | Jul 27, 2021 Sold | Jun 10, 2022 318 days | $712,000 - | ||
1 | 1 | - | $795,000 $1,177/mo | Jul 19, 2021 Sold | Jul 12, 2022 358 days | $725,000
-8.81%
| ||
1 | 1 | - | $699,000 $1,192.38/mo | Jul 2, 2021 Sold | Dec 15, 2021 166 days | $675,000
-3.43%
| ||
1 | 1 | 850 | $925,000 $1,145/mo | May 10, 2021 Withdrawn | - - | - - | ||
1 | 1 | - | $899,000 -/mo | May 4, 2021 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $769,000 $1,252/mo | Apr 29, 2021 Sold | Aug 17, 2021 110 days | $747,500
-2.80%
| ||
1 | 1 | 875 | $1,025,000 $1,275/mo | Feb 22, 2021 Sold | Jun 15, 2021 113 days | $950,000
-7.32%
| ||
2 | 2 | - | $1,575,000 $1,610/mo | Feb 22, 2021 Sold | Jun 10, 2021 108 days | $1,565,000
-0.63%
| ||
3 | 2 | 1,500 | $1,695,000 $1,976.53/mo | Feb 4, 2021 Sold | Sep 17, 2021 225 days | $1,700,000
+0.29%
| ||
Stu | 1 | - | $590,000 $1,013/mo | Jan 13, 2021 Sold | May 14, 2021 121 days | $595,000
+0.85%
| ||
Stu | 1 | - | $615,000 $919/mo | Nov 23, 2020 Sold | Apr 30, 2021 158 days | $610,000
-0.81%
| ||
Stu | 1 | - | $595,000 $859/mo | Oct 29, 2020 Sold | Mar 29, 2021 151 days | $575,000
-3.36%
| ||
1 | 1 | 600 | $499,000 $899/mo | Oct 6, 2020 Sold | Jun 17, 2021 254 days | $595,000
+19.24%
| ||
1 | 1 | - | $1,795,000 -/mo | Sep 18, 2020 Sold | May 11, 2021 235 days | $1,650,000
-8.08%
| ||
1 | 1 | - | $615,000 $832/mo | Sep 15, 2020 Sold | Mar 29, 2021 195 days | $610,000
-0.81%
| ||
Stu | 1 | - | $925,000 $1,273/mo | Sep 9, 2020 Sold | Feb 1, 2021 145 days | $865,000
-6.49%
| ||
1 | 1 | - | $625,000 $859/mo | Aug 25, 2020 Sold | Mar 31, 2021 218 days | $592,500
-5.20%
| ||
1 | 1 | - | $1,125,000 -/mo | Aug 12, 2020 Withdrawn | - - | - - | - | |
2 | 1 | 900 | $999,000 $1,251/mo | Aug 5, 2020 Sold | Mar 11, 2021 218 days | $1,170,000
+17.12%
| ||
1 | 1 | - | $625,000 $804/mo | Jul 8, 2020 Sold | Nov 23, 2020 138 days | $605,000
-3.20%
| ||
1 | 1 | - | $729,000 $1,086/mo | Feb 25, 2020 Sold | Dec 29, 2020 308 days | $682,500
-6.38%
| ||
3 | 2 | 1,500 | $1,775,000 -/mo | Jan 22, 2020 Withdrawn | - - | - - | - | |
2 | 1 | - | $959,000 $1,207/mo | Sep 26, 2019 Sold | Feb 5, 2020 132 days | $930,000
-3.02%
| ||
Stu | 1 | - | $549,000 $812/mo | Sep 4, 2019 Sold | Mar 6, 2020 184 days | $505,000
-8.01%
| ||
2 | 2 | 1,340 | $1,830,000 $1,449/mo | Sep 3, 2019 Sold | Feb 10, 2020 160 days | $1,738,500
-5%
| ||
1 | 1 | 850 | $759,000 $1,169/mo | Aug 5, 2019 Sold | Nov 6, 2019 93 days | $763,000
+0.53%
| ||
Stu | 1 | - | $625,000 $884/mo | May 16, 2019 Sold | Oct 15, 2019 152 days | $625,000 - | ||
3 | 2 | 1,505 | $1,825,000 -/mo | May 8, 2019 Expired | - - | - - | - | |
3 | 2 | - | $1,950,000 $1,869/mo | Apr 11, 2019 Sold | Aug 15, 2019 126 days | $1,725,000
-11.54%
| ||
1 | 1 | - | $699,000 $874/mo | Mar 28, 2019 Sold | Jul 15, 2019 109 days | $725,000
+3.72%
| ||
1 | 1 | - | $869,000 -/mo | Mar 18, 2019 Expired | - - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $600,000 $863/mo | Feb 26, 2019 Sold | Jul 29, 2019 153 days | $592,500
-1.25%
| ||
1 | 1 | - | $1,049,000 $1,281/mo | Jan 22, 2019 Sold | May 29, 2019 127 days | $1,065,000
+1.53%
| ||
1 | 1 | - | $675,000 $880.75/mo | Jan 17, 2019 Sold | Jul 31, 2019 195 days | $675,000 - | ||
1 | 1 | - | $1,200,000 $1,332/mo | Jan 14, 2019 Sold | Jun 28, 2019 165 days | $975,000
-18.75%
| ||
1 | 1 | - | $649,000 $892/mo | Jan 2, 2019 Sold | Mar 25, 2019 82 days | $640,000
-1.39%
| ||
1 | 1 | - | $620,000 $836/mo | Oct 25, 2018 Sold | Jan 28, 2019 95 days | $610,000
-1.61%
| ||
1 | 1 | - | $750,000 $773/mo | Oct 1, 2018 Sold | Jan 4, 2019 95 days | $717,000
-4.40%
| ||
2 | 2 | 1,340 | $2,095,000 -/mo | Sep 12, 2018 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $795,000 $1,010/mo | Sep 10, 2018 Sold | Apr 17, 2019 219 days | $765,000
-3.77%
| ||
Stu | 1 | - | $625,000 -/mo | Aug 28, 2018 Sold | Aug 28, 2018 - | $625,000 - | - | |
1 | 1 | - | $620,000 $753/mo | Jul 23, 2018 Sold | Nov 14, 2018 114 days | $600,000
-3.23%
| ||
Stu | 1 | 590 | $615,000 -/mo | Jun 22, 2018 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $599,000 $777/mo | Jun 15, 2018 Sold | Sep 25, 2018 102 days | $595,000
-0.67%
| ||
1 | 1 | 600 | $479,000 $737.35/mo | Jun 7, 2018 Sold | Dec 18, 2018 194 days | $515,000
+7.52%
| ||
1 | 1 | - | $649,000 $768/mo | May 2, 2018 Sold | Jan 7, 2019 250 days | $625,000
-3.70%
| ||
1 | 1 | - | $925,000 $1,015/mo | Apr 26, 2018 Sold | Oct 5, 2018 162 days | $865,000
-6.49%
| ||
Stu | 1 | - | $599,000 $763/mo | Apr 24, 2018 Sold | Aug 29, 2018 127 days | $595,000
-0.67%
| ||
1 | 1 | - | $625,000 $789/mo | Dec 5, 2017 Sold | Mar 27, 2018 112 days | $656,000
+4.96%
| ||
Stu | 1 | - | $625,000 $810/mo | Nov 17, 2017 Sold | Feb 23, 2018 98 days | $625,000 - | ||
1 | 1 | 875 | $949,000 $1,122.84/mo | Sep 29, 2017 Sold | Dec 19, 2017 81 days | $949,000 - | ||
2 | 1 | - | $1,450,000 $1,477/mo | May 15, 2017 Sold | Sep 12, 2017 120 days | $1,450,000 - | ||
1 | 1 | - | $899,000 $1,024.53/mo | May 10, 2017 Sold | Oct 25, 2017 168 days | $899,000 - | ||
2 | 1 | 900 | $1,295,000 $1,164/mo | Apr 25, 2017 Sold | Jul 10, 2017 76 days | $1,295,000 - | ||
1 | 1 | - | $625,000 $842/mo | Mar 2, 2017 Sold | Jun 28, 2017 118 days | $675,000
+8%
| ||
3 | 3 | - | $2,600,000 $2,116/mo | Mar 2, 2017 Sold | Aug 1, 2017 152 days | $2,430,000
-6.54%
| ||
Stu | 1 | - | $550,000 $753/mo | Feb 9, 2017 Sold | Jun 2, 2017 113 days | $550,000 - | ||
1 | 1 | - | $1,150,000 $1,185/mo | Nov 14, 2016 Sold | Mar 31, 2017 137 days | $1,040,000
-9.57%
| ||
1 | 1 | 800 | $782,500 $1,012/mo | Oct 28, 2016 Sold | May 25, 2017 209 days | $782,500 - | ||
2 | 1 | 850 | $1,090,000 $1,138/mo | Sep 7, 2016 Sold | Dec 20, 2016 104 days | $1,090,000 - | ||
1 | 1 | 800 | $899,000 $1,083/mo | Jul 7, 2016 Sold | Feb 10, 2017 218 days | $750,000
-16.57%
| ||
1 | 1 | - | $825,000 $1,045/mo | Jul 5, 2016 Sold | Nov 18, 2016 136 days | $825,000 - | ||
1 | 1 | 800 | $869,000 $993/mo | May 31, 2016 Sold | Aug 25, 2016 86 days | $869,000 - | ||
2 | 1 | - | $1,026,000 $1,118/mo | May 11, 2016 Sold | Aug 10, 2016 91 days | $1,026,000 - | ||
2 | 1 | 950 | $1,175,000 $1,196/mo | Apr 1, 2016 Sold | Jul 19, 2016 109 days | $1,100,000
-6.38%
| ||
Stu | 1 | - | $595,000 $778/mo | Mar 14, 2016 Sold | Jul 7, 2016 115 days | $630,000
+5.88%
| ||
1 | 1 | - | $1,495,000 $1,568/mo | Nov 13, 2015 Sold | Mar 3, 2016 111 days | $1,395,000
-6.69%
| ||
1 | 1 | - | $550,000 $779/mo | Nov 9, 2015 Sold | Feb 12, 2016 95 days | $630,000
+14.55%
| ||
2 | 2 | 1,600 | $2,295,000 $2,385/mo | Oct 13, 2015 Sold | Jan 28, 2016 107 days | $2,295,000 - | ||
1 | 1 | - | $550,000 $753/mo | Sep 24, 2015 Sold | Jan 15, 2016 113 days | $640,000
+16.36%
| ||
1 | 1 | - | $625,000 $799/mo | Feb 23, 2015 Sold | Aug 17, 2015 175 days | $685,000
+9.60%
| ||
1 | 1 | - | $545,000 $729/mo | Feb 18, 2015 Sold | May 20, 2015 91 days | $615,000
+12.84%
| ||
2 | 2 | - | $1,495,000 -/mo | Jan 27, 2015 Sold | Apr 24, 2015 87 days | $1,495,000 - | - | |
1 | 1 | - | $775,000 -/mo | Jan 8, 2015 Sold | Apr 1, 2015 83 days | $775,000 - | - | |
Stu | 1 | - | $499,000 $815/mo | Oct 30, 2014 Sold | Mar 2, 2015 123 days | $490,000
-1.80%
| ||
1 | 1 | 850 | $875,000 $1,144/mo | Sep 11, 2014 Sold | Nov 17, 2014 67 days | $870,000
-0.57%
| ||
1 | 1 | - | $535,000 $967.61/mo | Jul 24, 2014 Sold | Jul 31, 2014 7 days | $510,000
-4.67%
| ||
1 | 1 | - | $750,000 $1,025/mo | Jul 10, 2014 Sold | Apr 9, 2015 273 days | $642,500
-14.33%
| ||
2 | 2 | 1,333 | $1,550,000 $1,353/mo | Jun 22, 2014 Withdrawn | - - | - - | ||
1 | 1 | - | $585,000 $753/mo | May 15, 2014 Sold | Sep 10, 2014 118 days | $570,000
-2.56%
| ||
Stu | 1 | - | $495,000 $932/mo | Feb 26, 2014 Sold | Jun 24, 2014 118 days | $535,500
+8.18%
| ||
1 | 1 | - | $540,000 $763/mo | Feb 26, 2014 Sold | Jun 11, 2014 105 days | $570,000
+5.56%
| ||
1 | 1 | - | $526,000 $743/mo | Feb 25, 2014 Sold | May 14, 2014 78 days | $526,000 - | ||
Stu | 1 | - | $439,000 $763/mo | Nov 14, 2013 Sold | Apr 30, 2014 167 days | $439,000 - | ||
1 | 1 | 825 | $785,000 $1,138/mo | Nov 13, 2013 Sold | Feb 21, 2014 100 days | $830,000
+5.73%
| ||
2 | 2 | - | $1,490,000 $1,345/mo | Sep 30, 2013 Sold | Jan 14, 2014 106 days | $1,565,000
+5.03%
| ||
1 | 1 | 650 | $475,000 -/mo | Sep 23, 2013 Sold | Sep 3, 2014 345 days | $510,000
+7.37%
| - | |
1 | 1 | - | $725,000 -/mo | Aug 13, 2013 Expired | - - | - - | - | |
2 | 1 | - | $655,000 -/mo | Aug 12, 2013 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $459,000 $805/mo | Jul 23, 2013 Sold | Oct 23, 2013 92 days | $476,000
+3.70%
| ||
2 | 1 | - | $749,000 $1,133/mo | Jul 23, 2013 Sold | Oct 11, 2013 80 days | $765,000
+2.14%
| ||
1 | 1 | - | $449,000 -/mo | Jun 21, 2013 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $695,000 $1,015/mo | May 15, 2013 Sold | Sep 9, 2013 117 days | $720,000
+3.60%
| ||
1 | 1 | - | $675,000 $1,113/mo | Apr 1, 2013 Sold | Aug 2, 2013 123 days | $675,000 - | ||
1 | 1 | - | $560,000 -/mo | Oct 3, 2012 Expired | - - | - - | - | |
Stu | – | - | $410,000 $776/mo | Oct 3, 2012 Sold | Jan 31, 2013 120 days | $411,000
+0.24%
| ||
1 | 1 | 600 | $475,000 -/mo | Feb 28, 2011 Sold | Aug 10, 2011 163 days | $475,000 - | - | |
1 | 1 | 750 | $620,000 $760/mo | Oct 23, 2006 Sold | May 8, 2007 197 days | $590,000
-4.84%
| ||
2 | 2 | - | $1,249,000 $963/mo | Apr 4, 2006 Sold | Dec 12, 2006 252 days | $1,235,000
-1.12%
| ||
19A | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 10, 2011 - | $769,000 - | |
5P | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 14, 2009 - | $695,000 - | |
9J | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 20, 2011 - | $404,300 - | |
11P | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 12, 2012 - | $690,000 - | |
8N | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 3, 2011 - | $1,110,000 - | |
8D | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 5, 2009 - | $520,000 - | |
7D | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 30, 2009 - | $320,000 - | |
17K | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 12, 2012 - | $1,255,000 - | |
19B | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 11, 2012 - | - - | |
10B | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 23, 2009 - | $410,000 - | |
11D | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 13, 2010 - | $345,000 - | |
9H | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 6, 2012 - | $385,000 - | |
20B | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 10, 2010 - | $795,000 - | |
16M | – | – | - | - -/mo | - - | May 14, 2009 - | $1,200,000 - | |
6A | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 12, 2012 - | $660,000 - | |
2B | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 22, 2009 - | $480,000 - | |
16H | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 24, 2009 - | $495,500 - | |
5L | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 4, 2009 - | $499,000 - | |
17B | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 24, 2012 - | $730,000 - | |
14N | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 16, 2008 - | $1,901,250 - | |
3R | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 3, 2011 - | $670,000 - | |
14M | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 11, 2008 - | $482,000 - | |
15G | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 14, 2012 - | $360,000 - | |
9J | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 3, 2008 - | $462,375 - | |
17D | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 7, 2011 - | $1,305,000 - | |
5G | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 25, 2011 - | $415,000 - | |
2L | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 20, 2008 - | $490,000 - | |
3S | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 11, 2011 - | $1,300,000 - | |
4A | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 29, 2009 - | $585,000 - | |
8F | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 3, 2010 - | $622,000 - | |
9P | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 29, 2010 - | $630,000 - | |
5G | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 10, 2011 - | $415,000 - | |
8H | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 7, 2011 - | $385,000 - | |
6L | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 9, 2010 - | $425,000 - | |
7H | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 31, 2012 - | $360,000 - | |
7J | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 7, 2010 - | $460,000 - | |
6F | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 30, 2010 - | $605,000 - | |
4B | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 22, 2011 - | $382,500 - | |
12E | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 7, 2012 - | $640,000 - | |
12D | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 8, 2012 - | $600,000 - | |
11B | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 17, 2012 - | $648,000 - | |
2J | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 17, 2010 - | $500,000 - | |
7R | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 2, 2010 - | $725,000 - | |
20D | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 21, 2012 - | $800,000 - | |
2K | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 5, 2010 - | $460,000 - | |
11L | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 2, 2011 - | $460,000 - | |
14E | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 21, 2011 - | $330,000 - | |
18D | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 9, 2012 - | $890,000 - | |
8J | – | – | - | - -/mo | - - | May 28, 2010 - | $499,000 - | |
11D | – | – | - | - -/mo | - - | May 21, 2010 - | $580,000 - | |
2B | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 31, 2011 - | $500,000 - | |
12P | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 25, 2011 - | - - | |
2G | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 15, 2011 - | $380,000 - | |
19C | – | – | - | - -/mo | - - | May 8, 2012 - | $665,000 - | |
7G | – | – | - | - -/mo | - - | May 14, 2012 - | $387,500 - | |
3A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 10, 2010 - | $291,500 - | |
4DE | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 9, 2011 - | $585,000 - | |
7K | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 15, 2010 - | $337,000 - | |
15JKL | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 26, 2012 - | $1,925,000 - | |
10B | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 3, 2011 - | $645,000 - | |
4D | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 26, 2007 - | $330,000 - | |
MULTIPLE | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 3, 2008 - | - - | |
12N | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 19, 2005 - | $1,250,000 - | |
3G | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 29, 2005 - | $430,000 - | |
3M | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 3, 2005 - | $480,000 - | |
10P | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 14, 2005 - | $725,000 - | |
18F | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 17, 2005 - | $850,000 - | |
8J | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 31, 2005 - | $482,500 - | |
11F | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 1, 2005 - | $700,000 - | |
10B | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 6, 2005 - | $685,000 - | |
10H | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 16, 2005 - | $400,000 - | |
7D | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 20, 2006 - | $615,000 - | |
9H | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 14, 2005 - | $420,000 - | |
4H | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 2, 2006 - | $385,000 - | |
16K | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 9, 2006 - | $1,280,000 - | |
8F | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 17, 2006 - | $627,500 - | |
10H | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 22, 2006 - | - - | |
15B | – | – | - | - -/mo | - - | May 30, 2006 - | $430,000 - | |
11H | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 14, 2006 - | $475,000 - | |
10M | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 16, 2006 - | $450,000 - | |
9C | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 11, 2006 - | $715,000 - | |
7R | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 5, 2005 - | $775,000 - | |
15D | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 25, 2005 - | $580,000 - | |
11D | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 6, 2006 - | $575,000 - | |
14C | – | – | - | - -/mo | - - | May 2, 2004 - | - - | |
– | – | - | - -/mo | - - | - - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Sep 14, 1971 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 2, 1976 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 5, 1977 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 30, 1977 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Mar 20, 1978 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jul 2, 1981 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Mar 31, 1983 - | - - | ||
16L | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 29, 2004 - | $735,000 - | |
3H | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 17, 2005 - | $339,000 - | |
7K | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 14, 2004 - | $425,000 - | |
15S | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 3, 2005 - | $1,040,000 - | |
19J | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 11, 2005 - | $765,000 - | |
14L | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 19, 2005 - | $370,000 - | |
11M | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 28, 2005 - | $420,000 - | |
4A | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 31, 2005 - | $607,346 - | |
19A | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 10, 2005 - | $608,000 - | |
3G | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 17, 2005 - | $359,000 - | |
10C | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 8, 2006 - | $765,000 - | |
8D | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 10, 2006 - | $360,000 - | |
3B | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 16, 2008 - | $485,000 - | |
12J | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 20, 2008 - | $570,000 - | |
6A | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 3, 2007 - | $660,000 - | |
14G | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 17, 2007 - | $510,000 - | |
6D | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 29, 2007 - | $385,000 - | |
19DE | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 1, 2007 - | $2,021,000 - | |
2C | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 17, 2007 - | $750,000 - | |
4K | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 19, 2007 - | $375,000 - | |
14L | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 4, 2008 - | $535,000 - | |
15S | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 6, 2008 - | $1,597,000 - | |
2FG | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 21, 2008 - | $1,165,000 - | |
2F | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 9, 2007 - | $670,000 - | |
8A | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 26, 2008 - | $750,000 - | |
10H | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 2, 2008 - | $525,000 - | |
14K | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 21, 2008 - | $515,000 - | |
5A | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 22, 2008 - | $355,000 - | |
12H | – | – | - | - -/mo | - - | May 8, 2008 - | $490,000 - | |
9H | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 1, 2008 - | $520,000 - | |
17K | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 9, 2008 - | $1,312,500 - | |
5K | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 11, 2008 - | $380,000 - | |
