1600 Broadway #19D
Condo in Theater District
Active

18
Map



$999,000
This spacious one-bedroom apartment with a private balcony, perched
high above Times Square, is a tranquil retreat in the heart of
Midtown Manhattan. The pet-friendly 1600 Broadway is an
award-winning contemporary condominium building with a 24-hour
doorman, concierge, and live-in superintendent. Apartment 19D is a
turnkey one-bedroom home with abundant natural light from its
floor-to-ceiling windows, with Southern and Western exposures. The
gourmet kitchen features granite countertops and high-end
appliances, including a Bosch oven, Miele dishwasher, and Subzero
refrigerator. The generously sized primary bedroom also has its own
balcony, offering breathtaking city views. The bathroom boasts a
deep soaking tub, modern limestone countertops, walls, floor, and...
LISTING AGENTS

David KongKWNYC Midtown[email protected]

Seth LevinKWNYC Midtown[email protected]
Building Features
Facilities
Fitness CenterStorage AvailableLaundry Room
Outdoor Space
CourtyardRoof DeckTerrace
Laundry
Washer / Dryer Allowed
Ownership & Occupancy
Pied-Ã -Terre Allowed
Services
DoormanConcierge
Pet Policy
Dogs Allowed / Cats Allowed
Accessibility
Elevators
Building Style
Prewar
Community Features
Facilities
Health Club
Home Features
Appliances
Dishwasher
Laundry
Washer / Dryer in Unit
Outdoor Space
Balcony
View
City View
Price History
Date/Event | Event | Price |
---|---|---|
Mar 30, 2023 Listed by Keller Williams NYC | Listed by Keller Williams NYC | $999,000 |
Jul 17, 2022 Withdrawn | Withdrawn | - |
Jun 9, 2022 Listed | Listed | $999,000 |
Mar 25, 2019 Sold | Sold | $910,000 |
Jan 24, 2019 In contract | In contract | - |
Nov 19, 2018 Listed by Corcoran Group | Listed by Corcoran Group | $950,000 |
Jun 28, 2006 Sold | Sold | $997,885 |
Property Analysis
Cap Rate Analysis
Purchase Price
Monthly Property Taxes
Monthly Rental Income
Maintenance & HOA
IncomePer Year
$48,000ExpensesPer Year
$31,692Operating ProfitPer Year
$16,308 Cap rate
1.63%Price Estimate
$1,169,000$1,019,943$870,887
20232024202520262027
Current Asking Price
$999,000
HopScore Market Price
$1,019,943
The current asking price is $20,943.34 below the HopScore market price.
Comparables
Unit Status | Type | Beds | Baths | ft² Price/ft² | Price Common Charges |
---|---|---|---|---|---|
Sold | Condo | 1 | 1 | 777 ft² $1,229/ft² | $955,000 $2,607/mo |
Sold | Condo | 1 | 1 | 777 ft² $1,203/ft² | $935,000 $2,329/mo |
Sold | Condo | 1 | 1 | 775 ft² $1,174/ft² | $910,000 $2,580/mo |
Sold | Condo | 1 | 1 | 777 ft² $1,094/ft² | $849,999 $2,701/mo |
Sold | Condo | 1 | 1 | 748 ft² $1,404/ft² | $1,050,000 $1,253/mo |
Sold | Condo | 1 | 1 | 668 ft² $1,422/ft² | $950,000 $2,001/mo |
In Contract | Condo | 1 | 2 | 729 ft² $1,612/ft² | $1,175,000 $2,062/mo |
In Contract | Condo | 1 | 2 | 859 ft² $1,279/ft² | $1,099,000 $1,942/mo |
In Contract | Condo | 1 | 1 | 777 ft² $1,286/ft² | $999,000 $2,890/mo |
Active | Condo | 1 | 1 | 810 ft² $1,358/ft² | $1,100,000 $2,448/mo |
In Contract | Condo | 1 | 1 | 814 ft² $1,345/ft² | $1,095,000 $2,869/mo |
Active | Condo | 1 | 1 | 685 ft² $1,453/ft² | $995,000 $2,023/mo |
Payment Calculator
Building Info

Neighborhood
About Theater District
Stats & Trends
The median asking price in Theater District is $1,195,000.Median Asking
$1,195,000Sale Price/ft²
$1,587.23Above Asking
0.56%Days on Market
112
Inquire about this Property
By proceeding, you agree to our Terms of Service.Sales History
Unit | Beds | Baths | ft² | Asking Common Charges | Listed Listing Status | Closed Days on Market | Closing Above/Below Asking | Buyer(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loft | – | - | $2,250 -/mo | Jun 5, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | 777 | $999,000 -/mo | Mar 30, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | 592 | $645,000 -/mo | Mar 21, 2023 Active | - | - - | - | |
2 | 3 | 1,630 | $2,750,000 -/mo | Mar 13, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | 777 | $1,095,000 -/mo | Mar 7, 2023 In Contract | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,400 | $1,749,000 -/mo | Mar 6, 2023 Active | - | - - | - | |
2 | 2 | 1,600 | $3,050,000 -/mo | Dec 20, 2022 Active | - | - - | - | |
2 | 2 | 1,329 | $1,650,000 -/mo | Nov 28, 2022 Sold | Mar 31, 2023 123 days | $1,555,000
-5.76%
| - | |
15A | 1 | 1 | 889 | $1,045,000 -/mo | Oct 17, 2022 - | - - | - - | - |
5G | 2 | 2 | 1,400 | $1,888,777 -/mo | Oct 6, 2022 - | - - | - - | - |
12C | 2 | 2 | 1,329 | $1,888,888 -/mo | Sep 15, 2022 - | - - | - - | - |
1 | 1 | 889 | $999,000 $3,128/mo | Jul 11, 2022 Sold | Oct 17, 2022 98 days | $999,000 - | ||
18C | 2 | 2 | 1,329 | $1,995,000 -/mo | Jul 6, 2022 - | - - | - - | - |
19D | 1 | 1 | 777 | $999,000 -/mo | Jun 9, 2022 - | - - | - - | - |
1 | 1 | 900 | $1,145,000 $3,086/mo | Apr 2, 2022 Sold | Aug 18, 2022 138 days | $1,095,000
-4.37%
| ||
2 | 3 | - | $2,690,000 -/mo | Mar 17, 2022 Expired | - - | - - | - | |
10D | 1 | 1 | 777 | $1,100,000 -/mo | Mar 14, 2022 - | - - | - - | - |
2 | 2 | 1,329 | $1,735,000 $4,719/mo | Mar 8, 2022 Sold | Jul 26, 2022 140 days | $1,700,000
-2.02%
| ||
15A | 1 | 1 | 899 | $1,297,000 -/mo | Mar 1, 2022 - | - - | - - | - |
12G | 2 | 2 | 1,144 | $2,225,000 -/mo | Feb 23, 2022 - | - - | - - | - |
1 | 1 | - | $950,000 -/mo | Feb 16, 2022 Sold | Apr 15, 2022 58 days | $890,000
-6.32%
| - | |
PH4D | 2 | 2.5 | 1,600 | $3,395,000 -/mo | Jan 7, 2022 - | - - | - - | - |
2 | 2 | - | $1,888,777 -/mo | Nov 17, 2021 Off Market | - - | - - | - | |
1 | 1 | 777 | $995,000 $2,607/mo | Oct 13, 2021 Sold | Jun 24, 2022 254 days | $955,000
-4.02%
| ||
21B | 1 | 1 | 900 | $1,080,000 $3,125/mo | Aug 14, 2021 - | - - | - - | |
1 | 1 | 668 | $895,000 $2,048/mo | Jul 28, 2021 Sold | Feb 16, 2022 203 days | $881,000
-1.56%
| ||
2 | 2 | 1,329 | $1,450,000 $4,659/mo | Apr 30, 2021 Sold | Jul 28, 2021 89 days | $1,350,000
-6.90%
| ||
1 | 1 | 899 | $994,500 $3,125/mo | Apr 22, 2021 Sold | Aug 12, 2021 112 days | $897,000
-9.80%
| ||
15E | 1 | 1 | - | $950,000 $2,022/mo | Apr 14, 2021 - | - - | - - | |
2 | 2 | 1,329 | $1,795,000 $4,654/mo | Mar 13, 2021 Sold | Jul 1, 2021 110 days | $1,650,000
-8.08%
| ||
1 | 1 | - | $949,000 $2,701/mo | Feb 11, 2021 Sold | Jun 28, 2021 137 days | $700,000
-26.24%
| ||
21C | 2 | 2 | 1,329 | $1,850,000 -/mo | Feb 3, 2021 - | - - | - - | - |
2 | 2 | - | $1,358,900 $4,239/mo | Jan 24, 2021 Sold | Jun 14, 2021 141 days | $1,190,000
-12.43%
| ||
15A | 2 | 1 | 899 | $1,070,000 -/mo | Jan 22, 2021 - | - - | - - | - |
2 | 2 | 1,144 | $1,225,000 $3,624/mo | Dec 22, 2020 Sold | Mar 19, 2021 87 days | $1,144,000
-6.61%
| ||
21E | 1 | 1 | - | $849,000 -/mo | Dec 3, 2020 - | - - | - - | - |
1 | 1 | - | $865,000 $3,077.67/mo | Nov 26, 2020 Sold | Feb 12, 2021 78 days | $899,900
+4.03%
| ||
2 | 2 | - | $1,599,999 -/mo | Oct 2, 2020 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,144 | $1,995,000 $4,423/mo | Aug 27, 2020 Sold | Jun 30, 2021 307 days | $1,200,000
-39.85%
| ||
7D | 1 | 1 | 777 | $999,000 $2,900/mo | Aug 20, 2020 - | - - | - - | |
15B | 1 | 1 | 900 | $995,000 -/mo | Jul 24, 2020 - | - - | - - | - |
9F | Stu | 1 | 592 | $550,000 -/mo | Jul 6, 2020 - | - - | - - | - |
Stu | 1 | 592 | $749,000 $2,075/mo | Jun 29, 2020 Sold | Dec 14, 2020 168 days | $699,000
-6.68%
| ||
Stu | 1 | 592 | $745,000 -/mo | Jun 25, 2020 Sold | Aug 19, 2021 420 days | $625,000
-16.11%
| - | |
2 | 2 | 1,329 | $1,280,000 $4,578/mo | May 28, 2020 Sold | Jan 22, 2021 239 days | $1,150,000
-10.16%
| ||
20E | 1 | 1 | 668 | $1,125,000 -/mo | Apr 30, 2020 - | - - | - - | - |
17E | 1 | 1 | 668 | $1,200,000 -/mo | Apr 2, 2020 - | - - | - - | - |
1 | 1 | 777 | $995,000 $2,701/mo | Mar 24, 2020 Sold | Mar 24, 2021 365 days | $820,000
-17.59%
| ||
1 | 1 | - | $899,999 -/mo | Mar 11, 2020 Expired | - - | - - | - | |
Stu | 1 | 592 | $648,888 $1,144.37/mo | Jan 19, 2020 Sold | Apr 16, 2020 88 days | $891,468
+37.38%
| ||
2 | 2 | 1,329 | $1,495,000 $4,520/mo | Dec 2, 2019 Sold | Feb 18, 2020 78 days | $1,450,000
-3.01%
| ||
2 | 2 | - | $1,200,000 -/mo | Nov 21, 2019 Expired | - - | - - | - | |
5B | 1 | 1 | - | $1,095,000 -/mo | Nov 7, 2019 - | - - | - - | - |
1 | 1 | 889 | $1,195,000 $2,755/mo | Sep 9, 2019 Sold | Jan 17, 2020 130 days | $1,090,000
-8.79%
| ||
PH2A | 1 | 1 | - | $1,325,000 -/mo | Aug 23, 2019 - | - - | - - | - |
17E | 1 | 1 | 668 | $1,095,000 -/mo | Jul 15, 2019 - | - - | - - | - |
9B | 1 | 1 | 889 | $1,200,000 -/mo | May 2, 2019 - | - - | - - | - |
15A | 1 | 1 | 889 | $1,175,000 -/mo | Apr 26, 2019 - | - - | - - | - |
2 | 2 | 1,144 | $1,346,200 $145.17/mo | Apr 9, 2019 Sold | Jul 29, 2019 111 days | $1,055,000
-21.63%
| ||
2 | 3 | 1,592 | $2,498,000 -/mo | Mar 27, 2019 Sold | Mar 5, 2021 709 days | $2,100,000
-15.93%
| - | |
16B | 1 | 1 | 889 | $1,185,000 -/mo | Mar 24, 2019 - | - - | - - | - |
PH6A | 1 | 1 | 889 | $1,480,000 $2,877/mo | Mar 1, 2019 - | - - | - - | |
2 | 2 | 1,329 | $1,595,000 $4,382/mo | Feb 15, 2019 Sold | Feb 4, 2020 354 days | $1,425,000
-10.66%
| ||
6A | 1 | 1 | 899 | $1,125,000 -/mo | Jan 15, 2019 - | - - | - - | - |
1 | 1 | 775 | $950,000 $2,580/mo | Nov 19, 2018 Sold | Mar 25, 2019 126 days | $910,000
-4.21%
| ||
12F | Stu | 1 | - | $699,000 -/mo | Sep 26, 2018 - | - - | - - | - |
Stu | 1 | 592 | - -/mo | Sep 18, 2018 Expired | - - | - - | - | |
8D | 1 | 1 | 777 | $1,150,000 $2,692/mo | Sep 14, 2018 - | - - | - - | |
16C | 2 | 2 | 1,329 | $1,875,000 -/mo | Jul 16, 2018 - | - - | - - | - |
2 | 2 | 1,222 | - -/mo | Jun 19, 2018 Expired | - - | - - | - | |
10E | 1 | 1 | 668 | $1,000,000 -/mo | May 29, 2018 - | - - | - - | - |
19G | 2 | 2 | 1,144 | $1,595,000 $3,427/mo | May 25, 2018 - | - - | - - | |
7A | 1 | 1 | 899 | $1,175,000 -/mo | May 10, 2018 - | - - | - - | - |
7B | 1 | 1 | 889 | $1,300,000 -/mo | May 7, 2018 - | - - | - - | - |
1 | 1 | 889 | $1,300,000 $2,732/mo | May 1, 2018 Sold | Aug 2, 2018 93 days | $1,230,000
-5.38%
| ||
10C | 2 | 2 | 1,329 | $1,750,000 -/mo | Apr 9, 2018 - | - - | - - | - |
9F | Stu | 1 | 592 | $859,000 -/mo | Mar 22, 2018 - | - - | - - | - |
PH1B | 1 | 1 | 889 | $1,345,000 -/mo | Mar 1, 2018 - | - - | - - | - |
5G | 2 | 2 | 1,145 | $1,729,900 -/mo | Feb 28, 2018 - | - - | - - | - |
9G | 2 | 2 | 1,144 | $1,600,000 -/mo | Jan 30, 2018 - | - - | - - | - |
1 | 1 | 668 | $999,800 $2,001/mo | Oct 19, 2017 Sold | May 4, 2018 197 days | $950,000
-4.98%
| ||
1 | 1 | 889 | $1,175,000 $2,627/mo | Sep 29, 2017 Sold | Feb 21, 2018 145 days | $1,060,000
-9.79%
| ||
6B | 1 | 1 | 889 | $1,199,000 $2,625/mo | Jul 31, 2017 - | - - | - - | |
18D | 1 | 1 | 777 | $1,095,000 -/mo | May 31, 2017 - | - - | - - | - |
17F | Stu | 1 | 592 | $849,000 -/mo | May 31, 2017 - | - - | - - | - |
Stu | 1 | - | $852,000 $1,727/mo | May 16, 2017 Sold | Nov 21, 2017 189 days | $786,000
-7.75%
| ||
1 | 1 | 889 | $1,250,000 $2,374/mo | May 8, 2017 Sold | Feb 21, 2018 289 days | $1,100,000
-12%
| ||
15C | 2 | 2 | 1,329 | $2,050,000 -/mo | May 4, 2017 - | - - | - - | - |
1 | 1 | 668 | $1,195,000 $1,721/mo | Apr 17, 2017 Sold | Sep 29, 2017 165 days | $1,085,000
-9.21%
| ||
1 | 1 | - | $1,250,000 $2,639/mo | Apr 11, 2017 Sold | Jul 18, 2017 98 days | $1,100,000
-12%
| ||
1 | 1 | 777 | $1,200,000 $2,329/mo | Apr 6, 2017 Sold | Sep 27, 2017 174 days | $935,000
-22.08%
| ||
15E | 1 | 1 | 668 | $1,295,000 -/mo | Mar 23, 2017 - | - - | - - | - |
2 | 2 | 1,144 | $1,800,000 $3,377/mo | Mar 23, 2017 Sold | Aug 9, 2017 139 days | $1,800,000 - | ||
2 | 2 | 1,582 | $3,195,000 $4,616/mo | Oct 12, 2016 Sold | Jan 6, 2017 86 days | $2,950,000
-7.67%
| ||
2 | 2.5 | 1,582 | $3,000,000 $4,616/mo | Oct 11, 2016 Sold | Feb 9, 2017 121 days | $3,000,000 - | ||
2 | 2.5 | 1,629 | - -/mo | Oct 11, 2016 Expired | - - | - - | - | |
PH1D | 2 | 2.5 | 1,582 | $2,995,000 $5,035/mo | Oct 11, 2016 - | - - | - - | |
1 | 1 | 889 | $1,195,000 -/mo | Jul 18, 2016 Sold | Nov 27, 2018 862 days | $1,125,000
-5.86%
| - | |
1 | 1 | 668 | $1,100,000 $1,751/mo | Jun 2, 2016 Sold | Oct 6, 2016 126 days | $1,100,000 - | ||
2 | 2 | 1,144 | $1,750,000 $2,934/mo | Nov 9, 2015 Sold | Apr 15, 2016 158 days | $1,692,500
-3.29%
| ||
1 | 1 | 777 | $1,100,000 $2,043/mo | Sep 28, 2015 Sold | May 5, 2016 220 days | $1,100,000 - | ||
2 | 2 | 1,582 | $3,395,000 $4,094/mo | Jul 28, 2015 Sold | Feb 29, 2016 216 days | $3,049,660
-10.17%
| ||
17B | 1 | 1 | 889 | $1,349,000 $2,295/mo | Jul 21, 2015 - | - - | - - | |
19B | 1 | 1 | 889 | $1,372,500 $2,295/mo | Jul 21, 2015 - | - - | - - | |
1 | 1 | 889 | - -/mo | Jun 16, 2015 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,628 | $9,950 -/mo | Mar 30, 2015 Sold | Feb 3, 2016 310 days | $3,100,000
+31055.78%
| ||
2 | 2 | 1,144 | $1,665,000 $2,874/mo | Mar 19, 2015 Sold | Jun 18, 2015 91 days | $1,665,000 - | ||
1 | 1 | 668 | $999,900 $1,679/mo | Feb 9, 2015 Sold | Aug 25, 2015 197 days | $1,009,900
+1%
| ||
2 | 2 | 1,144 | $1,899,040 $2,886/mo | Jan 29, 2015 Sold | Jul 1, 2015 153 days | $1,765,000
-7.06%
| ||
1 | 1 | 900 | $1,350,000 $1,970/mo | Jul 28, 2014 Sold | Oct 29, 2014 93 days | $1,300,000
-3.70%
| ||
Stu | 1 | 592 | $865,000 $1,518/mo | Jun 13, 2014 Sold | Dec 24, 2014 194 days | $830,000
-4.05%
| ||
2 | 2 | - | - -/mo | Apr 28, 2014 Expired | - - | - - | - | |
10C | 2 | 2 | 1,329 | $199,500,000 -/mo | Jan 15, 2014 - | - - | - - | - |
1 | 1 | - | - -/mo | Dec 4, 2013 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,629 | $3,195,000 $3,808/mo | Nov 1, 2013 Sold | Jan 17, 2014 77 days | $3,100,000
-2.97%
| ||
1 | 1 | - | $1,250,000 -/mo | Oct 14, 2013 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 900 | $1,375,000 $2,046/mo | Sep 16, 2013 Sold | Sep 16, 2014 365 days | $1,206,410
-12.26%
| ||
1 | 1 | 889 | $1,215,000 $2,040/mo | Aug 7, 2013 Sold | Oct 9, 2013 63 days | $1,215,000 - | ||
7C | 2 | 2 | - | $1,850,000 $2,772/mo | May 9, 2013 - | - - | - - | |
1 | 1 | 889 | $1,525,000 $2,036/mo | May 6, 2013 Sold | Aug 2, 2013 88 days | $1,475,000
-3.28%
| ||
2 | 2 | - | $2,900,000 $3,500/mo | Oct 4, 2012 Sold | Dec 13, 2012 70 days | $2,550,000
-12.07%
| ||
Stu | 1 | 668 | $895,000 $1,272/mo | Sep 2, 2012 Sold | Jul 5, 2013 306 days | - - | ||
1 | 1 | 777 | $995,000 $1,598/mo | Aug 2, 2012 Sold | Dec 18, 2012 138 days | $940,000
-5.53%
| ||
2 | 2 | 1,555 | $2,999,999 $3,208/mo | Feb 27, 2012 Sold | Feb 21, 2013 360 days | $2,550,000
-15%
| ||
1 | 1 | 889 | $1,195,000 $1,779/mo | Jan 10, 2012 Sold | Oct 11, 2012 275 days | $1,025,000
-14.23%
| ||
7A | 1 | 1 | 899 | $949,000 -/mo | Jul 7, 2008 - | - - | - - | - |
20A | 1 | 1 | 900 | $1,299,000 -/mo | Mar 17, 2008 - | - - | - - | - |
PH3B | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 2, 2006 - | $957,155 - | |
12B | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 24, 2006 - | $1,117,820 - | |
18A | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 24, 2006 - | $1,125,170 - | |
16A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 8, 2006 - | $1,120,080 - | |
14E | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 7, 2006 - | $722,958 - | |
18D | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 24, 2006 - | $773,870 - | |
17F | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 24, 2006 - | $600,714 - | |
17A | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 24, 2006 - | $997,885 - | |
12A | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 24, 2006 - | $1,069,160 - | |
15A | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 25, 2006 - | $896,318 - | |
15E | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 1, 2006 - | $926,608 - | |
20C | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 20, 2006 - | $1,731,020 - | |
20A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 3, 2006 - | $1,115,000 - | |
15B | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 25, 2006 - | $885,878 - | |
10A | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 25, 2006 - | $875,712 - | |
21G | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 26, 2006 - | $1,323,720 - | |
PH4B | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 3, 2006 - | $1,206,630 - | |
PH4A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 3, 2006 - | $1,165,900 - | |
11G | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 27, 2006 - | $1,359,360 - | |
21D | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 27, 2006 - | $1,135,350 - | |
6B | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 28, 2006 - | $901,151 - | |
PH3C | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 2, 2006 - | $2,825,640 - | |
11A | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 28, 2006 - | $1,094,620 - | |
9C | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 1, 2006 - | $1,530,940 - | |
PH3A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 9, 2006 - | $962,246 - | |
PH6A | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 3, 2006 - | $1,476,460 - | |
14A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 9, 2006 - | $865,512 - | |
10E | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 30, 2006 - | $702,592 - | |
20E | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 26, 2006 - | $970,000 - | |
4A | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 28, 2006 - | $967,338 - | |
19B | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 20, 2006 - | $890,969 - | |
7B | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 6, 2006 - | - - | |
8D | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 6, 2006 - | $728,049 - | |
PH6D | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 15, 2006 - | $2,902,010 - | |
14C | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 25, 2006 - | $1,476,460 - | |
14D | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 30, 2006 - | $768,779 - | |
14B | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 21, 2006 - | $865,512 - | |
15D | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 17, 2006 - | $885,878 - | |
12D | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 21, 2006 - | $933,000 - | |
PH5C | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 22, 2006 - | $2,723,820 - | |
PH2A | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 29, 2006 - | $1,109,890 - | |
14F | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 13, 2006 - | $585,494 - | |
9D | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 21, 2006 - | $748,414 - | |
12G | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 28, 2006 - | $1,272,810 - | |
7E | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 17, 2007 - | $825,000 - | |
10D | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 26, 2006 - | $763,688 - | |
PH2D | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 20, 2006 - | $2,846,010 - | |
16E | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 10, 2006 - | $906,242 - | |
PH5D | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 25, 2006 - | $2,876,560 - | |
PH1C | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 16, 2006 - | $2,876,920 - | |
PH2C | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 16, 2006 - | $2,647,450 - | |
PH5A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 16, 2006 - | $1,374,640 - | |
PH6C | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 16, 2006 - | $2,800,190 - | |
PH6B | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 17, 2006 - | $1,501,920 - | |
PH2B | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 17, 2006 - | $997,885 - | |
5A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 22, 2006 - | $890,969 - | |
21F | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 25, 2006 - | $799,326 - | |
18F | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 25, 2006 - | $840,056 - | |
20D | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 13, 2006 - | $1,013,160 - | |
19A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 29, 2006 - | $875,695 - | |
20G | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 29, 2006 - | $1,491,740 - | |
PH1A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 30, 2006 - | $1,114,940 - | |
21A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 30, 2006 - | - - | |
21A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 30, 2006 - | $1,165,900 - | |
19G | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 31, 2006 - | $1,323,720 - | |
10G | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 31, 2006 - | $1,339,000 - | |
19E | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 7, 2006 - | $748,414 - | |
20B | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 20, 2006 - | $1,196,440 - | |
16G | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 15, 2006 - | $1,481,550 - | |
19F | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 19, 2006 - | $75,000 - | |
9E | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 6, 2006 - | $880,786 - | |
9G | – | – | - | - -/mo | - - | May 30, 2006 - | $1,313,540 - | |
7F | – | – | - | - -/mo | - - | May 31, 2006 - | $549,855 - | |
11B | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 1, 2006 - | $992,794 - | |
6G | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 5, 2006 - | $1,272,810 - | |
16D | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 5, 2006 - | $1,023,340 - | |
5D | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 5, 2006 - | $1,023,340 - | |
12E | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 6, 2006 - | $768,779 - | |
9F | – | – | - | - -/mo | - - | May 26, 2006 - | $722,958 - | |
7A | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 8, 2006 - | $992,794 - | |
11E | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 12, 2006 - | $834,965 - | |
15G | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 13, 2006 - | $1,471,370 - | |
7E | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 14, 2006 - | $672,045 - | |
21F | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 19, 2007 - | $795,000 - | |
16C | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 15, 2006 - | $1,578,290 - | |
5G | – | – | - | - -/mo | - - | May 30, 2006 - | $1,272,810 - | |
6D | – | – | - | - -/mo | - - | May 25, 2006 - | $1,028,430 - | |
17B | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 16, 2006 - | $896,060 - | |
6F | – | – | - | - -/mo | - - | May 15, 2006 - | $595,676 - | |
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 24, 1986 - | - - | ||
5E | – | – | - | - -/mo | - - | May 8, 2006 - | $860,421 - | |
5C | – | – | - | - -/mo | - - | May 9, 2006 - | $1,389,910 - | |
5F | – | – | - | - -/mo | - - | May 10, 2006 - | $616,041 - | |
7D | – | – | - | - -/mo | - - | May 10, 2006 - | $1,033,520 - | |
6C | – | – | - | - -/mo | - - | May 12, 2006 - | $1,395,000 - | |
7B | – | – | - | - -/mo | - - | May 17, 2006 - | $1,013,160 - | |
9B | – | – | - | - -/mo | - - | May 25, 2006 - | $1,086,910 - | |
5B | – | – | - | - -/mo | - - | May 18, 2006 - | $911,334 - | |
7G | – | – | - | - -/mo | - - | May 19, 2006 - | $1,216,810 - | |
8B | – | – | - | - -/mo | - - | May 22, 2006 - | $1,135,350 - | |
8G | – | – | - | - -/mo | - - | May 24, 2006 - | $1,267,810 - | |
7C | – | – | - | - -/mo | - - | May 24, 2006 - | $1,344,090 - | |
11C | – | – | - | - -/mo | - - | May 25, 2006 - | $1,591,740 - | |
15C | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 16, 2006 - | $1,557,920 - | |
17D | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 19, 2006 - | $997,885 - | |
9A | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 19, 2006 - | $962,246 - | |
18G | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 13, 2006 - | $1,308,450 - | |
14G | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 5, 2006 - | $1,216,810 - | |
20F | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 7, 2006 - | $794,235 - | |
21B | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 7, 2006 - | $1,170,990 - | |
8F | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 11, 2006 - | $717,866 - | |
17C | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 12, 2006 - | $1,573,200 - | |
PH1B | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 12, 2006 - | $1,160,800 - | |
12D | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 13, 2006 - | $773,870 - | |
18C | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 29, 2006 - | $1,552,830 - | |
PH3D | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 14, 2006 - | $2,571,080 - | |
21E | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 17, 2006 - | $963,011 - | |
