100 JAY ST #16A
Condo in DUMBO
Active
$2,500,000

19
Map



$2,500,000
Floor-to-ceiling windows highlight magnificent views of the
Brooklyn Bridge, Manhattan Skyline, Manhattan Bridge, and The
Empire State Building from this incredible DUMBO condo at 100 Jay
Street. Â This spacious approx. 1,711 +/- sq.ft two bedroom,
two bathroom home can be easily converted into a true three bedroom
(as many others in this A-line have done) - while still offering an
abundance of living area throughout.
The living and dining areas are sprawling and currently configured as a lounge/home office, living room, and separate dining area off the kitchen. Open U-shaped chef's kitchen features top of the line appliances and a plentiful amount of storage space at every turn. Mesmerizing views are on...
The living and dining areas are sprawling and currently configured as a lounge/home office, living room, and separate dining area off the kitchen. Open U-shaped chef's kitchen features top of the line appliances and a plentiful amount of storage space at every turn. Mesmerizing views are on...
LISTING AGENTS
Defontes HeymanSothebys International Realty[email protected]
Alan HeymanSothebys International Realty[email protected]
Casey HeymanSOTHEBYS INTERNATIONAL REALTY[email protected]
Building Features
Parking
Garage Parking
Facilities
Bike RoomFitness CenterStorage AvailableLaundry Room
Outdoor Space
CourtyardRoof DeckTerrace
Laundry
Washer / Dryer Allowed
Ownership & Occupancy
Corporate Ownership AllowedPied-Ã -Terre AllowedSublets Allowed
Services
DoormanConciergePart-Time Doorman
Pet Policy
Dogs Allowed / Cats Allowed
Community Features
Facilities
Health Club
Home Features
HVAC
Central A/C
Laundry
Washer / Dryer in UnitWasher / Dryer Allowed in Unit
View
City ViewRiver ViewPark View
Exposure
North ExposureWest Exposure
Price History
Date/Event | Event | Price |
---|---|---|
Jan 18, 2023 Listed by Sotheby's International Realty, Inc. | Listed by Sotheby's International Realty, Inc. | $2,500,000 |
Sep 8, 2021 Withdrawn | Withdrawn | - |
Mar 17, 2021 No longer available | No longer available | - |
Oct 19, 2020 Price Decreased | Price Decreased | $2,289,000 $110K (4.6%) |
Sep 8, 2020 Listed by Elliman | Listed by Elliman | $2,399,000 |
Aug 23, 2007 Sold | Sold | $1,333,740 |
Property Analysis
Cap Rate Analysis
Purchase Price
Monthly Property Taxes
Monthly Rental Income
Maintenance & HOA
IncomePer Year
$105,000ExpensesPer Year
$35,784Operating ProfitPer Year
$69,216 Cap rate
2.77%Price Estimate
$2,960,000$2,534,780$2,109,560
20232024202520262027
Current Asking Price
$2,500,000
HopScore Market Price
$2,534,780
The current asking price is $34,780.17 below the HopScore market price.
Comparables
Unit Status | Type | Beds | Baths | ft² Price/ft² | Price Common Charges |
---|---|---|---|---|---|
Sold | Condo | 3 | 2.5 | 1,592 ft² $1,398/ft² | $2,225,000 $2,231/mo |
Sold | Condo | 3 | 2.5 | 1,592 ft² $1,366/ft² | $2,175,000 $1,649/mo |
Sold | Condo | 3 | 2 | 1,601 ft² $1,342/ft² | $2,149,000 $1,860/mo |
Sold | Condo | 3 | 2 | 1,874 ft² $1,545/ft² | $2,895,000 $1,548.25/mo |
Sold | Condo | 3 | 2 | 1,641 ft² $1,803/ft² | $2,958,000 $3,311/mo |
Sold | Condo | 3 | 2 | 2,061 ft² $1,259/ft² | $2,595,000 $1,553/mo |
Active | Condo | 3 | 2.5 | 1,592 ft² $1,570/ft² | $2,499,000 $1,965/mo |
Active | Condo | 3 | 2.5 | 1,711 ft² $1,607/ft² | $2,750,000 $3,153/mo |
Active | Condo | 3 | 2.5 | 1,592 ft² $1,476/ft² | $2,349,000 $2,934/mo |
In Contract | Condo | 3 | 2 | 1,464 ft² $1,568/ft² | $2,295,000 $3,324.37/mo |
Active | Condo | 2 | 3 | 1,656 ft² $1,495/ft² | $2,475,000 $3,435/mo |
Active | Condo | 2 | 2.5 | 1,671 ft² $1,496/ft² | $2,500,000 $4,282/mo |
Payment Calculator
Building Info

Neighborhood
About DUMBO
Stats & Trends
The median asking price in DUMBO is $1,350,000.Median Asking
$1,350,000Sale Price/ft²
$1,346.31Below Asking
0.01%Days on Market
105
Inquire about this Property
By proceeding, you agree to our Terms of Service.Do you want to get pre-approved for a loan?
Contact a Mortgage expert now(646) 760-5298Sales History
Unit | Beds | Baths | ft² | Asking Common Charges | Listed Listing Status | Closed Days on Market | Closing Above/Below Asking | Buyer(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2,510 | $22,500 -/mo | Mar 16, 2023 Active | - | - - | - | |
3 | 2.5 | 1,711 | $2,750,000 -/mo | Mar 1, 2023 Active | - | - - | - | |
3 | 2.5 | 1,592 | $2,349,000 -/mo | Feb 16, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 1 | 909 | $1,225,000 -/mo | Jan 24, 2023 Withdrawn | - - | - - | - | |
3 | 2.5 | 1,711 | $2,500,000 -/mo | Jan 18, 2023 Active | - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $750,000 -/mo | Nov 15, 2022 Withdrawn | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,190 | $2,100,000 -/mo | Jul 21, 2022 Active | - | - - | - | |
3 | 2.5 | 1,908 | $3,495,000 $3,017/mo | May 5, 2022 Sold | Nov 21, 2022 200 days | $3,375,000
-3.43%
| ||
1 | 1 | - | $950,000 -/mo | Apr 22, 2022 Withdrawn | - - | - - | - | |
3 | 2.5 | 1,592 | $2,499,000 -/mo | Apr 11, 2022 Sold | Oct 4, 2022 176 days | $2,225,000
-10.96%
| - | |
1 | 1 | 800 | $995,000 $1,198/mo | Mar 18, 2022 Sold | Jun 28, 2022 102 days | $940,000
-5.53%
| ||
1 | 1 | 800 | $1,099,000 $1,474/mo | Mar 4, 2022 Sold | Jun 14, 2022 102 days | $1,080,000
-1.73%
| ||
2 | 2 | 1,183 | $1,649,000 -/mo | Feb 4, 2022 Sold | Feb 2, 2023 363 days | $1,430,000
-13.28%
| - | |
Stu | 1 | 557 | $799,000 $865/mo | Feb 2, 2022 Sold | May 3, 2022 90 days | $780,000
-2.38%
| ||
3 | 2.5 | 1,711 | $2,995,000 -/mo | Jan 26, 2022 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 557 | $800,000 $760/mo | Jan 20, 2022 Sold | May 24, 2022 124 days | $750,000
-6.25%
| ||
3 | 2.5 | 1,592 | $2,499,000 $1,965/mo | Oct 11, 2021 Active | - | - - | ||
1 | 1 | 800 | $1,095,000 $1,218/mo | Oct 5, 2021 Sold | Apr 8, 2022 185 days | $910,000
-16.89%
| ||
Stu | 1 | 557 | $789,000 $902/mo | Oct 4, 2021 Sold | Dec 30, 2021 87 days | $775,000
-1.77%
| ||
Stu | 1 | - | $679,000 -/mo | Oct 1, 2021 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 1 | - | $1,100,000 $1,102/mo | Sep 30, 2021 Sold | Mar 25, 2022 176 days | $1,100,000 - | ||
1 | 1 | 789 | $865,000 $1,051/mo | Aug 30, 2021 Sold | Mar 11, 2022 193 days | $840,000
-2.89%
| ||
1 | 1 | 791 | $939,900 $1,188/mo | Aug 16, 2021 Sold | Jan 18, 2022 155 days | $965,000
+2.67%
| ||
Stu | 1 | - | $820,000 $862/mo | Jul 13, 2021 Sold | Nov 30, 2021 140 days | $785,000
-4.27%
| ||
1 | 1 | 755 | $995,000 $1,062/mo | Jul 13, 2021 Sold | Jan 27, 2022 198 days | $995,000 - | ||
2 | 2 | 1,183 | $1,975,000 -/mo | Jun 28, 2021 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 1 | 800 | $959,000 -/mo | Jun 28, 2021 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 1 | 600 | $699,000 -/mo | Jun 16, 2021 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 753 | $895,000 $832/mo | Jun 1, 2021 Sold | Aug 13, 2021 73 days | $875,000
-2.23%
| ||
1 | 1 | 801 | $870,000 $621/mo | May 17, 2021 Sold | Oct 22, 2021 158 days | $840,000
-3.45%
| ||
2 | 2 | - | $1,950,000 $1,327/mo | May 16, 2021 Sold | Aug 4, 2021 80 days | $1,900,000
-2.56%
| ||
1 | 1 | 800 | $1,197,000 -/mo | Apr 4, 2021 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 761 | $895,000 $827/mo | Feb 21, 2021 Sold | Aug 9, 2021 169 days | $845,000
-5.59%
| ||
Stu | 1 | 525 | $600,000 $620/mo | Feb 8, 2021 Sold | May 13, 2021 94 days | $600,000 - | ||
2 | 2 | - | $1,495,000 $553.70/mo | Jan 18, 2021 Sold | Jun 18, 2021 151 days | $1,457,500
-2.51%
| ||
3 | 2 | 1,601 | $2,149,000 $1,860/mo | Dec 9, 2020 Sold | Apr 2, 2021 114 days | $2,000,000
-6.93%
| ||
2 | 2 | 1,192 | $1,430,000 $1,395/mo | Oct 2, 2020 Sold | Jan 29, 2021 119 days | $1,385,000
-3.15%
| ||
Stu | 1 | 557 | $759,000 $812/mo | Sep 30, 2020 Sold | Jun 3, 2021 246 days | $700,000
-7.77%
| ||
2 | 2 | 1,223 | $1,588,000 $1,462/mo | Sep 18, 2020 Sold | Apr 5, 2021 199 days | $1,445,000
-9.01%
| ||
1 | 1 | 791 | $1,075,000 -/mo | Sep 15, 2020 Expired | - - | - - | - | |
3 | 2 | 1,592 | $2,550,000 -/mo | Sep 10, 2020 Withdrawn | - - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,711 | $2,399,000 -/mo | Sep 8, 2020 Withdrawn | - - | - - | - | |
Stu | 1 | 582 | $775,000 -/mo | Aug 31, 2020 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 790 | $879,000 -/mo | Aug 26, 2020 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 1 | 909 | $1,149,000 $1,130/mo | Aug 14, 2020 Sold | Jan 19, 2021 158 days | $1,110,000
-3.39%
| ||
1 | 1 | 909 | $1,195,000 $1,153/mo | Jul 24, 2020 Sold | Oct 16, 2020 84 days | $1,115,000
-6.69%
| ||
1 | 1 | 789 | $895,000 $908/mo | Jul 17, 2020 Sold | Oct 16, 2020 91 days | $895,000 - | ||
2 | 2 | 1,223 | $1,525,000 $1,396/mo | Jun 30, 2020 Sold | Mar 24, 2021 267 days | $1,335,000
-12.46%
| ||
1 | 1 | 753 | $895,000 $1,084/mo | Jun 30, 2020 Sold | Jan 7, 2021 191 days | $885,000
-1.12%
| ||
2 | 2 | 1,223 | $1,499,000 $1,311/mo | Jun 15, 2020 Sold | Jan 21, 2021 220 days | $1,300,000
-13.28%
| ||
1 | 1 | 800 | $959,000 $786.25/mo | Mar 25, 2020 Sold | Aug 28, 2020 156 days | $937,500
-2.24%
| ||
2 | 2 | 1,223 | $1,795,000 -/mo | Mar 13, 2020 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,711 | $2,575,000 $1,394/mo | Feb 23, 2020 Sold | Sep 25, 2020 215 days | $2,380,000
-7.57%
| ||
2 | 2 | 1,260 | $1,550,000 -/mo | Feb 20, 2020 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 800 | $965,000 -/mo | Feb 13, 2020 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 800 | $1,225,000 -/mo | Jan 28, 2020 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,260 | $1,795,000 $1,196/mo | Jan 13, 2020 Sold | May 26, 2020 134 days | $1,700,000
-5.29%
| ||
1 | 1 | 801 | $995,000 -/mo | Oct 15, 2019 Expired | - - | - - | - | |
3 | 2.5 | 1,592 | $2,250,000 $1,649/mo | Oct 3, 2019 Sold | Feb 10, 2020 130 days | $2,085,000
-7.33%
| ||
2 | 2.5 | 1,711 | $2,450,000 $1,744/mo | Sep 26, 2019 Sold | Jan 10, 2020 106 days | $2,450,000 - | ||
3 | 3 | 1,961 | $3,600,000 $2,442/mo | Sep 8, 2019 Sold | Jun 14, 2020 280 days | $3,100,000
-13.89%
| ||
1 | 1 | 800 | $1,165,000 -/mo | Jul 29, 2019 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,182 | $1,925,000 -/mo | Jul 15, 2019 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 909 | $1,350,000 -/mo | Jun 12, 2019 Expired | - - | - - | - | |
Stu | 1 | 600 | $695,000 -/mo | May 8, 2019 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,183 | $1,675,000 $884/mo | May 6, 2019 Sold | Oct 18, 2019 165 days | $1,560,000
-6.87%
| ||
1 | 1 | 557 | $785,000 $649/mo | Mar 7, 2019 Sold | Jun 6, 2019 91 days | $750,000
-4.46%
| ||
1 | 1 | 789 | $1,100,000 -/mo | Feb 27, 2019 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 800 | $940,000 -/mo | Feb 11, 2019 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 791 | $895,000 -/mo | Feb 3, 2019 Sold | Mar 18, 2020 409 days | $880,000
-1.68%
| - | |
1 | 1 | 791 | $1,050,000 $889/mo | Jan 2, 2019 Sold | Apr 4, 2019 92 days | $999,000
-4.86%
| ||
2 | 2 | 1,183 | $1,650,000 $868/mo | Nov 6, 2018 Sold | Apr 19, 2019 164 days | $1,600,000
-3.03%
| ||
1 | 1 | 761 | $850,000 $545/mo | Oct 1, 2018 Sold | Jan 15, 2019 106 days | $825,000
-2.94%
| ||
2 | 2 | 1,260 | $1,495,000 $948.75/mo | Jul 17, 2018 Sold | Oct 8, 2018 83 days | $1,495,000 - | ||
3 | 2.5 | 2,061 | $2,950,000 $1,553/mo | Jul 14, 2018 Sold | Dec 20, 2018 159 days | $2,595,000
-12.03%
| ||
1 | 1 | 557 | $900,000 $428/mo | May 7, 2018 Sold | Nov 28, 2018 205 days | $740,000
-17.78%
| ||
1 | 1 | - | $1,175,000 $620/mo | Apr 26, 2018 Sold | Oct 4, 2018 161 days | $1,030,000
-12.34%
| ||
2 | 2 | 1,260 | $1,795,000 $1,005.10/mo | Apr 11, 2018 Sold | May 30, 2018 49 days | $1,900,000
+5.85%
| ||
Stu | 1 | 582 | $725,000 $431.57/mo | Mar 9, 2018 Sold | Sep 14, 2018 189 days | $732,250
+1%
| ||
1 | 1 | 753 | $935,000 $545/mo | Feb 6, 2018 Sold | Sep 20, 2018 226 days | $844,000
-9.73%
| ||
3 | 2 | 1,874 | $2,895,000 $1,548.25/mo | Jan 23, 2018 Sold | Jun 11, 2018 139 days | $2,715,000
-6.22%
| ||
Stu | 1 | - | $710,000 $448/mo | Jan 5, 2018 Sold | Mar 30, 2018 84 days | $710,000 - | ||
2 | 2 | 1,192 | $1,450,000 $866/mo | Sep 20, 2017 Sold | May 30, 2018 252 days | $1,390,000
-4.14%
| ||
1 | 1 | 791 | $1,195,000 $625/mo | Jul 4, 2017 Sold | Oct 11, 2017 99 days | $1,150,000
-3.77%
| ||
1 | 1 | 791 | $1,100,000 $619/mo | Jul 3, 2017 Sold | Oct 30, 2017 119 days | $999,000
-9.18%
| ||
1 | 1 | 789 | $949,999 $545/mo | Jun 30, 2017 Sold | Oct 23, 2017 115 days | $900,000
-5.26%
| ||
1 | 1 | 789 | $995,000 $555/mo | Jun 26, 2017 Sold | Mar 29, 2018 276 days | $925,000
-7.04%
| ||
2 | 2 | 1,223 | $1,650,000 $886/mo | Apr 4, 2017 Sold | Sep 6, 2017 155 days | $1,585,000
-3.94%
| ||
3 | 2.5 | 1,592 | $2,200,000 $1,245.32/mo | Mar 7, 2017 Sold | Aug 11, 2017 157 days | $2,200,000 - | ||
2 | 2 | - | $1,650,000 $859/mo | Mar 3, 2017 Sold | Jun 27, 2017 116 days | $1,650,000 - | ||
1 | 1 | 909 | $1,249,000 $652/mo | Mar 2, 2017 Sold | Jul 24, 2017 144 days | $1,210,000
-3.12%
| ||
1 | 1 | 791 | $965,000 $600/mo | Jan 11, 2017 Sold | Jun 2, 2017 142 days | $950,000
-1.55%
| ||
3 | 2.5 | 1,908 | $2,935,000 $1,432/mo | Nov 11, 2016 Sold | Oct 13, 2017 336 days | $2,935,000 - | ||
3 | 2 | 1,601 | $2,050,000 -/mo | Nov 9, 2016 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 909 | $1,349,995 $666/mo | Oct 18, 2016 Sold | Jul 28, 2017 283 days | $1,235,000
-8.52%
| ||
3 | 2.5 | 1,711 | $2,549,000 $1,230/mo | Aug 31, 2016 Sold | Mar 15, 2017 196 days | $2,425,000
-4.86%
| ||
2 | 2 | 1,183 | $1,325,000 $803/mo | Aug 12, 2016 Sold | Oct 17, 2016 66 days | $1,325,000 - | ||
Stu | 1 | 557 | $699,000 $451.42/mo | Jun 27, 2016 Sold | Oct 20, 2016 115 days | $775,000
+10.87%
| ||
1 | 1 | 800 | $965,000 $574/mo | Jun 16, 2016 Sold | Dec 23, 2016 190 days | $965,500
+0.05%
| ||
1 | 1 | 557 | $699,000 $444/mo | May 17, 2016 Sold | Aug 12, 2016 87 days | $750,000
+7.30%
| ||
1 | 1 | 800 | $950,000 $620/mo | Apr 25, 2016 Sold | Aug 8, 2016 105 days | $940,000
-1.05%
| ||
3 | 2 | 1,601 | $2,149,000 $1,209/mo | Apr 7, 2016 Sold | Aug 4, 2016 119 days | $2,050,000
-4.61%
| ||
3 | 2 | 1,601 | $2,195,000 $1,189/mo | Mar 23, 2016 Sold | Aug 11, 2016 141 days | $1,950,000
-11.16%
| ||
3 | 2 | 1,601 | $1,995,000 $1,080/mo | Feb 4, 2016 Sold | Oct 17, 2016 256 days | $1,749,000
-12.33%
| ||
1 | 1 | 753 | $975,000 $511/mo | Jan 25, 2016 Sold | May 3, 2016 99 days | $980,000
+0.51%
| ||
Stu | 1 | - | $699,000 $415/mo | Jan 25, 2016 Sold | Apr 27, 2016 93 days | $710,000
+1.57%
| ||
3 | 2.5 | 1,592 | $2,149,000 -/mo | Jan 20, 2016 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 789 | $1,100,000 -/mo | Nov 19, 2015 Expired | - - | - - | - | |
Stu | 1 | - | $638,500 $375/mo | Sep 30, 2015 Sold | Dec 28, 2015 89 days | $638,500 - | ||
1 | 1 | 801 | $980,000 -/mo | Sep 9, 2015 Sold | Sep 26, 2016 383 days | $949,000
-3.16%
| - | |
4 | 4 | - | $3,200,000 -/mo | Aug 14, 2015 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 925 | $1,250,000 $644/mo | Aug 6, 2015 Sold | Oct 29, 2015 84 days | $1,250,000 - | ||
2 | 2 | 1,183 | $1,695,000 $835/mo | Jul 21, 2015 Sold | Sep 24, 2015 65 days | $1,675,000
-1.18%
| ||
2 | 2 | - | $1,599,000 $795/mo | Jul 17, 2015 Sold | May 19, 2016 307 days | $1,479,000
-7.50%
| ||
2 | 2 | 1,192 | $1,629,000 -/mo | Jul 8, 2015 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | - | $1,545,000 $823/mo | Jun 24, 2015 Sold | Oct 13, 2015 111 days | $1,560,000
+0.97%
| ||
3 | 2 | 1,592 | $2,375,000 $1,128/mo | Jun 23, 2015 Sold | Jun 23, 2016 366 days | $2,085,000
-12.21%
| ||
1 | 1 | - | $999,000 $512/mo | Jun 17, 2015 Sold | Sep 22, 2015 97 days | $990,000
-0.90%
| ||
1 | 1 | 789 | $1,100,000 -/mo | Apr 16, 2015 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,182 | $1,625,000 $829/mo | Mar 31, 2015 Sold | May 28, 2015 58 days | $1,650,000
+1.54%
| ||
2 | 2 | - | $1,550,000 $820/mo | Mar 6, 2015 Sold | Jun 5, 2015 91 days | $1,600,000
+3.23%
| ||
2 | 2 | 1,183 | $1,499,000 $795/mo | Feb 18, 2015 Sold | May 7, 2015 78 days | $1,575,000
+5.07%
| ||
Stu | 1 | 557 | $648,500 $412/mo | Feb 18, 2015 Sold | Jun 8, 2015 110 days | $676,000
+4.24%
| ||
3 | 2.5 | - | $3,900,000 -/mo | Dec 11, 2014 Expired | - - | - - | - | |
2 | 1 | 1,223 | $1,400,000 $828/mo | Dec 2, 2014 Sold | Jan 30, 2015 59 days | $1,400,000 - | ||
1 | 1 | 800 | $825,000 $541/mo | Oct 30, 2014 Sold | Mar 9, 2015 130 days | $800,000
-3.03%
| ||
1 | 1 | 761 | $788,000 $489/mo | Sep 10, 2014 Sold | Dec 16, 2014 97 days | $770,000
-2.28%
| ||
1 | 1 | 791 | $895,000 $617/mo | Jun 4, 2014 Withdrawn | - - | - - | ||
2 | 2 | 1,183 | $1,500,000 -/mo | Apr 7, 2014 Sold | Apr 2, 2014 -5 day | $1,475,000
-1.67%
| - | |
1 | 1 | 801 | $826,400 $491/mo | Apr 4, 2014 Sold | Aug 12, 2014 130 days | $820,000
-0.77%
| ||
1 | 1 | 791 | $895,000 $608/mo | Mar 24, 2014 Sold | Jul 16, 2014 114 days | $880,000
-1.68%
| ||
3 | 2.5 | 1,711 | $2,200,000 $1,164/mo | Feb 21, 2014 Sold | Jun 9, 2014 108 days | $2,200,000 - | ||
3 | 2 | 1,601 | $1,925,000 $1,097/mo | Feb 13, 2014 Sold | Jun 26, 2014 133 days | $2,100,000
+9.09%
| ||
2 | 2 | 1,260 | $1,475,000 -/mo | Jan 16, 2014 Sold | Jan 13, 2014 -3 day | $1,505,000
+2.03%
| - | |
Stu | 1 | - | $612,000 $400/mo | Nov 9, 2013 Sold | Apr 3, 2014 145 days | $612,000 - | ||
3 | 2 | 1,601 | $1,850,000 $1,088/mo | Sep 17, 2013 Sold | Feb 12, 2014 148 days | $1,855,000
+0.27%
| ||
Stu | 1.5 | - | $570,000 -/mo | Sep 13, 2013 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,260 | $1,400,000 $878/mo | Sep 10, 2013 Sold | Dec 16, 2013 97 days | $1,400,000 - | ||
2 | 2 | 1,183 | $1,425,000 $852/mo | Sep 2, 2013 Sold | Jan 30, 2014 150 days | $1,345,000
-5.61%
| ||
3 | 2.5 | 1,772 | $2,500,000 $1,344/mo | Jun 8, 2013 Sold | Dec 20, 2013 195 days | $2,500,000 - | ||
1 | 1 | - | $875,000 $579/mo | May 20, 2013 Sold | Oct 10, 2013 143 days | $835,000
-4.57%
| ||
1 | 1 | - | $759,000 $543/mo | May 15, 2013 Sold | Sep 18, 2013 126 days | $759,000 - | ||
1 | 1 | 791 | $840,000 $579/mo | Feb 3, 2013 Sold | Jun 17, 2013 134 days | $825,000
-1.79%
| ||
2 | 2 | - | $965,000 $911.86/mo | Jun 27, 2012 Sold | Oct 24, 2012 119 days | $950,000
-1.55%
| ||
2 | 2 | 1,260 | $1,115,000 $823/mo | Sep 14, 2011 Sold | Jun 12, 2012 272 days | $1,048,000
-6.01%
| ||
3 | 2.5 | 1,592 | $145,000 $1,097/mo | Oct 2, 2007 Sold | Feb 21, 2008 142 days | $1,350,000
+831.03%
| ||
22D | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 24, 2007 - | $484,692 - | |
25A | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 21, 2007 - | $1,802,300 - | |
21H | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 26, 2007 - | $1,252,450 - | |
20J | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 25, 2007 - | $712,775 - | |
21B | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 21, 2007 - | $683,246 - | |
22J | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 25, 2007 - | $722,958 - | |
8D | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 25, 2007 - | $385,320 - | |
22G | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 20, 2007 - | $957,155 - | |
10A | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 4, 2007 - | $926,608 - | |
15F | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 17, 2007 - | $1,176,080 - | |
17F | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 20, 2007 - | $1,206,630 - | |
18G | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 22, 2007 - | $896,060 - | |
12G | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 22, 2007 - | $911,334 - | |
5G | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 22, 2007 - | $1,750,000 - | |
16A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 23, 2007 - | $1,333,740 - | |
17B | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 24, 2007 - | $646,589 - | |
19A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 27, 2007 - | $1,501,920 - | |
15E | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 27, 2007 - | $651,680 - | |
18H | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 28, 2007 - | $1,262,630 - | |
19E | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 28, 2007 - | $692,410 - | |
19D | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 28, 2007 - | $456,300 - | |
16E | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 29, 2007 - | $661,862 - | |
19F | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 30, 2007 - | $1,252,450 - | |
18F | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 4, 2007 - | $1,339,000 - | |
21G | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 20, 2007 - | $941,881 - | |
16G | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 1, 2007 - | $794,000 - | |
20H | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 17, 2007 - | $1,148,690 - | |
18C | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 14, 2007 - | $1,060,000 - | |
21J | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 13, 2007 - | $753,505 - | |
22H | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 12, 2007 - | $1,272,810 - | |
19H | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 11, 2007 - | $1,211,720 - | |
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 24, 2005 - | - - | ||
17H | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 11, 2007 - | $1,232,080 - | |
18B | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 5, 2007 - | $656,771 - | |
20F | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 11, 2007 - | $1,252,450 - | |
18A | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 10, 2007 - | $1,369,550 - | |
21C | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 10, 2007 - | $957,155 - | |
15C | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 7, 2007 - | $870,604 - | |
17D | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 7, 2007 - | $446,160 - | |
20A | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 6, 2007 - | $1,400,090 - | |
17J | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 17, 2007 - | $672,045 - | |
23J | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 28, 2007 - | $722,958 - | |
11J | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 27, 2007 - | $465,000 - | |
29A | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 2, 2007 - | $1,781,940 - | |
10B | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 26, 2007 - | $705,000 - | |
26D | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 26, 2007 - | $496,860 - | |
26E | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 29, 2007 - | $728,049 - | |
27G | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 30, 2007 - | $1,048,800 - | |
30C | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 30, 2007 - | $1,089,530 - | |
27A | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 30, 2007 - | $1,491,740 - | |
27E | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 31, 2007 - | $733,140 - | |
27D | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 1, 2007 - | $491,790 - | |
27B | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 1, 2007 - | $707,684 - | |
29G | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 2, 2007 - | $1,114,980 - | |
29B | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 2, 2007 - | $717,866 - | |
26A | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 2, 2007 - | $1,715,750 - | |
26B | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 5, 2007 - | $728,049 - | |
21D | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 25, 2007 - | $446,160 - | |
28H | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 5, 2007 - | $1,395,000 - | |
28C | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 6, 2007 - | $1,064,070 - | |
26J | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 6, 2007 - | $763,688 - | |
27C | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 8, 2007 - | $1,048,800 - | |
28A | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 9, 2007 - | $1,507,090 - | |
25D | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 9, 2007 - | $481,650 - | |
29E | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 12, 2007 - | $743,322 - | |
29D | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 12, 2007 - | $510,271 - | |
