- New York
- Manhattan
- 10019
- Upper West Side
- 10 W End Ave #8K
10 W End Ave #8K
Condo in Lincoln Square
Active
$1,975,000

11
Map



$1,975,000
New to the Market
Condominium For Sale
This beautiful, mint condition, spacious, bright residence 8K is positioned on the Southeast corner of 10 West End Avenue, a masterpiece luxury condominium and white-glove, full-service doorman building built-in 2007.
This Contemporary Two Bedroom, Two Bath residence boasts a generous well-proportioned layout with 9-feet high floor-to-ceiling windows and elegant, eco-friendly Pianeta Legno Afrormosia hardwood flooring throughout. The large windowed living room has open Southeastern exposures providing tons of natural light.
The modern, windowed chef's kitchen has ample space and is fully equipped with a 36-inch Sub-Zero refrigerator, a Viking range/convection oven, microwave, a Bosch dishwasher...
Condominium For Sale
This beautiful, mint condition, spacious, bright residence 8K is positioned on the Southeast corner of 10 West End Avenue, a masterpiece luxury condominium and white-glove, full-service doorman building built-in 2007.
This Contemporary Two Bedroom, Two Bath residence boasts a generous well-proportioned layout with 9-feet high floor-to-ceiling windows and elegant, eco-friendly Pianeta Legno Afrormosia hardwood flooring throughout. The large windowed living room has open Southeastern exposures providing tons of natural light.
The modern, windowed chef's kitchen has ample space and is fully equipped with a 36-inch Sub-Zero refrigerator, a Viking range/convection oven, microwave, a Bosch dishwasher...
LISTING AGENT
Building Features
Ownership & Occupancy
Sublets AllowedPied-Ã -Terre Allowed
Parking
Garage ParkingNo Parking
Facilities
Bike RoomStorage AvailableLaundry RoomFitness Center
Laundry
Washer / Dryer Allowed
Services
DoormanConcierge
Pet Policy
Dogs Allowed / Cats Allowed
Waterfront
Riverfront
Swimming Pool
Inground Pool
Condition
New Construction
Community Features
Facilities
Health ClubSpa
Swimming Pool
Swimming Pool
Home Features
HVAC
Central A/C
Laundry
Washer / Dryer in Unit
View
City View
Exposure
South ExposureEast Exposure
Price History
Date/Event | Event | Price |
---|---|---|
Nov 7, 2022 No longer available | No longer available | - |
Oct 26, 2022 Relisted | Relisted | $1,995,000 |
Oct 25, 2022 No longer available | No longer available | - |
Oct 18, 2022 No longer available | No longer available | - |
Oct 9, 2022 No longer available | No longer available | - |
Sep 27, 2022 Relisted | Relisted | $1,995,000 |
Sep 26, 2022 No longer available | No longer available | - |
Sep 19, 2022 No longer available | No longer available | - |
Sep 8, 2022 Price Increased | Price Increased | $2,050,000 $75K (3.8%) |
Aug 25, 2022 Listed by Compass | Listed by Compass | $1,975,000 |
May 28, 2019 Sold | Sold | $1,775,000 |
Apr 19, 2019 Price Decreased | Price Decreased | $1,775,000 $120K (6.3%) |
Apr 18, 2019 Sold | Sold | $1,775,000 |
Feb 2, 2019 In contract | In contract | - |
Nov 29, 2018 Listed by Brown Harris Stevens | Listed by Brown Harris Stevens | $1,895,000 |
Jul 20, 2007 Sold | Sold | $1,267,720 |
Property Analysis
Cap Rate Analysis
Purchase Price
Monthly Property Taxes
Monthly Rental Income
Maintenance & HOA
IncomePer Year
$84,000ExpensesPer Year
$35,328Operating ProfitPer Year
$48,672 Cap rate
2.46%Price Estimate
$2,318,000$1,985,677$1,653,356
20222023202420252026
Current Asking Price
$1,975,000
HopScore Market Price
$1,985,677
The current asking price is $10,677.86 below the HopScore market price.
Comparables
Unit Status | Type | Beds | Baths | ft² Price/ft² | Price Common Charges |
---|---|---|---|---|---|
Sold | Condo | 2 | 2 | 1,250 ft² $1,560/ft² | $1,950,000 $2,731/mo |
Sold | Condo | 2 | 2 | 1,242 ft² $1,751/ft² | $2,175,000 $3,183/mo |
Sold | Condo | 2 | 2 | 1,273 ft² $1,414/ft² | $1,800,000 $3,311/mo |
Sold | Condo | 2 | 2 | 1,273 ft² $1,375/ft² | $1,750,000 $3,250/mo |
Sold | Condo | 2 | 2 | 1,250 ft² $1,520/ft² | $1,900,000 $2,831/mo |
Sold | Condo | 2 | 2 | 1,329 ft² $1,554/ft² | $2,065,000 $3,332/mo |
Active | Condo | 2 | 2 | 1,252 ft² $1,434/ft² | $1,795,000 $3,479/mo |
Active | Condo | 2 | 2 | 1,290 ft² $1,473/ft² | $1,900,000 $3,569.24/mo |
Active | Condo | 2 | 2 | 1,292 ft² $1,544/ft² | $1,995,000 $3,213/mo |
In Contract | Condo | 2 | 1.5 | 1,161 ft² $1,593/ft² | $1,850,000 $2,546/mo |
In Contract | Condo | 2 | 2 | 1,209 ft² $1,861/ft² | $2,250,000 $3,984/mo |
Active | Condo | 2 | 2 | 1,156 ft² $1,553/ft² | $1,795,000 $3,809.66/mo |
Payment Calculator
Building Info
10 West End Avenue10 West End Avenue, New York, NY 10023
- 172 Units
- 2 Units for Sale

Neighborhood
About Lincoln Square
Stats & Trends
The median asking price in Lincoln Square is $1,198,000.Median Asking
$1,198,000Sale Price/ft²
$1,291.67Above Asking
0.33%Days on Market
127
Inquire about this Property
By proceeding, you agree to our Terms of Service.Do you want to get pre-approved for a loan?
Contact a Mortgage expert now(646) 760-8981Sales History
Unit | Beds | Baths | ft² | Asking Common Charges | Listed Listing Status | Closed Days on Market | Closing Above/Below Asking | Buyer(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.5 | 1,161 | $1,850,000 -/mo | Dec 31, 2022 In Contract | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,250 | $2,150,000 -/mo | Aug 25, 2022 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 829 | $1,300,000 $1,739/mo | Jul 8, 2022 In Contract | - - | - - | ||
2 | 2 | - | $1,999,900 -/mo | Jul 5, 2022 Active | - | - - | - | |
4 | 5.5 | 3,383 | $7,495,000 -/mo | Jun 17, 2022 In Contract | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,242 | $2,395,000 $3,183/mo | May 30, 2022 Sold | Sep 16, 2022 109 days | $2,175,000
-9.19%
| ||
2 | 2 | 1,242 | $2,320,000 $2,831/mo | May 16, 2022 Sold | Oct 11, 2022 148 days | $2,235,000
-3.66%
| ||
2 | 2 | - | $2,350,000 $1,483/mo | May 13, 2022 Sold | Oct 27, 2022 167 days | $2,380,000
+1.28%
| ||
Stu | 1 | 600 | $985,000 $680/mo | Mar 27, 2022 Sold | Jun 16, 2022 81 days | $985,000 - | ||
2 | 2 | - | $2,150,000 -/mo | Mar 14, 2022 Withdrawn | - - | - - | - | |
3 | 3 | 2,127 | $5,250,000 -/mo | Mar 3, 2022 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 1 | 770 | $1,250,000 $1,679/mo | Feb 23, 2022 Sold | Jun 15, 2022 112 days | $1,220,000
-2.40%
| ||
1 | 1 | 800 | $1,110,000 $1,885/mo | Feb 7, 2022 Sold | Sep 14, 2022 219 days | $1,150,000
+3.60%
| ||
2 | 2 | - | $2,175,000 $3,100/mo | Dec 18, 2021 Withdrawn | - - | - - | ||
2 | 2 | 1,265 | $1,899,000 $2,741/mo | Dec 8, 2021 Sold | Mar 18, 2022 100 days | $1,880,000
-1%
| ||
3 | 2.5 | - | $3,294,000 $4,825/mo | Oct 21, 2021 Sold | Dec 16, 2021 56 days | $3,294,000 - | ||
1 | 1 | 764 | $1,200,000 $1,710/mo | Sep 24, 2021 Sold | Feb 11, 2022 140 days | $1,190,000
-0.83%
| ||
1 | 1 | 765 | $1,199,000 $1,665/mo | Sep 20, 2021 Sold | Dec 9, 2021 80 days | $1,199,000 - | ||
2 | 2 | 1,377 | $2,145,000 $3,289/mo | Sep 16, 2021 Sold | Feb 16, 2022 153 days | $1,990,000
-7.23%
| ||
2 | 2 | 1,250 | $1,725,000 $2,731/mo | Sep 10, 2021 Sold | Aug 26, 2022 350 days | $1,950,000
+13.04%
| ||
2 | 2 | 1,329 | $2,200,000 $3,238/mo | Sep 9, 2021 Sold | Dec 20, 2021 102 days | $2,165,000
-1.59%
| ||
2 | 2.5 | - | $2,970,000 -/mo | Sep 9, 2021 Sold | Sep 20, 2022 376 days | $2,600,000
-12.46%
| - | |
1 | 1.5 | 1,161 | $1,725,000 $2,813/mo | Sep 3, 2021 Sold | Nov 5, 2021 63 days | $1,600,000
-7.25%
| ||
2 | 1.5 | 1,161 | $1,895,000 $2,813/mo | May 24, 2021 Sold | Sep 27, 2021 126 days | $1,750,000
-7.65%
| ||
1 | 1 | 826 | $1,150,000 $1,720/mo | May 19, 2021 Sold | Aug 31, 2021 104 days | $1,195,000
+3.91%
| ||
2 | 2 | 1,329 | $2,200,000 $3,209/mo | May 18, 2021 Sold | Aug 19, 2021 93 days | $2,200,000 - | ||
1 | 1 | - | $1,100,000 $1,689/mo | Apr 13, 2021 Sold | Jul 1, 2021 79 days | $1,130,000
+2.73%
| ||
3 | 2.5 | 1,949 | $3,995,000 $4,855/mo | Mar 2, 2021 Sold | Sep 23, 2021 205 days | $3,350,000
-16.15%
| ||
2 | 2 | 1,329 | $2,200,000 $3,331/mo | Feb 10, 2021 Sold | May 21, 2021 100 days | $2,200,000 - | ||
3 | 2 | 1,600 | $2,500,000 -/mo | Nov 2, 2020 Sold | Apr 13, 2021 162 days | $2,350,000
-6%
| - | |
2 | 2 | 1,329 | $2,395,000 -/mo | Oct 26, 2020 Sold | Dec 20, 2021 420 days | $2,300,000
-3.97%
| - | |
1 | 1 | 824 | $1,150,000 $1,823/mo | Oct 1, 2020 Sold | Feb 22, 2021 144 days | $1,100,000
-4.35%
| ||
5 | 5 | 3,309 | $5,795,000 -/mo | Sep 30, 2020 Withdrawn | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,250 | $2,100,000 -/mo | Sep 8, 2020 Sold | Apr 22, 2022 591 days | $1,900,000
-9.52%
| - | |
3 | 3 | 2,127 | $4,995,000 -/mo | Aug 4, 2020 Withdrawn | - - | - - | - | |
1 | 1 | 824 | $1,100,000 $2,021/mo | Jul 14, 2020 Sold | Jun 11, 2021 332 days | $1,150,000
+4.55%
| ||
2 | 2 | 1,329 | $2,175,000 $3,332/mo | Jun 9, 2020 Sold | Oct 2, 2020 115 days | $2,065,000
-5.06%
| ||
2 | 2 | 1,329 | $2,100,000 $3,278/mo | Jun 8, 2020 Sold | Sep 30, 2020 114 days | $1,900,000
-9.52%
| ||
3 | 2 | 1,600 | $3,200,000 -/mo | May 5, 2020 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,242 | $2,465,000 $3,032/mo | Apr 6, 2020 Sold | Jan 15, 2021 284 days | $1,800,000
-26.98%
| ||
2 | 2 | 1,329 | $2,195,000 $3,245/mo | Mar 4, 2020 Sold | Aug 20, 2020 169 days | $1,985,000
-9.57%
| ||
2 | 2 | 1,242 | $2,250,000 $3,038/mo | Feb 20, 2020 Sold | Oct 9, 2020 232 days | $1,820,000
-19.11%
| ||
1 | 1 | 800 | $1,150,000 $1,939/mo | Jan 13, 2020 Sold | Sep 16, 2020 247 days | $985,000
-14.35%
| ||
2 | 2.5 | 1,484 | $2,599,000 -/mo | Dec 1, 2019 Expired | - - | - - | - | |
3 | 2.5 | 1,949 | $3,000,000 -/mo | Nov 13, 2019 Sold | Jul 2, 2021 597 days | $2,800,000
-6.67%
| - | |
2 | 2 | 1,400 | $2,100,000 $3,001/mo | Aug 5, 2019 Sold | Nov 7, 2019 94 days | $1,975,000
-5.95%
| ||
1 | 1 | 800 | $1,150,000 $1,952/mo | Jun 28, 2019 Sold | Jun 25, 2020 363 days | $999,000
-13.13%
| ||
1 | 1 | 810 | $1,250,000 -/mo | Apr 5, 2019 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,249 | $1,895,000 $2,916/mo | Nov 29, 2018 Sold | Apr 18, 2019 140 days | $1,775,000
-6.33%
| ||
1 | 1 | 764 | $1,250,000 -/mo | Nov 12, 2018 Expired | - - | - - | - | |
2 | 1.5 | 1,161 | $1,725,000 $2,356/mo | Nov 8, 2018 Sold | Aug 13, 2019 278 days | $1,680,000
-2.61%
| ||
1 | 1 | 829 | $1,260,000 $1,756/mo | Oct 31, 2018 Sold | Jun 7, 2019 219 days | $1,075,000
-14.68%
| ||
1 | 1 | 770 | $1,200,000 $1,786/mo | Sep 8, 2018 Sold | Jun 26, 2019 291 days | $979,000
-18.42%
| ||
1 | 1 | - | $1,195,000 $1,907/mo | Jul 11, 2018 Sold | Jul 30, 2018 19 days | - - | ||
1 | 1 | 800 | $1,250,000 $1,856/mo | Jun 26, 2018 Sold | Sep 12, 2018 78 days | $1,250,000 - | ||
1 | 1 | 764 | $1,199,000 $1,776.15/mo | Jun 8, 2018 Sold | Nov 30, 2018 175 days | $1,120,000
-6.59%
| ||
2 | 2 | 1,275 | $1,799,000 $2,563/mo | Apr 25, 2018 Sold | Aug 8, 2018 105 days | $1,780,000
-1.06%
| ||
2 | 2 | 1,329 | $2,496,000 $2,792/mo | Apr 25, 2018 Sold | Jun 27, 2018 63 days | $2,360,000
-5.45%
| ||
2 | 2 | 1,377 | $1,999,999 $2,785.99/mo | Apr 23, 2018 Sold | Aug 29, 2018 128 days | $1,935,000
-3.25%
| ||
1 | 1.5 | 1,161 | $1,695,000 $2,386/mo | Apr 18, 2018 Sold | Jul 25, 2018 98 days | $1,650,000
-2.65%
| ||
2 | 2 | 1,265 | $1,850,000 $2,507/mo | Mar 13, 2018 Sold | May 30, 2018 78 days | $1,820,000
-1.62%
| ||
4 | 3 | 2,024 | $3,695,000 -/mo | Oct 30, 2017 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,265 | $1,999,999 $2,530/mo | Oct 26, 2017 Sold | Apr 12, 2018 168 days | $1,950,000
-2.50%
| ||
4 | 4 | 2,673 | $6,300,000 -/mo | Sep 22, 2017 Expired | - - | - - | - | |
2 | 1.5 | 1,160 | $1,799,000 -/mo | Jul 16, 2017 Expired | - - | - - | - | |
Stu | 1 | 600 | $929,000 $1,195/mo | May 16, 2017 Sold | Nov 7, 2017 175 days | $975,000
+4.95%
| ||
1 | 1 | 770 | $1,195,000 $1,568/mo | Apr 26, 2017 Sold | Jan 30, 2018 279 days | $1,125,000
-5.86%
| ||
2 | 2 | 1,250 | $1,950,000 $2,632/mo | Apr 17, 2017 Sold | Oct 17, 2017 183 days | $1,880,000
-3.59%
| ||
1 | 1 | 765 | $1,199,000 $1,513/mo | Mar 13, 2017 Sold | May 17, 2017 65 days | $1,199,000 - | ||
2 | 1.5 | 1,161 | $1,865,000 $2,298/mo | Mar 1, 2017 Sold | Sep 6, 2017 189 days | $1,535,000
-17.69%
| ||
2 | 2 | 1,252 | - -/mo | Mar 1, 2017 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,275 | $1,925,000 -/mo | Jan 11, 2017 Expired | - - | - - | - | |
3 | 2.5 | 1,940 | $3,950,000 -/mo | Oct 14, 2016 Expired | - - | - - | - | |
2 | 4.5 | 1,690 | $2,995,000 -/mo | Oct 13, 2016 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,265 | $2,250,000 $2,541/mo | Oct 5, 2016 Sold | Aug 2, 2017 301 days | $1,700,000
-24.44%
| ||
5 | 4.5 | 3,450 | $7,850,000 -/mo | Apr 25, 2016 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,251 | $2,150,000 $2,228/mo | Feb 8, 2016 Sold | May 5, 2016 87 days | $2,150,000 - | ||
2 | 2.5 | 1,690 | $3,195,000 -/mo | Feb 1, 2016 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,329 | $2,265,000 $2,300/mo | Jan 23, 2016 Sold | May 20, 2016 118 days | $2,265,000 - | ||
4 | 3 | 2,024 | $3,795,000 -/mo | Jan 14, 2016 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 764 | $1,165,000 $1,305/mo | Nov 3, 2015 Sold | Mar 10, 2016 128 days | $1,121,000
-3.78%
| ||
2 | 2 | 1,251 | $2,235,000 $2,227/mo | Sep 24, 2015 Sold | May 9, 2016 228 days | $2,235,000 - | ||
1 | 1 | 770 | $1,150,000 $1,303/mo | Aug 5, 2015 Sold | Nov 17, 2015 104 days | $1,150,000 - | ||
2 | 2 | 1,251 | $2,200,000 $2,152/mo | Jun 17, 2015 Sold | Oct 14, 2015 119 days | $2,200,000 - | ||
2 | 2 | 1,242 | $2,210,000 $2,083.46/mo | May 20, 2015 Sold | Oct 6, 2015 139 days | $2,210,000 - | ||
1 | 1 | 764 | $1,070,000 $1,255/mo | Apr 8, 2015 Sold | Aug 3, 2015 117 days | $1,070,000 - | ||
2 | 2 | 1,251 | $2,050,000 $2,167/mo | Mar 26, 2015 Sold | Jul 7, 2015 103 days | $2,040,000
-0.49%
| ||
1 | 1 | 824 | $1,100,000 $1,370/mo | Jan 20, 2015 Sold | May 11, 2015 111 days | $1,075,000
-2.27%
| ||
1 | 1 | 824 | $1,199,000 $1,381/mo | Jan 6, 2015 Withdrawn | - - | - - | ||
1 | 1 | - | $925,000 -/mo | Oct 16, 2014 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,329 | $2,250,000 $2,272/mo | Sep 17, 2014 Sold | Jan 16, 2015 121 days | $2,200,000
-2.22%
| ||
2 | 2 | 1,329 | $2,250,000 $2,272/mo | Aug 14, 2014 Sold | Dec 22, 2014 130 days | $2,160,000
-4%
| ||
Stu | 1 | 600 | $999,000 $1,299/mo | Jul 25, 2014 Sold | Oct 14, 2014 81 days | $990,000
-0.90%
| ||
2 | 2 | 1,329 | $2,275,000 $2,091/mo | Jun 2, 2014 Sold | Jan 23, 2015 235 days | $2,210,000
-2.86%
| ||
2 | 1.5 | 1,161 | $1,575,000 $1,673/mo | May 27, 2014 Sold | Sep 17, 2014 113 days | $1,532,500
-2.70%
| ||
1 | 1 | 829 | $1,190,000 $1,178/mo | Apr 4, 2014 Sold | Jun 3, 2014 60 days | - - | ||
3 | 1 | 764 | $915,000 $1,092/mo | Mar 18, 2014 Sold | Jul 10, 2014 114 days | $915,000 - | ||
2 | 2 | 1,251 | $1,980,000 $1,866/mo | Mar 13, 2014 Sold | Jun 6, 2014 85 days | $2,250,000
+13.64%
| ||
2 | 2 | 1,300 | $2,000,000 -/mo | Feb 7, 2014 Sold | Jan 23, 2014 -15 day | $2,000,000 - | - | |
3 | 3 | 2,002 | $3,300,000 -/mo | Jan 31, 2014 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,377 | $1,735,000 -/mo | Jul 31, 2013 Expired | - - | - - | - | |
2 | 1.5 | 1,161 | $1,500,000 $1,531.15/mo | Jul 25, 2013 Sold | Dec 13, 2013 141 days | $1,500,000 - | ||
2 | 2 | 1,330 | $1,900,000 $1,958/mo | Jul 8, 2013 Sold | Nov 15, 2013 130 days | $1,900,000 - | ||
2 | 2 | 1,251 | $1,885,000 $1,872.11/mo | Jun 30, 2013 Sold | Dec 20, 2013 173 days | $1,840,000
-2.39%
| ||
1 | 1 | 770 | $950,000 $1,050.97/mo | May 5, 2013 Sold | Aug 22, 2013 109 days | $940,000
-1.05%
| ||
1 | 1 | 829 | $999,000 $1,195/mo | Apr 18, 2013 Sold | Nov 8, 2013 204 days | $999,000 - | ||
1 | 1 | 830 | $995,000 $1,161.26/mo | Apr 2, 2013 Sold | Jul 30, 2013 119 days | $999,000
+0.40%
| ||
2 | 2 | 1,377 | $1,675,000 $1,951.01/mo | Mar 29, 2013 Sold | Jun 26, 2013 89 days | $1,675,000 - | ||
2 | 2 | 1,265 | $1,450,000 $1,827/mo | Jan 28, 2013 Sold | May 23, 2013 115 days | $1,500,000
+3.45%
| ||
3 | 3 | 1,899 | $3,300,000 -/mo | Jan 27, 2013 Sold | Mar 19, 2014 416 days | $3,450,000
+4.55%
| - | |
2 | 2 | 1,330 | $1,795,000 $1,832.22/mo | Sep 14, 2012 Sold | Mar 8, 2013 175 days | $1,700,000
-5.29%
| ||
2 | 2.5 | 1,484 | $2,450,000 $2,201/mo | Sep 5, 2012 Sold | Feb 26, 2013 174 days | $2,350,000
-4.08%
| ||
1 | 1 | 800 | $889,000 $1,145/mo | Aug 21, 2012 Sold | Dec 4, 2012 105 days | $870,000
-2.14%
| ||
1 | 1 | 829 | $840,000 $1,194/mo | May 18, 2012 Sold | Oct 10, 2012 145 days | $840,000 - | ||
Stu | 1 | 625 | $775,000 $822/mo | Apr 27, 2012 Sold | Oct 12, 2012 168 days | $715,000
-7.74%
| ||
2 | 2 | 1,265 | $1,395,000 -/mo | Jun 7, 2011 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1 | 824 | $800,000 -/mo | May 11, 2006 Sold | Jul 2, 2007 417 days | $800,000 - | - | |
19C | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 21, 2007 - | $1,691,980 - | |
12D | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 21, 2007 - | $977,238 - | |
19B | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 8, 2007 - | $1,627,800 - | |
25C | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 20, 2007 - | $1,642,520 - | |
16B | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 15, 2007 - | $1,596,790 - | |
19D | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 8, 2007 - | $1,503,780 - | |
11E | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 13, 2007 - | $851,624 - | |
8F | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 15, 2007 - | $778,961 - | |
17B | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 15, 2007 - | $1,607,130 - | |
10C | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 15, 2007 - | $837,002 - | |
9A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 15, 2007 - | $1,303,360 - | |
11H | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 15, 2007 - | $1,482,570 - | |
11G | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 16, 2007 - | $885,878 - | |
11A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 13, 2007 - | $1,323,720 - | |
20B | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 16, 2007 - | $1,669,140 - | |
22C | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 20, 2007 - | $1,689,810 - | |
12F | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 17, 2007 - | $875,746 - | |
7J | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 13, 2007 - | $658,197 - | |
11K | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 13, 2007 - | $1,298,270 - | |
17D | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 10, 2007 - | $1,461,190 - | |
20A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 17, 2007 - | $1,493,440 - | |
15A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 17, 2007 - | $1,456,180 - | |
8A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 9, 2007 - | $1,306,110 - | |
9F | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 10, 2007 - | $789,144 - | |
21D | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 17, 2007 - | $1,554,940 - | |
25B | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 21, 2007 - | $1,698,140 - | |
28D | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 11, 2007 - | $1,636,750 - | |
3K | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 25, 2007 - | $1,369,550 - | |
24B | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 25, 2007 - | $1,736,320 - | |
12H | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 25, 2007 - | $1,559,100 - | |
29A | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 25, 2007 - | $1,610,220 - | |
25D | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 27, 2007 - | $1,573,500 - | |
30A | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 28, 2007 - | $2,739,090 - | |
17A | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 28, 2007 - | $1,491,830 - | |
3C | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 28, 2007 - | $820,160 - | |
31A | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 1, 2007 - | $3,187,120 - | |
23B | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 11, 2007 - | $1,734,150 - | |
27A | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 24, 2007 - | $1,621,020 - | |
29D | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 11, 2007 - | $1,647,350 - | |
22D | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 11, 2007 - | $1,565,480 - | |
27B | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 12, 2007 - | $1,820,770 - | |
3A | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 12, 2007 - | $1,411,440 - | |
3B | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 12, 2007 - | $1,464,400 - | |
22A | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 12, 2007 - | $1,544,550 - | |
33PHB | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 16, 2007 - | $4,353,020 - | |
22B | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 17, 2007 - | $1,692,720 - | |
23C | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 26, 2007 - | $1,700,150 - | |
4A | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 1, 2007 - | $1,252,450 - | |
16A | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 24, 2007 - | $1,481,290 - | |
24A | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 21, 2007 - | $1,628,420 - | |
20C | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 22, 2007 - | $1,669,140 - | |
4G | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 31, 2007 - | - - | |
15C | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 23, 2007 - | $1,649,810 - | |
16C | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 23, 2007 - | $1,627,800 - | |
26A | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 24, 2007 - | $3,305,060 - | |
12G | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 24, 2007 - | $954,406 - | |
17C | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 28, 2007 - | $1,704,320 - | |
10J | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 29, 2007 - | $689,050 - | |
24C | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 29, 2007 - | $1,823,760 - | |
20D | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 30, 2007 - | $1,514,110 - | |
11C | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 30, 2007 - | $903,402 - | |
26D | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 31, 2007 - | $1,583,890 - | |
21B | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 5, 2007 - | $1,713,070 - | |
28C | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 20, 2007 - | $1,795,660 - | |
23D | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 7, 2007 - | $1,545,120 - | |
19A | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 11, 2007 - | $1,497,940 - | |
26C | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 11, 2007 - | $1,739,680 - | |
12E | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 11, 2007 - | $855,330 - | |
25A | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 12, 2007 - | $1,568,260 - | |
21C | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 14, 2007 - | $1,679,480 - | |
MULTIPLE | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 3, 2007 - | $2,159,400 - | |
29C | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 18, 2007 - | $1,770,740 - | |
29B | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 19, 2007 - | $1,634,650 - | |
24D | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 20, 2007 - | $1,632,970 - | |
9E | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 6, 2007 - | $794,235 - | |
9D | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 23, 2007 - | $855,330 - | |
12K | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 3, 2007 - | $1,359,360 - | |
7B | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 13, 2007 - | $1,216,610 - | |
4D | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 10, 2007 - | $784,052 - | |
5F | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 10, 2007 - | $770,866 - | |
6C | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 11, 2007 - | $796,272 - | |
5C | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 11, 2007 - | $786,089 - | |
6G | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 11, 2007 - | $872,914 - | |
6H | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 12, 2007 - | $1,445,980 - | |
6D | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 13, 2007 - | $824,782 - | |
6A | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 10, 2007 - | $1,272,810 - | |
6K | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 13, 2007 - | $1,247,360 - | |
4B | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 13, 2007 - | $1,185,140 - | |
7C | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 16, 2007 - | $859,969 - | |
7F | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 16, 2007 - | $768,779 - | |
3G | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 16, 2007 - | $834,965 - | |
6B | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 16, 2007 - | $1,206,120 - | |
7H | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 17, 2007 - | $1,441,840 - | |
5H | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 10, 2007 - | $1,435,690 - | |
5B | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 9, 2007 - | $1,195,630 - | |
7G | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 17, 2007 - | $883,560 - | |
