- New York
- Manhattan
- 10014
- West Village
- 1 Morton Sq #12AW
1 Morton Sq #12AW
Condo in West Village
Active
$3,750,000

18
Map



$3,750,000
One Morton Square designed by Costas Kondylis & Partners offers a
premier luxury residence on a secluded cobblestone street along the
water in the West Village, one of downtown Manhattan's most vibrant
neighborhoods!?
Apartment 12AW, designed by Andres Escobaris is a South, West, and North facing 3 bed, 2.5 baths at 1700SF. This sunny "A' line apt is one of the most sought-after at 1 Morton Square with views of the Hudson River, Ellis Island, Pier 40, Hudson Yards, and the Empire State Building.?
Renovated with new hardwood flooring throughout, this tasteful apt has all the comforts of home. The large Master bedroom features details like Maya Romanoff mother-of-pearl wallpaper, a decorative Venetian fireplace and an oversized custom...
Apartment 12AW, designed by Andres Escobaris is a South, West, and North facing 3 bed, 2.5 baths at 1700SF. This sunny "A' line apt is one of the most sought-after at 1 Morton Square with views of the Hudson River, Ellis Island, Pier 40, Hudson Yards, and the Empire State Building.?
Renovated with new hardwood flooring throughout, this tasteful apt has all the comforts of home. The large Master bedroom features details like Maya Romanoff mother-of-pearl wallpaper, a decorative Venetian fireplace and an oversized custom...
LISTING AGENT

Lee SummersCompass[email protected]
Building Features
Ownership & Occupancy
Sublets AllowedPied-Ã -Terre AllowedCorporate Ownership Allowed
Parking
Garage Parking
Facilities
Bike RoomLaundry RoomStorage Available
Outdoor Space
CourtyardRoof DeckGarden
Laundry
Washer / Dryer Allowed
Services
DoormanConcierge
Pet Policy
Dogs Allowed / Cats Allowed
Community Features
Facilities
Health Club
Home Features
HVAC
Central A/C
Laundry
Washer / Dryer in Unit
View
City ViewRiver View
Exposure
North ExposureSouth ExposureEast Exposure
Price History
Date/Event | Event | Price |
---|---|---|
Jan 18, 2023 Listed by Compass | Listed by Compass | $3,750,000 |
Jul 21, 2020 No longer available | No longer available | - |
Jun 16, 2020 Relisted | Relisted | $3,495,000 |
Jun 15, 2020 Listed by Domus Realty | Listed by Domus Realty | $3,495,000 |
Feb 24, 2020 No longer available | No longer available | - |
Jan 27, 2012 Sold | Sold | $2,650,000 |
Dec 10, 2004 Sold | Sold | $2,148,510 |
Property Analysis
Cap Rate Analysis
Purchase Price
Monthly Property Taxes
Monthly Rental Income
Maintenance & HOA
IncomePer Year
$101,940ExpensesPer Year
$59,652Operating ProfitPer Year
$42,288 Cap rate
1.13%Price Estimate
$4,412,000$3,778,708$3,145,417
20232024202520262027
Current Asking Price
$3,750,000
HopScore Market Price
$3,778,708
The current asking price is $28,708.33 below the HopScore market price.
Comparables
Unit Status | Type | Beds | Baths | ft² Price/ft² | Price Common Charges |
---|---|---|---|---|---|
Sold | Condo | 3 | 3 | 1,724 ft² $2,030/ft² | $3,500,000 $5,364/mo |
Sold | Condo | 3 | 3 | 1,700 ft² $2,088/ft² | $3,550,000 $4,822/mo |
Sold | Condo | 3 | 3 | 1,700 ft² $1,941/ft² | $3,300,000 $3,979/mo |
Sold | Condo | 3 | 2.5 | 1,731 ft² $2,311/ft² | $4,000,000 $3,716/mo |
Sold | Condo | 3 | 3 | 1,724 ft² $2,436/ft² | $4,200,000 $3,806/mo |
Sold | Condo | 3 | 3 | 1,724 ft² $2,480/ft² | $4,275,000 $3,841/mo |
Active | Condo | 3 | 3 | 1,750 ft² $2,129/ft² | $3,725,000 $5,267/mo |
Active | Condo | 3 | 3 | 1,727 ft² $2,461/ft² | $4,250,000 $5,762/mo |
Active | Condo | 3 | 3 | 1,631 ft² $2,388/ft² | $3,895,000 $3,779/mo |
Active | Condo | 3 | 2.5 | 1,960 ft² $2,293/ft² | $4,495,000 $4,572.60/mo |
In Contract | Coop | 3 | 2 | 2,200 ft² $1,566/ft² | $3,445,000 $4,068/mo |
In Contract | Condo | 3 | 2.5 | 2,425 ft² $1,563/ft² | $3,790,000 $5,871/mo |
Payment Calculator
Building Info

Neighborhood
About West Village
Stats & Trends
The median asking price in West Village is $1,550,000.Median Asking
$1,550,000Sale Price/ft²
$1,766.30Above Asking
0.35%Days on Market
115
Inquire about this Property
By proceeding, you agree to our Terms of Service.Do you want to get pre-approved for a loan?
Contact a Mortgage expert now(646) 760-5105Sales History
Unit | Beds | Baths | ft² | Asking Common Charges | Listed Listing Status | Closed Days on Market | Closing Above/Below Asking | Buyer(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1,500 | $15,000 -/mo | Mar 16, 2023 Active | - | - - | - | |
3 | 2.5 | 1,700 | $3,750,000 -/mo | Jan 18, 2023 Active | - | - - | - | |
4 | 2.5 | 5,725 | $10,995,000 -/mo | Jan 5, 2023 Active | - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,536 | $2,895,000 -/mo | Nov 1, 2022 Sold | Jan 13, 2023 73 days | $2,895,000 - | - | |
3 | 3 | 1,727 | $4,250,000 -/mo | Oct 28, 2022 Active | - | - - | - | |
2 | 2 | - | $2,750,000 -/mo | Sep 14, 2022 Active | - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,345 | $2,650,000 $4,333/mo | Jun 20, 2022 Sold | Sep 28, 2022 100 days | $2,525,000
-4.72%
| ||
3 | 3.5 | 2,445 | $5,650,000 -/mo | Jun 6, 2022 Sold | Oct 25, 2022 141 days | $5,200,000
-7.96%
| - | |
3 | 3 | 1,724 | $3,700,000 -/mo | May 12, 2022 Sold | Sep 30, 2022 141 days | $3,700,000 - | - | |
3 | 3 | 1,750 | $3,725,000 -/mo | May 12, 2022 Active | - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,592 | $3,995,000 $5,563/mo | May 12, 2022 Sold | Jul 11, 2022 60 days | $4,200,000
+5.13%
| ||
2 | 2.5 | 1,580 | $3,595,000 $2,785/mo | Feb 23, 2022 Sold | May 13, 2022 79 days | $3,350,000
-6.82%
| ||
4 | 2.5 | 5,725 | $12,995,000 -/mo | Oct 27, 2021 Withdrawn | - - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,345 | $2,699,000 $3,840/mo | Oct 11, 2021 Sold | Mar 3, 2022 143 days | $2,750,000
+1.89%
| ||
3 | 3 | 1,700 | $3,500,000 $4,822/mo | Sep 17, 2021 Sold | Mar 11, 2022 175 days | $3,550,000
+1.43%
| ||
2 | 2.5 | 1,411 | $2,625,000 $3,825/mo | Sep 15, 2021 Sold | Dec 17, 2021 93 days | $2,635,330
+0.39%
| ||
2 | 2.5 | 1,581 | $2,875,000 $4,568/mo | Sep 7, 2021 Sold | Dec 21, 2021 105 days | $3,150,000
+9.57%
| ||
2 | 2.5 | 1,536 | $3,395,000 $4,340/mo | Mar 24, 2021 Sold | Jul 20, 2021 118 days | $2,775,000
-18.26%
| ||
3 | 2.5 | 1,693 | $3,495,000 -/mo | Jun 15, 2020 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,345 | $2,500,000 -/mo | Apr 20, 2020 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,536 | $2,995,000 -/mo | Mar 31, 2020 Withdrawn | - - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,411 | $4,100,000 $4,103/mo | Jan 27, 2020 Sold | Jan 22, 2021 361 days | $3,250,000
-20.73%
| ||
2 | 3 | 1,724 | $4,325,000 $4,495/mo | Oct 10, 2019 Sold | Oct 3, 2020 359 days | $3,500,000
-19.08%
| ||
3 | 3 | 1,750 | $4,475,000 -/mo | Jul 26, 2019 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1.5 | 820 | $2,195,000 $2,310/mo | Mar 25, 2019 Sold | Jul 23, 2019 120 days | $2,150,000
-2.05%
| ||
4 | 4.5 | 3,644 | $7,950,000 -/mo | Feb 21, 2019 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,500 | $2,995,000 $3,544/mo | Oct 21, 2018 Sold | Apr 23, 2019 184 days | $2,885,000
-3.67%
| ||
4 | 4 | 3,251 | $5,750,000 -/mo | Sep 12, 2018 Sold | Nov 21, 2018 70 days | $5,750,000 - | - | |
5 | 4.5 | 5,725 | $15,995,000 -/mo | Sep 7, 2018 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,250 | $2,425,000 $2,802/mo | Aug 10, 2018 Sold | Jan 18, 2019 161 days | $2,275,000
-6.19%
| ||
2 | 2.5 | 1,450 | $2,850,000 $4,083/mo | Aug 5, 2018 Sold | May 22, 2019 290 days | $2,395,000
-15.96%
| ||
5 | 3.5 | 5,731 | $17,995,000 -/mo | May 16, 2018 Expired | - - | - - | - | |
3 | 3 | 1,700 | $3,500,000 $3,979/mo | Mar 20, 2018 Sold | Jul 11, 2018 113 days | $3,300,000
-5.71%
| ||
2 | 2 | 1,200 | $2,495,000 $3,046/mo | Feb 26, 2018 Sold | Jul 2, 2018 126 days | $2,300,000
-7.82%
| ||
4 | 4 | 3,300 | $7,495,000 -/mo | Jan 17, 2018 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,345 | $2,695,000 $3,253/mo | Oct 10, 2017 Sold | Apr 5, 2018 177 days | $2,680,000
-0.56%
| ||
5 | 4.5 | 5,725 | $25,000,000 -/mo | Sep 28, 2017 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,700 | $3,375,000 -/mo | Sep 12, 2017 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,500 | $3,750,000 $3,660.08/mo | Apr 21, 2017 Sold | Aug 7, 2017 108 days | $3,600,000
-4%
| ||
4 | 4.5 | 3,662 | $8,249,000 -/mo | Mar 29, 2017 Expired | - - | - - | - | |
3 | 3.5 | 2,343 | $5,900,000 -/mo | Mar 20, 2017 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,580 | $3,495,000 $3,758/mo | Mar 16, 2017 Sold | Mar 16, 2018 365 days | $2,550,000
-27.04%
| ||
2 | 2.5 | 1,731 | $3,995,000 -/mo | Oct 21, 2016 Sold | Mar 2, 2017 132 days | $3,995,000 - | - | |
2 | 2.5 | 1,345 | $2,850,000 -/mo | Oct 6, 2016 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,345 | - -/mo | Oct 5, 2016 Expired | - - | - - | - | |
3 | 2.5 | 1,731 | $4,375,000 $4,519/mo | Apr 25, 2016 Sold | Mar 2, 2017 311 days | $3,900,000
-10.86%
| ||
3 | 3 | 1,724 | $4,400,000 $3,841/mo | Apr 15, 2016 Sold | Jul 15, 2016 91 days | $4,275,000
-2.84%
| ||
2 | 2.5 | 1,411 | $3,500,000 $3,526/mo | Jan 5, 2016 Sold | Jul 20, 2016 197 days | $3,450,000
-1.43%
| ||
2 | 2 | 1,295 | $2,675,000 $2,736/mo | Aug 10, 2015 Sold | Jan 26, 2016 169 days | $2,675,000 - | ||
2 | 2 | 1,583 | $3,495,000 -/mo | Jul 15, 2015 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,535 | $3,495,000 $3,314/mo | May 26, 2015 Sold | Feb 12, 2016 262 days | $3,050,000
-12.73%
| ||
2 | 2 | 1,295 | $2,695,000 $2,609/mo | May 5, 2015 Sold | Jul 2, 2015 58 days | $2,750,000
+2.04%
| ||
2 | 2 | 1,200 | $2,700,000 $2,473/mo | Apr 10, 2015 Sold | Oct 14, 2015 187 days | $2,700,000 - | ||
4 | 4.5 | 3,644 | $7,790,000 -/mo | Mar 7, 2015 Sold | Jun 3, 2015 88 days | $7,790,000 - | - | |
3 | 3 | 1,724 | $4,290,000 -/mo | Feb 2, 2015 Sold | Oct 5, 2015 245 days | $4,290,000 - | - | |
3 | 3 | 1,724 | $4,295,000 $3,806/mo | Nov 5, 2014 Sold | Oct 5, 2015 334 days | $4,200,000
-2.21%
| ||
2 | 2.5 | 1,731 | $3,895,000 -/mo | Oct 3, 2014 Sold | Dec 5, 2014 63 days | $3,895,000 - | - | |
4 | 4.5 | 3,644 | $7,998,000 -/mo | Sep 2, 2014 Expired | - - | - - | - | |
3 | 2.5 | 1,731 | $3,895,000 $3,716/mo | Aug 28, 2014 Sold | Dec 5, 2014 99 days | $4,000,000
+2.70%
| ||
2 | 2.5 | 1,600 | $3,495,000 $2,878/mo | Aug 25, 2014 Sold | Nov 4, 2014 71 days | $3,550,000
+1.57%
| ||
2 | 2.5 | 1,338 | $2,750,000 -/mo | Apr 16, 2014 Sold | Nov 3, 2015 566 days | $2,750,000 - | - | |
3 | 3.5 | 2,191 | $5,375,000 -/mo | Mar 18, 2014 Expired | - - | - - | - | |
4 | 4.5 | 3,644 | $8,995,000 -/mo | Mar 6, 2014 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,600 | $3,250,000 -/mo | Oct 25, 2013 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,583 | $3,495,000 -/mo | Sep 26, 2013 Expired | - - | - - | - | |
3 | 3 | 1,733 | $3,999,000 $3,576/mo | Sep 17, 2013 Sold | Feb 18, 2014 154 days | $3,900,000
-2.48%
| ||
4 | 4.5 | 4,090 | - -/mo | Aug 2, 2013 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,668 | $2,595,000 $2,730/mo | Mar 2, 2013 Sold | May 29, 2013 88 days | $2,595,000 - | ||
2 | 2 | 1,200 | $2,150,000 $2,011/mo | Nov 27, 2012 Sold | Feb 13, 2013 78 days | $2,100,000
-2.33%
| ||
2 | 2 | 1,536 | $2,195,000 $2,535/mo | Sep 26, 2012 Sold | Nov 14, 2012 49 days | $2,125,000
-3.19%
| ||
2 | 2.5 | 1,750 | $3,595,000 $4,226/mo | Sep 12, 2012 Sold | Dec 7, 2012 86 days | $3,425,000
-4.73%
| ||
2 | 2.5 | 1,338 | $2,025,000 $2,250/mo | Sep 11, 2012 Sold | Jul 12, 2013 304 days | - - | ||
2 | 3 | 1,581 | $2,475,000 $2,317/mo | Apr 12, 2011 Sold | Aug 11, 2011 121 days | $2,425,000
-2.02%
| ||
2 | 2.5 | 1,688 | $2,495,000 -/mo | Jul 28, 2008 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2.5 | 1,345 | $1,895,000 -/mo | Mar 13, 2008 Expired | - - | - - | - | |
3 | 3.5 | 2,191 | $3,395,000 $1,904/mo | Mar 6, 2007 Sold | Nov 19, 2007 258 days | $3,250,000
-4.27%
| ||
3 | 3 | 1,727 | $2,589,000 $1,108/mo | May 19, 2004 Sold | Nov 30, 2004 195 days | $1,970,310
-23.90%
| ||
11DE | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 6, 2004 - | $1,934,680 - | |
8CE | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 19, 2004 - | $1,731,020 - | |
7CE | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 19, 2004 - | $1,552,830 - | |
8DE | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 19, 2004 - | $2,214,690 - | |
11BW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 7, 2004 - | $2,647,450 - | |
7CW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 18, 2004 - | - - | |
11AW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 7, 2004 - | $2,072,140 - | |
12CE | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 8, 2004 - | $1,731,020 - | |
12AE | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 9, 2004 - | $2,952,920 - | |
11EW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 6, 2004 - | $1,384,820 - | |
10BE | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 30, 2004 - | $1,944,860 - | |
11AE | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 6, 2004 - | $840,056 - | |
9DE | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 23, 2004 - | $1,934,680 - | |
6AE | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 30, 2004 - | $1,145,530 - | |
10AE | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 30, 2004 - | $763,688 - | |
4MSQ | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 1, 2004 - | $3,614,790 - | |
11BE | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 24, 2004 - | $2,123,050 - | |
10DE | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 1, 2004 - | $1,781,940 - | |
10CE | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 2, 2004 - | $1,425,550 - | |
10AW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 2, 2004 - | $1,995,770 - | |
9AE | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 23, 2004 - | $916,425 - | |
11CE | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 6, 2004 - | $1,552,830 - | |
9CE | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 22, 2004 - | $1,501,920 - | |
10BW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 2, 2004 - | $2,265,610 - | |
9AW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 22, 2004 - | $1,919,400 - | |
10DW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 2, 2004 - | $2,175,000 - | |
9DW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 30, 2004 - | $3,003,840 - | |
8CW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 22, 2004 - | $2,392,890 - | |
3EW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 3, 2004 - | $1,781,940 - | |
9EW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 23, 2004 - | $1,323,720 - | |
14EW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 15, 2004 - | $1,537,560 - | |
12AW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 10, 2004 - | $2,148,510 - | |
3AW | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 1, 2005 - | - - | |
14DE | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 21, 2004 - | $2,249,150 - | |
8AE | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 23, 2004 - | $494,964 - | |
PHDW | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 6, 2005 - | $1,731,020 - | |
4DE | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 11, 2005 - | $1,654,660 - | |
3DW | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 13, 2005 - | $2,214,690 - | |
3AW | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 14, 2005 - | $1,470,000 - | |
3DE | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 31, 2005 - | $1,629,200 - | |
14AE | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 1, 2005 - | $941,881 - | |
PHAE | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 16, 2004 - | $7,433,220 - | |
6MSQ | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 1, 2005 - | - - | |
7FW | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 16, 2005 - | $819,691 - | |
L5AW | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 16, 2005 - | $967,338 - | |
9CW | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 16, 2005 - | $661,862 - | |
L6AW | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 16, 2005 - | $824,782 - | |
L6BW | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 22, 2005 - | $809,509 - | |
8BE | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 4, 2005 - | $2,428,530 - | |
11CW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 16, 2004 - | $2,138,320 - | |
PHEW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 16, 2004 - | $1,781,940 - | |
12CW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 10, 2004 - | $1,858,310 - | |
14BE | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 14, 2004 - | $2,173,960 - | |
12EW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 10, 2004 - | $1,461,190 - | |
12BW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 10, 2004 - | $2,520,170 - | |
10EW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 13, 2004 - | $1,247,360 - | |
12DW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 13, 2004 - | $2,367,430 - | |
10CW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 13, 2004 - | $1,654,660 - | |
12DE | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 13, 2004 - | $2,163,780 - | |
11DW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 14, 2004 - | $2,189,240 - | |
14CE | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 14, 2004 - | $1,858,310 - | |
5DE | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 16, 2004 - | $1,680,110 - | |
8BW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 14, 2004 - | $2,952,920 - | |
14BW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 15, 2004 - | $2,494,710 - | |
14DW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 15, 2004 - | $2,341,980 - | |
6CW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 18, 2004 - | $1,781,940 - | |
14CW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 15, 2004 - | $1,883,760 - | |
PHAW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 16, 2004 - | $2,698,360 - | |
14AW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 16, 2004 - | $2,224,880 - | |
PHCW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 16, 2004 - | $2,240,150 - | |
8AW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 18, 2004 - | $2,403,070 - | |
4EW | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 29, 2004 - | $1,298,270 - | |
7DW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 17, 2004 - | $1,629,200 - | |
2BE | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 14, 2004 - | $1,196,440 - | |
3FW | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 6, 2004 - | $2,443,800 - | |
3AW | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 12, 2004 - | $1,323,720 - | |
4CE | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 12, 2004 - | $1,196,440 - | |
2EW | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 12, 2004 - | $1,705,570 - | |
2AE | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 13, 2004 - | $1,298,340 - | |
2CE | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 13, 2004 - | $1,247,430 - | |
2CW | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 14, 2004 - | $1,629,200 - | |
3GW | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 5, 2004 - | $1,476,540 - | |
3AE | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 15, 2004 - | $1,425,650 - | |
5CE | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 21, 2004 - | $1,400,090 - | |
4FW | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 22, 2004 - | $1,654,660 - | |
4AW | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 22, 2004 - | $941,881 - | |
4AE | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 25, 2004 - | $1,043,710 - | |
4CW | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 26, 2004 - | $1,501,790 - | |
4DW | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 26, 2004 - | $1,400,090 - | |
3GW | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 5, 2004 - | - - | |
3CE | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 5, 2004 - | $1,374,710 - | |
5DW | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 27, 2004 - | $1,807,470 - | |
L4AW | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 14, 2004 - | $2,291,060 - | |
– | – | - | - -/mo | - - | Jul 15, 1976 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jun 29, 2000 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 18, 2002 - | - - | ||
9BW | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 10, 2004 - | $1,993,300 - | |
5MSQ | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 13, 2004 - | $3,818,440 - | |
L5AE | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 13, 2004 - | $1,843,030 - | |
3MSQ | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 14, 2004 - | $3,411,140 - | |
L4AE | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 15, 2004 - | $2,173,960 - | |
L4BE | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 24, 2004 - | $2,336,880 - | |
L5BE | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 21, 2004 - | $2,051,770 - | |
L5BW | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 21, 2004 - | $1,812,480 - | |
6MSQ | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 21, 2004 - | $3,411,140 - | |
L4BW | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 22, 2004 - | $2,173,960 - | |
2GW | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 22, 2004 - | $1,476,460 - | |
L6AE | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 23, 2004 - | $1,949,950 - | |
L6BE | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 23, 2004 - | $2,541,360 - | |
4GW | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 26, 2004 - | $992,869 - | |
5FW | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 27, 2004 - | $3,818,440 - | |
7CW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 17, 2004 - | $1,731,020 - | |
4BE | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 10, 2004 - | $1,731,020 - | |
7AW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 5, 2004 - | $1,018,250 - | |
7EW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 5, 2004 - | $1,858,310 - | |
2BW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 8, 2004 - | $992,794 - | |
6FW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 10, 2004 - | $1,975,000 - | |
6DE | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 10, 2004 - | $1,654,660 - | |
PHBW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 10, 2004 - | $2,723,820 - | |
3CW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 11, 2004 - | $1,705,570 - | |
6BE | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 4, 2004 - | $1,603,740 - | |
7DE | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 12, 2004 - | $1,501,920 - | |
6BW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 12, 2004 - | $1,349,180 - | |
6AW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 12, 2004 - | $1,043,710 - | |
7BW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 15, 2004 - | $1,374,640 - | |
8DW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 16, 2004 - | $2,367,430 - | |
8EW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 16, 2004 - | $1,094,620 - | |
2DW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 17, 2004 - | $2,138,320 - | |
7BE | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 5, 2004 - | $1,578,290 - | |
7AE | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 4, 2004 - | $1,120,080 - | |
5BW | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 27, 2004 - | $1,323,720 - | |
6GW | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 29, 2004 - | $1,094,620 - | |
5AW | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 28, 2004 - | $1,374,640 - | |
5BE | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 28, 2004 - | $1,731,020 - | |
5CW | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 28, 2004 - | $1,858,310 - | |
5EW | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 28, 2004 - | $1,934,680 - | |
5AE | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 29, 2004 - | $1,476,460 - | |
4BW | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 29, 2004 - | $1,043,780 - | |
2FW | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 29, 2004 - | $2,367,430 - | |
6BW | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 25, 2005 - | $2,100,000 - | |
6CE | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 4, 2004 - | $1,578,290 - | |
2AW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 1, 2004 - | $1,120,080 - | |
2DE | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 1, 2004 - | $1,094,620 - | |
6DW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 2, 2004 - | $1,654,660 - | |
6EW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 3, 2004 - | $1,501,920 - | |
3BW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 3, 2004 - | $1,374,640 - | |
3BE | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 4, 2004 - | $1,476,460 - | |
7GW | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 4, 2004 - | $1,069,160 - | |
5DW | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 23, 2005 - | $2,550,000 - | |
3AW | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 1, 2008 - | - - | |
3EW | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 21, 2005 - | $2,425,000 - | |
4BW | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 12, 2013 - | $2,100,000 - | |
3EW | – | – | - | - -/mo | - - | Oct 1, 2012 - | $2,625,000 - | |
14AE | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 3, 2012 - | - - | |
14AE | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 3, 2012 - | - - | |
L6AE | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 19, 2012 - | $4,630,000 - | |
3FW | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 21, 2013 - | $4,387,500 - | |
11DE | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 27, 2013 - | $3,935,000 - | |
12DE | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 16, 2013 - | $3,750,000 - | |
10EW | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 15, 2012 - | $2,050,000 - | |
MULTIPLE | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 12, 2013 - | $5,460,000 - | |
3DW | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 18, 2013 - | $3,050,000 - | |
11BE | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 30, 2014 - | $4,000,000 - | |
MULTIPLE | – | – | - | - -/mo | - - | May 9, 2014 - | $9,400,000 - | |
2DW | – | – | - | - -/mo | - - | May 15, 2014 - | $3,250,000 - | |
9CE | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 11, 2014 - | $2,925,000 - | |
