1 MAIN Street #3L
Condo in DUMBO
Active
$2,450,000

22
Map



$2,450,000
Located in DUMBO's coveted Clocktower Condominium sits this
approximately 1,655 sq.ft. beautifully renovated one bedroom plus
an oversized home office that is currently configured as an
interior sleeping area and two full baths.
The open chef's kitchen is highlighted with a Sub-Zero refrigerator, Thermador oven and cook-top, Bosch dishwasher, built-in Sharp microwave, built-in Kitchen-Aid wine refrigerator, stone counter-top kitchen island, and custom cabinetry that provides an abundance of storage options.
This western exposure home is flooded with natural light, hardwood flooring, soaring 11' +/- concrete ceilings throughout which work in perfect unity with the home's concrete columns and exposed beams. The living area boasts...
The open chef's kitchen is highlighted with a Sub-Zero refrigerator, Thermador oven and cook-top, Bosch dishwasher, built-in Sharp microwave, built-in Kitchen-Aid wine refrigerator, stone counter-top kitchen island, and custom cabinetry that provides an abundance of storage options.
This western exposure home is flooded with natural light, hardwood flooring, soaring 11' +/- concrete ceilings throughout which work in perfect unity with the home's concrete columns and exposed beams. The living area boasts...
LISTING AGENTS
Alan HeymanSOTHEBYS INTERNATIONAL REALTY[email protected]
Defontes HeymanSothebys International Realty[email protected]
Building Features
Ownership & Occupancy
Sublets AllowedPied-Ã -Terre AllowedCorporate Ownership Allowed
Facilities
Bike RoomStorage AvailableFitness CenterLaundry Room
Outdoor Space
Roof DeckTerrace
Building Style
PrewarDesignated Landmark
Services
DoormanConcierge
Pet Policy
Dogs Allowed / Cats Allowed
Parking
Garage Parking
Laundry
Washer / Dryer Allowed
Accessibility
Elevators
Community Features
Facilities
Health Club
Home Features
HVAC
Central A/C
Laundry
Washer / Dryer in UnitWasher / Dryer Allowed in Unit
View
River ViewPark View
Exposure
West Exposure
Price History
Date/Event | Event | Price |
---|---|---|
Mar 13, 2023 Listed by Sothebys International Realty | Listed by Sothebys International Realty | $2,450,000 |
Oct 10, 2020 No longer available | No longer available | - |
Jul 2, 2020 Listed | Listed | $2,395,000 |
Sep 24, 2018 Sold | Sold | $1,700,000 |
Jun 17, 2014 Sold | Sold | $1,660,000 |
Apr 7, 2014 Listed | Listed | $1,699,000 |
Sep 25, 2013 Listed by NY Casa Group | Listed by NY Casa Group | $1,795,000 |
Property Analysis
Cap Rate Analysis
Purchase Price
Monthly Property Taxes
Monthly Rental Income
Maintenance & HOA
IncomePer Year
$59,940ExpensesPer Year
$26,664Operating ProfitPer Year
$33,276 Cap rate
1.36%Price Estimate
$2,816,000$2,455,799$2,095,599
20232024202520262027
Current Asking Price
$2,450,000
HopScore Market Price
$2,455,799
The current asking price is $5,799.32 below the HopScore market price.
Comparables
Unit Status | Type | Beds | Baths | ft² Price/ft² | Price Common Charges |
---|---|---|---|---|---|
Sold | Condo | 1 | 2 | 1,655 ft² $1,662/ft² | $2,750,000 $2,670/mo |
Sold | Condo | 1 | 2 | 1,414 ft² $1,627/ft² | $2,300,000 $1,865/mo |
Sold | Condo | 1 | 2 | 1,414 ft² $1,521/ft² | $2,150,000 $2,301/mo |
Sold | Condo | 2 | 2 | 1,655 ft² $1,435/ft² | $2,375,000 $976/mo |
Sold | Condo | 1 | 3 | 2,556 ft² $982/ft² | $2,510,000 $3,913/mo |
Sold | Condo | 2 | 3 | 1,689 ft² $1,205/ft² | $2,035,000 $1,996/mo |
Active | Condo | 1 | 2 | 1,655 ft² $1,640/ft² | $2,715,000 $2,643/mo |
In Contract | Condo | 1 | 2 | 1,281 ft² $1,952/ft² | $2,500,000 $3,249/mo |
Active | Condo | 1 | 2 | 1,371 ft² $1,533/ft² | $2,102,000 $2,916/mo |
Active | Condo | 2 | 3 | 1,656 ft² $1,495/ft² | $2,475,000 $3,435/mo |
In Contract | Condo | 2 | 2 | 1,575 ft² $1,457/ft² | $2,295,000 $1,598/mo |
In Contract | Condo | 2 | 3 | 1,395 ft² $1,430/ft² | $1,995,000 $2,121/mo |
Payment Calculator
Building Info

Neighborhood
About DUMBO
Stats & Trends
The median asking price in DUMBO is $1,295,000.Median Asking
$1,295,000Sale Price/ft²
$1,312.50Below Asking
0.01%Days on Market
91
Inquire about this Property
By proceeding, you agree to our Terms of Service.Sales History
Unit | Beds | Baths | ft² | Asking Common Charges | Listed Listing Status | Closed Days on Market | Closing Above/Below Asking | Buyer(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | - | $4,200,000 -/mo | May 12, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 2 | 1,655 | $2,450,000 -/mo | Mar 13, 2023 Active | - | - - | - | |
1 | 2 | 1,655 | $2,800,000 -/mo | Nov 9, 2022 Active | - | - - | - | |
1 | 2 | 1,414 | $2,195,000 -/mo | Oct 27, 2022 Sold | Feb 15, 2023 111 days | $2,150,000
-2.05%
| - | |
5H | 2 | 2.5 | 2,139 | $3,250,000 -/mo | Oct 8, 2022 - | - - | - - | - |
4 | 4 | 3,354 | $4,395,000 -/mo | Sep 30, 2022 In Contract | - - | - - | - | |
1 | 2 | 1,191 | $1,875,000 -/mo | Sep 12, 2022 Sold | Jan 27, 2023 137 days | $1,790,000
-4.53%
| - | |
12K | 1 | 2 | 1,414 | $2,680,000 -/mo | Aug 12, 2022 - | - - | - - | - |
1 | 2 | 1,293 | $1,500,000 $1,356/mo | Mar 28, 2022 Sold | Jul 7, 2022 101 days | $1,655,000
+10.33%
| ||
4F | 1 | 2 | 1,293 | $1,699,000 -/mo | Mar 16, 2022 - | - - | - - | - |
1 | 2 | 1,655 | $2,825,000 $2,670/mo | Feb 12, 2022 Sold | Jun 2, 2022 110 days | $2,750,000
-2.65%
| ||
6GH | 3 | 3.5 | 3,354 | $4,400,000 -/mo | Feb 2, 2022 - | - - | - - | - |
14FL | 3 | 3.5 | 3,208 | $9,995,000 -/mo | Dec 10, 2021 - | - - | - - | - |
2G | 1 | 1.5 | 1,161 | $1,395,000 -/mo | Jun 3, 2021 - | - - | - - | - |
4J | 2 | 2.5 | 2,005 | $3,150,000 -/mo | May 5, 2021 - | - - | - - | - |
2L | 1 | 2 | 1,655 | $2,150,000 -/mo | Apr 10, 2021 - | - - | - - | - |
5L | 1 | 2 | 1,655 | $2,195,000 -/mo | Mar 24, 2021 - | - - | - - | - |
1 | 2 | 1,293 | $1,725,000 -/mo | Feb 16, 2021 Sold | Apr 14, 2022 422 days | $1,675,000
-2.90%
| - | |
1 | 2 | 1,414 | $2,249,000 $1,865/mo | Dec 22, 2020 Sold | Dec 17, 2021 360 days | $2,300,000
+2.27%
| ||
8F | 1 | 2 | 1,293 | $1,695,000 -/mo | Oct 29, 2020 - | - - | - - | - |
3L | 2 | 2 | 1,655 | $2,395,000 -/mo | Jul 2, 2020 - | - - | - - | - |
2G | 1 | 1.5 | 1,161 | $1,350,000 -/mo | May 28, 2020 - | - - | - - | - |
3C | 1 | 1.5 | 1,191 | $1,825,000 $1,173/mo | Nov 22, 2019 - | - - | - - | |
2A | 3 | 2.5 | 2,198 | $2,850,000 -/mo | Sep 24, 2019 - | - - | - - | - |
2 | 3 | 2,068 | $2,700,000 -/mo | Sep 12, 2019 Sold | Jun 14, 2021 641 days | $2,250,000
-16.67%
| - | |
5D | 3 | 2.5 | 2,477 | $3,949,000 -/mo | Jun 12, 2019 - | - - | - - | - |
2G | 1 | 1.5 | 1,161 | $1,379,000 -/mo | Jun 12, 2019 - | - - | - - | - |
2 | 3 | 2,387 | $3,150,000 $2,156/mo | May 10, 2019 Sold | Nov 22, 2019 196 days | $3,150,000 - | ||
2 | 2 | 1,655 | $2,588,000 $976/mo | May 7, 2019 Sold | Jan 17, 2020 255 days | $2,375,000
-8.23%
| ||
4J | 2 | 2.5 | 2,005 | $3,000,000 -/mo | Mar 29, 2019 - | - - | - - | - |
11F | 1 | 1.5 | 1,293 | $1,725,000 -/mo | Mar 26, 2019 - | - - | - - | - |
1 | 2 | 1,161 | $1,379,000 $881/mo | Mar 5, 2019 Sold | Jun 20, 2019 107 days | $1,400,000
+1.52%
| ||
2 | 3 | 2,139 | $3,000,000 $2,266/mo | Jan 30, 2019 Sold | Jun 26, 2019 147 days | - - | ||
PH | 3 | 3.5 | 3,208 | $10,100,000 -/mo | Sep 12, 2018 - | - - | - - | - |
2L | 2 | 2 | 1,655 | $2,350,000 -/mo | Aug 28, 2018 - | - - | - - | - |
2 | 3 | 2,005 | $3,990,000 $2,065/mo | Aug 16, 2018 Sold | Dec 19, 2018 125 days | $3,700,000
-7.27%
| ||
2 | 3 | 2,198 | $3,799,000 -/mo | Jul 10, 2018 Sold | Dec 27, 2019 535 days | $3,400,000
-10.50%
| - | |
3E | 2 | 2 | 1,735 | $1,999,000 $1,239.29/mo | Jun 15, 2018 - | - - | - - | |
2 | 2 | 1,735 | $2,350,000 $491.17/mo | Jun 6, 2018 Sold | Sep 4, 2018 90 days | $2,150,000
-8.51%
| ||
2A | 2 | 2.5 | 2,198 | $2,850,000 -/mo | Apr 25, 2018 - | - - | - - | - |
5D | 3 | 2.5 | 2,477 | $4,000,000 -/mo | Mar 29, 2018 - | - - | - - | - |
2 | 2 | 1,414 | $2,250,000 $1,314/mo | Mar 15, 2018 Sold | Jul 2, 2018 109 days | $1,950,000
-13.33%
| ||
14FL | 3 | 3.5 | 3,200 | $10,500,000 -/mo | Mar 12, 2018 - | - - | - - | - |
2E | 1 | 1.5 | 1,735 | $2,300,000 $1,172/mo | Oct 19, 2017 - | - - | - - | |
2 | 2 | 1,414 | $1,750,000 $1,154/mo | Oct 10, 2017 Sold | Dec 19, 2017 70 days | $1,785,800
+2.05%
| ||
2 | 3 | 2,198 | $3,500,000 $2,394/mo | Sep 7, 2017 Sold | Apr 11, 2018 216 days | $3,434,000
-1.89%
| ||
1 | 1 | 1,293 | $1,500,000 $947/mo | Sep 6, 2017 Sold | Jan 31, 2018 147 days | $1,400,000
-6.67%
| ||
3 | 3.5 | 3,208 | $10,500,000 -/mo | Aug 2, 2017 Expired | - - | - - | - | |
2 | 2 | 1,191 | $1,799,999 $1,309/mo | Jul 26, 2017 Sold | Jan 22, 2018 180 days | $1,860,000
+3.33%
| ||
2G | 1 | 1.5 | 1,161 | $1,200,000 -/mo | Jun 13, 2017 - | - - | - - | - |
3 | 3.5 | 2,592 | $3,999,999 $2,467/mo | Jun 8, 2017 Sold | Jun 4, 2018 361 days | $4,000,000
+0%
| ||
1 | 1.5 | 1,293 | $1,725,000 -/mo | Apr 25, 2017 Expired | - - | - - | - | |
7K | 2 | 1.5 | 1,414 | $2,299,000 $1,320/mo | Apr 21, 2017 - | - - | - - | |
5D | 3 | 2.5 | 2,479 | $4,100,000 -/mo | Nov 14, 2016 - | - - | - - | - |
1 | 1 | 1,293 | $1,925,000 $1,250.42/mo | Sep 12, 2016 Sold | Mar 31, 2017 200 days | $1,572,500
-18.31%
| ||
2B | 4 | 3.5 | 2,592 | - -/mo | Apr 13, 2016 - | - - | - - | - |
2 | 2.5 | 2,005 | $2,999,999 -/mo | Dec 4, 2015 Expired | - - | - - | - | |
2A | 3 | 2.5 | 2,198 | - -/mo | Nov 2, 2015 - | - - | - - | - |
7E | 2 | 1.5 | 1,735 | $2,300,000 $1,290/mo | Oct 21, 2015 - | - - | - - | |
2F | 2 | 2 | 1,293 | $1,375,000 -/mo | Oct 16, 2015 - | - - | - - | - |
2J | 2 | 2.5 | 2,005 | $2,595,000 -/mo | Apr 27, 2015 - | - - | - - | - |
2H | 2 | 2.5 | 2,068 | $1,850,000 -/mo | Feb 13, 2015 - | - - | - - | - |
3 | 3 | 2,592 | $3,706,560 $2,567/mo | Feb 6, 2015 Sold | Jul 13, 2015 157 days | $3,706,560 - | ||
12G | 1 | 1.5 | 1,161 | $1,500,000 $317/mo | Nov 20, 2014 - | - - | - - | |
1 | 2 | 1,414 | $1,700,000 $1,303/mo | Aug 22, 2014 Sold | Nov 5, 2014 75 days | $1,825,000
+7.35%
| ||
2 | 2.5 | 2,139 | $2,600,000 -/mo | Jun 27, 2014 Expired | - - | - - | - | |
2 | 3.5 | 2,592 | $4,250,000 $2,701/mo | Jun 9, 2014 Sold | Oct 15, 2014 128 days | $4,330,000
+1.88%
| ||
2 | 2.5 | - | $2,799,000 $1,940/mo | May 12, 2014 Sold | Nov 21, 2014 193 days | $2,700,000
-3.54%
| ||
3L | 1 | 1.5 | 1,655 | $1,699,000 -/mo | Apr 7, 2014 - | - - | - - | - |
1 | 1.5 | 1,293 | $1,250,000 $844/mo | Mar 3, 2014 Sold | Jul 10, 2014 129 days | $1,295,000
+3.60%
| ||
1 | 1.5 | 1,191 | $1,400,000 -/mo | Feb 25, 2014 Expired | - - | - - | - | |
2 | 1.5 | 1,655 | $1,795,000 $1,391/mo | Sep 25, 2013 Sold | Jun 17, 2014 265 days | $1,660,000
-7.52%
| ||
2D | 2 | 2.5 | 2,387 | $2,799,000 -/mo | Sep 3, 2013 - | - - | - - | - |
2 | 2 | 2,198 | $2,500,000 $1,761/mo | Sep 2, 2013 Sold | Jan 8, 2014 128 days | $2,550,000
+2%
| ||
2 | 2.5 | - | $2,495,000 -/mo | Aug 22, 2013 Expired | - - | - - | - | |
3 | 3.5 | 2,592 | $4,500,000 -/mo | Aug 13, 2013 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1.5 | 1,655 | $1,989,000 -/mo | Jul 3, 2013 Expired | - - | - - | - | |
4F | 1 | 2 | 1,293 | $1,299,000 $798/mo | May 13, 2013 - | - - | - - | |
7F | 1 | 1.5 | - | $1,299,000 $975/mo | Apr 30, 2013 - | - - | - - | |
3 | 3 | 6,813 | $18,000,000 -/mo | Mar 4, 2013 Sold | Mar 27, 2017 1484 days | $15,000,000
-16.67%
| - | |
1 | 1 | 1,191 | $1,495,000 $1,124/mo | Nov 7, 2012 Sold | Mar 27, 2013 140 days | $1,340,000
-10.37%
| ||
3 | 2.5 | 2,198 | $3,400,000 -/mo | Sep 13, 2012 Expired | - - | - - | - | |
3 | 3.5 | 3,300 | $2,875,000 -/mo | Jun 8, 2012 Expired | - - | - - | - | |
1 | 1.5 | 1,160 | $990,000 $655/mo | Aug 16, 2005 Sold | Jul 19, 2006 337 days | $850,000
-14.14%
| ||
Loft | 3 | - | $149,500 -/mo | Nov 22, 1991 Sold | Oct 6, 1994 1049 days | $149,500 - | - | |
– | – | - | - -/mo | - - | May 20, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 9, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 10, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | May 24, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | May 18, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 9, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | May 14, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | May 13, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 10, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | May 28, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | May 5, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 9, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 25, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 10, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Apr 1, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 22, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 26, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Mar 4, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Mar 5, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Mar 8, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Mar 11, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Mar 16, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Mar 23, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Mar 26, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Apr 8, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Apr 30, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 18, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Apr 9, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 12, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Apr 15, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Apr 16, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Apr 21, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Apr 27, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 12, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 24, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Apr 29, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jun 21, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jun 1, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jul 12, 2002 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 28, 2002 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Mar 1, 2002 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Apr 10, 2002 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Apr 30, 2002 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | May 1, 2002 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | May 7, 2002 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jun 4, 2002 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jun 12, 2002 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jun 24, 2002 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jul 15, 2002 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 5, 2001 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jul 18, 2002 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Aug 21, 2002 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Sep 5, 2002 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Sep 12, 2002 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Oct 28, 2002 - | - - | ||
10D | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 8, 2003 - | $1,500,000 - | |
8H | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 8, 2003 - | $1,075,000 - | |
11C | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 16, 2003 - | $740,000 - | |
12F | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 13, 2003 - | $785,000 - | |
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 28, 2002 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 2, 2001 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jun 2, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Apr 24, 2000 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jun 14, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jun 16, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 8, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jul 14, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Oct 15, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 1, 2000 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 22, 2000 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Mar 23, 2000 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Apr 7, 2000 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 3, 2001 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Oct 3, 2001 - | - - | ||
12F | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 15, 2001 - | - - | |
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 23, 2001 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Apr 24, 2001 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Apr 26, 2001 - | - - | ||
MULTIPLE | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 2, 2001 - | $2,900,000 - | |
– | – | - | - -/mo | - - | Jun 12, 2001 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Aug 8, 2001 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Aug 28, 2001 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Aug 28, 2001 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 9, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 19, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 5, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 24, 1998 - | - - | ||
11F | – | – | - | - -/mo | - - | Nov 23, 1998 - | - - | |
– | – | - | - -/mo | - - | Sep 9, 1997 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Sep 9, 1997 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Apr 12, 1995 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 20, 1981 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 23, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 24, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 17, 1981 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 24, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 19, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 25, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 25, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 25, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 2, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 4, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 7, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jul 26, 1972 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 7, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 20, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 16, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 7, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 4, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Oct 26, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Oct 27, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Oct 28, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Oct 28, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Oct 28, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Oct 29, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Oct 30, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 2, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 6, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Sep 9, 1997 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 9, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 9, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 10, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 12, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 12, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 12, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Nov 13, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Apr 16, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jul 6, 1972 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 9, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 5, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 22, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 12, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 12, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 13, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 14, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 14, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 22, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 22, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 22, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 22, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 6, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 25, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 25, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 26, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 26, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 28, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 29, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 3, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Feb 5, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 8, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 4, 1999 - | - - | ||
11A | – | – | - | - -/mo | - - | Mar 14, 2003 - | $1,525,000 - | |
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 15, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 9, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 10, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 10, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 10, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 10, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 11, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 11, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 14, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 15, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Jan 4, 1999 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 15, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 16, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 17, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 17, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 18, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 18, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 23, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 30, 1998 - | - - | ||
– | – | - | - -/mo | - - | Dec 31, 1998 - | - - | ||
6K | – | – | - | - -/mo | - - | Feb 25, 2003 - | $865,000 - | |
7K | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 5, 2007 - | $1,310,000 - | |
5K | – | – | - | - -/mo | - - | May 6, 2003 - | $865,000 - | |
5C | – | – | - | - -/mo | - - | Aug 30, 2012 - | $1,335,000 - | |
2J | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 17, 2012 - | $1,689,000 - | |
4L | – | – | - | - -/mo | - - | May 2, 2012 - | $1,237,500 - | |
11J | – | – | - | - -/mo | - - | May 15, 2012 - | $2,250,000 - | |
3J | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 8, 2012 - | $1,837,500 - | |
5K | – | – | - | - -/mo | - - | Jun 14, 2012 - | $1,435,000 - | |
5L | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 19, 2012 - | $1,530,000 - | |
11K | – | – | - | - -/mo | - - | Jul 24, 2012 - | - - | |
MULTIPLE | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 19, 2012 - | $2,700,000 - | |
6D | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 21, 2011 - | $2,787,500 - | |
12L | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 7, 2012 - | - - | |
6B | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 7, 2012 - | - - | |
12C | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 14, 2012 - | $1,365,000 - | |
6B | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 17, 2012 - | - - | |
9B | – | – | - | - -/mo | - - | Jan 24, 2013 - | $4,100,000 - | |
11D | – | – | - | - -/mo | - - | Apr 26, 2013 - | $3,050,000 - | |
11C | – | – | - | - -/mo | - - | May 15, 2013 - | $1,365,000 - | |
5G | – | – | - | - -/mo | - - | Dec 30, 2011 - | $835,000 - | |
10J | – | – | - | - -/mo | - - | Sep 9, 2011 - | $2,200,000 - | |
